بلاروسيا
- احتلت بيلاروسيا المرتبة 53 من 189 دولة على مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية . وظهرت في مجموعة الدول ذات التنمية العالية جداً مع وجود نظام صحي فعال ( معدل وفيات رضع منخفض ، 40.7 طبيب لكل 10000 نسمة) .
- الاقتصاد البلاروسي اقتصاد انتقالي من مرحلة الاعتماد على الزراعة وسيطرة الدولة على القطاع الصناعي المحدود إلى الاعتماد على القطاع الصناعي المتطور بشكل متسارع والذي ادى إلى نمو الاقتصاد نمواً ثابت ديناميكيا بمعدل متوسط قدره 7.4 %.
- ومن أهم منتجات القطاع الصناعي : الجرارات – الشاحنات – وسائل النقل الكبيرة – المحركات الصناعية – معدات زراعية – الصناعات الكيماوية – الأسمدة.
- من أهم منتجات القطاع الزراعي: البطاطا – الكتان – القنب – الشوندر – الشوفان – القمح.
- وبخصوص الاستثمار الأجنبي يركز على قطاع الخدمات ( 80% من حجم الاستثمار الأجنبي في بيلاروسيا موجه لقطاع الخدمات).
- في عام 2021 تم إدراج بيلاروسيا من قبل الاتحاد الدولي لنقابات العمال ضمن أفضل 10 دول من حيث عدد العاملين في العالم.
مؤشرات اقتصادية واجتماعية:
- عدد السكان (2021) : 9340314 فرد.
- معدل الزيادة السكانية (2021) : – 0.4 %.
- مؤشر رأس المال البشري: ( 0 – 1) : 0.7.
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 68.22 مليار دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 7303.7 دولار للفرد.
- نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( 2021): 2.5 %.
- الناتج المحلي الإجمالي حسب القوة الشرائية (2020): 180 مليار دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب القوة الشرائية): 19100 دولار.
- معدل البطالة (2021): 4.7%.
- معدل التضخم (2021): 9.5%.
- الاستثمار اأجنبي المباشر من صافي التدفقات الوافدة (2020): 2.3%
- قيمة الصادرات (2021): 39.9 مليار دولار.
- عدد المنتجات المصدرة: 3776 منتج.
- عدد شركاء التصدير:168 بلد وأهمهم روسيا الاتحادية.
- قيمة المسوردات (2021): 8 مليار دولار.
- عدد النتجات المستوردة: 4200 منتج.
- عدد شركاء الاستيراد: 179 بلد وأهمهم روسيا الاتحادية.
مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).
- مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الكلي = 2.57.
- كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2.35.
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2.31.
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 4.06.
- كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية = 3.18.
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 2.44.
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 2.54.
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير 2 أيام .
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الإستيراد 2 أيام.
تستخدم جمهورية بيلاروسيا بنجاح أدوات مختلفة لتوسيع تجارتها الخارجية ، وخاصة عمليات التكامل التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من النظام التجاري الدولي الحديث.
جمهورية بيلاروس لديها اتفاقيات ثنائية حول منطقة التجارة الحرة مع أذربيجان وأرمينيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وكازاخستان ومولدوفا وروسيا وأوزبكستان وتركمانستان وأوكرانيا وصربيا .
في 18 أكتوبر 2011 تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة لرابطة الدول المستقلة ، ومن بين المشاركين فيها أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا وروسيا وطاجيكستان وأوكرانيا ،
تعمل جمهورية بيلاروسيا بنشاط لإنشاء مناطق تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والبلدان الثالثة لصادراتها الجغرافية وتنويع المنتجات.
في 29 مايو 2015 ، تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه من جهة ، وجمهورية فيتنام الاشتراكية من الجهة الأخرى. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 5 أكتوبر 2016. تنص هذه الاتفاقية الدولية على إلغاء أو تخفيض كبير لرسوم الاستيراد على جميع الصادرات البيلاروسية الرئيسية إلى فيتنام.
في 25 أكتوبر 2019 ، دخلت اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين بتاريخ 17 مايو 2018 حيز التنفيذ. لا تنص الاتفاقية على إنشاء نظام للتجارة الحرة ، وفي الوقت نفسه تهدف إلى إزالة الحواجز الصحية والفنية أمام التجارة ، وتطوير التعاون القطاعي مع الصين في مجالات التقنيات المتقدمة والابتكارات والنقل والبنية التحتية اللوجستية. ينص على القواعد الخاصة بضمان حرية العبور ، مما يخلق ظروفًا مواتية لمشاركة الشركات البيلاروسية في سلاسل الإنتاج والنقل كجزء من مبادرة القيادة الصينية “حزام واحد ، طريق واحد”.
في 27 أكتوبر 2019 ، دخلت الاتفاقية المؤقتة المؤدية إلى تشكيل منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه ، من جهة ، وجمهورية إيران الإسلامية ، من الجهة الأخرى ، بتاريخ 17 مايو 2018. حيز التنفيذ. وفقًا لشروط الاتفاقية المؤقتة ، يتم تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات في التجارة بين دول EAEU وإيران في نطاق التغطية المحدودة. وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى للمنطقة الأوروبية الآسيوية بتاريخ 11 ديسمبر 2020 رقم 16 ، بدأت الدول الأعضاء في EAEU مفاوضات مع الجانب الإيراني بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة.
اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه من جهة ، وجمهورية سنغافورة من جهة أخرى.
تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه ، من جهة ، وجمهورية صربيا ، من جهة أخرى ، في 25 أكتوبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ في 10 يوليو 2021.
من أجل زيادة تحرير شروط وصول سلع الدول الأعضاء إلى أسواق البلدان الثالثة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ، يتم حاليًا التفاوض بشأن إنشاء مناطق تجارة حرة للبضائع مع مصر والهند .
وفقًا لتقارير مجموعات دراسة الجدوى المشتركة ، من المتوقع أن يؤدي إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع البلدان المذكورة أعلاه إلى السماح لجمهورية بيلاروسيا بزيادة تصدير السلع التالية:
مصر – منتجات الألبان ، الوقود المعدني ، المركبات ، المنتجات الحيوانية ، منتجات التبغ ، الكحول ، السكر ، اللحوم ؛
إسرائيل – الدقيق ومنتجات الألبان ومنتجات اللحوم والزيت والأسمدة والوقود المعدني والمركبات ؛
الهند – منتجات معادن حديدية ، ورق وكرتون ، بلاستيك ، زيت ووقود ، آلات ومعدات كهربائية ، سيارات ، أسمدة.
وفقًا لنتائج النمذجة الاقتصادية القياسية ، في حالة التحرير الكامل للتجارة دون استثناءات تجارية ، سيؤدي إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع مصر وإسرائيل والهند إلى زيادة تصدير البضائع البيلاروسية إلى هذه البلدان بنسبة 17.5٪ و 17.3٪ و 20.0٪ ، على التوالى.
حددت الدول الأعضاء في EAEU ، جنبًا إلى جنب مع EEC ، البلدان التالية على أنها تمثل أكبر مصلحة اقتصادية لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة على المدى المتوسط: الإمارات العربية المتحدة ، إندونيسيا ، منغوليا.
لدى جمهورية بيلاروس اتفاقية تفضيلية واحدة فقط في قطاع الخدمات ، وهي الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة في الخدمات في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي .
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
من ناحية التصدير :
يسيطر روسيا الاتحادية على نحو 35% من صادرات بلاروسيا بينما بولندا 4% .
جدول تطور الصادرات البلاروسية 2017 – 2021 (ألف دولار)
بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
عالم | 29239994 | 33726141 | 329551222 | 29179441 | 39889023 |
روسيا الاتحادية | 12835765 | 12879206 | 13624093 | 13004542 | 13972216 |
بولندا | 1082242 | 1341628 | 1290601 | 1248296 | ،1584422 |
أوكرانيا | 3355316 | 4061534 | 4141633 | 3148496 | 1214661 |
ليتوانيا | 846586 | 1152053 | 1054542 | 1034228 | 1185459 |
ألمانيا | 1102859 | 1443494 | 1298100 | 907932 | 790034 |
كازاخستان | 587925 | 782266 | 736818 | 725826 | 764951 |
الصين | 358800 | 476391 | 634666 | 7451885 | 556100 |
لاتفيا | 349151 | 471927 | 365300 | 308885 | 467096 |
هولندا | 1102101 | 1428495 | 801159 | 686481 | 280309 |
اوزبكستان | 71118 | 111022 | 186643 | 235624 | 181636 |
اذربيجان | 118101 | 227737 | 174233 | 146925 | 172517 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 224851 | 274437 | 192824 | 176014 | 171499 |
تشيكيا | 91211 | 115991 | 117643 | 116605 | 157900 |
المملكة المتحدة | 2381739 | 3072590 | 2292722 | 803657 | 147892 |
استونيا | 83445 | 142975 | 107161 | 92271 | 132343 |
ايطاليا | 98411 | 123933 | 97907 | 90475 | 126173 |
جمهورية مولدوفا | 129582 | 140352 | 137368 | 125501 | 114946 |
بلجيكا | 158066 | 179487 | 174769 | 146527 | 114817 |
النرويج | 125294 | 147247 | 151954 | 131866 | 106427 |
رومانيا | 97845 | 79988 | 87661 | 108879 | 103070 |
تركيا | 133431 | 182433 | 136560 | 131866 | 102002 |
الدنمارك | 11755 | 24772 | 31652 | 152105 | 85904 |
فرنسا | 66716 | 74735 | 110180 | 119677 | 85466 |
قيرغيزستان | 123450 | 120320 | 60696 | 60220 | 71746 |
أرمينيا | 34494 | 37391 | 52625 | 57474 | 58567 |
صريبيا | 142099 | 74941 | 72137 | 49014 | 56163 |
بلغاريا | 18976 | 62788 | 33635 | 38949 | 55180 |
تونس | 2870 | 2574 | 7350 | 33423 | 54622 |
هنغاريا | 71182 | 76023 | 130643 | 119628 | 50645 |
جورجيا | 65744 | 53110 | 46542 | 49469 | 46030 |
الإمارات العربية المتحدة | 62523 | 49785 | 83132 | 38770 | 44625 |
الجمهورية العربية السورية | 6280 | 6148 | 3558 | 2928 | 4291 |
جدول مؤشرات التجارة بين بلاروسيا وشركائها من ناحية التصدير
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2021 (ألف دولار أمريكي) | حصة الشريك (%) | نمو الصادرات 2017-2021 (%) | نمو الصادرات 2020-2021 (%) | ترتيب العالمي للشركاء |
عالم | -1921667 | 100 | 5 | 37 | |
روسيا الاتحادية | 2023285 | 36 | 2 | 7 | 21 |
بولندا | 520830 | 4 | 7 | 27 | 19 |
أوكرانيا | -224342 | 3 | -20 | -61 | 49 |
ليتوانيا | 951057 | 3 | 6 | 15 | 61 |
ألمانيا | -714440 | 2 | -11 | -13 | 3 |
كازاخستان | 687464 | 1.9 | 5 | 5 | 59 |
الصين | -2847321 | 1.4 | 14 | -25 | 2 |
لاتفيا | 347793 | 1.2 | 2 | 51 | 75 |
هولندا | 59864 | 0.7 | -29 | -59 | 8 |
أوزبكستان | 129116 | 0.5 | 30 | -23 | 73 |
أذربيجان | 159191 | 0.4 | 3 | 17 | 97 |
الولايات المتحدة الأمريكية | -229961 | 0.4 | -9 | -3 | 1 |
تشيكيا | -25233 | 0.4 | 12 | 35 | 28 |
المملكة المتحدة | -52656 | 0.4 | -50 | -82 | 7 |
إستونيا | 93312 | 0.3 | 5 | 43 | 72 |
إيطاليا | -597980 | 0.3 | 2 | 39 | 11 |
جمهورية مولدوفا | 43133 | 0.3 | -3 | -8 | 119 |
بلجيكا | -50940 | 0.3 | -8 | -22 | 12 |
النرويج | -69024 | 0.3 | -4 | -20 | 39 |
رومانيا | 58087 | 0.3 | 4 | -5 | 37 |
تركيا | -581914 | 0.3 | -8 | -23 | 22 |
الدانمرك | -9765 | 0.2 | 78 | -44 | 35 |
فرنسا | -230765 | 0.2 | 10 | -29 | 6 |
قيرغيزستان | 61444 | 0.2 | -16 | 19 | 129 |
أرمينيا | 32126 | 0.1 | 16 | 2 | 133 |
صربيا | 18380 | 0.1 | -20 | 15 | 64 |
بلغاريا | 12310 | 0.1 | 18 | 42 | 58 |
تونس | 52319 | 0.1 | 133 | 63 | 77 |
هنغاريا | -67024 | 0.1 | -2 | -58 | 33 |
جورجيا | 6474 | 0.1 | -8 | -7 | 115 |
الإمارات العربية المتحدة | 29741 | 0.1 | -9 | 15 | 29 |
الجمهورية العربية السورية | 3675 | 0 | -14 | 47 | 137 |
الشركاء التجاريين من ناحية الأستيراد
يسيطر روسيا الاتحادية على نحو 29% من واردات بيلاروسيا الى العالم بينما تستحوذ الصين وألمانيا على حوالي 12% من المستوردات البيلاروسية.
جدول تطور مستوردات إسبانيا 2017 – 2021 (ألف دولار)
بلدان التصدير | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
عالم | 34234849 | 38408912 | 39476679 | 32767433 | 41810690 |
روسيا الاتحادية | 19362402 | 22426287 | 21623535 | 16253367 | 11948931 |
الصين | 2698074 | 3011388 | 3664318 | 3621118 | 3403421 |
ألمانيا | 1708012 | 1813175 | 1776629 | 1680084 | 1504474 |
أوكرانيا | 1213519 | 1394525 | 1682113 | 1383329 | 1439003 |
بولندا | 1334799 | 1202562 | 1325888 | 1236250 | 1063592 |
إيطاليا | 696170 | 788595 | 787052 | 688223 | 724153 |
تركيا | 804985 | 799346 | 757746 | 604794 | 683916 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 375478 | 437827 | 476900 | 460057 | 401460 |
فرنسا | 295302 | 321923 | 343259 | 301561 | 316231 |
سويسرا | 126782 | 158481 | 210491 | 249372 | 271913 |
السويد | 104550 | 119165 | 110610 | 95876 | 263173 |
إسبانيا | 262448 | 286961 | 333668 | 267933 | 240492 |
ليتوانيا | 316318 | 354505 | 382185 | 341008 | 234402 |
هولندا | 299859 | 322838 | 420871 | 387886 | 220445 |
المملكة المتحدة | 249300 | 313929 | 288247 | 202230 | 200548 |
تشيكيا | 197312 | 275459 | 239366 | 211850 | 183133 |
النرويج | 169452 | 158014 | 178074 | 179606 | 175451 |
النمسا | 157825 | 143008 | 165139 | 129652 | 171355 |
بلجيكا | 199312 | 224883 | 191008 | 186250 | 165757 |
الهند | 138213 | 155542 | 158098 | 154007 | 152368 |
اليابان | 122096 | 128260 | 131565 | 161061 | 126856 |
الأرجنتين | 117989 | 101250 | 51407 | 95353 | 119803 |
لاتفيا | 88578 | 97051 | 89674 | 83626 | 119303 |
هنغاريا | 114237 | 116793 | 123174 | 123973 | 117669 |
فنلندا | 102757 | 108803 | 113333 | 135766 | 112352 |
فيتنام | 59009 | 53733 | 103038 | 82923 | 106001 |
سلوفينيا | 66993 | 93703 | 111540 | 85553 | 97179 |
الدانمرك | 88791 | 125262 | 84536 | 89966 | 95669 |
تايبيه ، الصينية | 87186 | 95738 | 94920 | 86354 | 84257 |
سلوفاكيا | 100915 | 103830 | 112066 | 102318 | 82954 |
جمهورية كوريا | 117147 | 123593 | 141594 | 118962 | 82337 |
كازاخستان | 97000 | 112069 | 154781 | 98633 | 77487 |
جمهورية مولدوفا | 86947 | 74746 | 83650 | 71357 | 71813 |
المغرب | 29556 | 34966 | 26936 | 37957 | 61751 |
الجمهورية العربية السورية | 7440 | 3447 | 3655 | 581 | 616 |
جدول مؤشرات التجارة بين بلاروسيا وشركائها من ناحية الاستيراد
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2021 (ألف دولار) | حصة الشريك (%) | نمو المستوردات 2017-2021 (%) | نمو المستوردات 2020-2021 (%) | الترتيب العالمي للشركاء |
عالم | -1921667 | 100 | 2 | 28 | |
روسيا اللاتحادية | 2023285 | 28.6 | -12 | -26 | 13 |
الصين | -2847321 | 8.1 | 7 | -6 | 1 |
ألمانيا | -714440 | 3.6 | -3 | -10 | 3 |
أوكرانيا | -224342 | 3.4 | 3 | 4 | 48 |
بولندا | 520830 | 2.5 | -4 | -14 | 22 |
إيطاليا | -597980 | 1.7 | -1 | 5 | 8 |
تركيا | -581914 | 1.6 | -6 | 13 | 30 |
الولايات المتحدة الأمريكية | -229961 | 1 | 2 | -13 | 2 |
فرنسا | -230765 | 0.8 | 1 | 5 | 9 |
سويسرا | -258014 | 0.7 | 22 | 9 | 20 |
السويد | -225989 | 0.6 | 18 | 174 | 33 |
إسبانيا | -215493 | 0.6 | -2 | -10 | 19 |
ليتوانيا | 951057 | 0.6 | -6 | -31 | 60 |
هولندا | 59864 | 0.5 | -4 | -43 | 5 |
المملكة المتحدة | -52656 | 0.5 | -8 | -1 | 14 |
تشيكيا | -25233 | 0.4 | -4 | -14 | 29 |
النرويج | -69024 | 0.4 | 2 | -2 | 34 |
النمسا | -144788 | 0.4 | 1 | 32 | 31 |
بلجيكا | -50940 | 0.4 | -5 | -11 | 10 |
الهند | -126556 | 0.4 | 2 | -1 | 18 |
اليابان | -117799 | 0.3 | 3 | -21 | 4 |
الأرجنتين | -118303 | 0.3 | 0 | 26 | 44 |
لاتفيا | 347793 | 0.3 | 5 | 43 | 74 |
هنغاريا | -67024 | 0.3 | 1 | -5 | 35 |
فنلندا | -93611 | 03 | 4 | -17 | 42 |
فييتنام | -82426 | 0.3 | 17 | 28 | 17 |
سلوفينيا | -74732 | 0.2 | 7 | 14 | 57 |
الدانمرك | -9765 | 0.2 | -2 | 6 | 36 |
تايبيه ، الصينية | -82665 | 0.2 | -2 | -2 | 16 |
سلوفاكيا | -48282 | 0.2 | -4 | -19 | 38 |
جمهورية كوريا | -71809 | 0.2 | -7 | -31 | 7 |
كازاخستان | 687464 | 0.2 | -6 | -21 | 53 |
جمهورية مولدوفا | 43133 | 0.2 | -4 | 1 | 126 |
المغرب | -59717 | 0.1 | 17 | 63 | 65 |
الجمهورية العربية السورية | 3675 | 0 | -49 | 6 | 159 |
الشركاء التجاريين لإسبانيا (حسب المنتج):
أولا – من ناحية التصدير:
الجبن: البند الجمركي 0204
جدول تطور صادرات بلاروسيا من الجبن 2017 – 2021 (ألف دولار)
بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
عالم | 798500 | 811376 | 995872 | 1064423 | 1190197 |
روسيا الاتحادية | 766604 | 759253 | 948510 | 1004946 | 1113524 |
أوكرانيا | 7819 | 13445 | 15422 | 23360 | 31670 |
كازاخستان | 10256 | 19156 | 23867 | 23761 | 29760 |
أوزبكستان | 410 | 715 | 1678 | 1927 | 3393 |
قيرغيزستان | 8608 | 15080 | 479 | 1137 | 3039 |
جمهورية مولدوفا | 1102 | 1348 | 1867 | 2023 | 2721 |
أذربيجان | 1267 | 1247 | 1477 | 1956 | 2670 |
الأخشاب: البند الجمركي 4407
جدول تطور صادرات بلاروسيا من الاخشاب 2017 – 2021 (ألف دولار)
بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
عالم | 272380 | 449030 | 471204 | 495625 | 802134 |
لاتفيا | 51485 | 93477 | 77929 | 89273 | 200617 |
ليتوانيا | 47645 | 85944 | 104832 | 121341 | 167964 |
ألمانيا | 62873 | 86687 | 66423 | 55646 | 101204 |
الصين | 2067 | 5519 | 26791 | 48876 | 77562 |
بولندا | 16743 | 33389 | 49487 | 50590 | 57909 |
هولندا | 14808 | 26377 | 25932 | 25081 | 42690 |
بلجيكا | 19699 | 33274 | 27440 | 22809 | 41539 |
إستونيا | 11352 | 18064 | 15947 | 20345 | 35247 |
رومانيا | 1150 | 4546 | 6533 | 7828 | 12618 |
إيطاليا | 2993 | 4782 | 7926 | 4838 | 9488 |
جمهورية مولدوفا | 6324 | 9965 | 12043 | 8566 | 8899 |
المملكة المتحدة | 436 | 608 | 2138 | 655 | 6522 |
السويد | 606 | 774 | 68 | 882 | 5724 |
هنغاريا | 3933 | 5206 | 6166 | 3387 | 4504 |
أوكرانيا | 2130 | 1475 | 1365 | 2560 | 4106 |
أذربيجان | 9409 | 9869 | 10926 | 10004 | 3448 |
الأثاث: البند الجمركي 9403
جدول تطور صادرات بلاروسيا من الاثاث 2017 – 2021 (ألف دولار)
بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
عالم | 366154 | 404545 | 429984 | 460161 | 628170 |
روسيا الاتحادية | 200339 | 207515 | 215912 | 209062 | 291200 |
ألمانيا | 35539 | 42347 | 49861 | 66348 | 73642 |
بولندا | 12563 | 16910 | 26580 | 37362 | 56091 |
كازاخستان | 28303 | 32369 | 27922 | 24736 | 33341 |
فرنسا | 9750 | 12596 | 21773 | 20962 | 29529 |
ثانياً- من ناحية الاستيراد:
السيارات – البند الجمركي – 8703
تطور مستوردات بلاروسيا من السيارات 2017 – 2021 (ألف دولار)
بلدان التصدير | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
عالم | 725445 | 1096969 | 1239554 | 903445 | 1207250 |
روسيا الاتحادية | 558276 | 916754 | 946751 | 566044 | 532390 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 27325 | 30725 | 39160 | 34760 | 33504 |
ألمانيا | 42196 | 37434 | 35172 | 18443 | 24296 |
سلوفاكيا | 27173 | 24443 | 33026 | 25486 | 13003 |
الصين | 314 | 943 | 1185 | 4812 | 12873 |
كازاخستان | 526 | 278 | 290 | 655 | 8872 |
المكسيك | 4561 | 5270 | 3292 | 2813 | 5628 |
النمسا | 74 | 1310 | 893 | 2951 |
الأدوية : البند الجمركي 3004
تطور مستوردات بلاروسيا من الادوية 2017 – 2021 (ألف دولار)
بلدان التصدير | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
عالم | 473443 | 472685 | 563874 | 571021 | 569159 |
ألمانيا | 52097 | 62282 | 81003 | 103237 | 114188 |
روسيا الاتحادية | 43383 | 55444 | 73248 | 62930 | 58246 |
فرنسا | 34796 | 38287 | 38783 | 39188 | 47679 |
سلوفينيا | 20357 | 25925 | 34222 | 34441 | 39383 |
الهند | 34646 | 34073 | 31905 | 31150 | 32031 |
هيكل الصادرات والمستوردات.
يتكون هيكل الصادرات في بيلاروسيا من 3776 منتج ومن اهمهم (الأجبان – الأخشاب – الأثاث). ، ومن جهة أخرى تستورد بيلاروسيا حوالي 4200 سلعة من دول العالم وتتركز معظم مستورداتها من السيارات وقطعها التبديلية والأدوية.
البند الجمركي | توصيف المنتج المصدر | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
جميع المنتجات | 29,239,994 | 33,726,141 | 32,955,122 | 29,179,441 | 39,889,023 | |
0406 | جبن(بما في ذلك جبن اللبن المخثر). | 791,453 | 1,189,014 | 1,523,941 | 1,632,351 | 1,190,197 |
4407 | خشب منشور أو مقطع طوليا أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً . . . | 272,380 | 449,030 | 471,204 | 495,625 | 802,134 |
9403 | أثاث آخر وأجزاؤه. | 366,154 | 404,545 | 429,984 | 460,161 | 628,170 |
7214 | “قضبان من حديد،أومن صلب من غير الخلائط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالاسطوانات””الدرفلة””أو . . . | 275,425 | 396,182 | 397,339 | 350,265 | 550,263 |
0402 | ألبان وقشدة مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر . | 476,125 | 402,063 | 451,655 | 465,136 | 546,220 |
0405 | زبد وغيرها من مواد دسمة أخر وزيوت مشتقة من اللبن؛ منتجات الألبان قابلة للدهن . | 431,656 | 403,357 | 435,060 | 387,735 | 450,995 |
8703 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند . . . | 107,306 | 127,894 | 199,295 | 241,230 | 436,566 |
8708 | أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05. | 311,445 | 352,030 | 400,910 | 329,794 | 432,117 |
1514 | زيوت سلجم ( لفت بري) أو الكولزا أو الخردل، وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً . . . | 47,846 | 169,587 | 204,912 | 243,879 | 420,457 |
4410 | “الواح من جزيئات الخشب ، الواح “” أورينتد ستراند بورد OSB “” والواح مماثلة (ويفر بورد مثلاً . . . | 308,854 | 312,960 | 225,662 | 246,109 | 411,502 |
4411 | ألواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتيه أخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر . . . | 152,342 | 180,618 | 206,432 | 214,404 | 368,934 |
0207 | لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05، طازجة أو مبردة أو مجمدة . . . | 224,280 | 254,285 | 271,294 | 292,974 | 335,823 |
8544 | أسلاك وكابلات معزوله (بما فى ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من المواصلات المعزولة للكهرباء . . . | 216,106 | 234,628 | 250,171 | 239,368 | 329,997 |
3923 | أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن. | 240,918 | 241,233 | 252,063 | 259,434 | 318,504 |
البند الجمركي | توصيف المنتج المستورد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
جميع المنتجات | 34,234,849 | 38,408,912 | 39,476,679 | 32,767,433 | 41,810,690 | |
8703 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند . . . | 725,445 | 1,096,969 | 1,239,554 | 903,445 | 1,207,250 |
3004 | أدوية (بإستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو . . . | 473,443 | 472,685 | 563,874 | 571,021 | 569,159 |
8708 | أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05. | 395,086 | 484,711 | 549,668 | 476,593 | 505,965 |
8517 | أجهزة هاتف ( تلفون ) ، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات اللاسلكية الأخر؛ أجهزة أخرى . . . | 419,176 | 540,138 | 540,833 | 464,149 | 468,742 |
7204 | خردة وفضلات، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب. | 382,398 | 460,542 | 370,345 | 320,789 | 456,818 |
7208 | “منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات “”مدرفلة””، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم . . . | 175,575 | 206,547 | 196,530 | 177,764 | 372,415 |
3002 | دم بشري؛ دم حيواني محضر للإستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة . . . | 161,846 | 175,469 | 189,198 | 341,996 | 328,138 |
8471 | آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على . . . | 199,103 | 274,557 | 241,526 | 232,172 | 293,836 |
8502 | مجموعات توليد الكهرباء ومغيرات دوارة كهربائية . | 49,022 | 37,217 | 49,299 | 32,161 | 258,407 |
7210 | “منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات “”مدرفلة””، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم . . . | 177,022 | 172,775 | 180,662 | 166,979 | 258,193 |
8529 | أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.25 الى 85.28 . . . | 65,042 | 80,735 | 109,515 | 142,142 | 243,378 |
2304 | – كسب وغيره من بقايا صلبة،وإن كانت مجروشة أومطحونةأو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن إستخراج زيت . . . | 133,311 | 146,659 | 120,952 | 156,589 | 228,415 |
8607 | أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها. | 65,671 | 85,324 | 239,818 | 210,896 | 222,728 |
3920 | ألواح وصفائح وأغشية (أفلام)وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة . . . | 167,545 | 176,384 | 177,667 | 172,292 | 221,851 |
