الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تطور الصادرات في غانا 2015-2019
بلدان الاستيراد | في 2015 | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 |
عالم | 13755565 | 10655796 | 14358510 | 17099588 | 16768275 |
الصين | 1112868 | 941810 | 2381361 | 2032273 | 2808597 |
سويسرا | 1356234 | 1868672 | 1660098 | 1631724 | 2465917 |
الهند | 2351606 | 1557741 | 2689424 | 3670384 | 2380131 |
جنوب أفريقيا | 594009 | 350763 | 910266 | 1742478 | 1971004 |
هولندا | 1101843 | 443039 | 884609 | 1228616 | 966314 |
الإمارات العربية المتحدة | 351887 | 1427347 | 800769 | 590730 | 899160 |
الولايات المتحدة | 317720 | 196985 | 407970 | 613839 | 704282 |
المملكة المتحدة | 314859 | 95176 | 329470 | 491544 | 415118 |
فرنسا | 794277 | 139589 | 261795 | 358015 | 377025 |
إيطاليا | 673875 | 188723 | 180347 | 304242 | 308765 |
اليابان | 130050 | 150871 | 123107 | 166269 | 303097 |
بوركينا فاسو | 327321 | 427310 | 490657 | 272769 | 277694 |
مؤشر التجارة بين غانا وشركائها من ناحية التصدير
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
الإجمالي | -2674660 | 5 | -11 | 100 | |
سويسرا | 3048712 | 9 | 24 | 17 | 1.6 |
الصين | -5015145 | 9 | -32 | 2 | 11.6 |
الإمارات العربية المتحدة | 1114781 | 1 | 25 | 21 | 1.4 |
الهند | 457055 | -5 | -52 | 14 | 2.1 |
الولايات المتحدة | -68835 | 21 | -23 | 1 | 13.6 |
هولندا | -116756 | -4 | -10 | 8 | 2.7 |
جنوب أفريقيا | 124829 | 158 | -26 | 42 | 0.4 |
فرنسا | 96355 | 5 | -28 | 7 | 3.2 |
ألمانيا | 44370 | 5 | 4 | 3 | 6.6 |
تركيا | -183445 | 8 | 188 | 23 | 1.2 |
بوركينا فاسو | 205018 | 16 | -10 | 140 | 0.02 |
بلجيكا | -139713 | -2 | 20 | 12 | 2.2 |
فيتنام | -135736 | 1 | -22 | 19 | 1.5 |
الشركاء التجاريين من ناحية الإستيراد:
بلدان التصدير | في 2015 | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 |
عالم | 14687477 | 11361004 | 12718142 | 11880471 | 10439795 |
الصين | 2478709 | 1964590 | 2134176 | 2272600 | 1895911 |
الولايات المتحدة | 1196962 | 881810 | 1200058 | 953710 | 976222 |
المملكة المتحدة | 795924 | 1106717 | 1099103 | 604136 | 685551 |
الهند | 852163 | 527622 | 633289 | 673818 | 582202 |
بلجيكا | 750973 | 577366 | 718810 | 691150 | 532885 |
تركيا | 403040 | 287915 | 325148 | 332246 | 466793 |
جنوب أفريقيا | 437785 | 332993 | 410864 | 406244 | 357611 |
فيتنام | 407670 | 219281 | 291962 | 342561 | 316540 |
الإمارات العربية المتحدة | 274664 | 288771 | 307515 | 303176 | 275843 |
كندا | 691672 | 236689 | 363512 | 332964 | 266483 |
جمهورية كوريا | 264002 | 278239 | 307171 | 302839 | 254512 |
مؤشر التجارة بين غانا وشركائها من ناحية الإستيراد 2020
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
الإجمالي | -2674660 | 5 | -7 | 100 | |
الصين | -5015145 | 7 | 38 | 1 | 14.8 |
هولندا | -116756 | 9 | 57 | 6 | 3.1 |
الولايات المتحدة | -68835 | 0 | -1 | 2 | 8.1 |
الهند | 457055 | 0 | 24 | 21 | 1.6 |
الإمارات العربية المتحدة | 1114781 | 22 | 21 | 17 | 1.9 |
تركيا | -183445 | 16 | 28 | 30 | 1 |
المملكة المتحدة | -187301 | -12 | -18 | 12 | 2.3 |
بلجيكا | -139713 | 1 | 41 | 10 | 2.4 |
نيجيريا | -310071 | 28 | -91 | 58 | 0.2 |
فيتنام | -135736 | 5 | 34 | 20 | 1.6 |
جنوب أفريقيا | 124829 | 1 | 0 | 37 | 0.5 |
إسبانيا | -107479 | 11 | -10 | 19 | 1.8 |
الشركاء التجاريين لغانا (حسب المنتج): (من ناحيتي التصدير والاستيراد):
أولاً: من ناحية التصدير
-الذهب:البند الثنائي 7108
تطور صادرات غانا من الذهب2015-2019
بلدان الاستيراد | في 2015 | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 |
عالم | 4370039 | 4427912 | 5858281 | 6092572 | 6198864 |
سويسرا | 1280171 | 1867980 | 1630356 | 1620102 | 2377845 |
الهند | 2214891 | 705216 | 2535782 | 2860446 | 1692926 |
جنوب أفريقيا | 490434 | 344018 | 851745 | 916232 | 1058887 |
الإمارات العربية المتحدة | 311286 | 1417967 | 707254 | 508234 | 830377 |
هونغ كونغ | 787 | 1995 | 51277 | 60468 | 200833 |
باكستان | 0 | 0 | 4105 | 5184 | 13376 |
البرازيل | 0 | 0 | 5 | 1978 | 7383 |
بلجيكا | 291 | 837 | 927 | 2581 | 6692 |
كندا | 433 | 9 | 19 | 42 | 3784 |
لبنان | 53325 | 29775 | 23268 | 97431 | 2466 |
تركيا | 2342 | 13814 | 33813 | 12353 | 2245 |
تايلند | 98 | 39 | 0 | 122 | 420 |
الولايات المتحدة | 4739 | 6932 | 9152 | 3183 | 301 |
مطاط طبيعي :البند الثنائي4001
تطور صادرات غانا من المطاط الطبيعي2015-2019
بلدان الاستيراد | في 2015 | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 |
عالم | 43695 | 43799 | 75785 | 58594 | 65549 |
ماليزيا | 14500 | 13488 | 28496 | 21632 | 22514 |
الولايات المتحدة | 1355 | 25 | 15154 | 14845 | 18134 |
إسبانيا | 12485 | 14918 | 8293 | 5781 | 5240 |
كندا | 0 | 0 | 5981 | 3137 | 4420 |
الهند | 0 | 701 | 942 | 813 | 3560 |
بولندا | 1525 | 1470 | 2474 | 1506 | 2566 |
ألمانيا | 674 | 609 | 2066 | 1990 | 1920 |
فرنسا | 2975 | 2335 | 588 | 1013 | 1320 |
سنغافورة | 824 | 612 | 2022 | 522 | 1043 |
إيطاليا | 1488 | 387 | 970 | 1968 | 983 |
هولندا | 372 | 640 | 1780 | 1632 | 816 |
الصين | 1457 | 1431 | 3420 | 3 | 682 |
ثانياً: من ناحية الإستيراد
1-سيارات ركوب خاصة: البند الثنائي 8703
تطور مستوردات غانا من سيارات الركوب الخاصة2015-2019
بلدان التصدير | في 2015 | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 |
عالم | 1006054 | 919582 | 998609 | 956123 | 881825 |
الولايات المتحدة | 372170 | 391274 | 443737 | 426088 | 341300 |
كندا | 230718 | 76653 | 88624 | 88293 | 88629 |
جمهورية كوريا | 51890 | 55848 | 65683 | 95919 | 84344 |
اليابان | 57772 | 48854 | 71632 | 53258 | 82364 |
الإمارات العربية المتحدة | 64661 | 75824 | 87573 | 86619 | 79070 |
ألمانيا | 44880 | 49170 | 54107 | 44860 | 39102 |
بلجيكا | 42470 | 43577 | 52076 | 32950 | 32224 |
الهند | 13621 | 10374 | 21537 | 31145 | 23328 |
جنوب أفريقيا | 26421 | 21135 | 27431 | 18077 | 19439 |
المملكة المتحدة | 41254 | 23048 | 23412 | 18627 | 14829 |
الدانمرك | 1046 | 751 | 507 | 528 | 13593 |
إيطاليا | 13379 | 9583 | 10221 | 8240 | 8072 |
هولندا | 13778 | 12516 | 9067 | 5974 | 7395 |
2-الأرز: البند الثنائي 1006
تطور مستوردات غانا من الأرز 2015-2019
بلدان التصدير | في 2015 | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 |
عالم | 528078 | 287067 | 401880 | 451881 | 374892 |
فيتنام | 315833 | 181476 | 227899 | 273699 | 268494 |
تايلند | 141582 | 58570 | 124914 | 120930 | 60459 |
الهند | 43176 | 33672 | 34237 | 27125 | 15759 |
باكستان | 1711 | 3444 | 2638 | 7524 | 13616 |
الصين | 42 | 487 | 218 | 8450 | 6870 |
سنغافورة | 23 | 421 | 0 | 408 | 3955 |
الولايات المتحدة | 20222 | 2198 | 8177 | 4967 | 2870 |
كمبوديا | 2043 | 27 | 10 | 1983 | 1447 |
كوت ديفوار | 1448 | 137 | 462 | 1486 | 296 |
الإمارات العربية المتحدة | 718 | 5563 | 817 | 1831 | 209 |
بلجيكا | 70 | 54 | 182 | 50 | 202 |
المملكة المتحدة | 55 | 78 | 133 | 161 | 172 |
هيكل الصادرات والمستوردات:
لمحة موجزة عن هيكل اغالصادرات والمستوردات في نا لع 2020 ام
البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | في 2020 |
جميع المنتجات | 14085826 | |
’71 | لؤلؤ طبيعي | 5959293 |
’27 | وقود معدني | 3261807 |
’18 | كاكاو ومحضراته | 2340972 |
’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل | 584641 |
’26 | خامات معادن وخبثها ورمادها | 348599 |
’15 | شحوم ودهون | 255079 |
’44 | خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي | 180809 |
’16 | محضرات لحم | 137785 |
’40 | مطاط ومصنوعاته | 104682 |
’76 | ألومينيوم ومصنوعاته | 83784 |
’69 | منتجات من خزف | 57486 |
’07 | خضر ونباتات وجذور ودرنات، غذائية | 53859 |
البند الثنائي | توصيف المنتج المستورد | في 2020 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 16760483 |
’84 | مفاعلات نووية | 1858319 |
’87 | عربات سيارة | 1506629 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 1269141 |
’27 | وقود معدني | 942612 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 889114 |
’72 | حديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ) | 817355 |
’73 | مصنوعات من حديد صب | 604227 |
’10 | حبوب | 589951 |
’02 | لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل | 356091 |
’63 | أصناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية | 349587 |
’38 | منتجات كيماوية متنوعة | 345636 |
صادرات غانا من الجمهورية العربية السورية (الف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج المصدر | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 27 | 19 | 0 | 65 | 56 | 491 | 481 | 107 |
‘180320 | عجينه الكاكاو | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 296 | 481 | 107 |
‘010121 | منتجات اخرى | 27 | 19 | 0 | 0 | 56 | 195 | 0 | 0 |
مستوردات غانا من الجمهورية العربية سورية (الف دولار )
البند الجمركي | توصيف المنتج المستورد | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 1082 | 1858 | 159 | 94 | 83 | 129 | 21 | 60 |
‘300490 | أدوية | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | 21 | 40 |
‘630399 | ستائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 16 |
‘680229 | أحجار نصب وبناء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
‘481910 | علب وصناديق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
‘010121 | منتجات اخرى | 1050 | 1858 | 159 | 94 | 64 | 77 | 0 | 1 |
من الموانئ التجارية في غانا. يقع ميناء تيما على شواطئ خليج غينيا في جنوب شرق غانا. على بعد 29 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من أكرا (Accra) عاصمة البلاد.
هو واحد من اثنين من موانئ المياه العميقة في غانا، وهو أكبر ميناء بحري في غانا وأكبر ميناء من صنع الإنسان في أفريقيا.
كما يعتبر ميناء تيما أهم ميناء في غانا، لأنه يتصل بخطوط السكك الحديدية وشبكة الطرق الرئيسية في البلاد، وهو يخضع لسلطة هيئة الموانئ والمرافئ في غانا (The Ghana Ports and Harbour Authority) المسؤولة عن إدارة وتطوير وتشغيل مرافق الميناء، مما جعله من أفضل الموانئ التجارية في غانا.
يمتد الميناء على مساحة 166 هكتار من المحيط الأطلسي، ويتكون الميناء التجاري من 12 مرسى للمياه العميقة ورصيفين لاستقبال السفن التجارية وناقلات البضائع العامة، بالإضافة إلى محطة حاويات مخصصة وحديثة مع رصيف يبلغ 570 مترًا إلى جانب عمق 11.5 متراً، ويشمل الميناء أيضًا على مرافق للسفن ورصيف لناقلات النفط ومستودعات للتخزين وممرات للعبور ومرافق التخزين البارد، كما يوجد ميناء للصيد مع مرافق لتخزين وبيع الأسماك شرق الميناء التجاري.
وممّا جعله أيضاً من أهم الموانئ التجارية في غانا أنّه يقدم ميناء تيما 77.2 ألف متر مربع من مساحة التخزين للحاويات والبضائع التقليدية ومنتجات الصلب.