الصومال
استطاعت الصومال بناء اقتصاد متنامي في السنوات الأخيرة قائم أساسا على الثروة الحيوانية وشركات تحويل الأموال وشركات الاتصالات؛ ففي دراسة أجراها البنك الدولي عام 2003 على الاقتصاد الصومالي تبين نمو القطاع الخاص بصورة كبيرة خاصة في مجالات التجارة والنقل وتحويل الأموال وخدمات البنية التحتية علاوة على الازدهار الذي حققه في القطاعات الرئيسية مثل الثروة الحيوانية والزراعة والصيد، كما بينت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة عام 2007 اتطوراً واضحاً في قطاع الخدمات.
ويعد القطاع الزراعي أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إذ يشكل مع الثروة الحيوانية 40% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الصومال كما يشكل 65% من إجمالي قيمة الصادرات؛ أما عن القطاع الصناعي فلا يزال بحاجة إلى إعادة تأهيل حيث يعتمد على تعليب وتجهيز المنتجات الزراعية وجعلها معدة للتصدير، ولا يشارك القطاع الصناعي بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي. وهناك شركات الطيران الخاصة والتي بدأت بمنافسة الشركات الأخرى عبر تخفيض أسعارها بشكل كبير من أجل السيطلرة على هذا القطاع الحيوي في الصومال.
أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الصومال:
- عدد السكان (2021) :16359500 فرد.
- معدل الزيادة السكانية (2022) : 2.90 %
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 7.29 مليار دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 445.80 دولار للفرد.
- نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( 2021) : 3.30 %.
- الناتج المحلي الإجمالي حسب القوة الشرائية (2020): 13.19 مليار دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب القوة الشرائية): 800 دولار.
- معدل البطالة (2021) : 19.90 %
- الاستثمار الأجنبي المباشر من صافي التدفقات الوافدة (2020): 6.70 %
مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).
- مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الكلي = 21
- كفاءة عملية التخليص الجمركي =2
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2.61
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 2.20
- كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية = 2.30
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 1.81
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 2.23
الاتحاد الإفريقي – منظمة التجارة العالمية – مجموعة دول بريكس – إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية – مجموعة العشرين – الاتحاد الجمركي لإفريقيا الجنوبية.
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تسيطر المملكة العربية السعودية واليابان على حوالي28% من صادرات الصومال بينما الهند حوالي 10%.
بلدان الاستيراد | 2019 | 2020 | 2021 |
العالم | 418,037 | 295,938 | 165,839 |
المملكة العربية السعودية | 81,854 | 39,937 | 46,628 |
الهند | 21,786 | 5,115 | 16,856 |
فرنسا | 6,242 | 6,727 | 12,618 |
بلغاريا | 16,498 | 11,934 | 11,124 |
الصين | 18,638 | 7,872 | 10,798 |
اليابان | 19,564 | 17,152 | 10,759 |
تركيا | 6,980 | 4,938 | 7,918 |
باكستان | 2,410 | 4,913 | 7,629 |
ألمانيا | 3,102 | 2,669 | 7,069 |
مؤشرات التجارة بين الصومال وشركائها من ناحية التصدير
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2021 (ألف دولار) | حصة الشريك (%) | نمو الصادرات 2021-2020 (%) |
الإجمالي | -3,147,626 | 100 | -44 |
المملكة العربية السعودية | 5,487 | 28 | 17 |
الهند | -681,830 | 10 | 230 |
فرنسا | -628 | 8 | 88 |
بلغاريا | 10,826 | 7 | -7 |
الصين | -988,901 | 7 | 37 |
اليابان | 7,906 | 6 | -37 |
تركيا | -346,941 | 5 | 60 |
باكستان | -62,466 | 5 | 55 |
ألمانيا | -20,518 | 4 | 165 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
تسيطر الصين على حوالي 30% من مستوردات الصومال من دول العالم.وبالتالي تعتبر الصين أهم شريك للصومال من ناحية التجارة الخارجية بينما تستحوذ الهند واثيوبيا على حوالي 32% من المستوردات الصومال:
بلدان التصدير | 2019 | 2020 | 2021 |
عالم | 3,893,775 | 2,926,660 | 3,313,465 |
الصين | 731,382 | 892,585 | 999,699 |
الهند | 614,663 | 543,965 | 698,686 |
أثيوبيا | 271,908 | 293,673 | 360,838 |
تركيا | 256,528 | 272,762 | 354,859 |
كينيا | 116,023 | 106,941 | 122,526 |
إندونيسيا | 63,610 | 73,160 | 90,690 |
ماليزيا | 87,243 | 89,909 | 87,338 |
باكستان | 58,019 | 66,563 | 70,095 |
مصر | 69,393 | 129,873 | 63,876 |
البرازيل | 20,456 | 75,034 | 61,375 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 105,232 | 56,853 | 52,611 |
المملكة العربية السعودية | 49,924 | 45,448 | 41,141 |
إيطاليا | 37,051 | 30,175 | 37,648 |
جمهورية ايران الإسلامية | 17,566 | 24,968 | 29,282 |
مؤشرات التجارة بين الصومال وشركائها من ناحية الاستيراد
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2021 (ألف دولار) | حصة الشريك (%) | نمو المستوردات 2020-2021 (%) | الترتيب العالمي للشركاء |
---|---|---|---|---|
عالم | -3,147,624 | 100 | 12 | |
الصين | -988,901 | 30.2 | 12 | 1 |
الهند | -681,830 | 21.1 | 28 | 18 |
إثيوبيا | -360,418 | 10.9 | 23 | 128 |
تركيا | -346,941 | 10.7 | 30 | 30 |
كينيا | -121,631 | 3.7 | 15 | 102 |
إندونيسيا | -90,688 | 2.7 | 24 | 28 |
ماليزيا | -87,213 | 2.6 | -3 | 23 |
باكستان | -62,466 | 2.1 | 5 | 68 |
مصر | -62,698 | 1.9 | -51 | 61 |
البرازيل | -61,370 | 1.9 | -18 | 24 |
الولايات المتحدة الأمريكية | -51,416 | 1.6 | -7 | 2 |
المملكة العربية السعودية | 5,487 | 1.2 | -9 | 25 |
إيطاليا | -36,492 | 1.1 | 25 | 8 |
جمهورية إيران الإسلامية | -29,282 | 0.9 | 17 | 46 |
الشركاء التجاريين للصومال (حسب المنتج):
من ناحية التصدير:
أولاً_ مواد لاصقة:
المنتج | البلد المستورد | القيمة/ الف دولار | الكمية/ طن | السعر التصديري |
مواد لاصقة | العالم | 26305 | 2483 | 10.59 |
بلغاريا | 11934 | 650 | 18.36 | |
الصين | 4125 | 562 | 7.34 | |
فرنسا | 2827 | 218 | 12.97 | |
اسبانيا | 2462 | 226 | 10.89 | |
المانيا | 1044 | 85 | 12.28 | |
ايطاليا | 834 | 70 | 11.91 | |
الارجنتين | 613 | 35 | 17.51 | |
المغرب | 605 | 62 | 9.76 | |
المملكة العربية السعودية | 491 | 397 | 1.24 |
ثانياً-(حيوانات حية): 2019
ابقار
المنتجا | البلد المستورد | القيمة/الف دولار |
ابقار | العالم | 37874 |
السعودية | 15610 | |
مصر | 5188 | |
الكويت | 292 |
غنم
المنتج | البلد المستورد | القيمة/الف دولار | الكمية/طن | السعر التصديري |
غنم+ماعز | العالم | 87374 | 31085 | 2.81 |
السعودية | 78776 | 28537 | 2.76 | |
الكويت | 1312 | 408 | 3.22 | |
قطر | 3408 | 697 | 4.89 | |
البحرين | 3512 | 1144 | 3.07 |
من تاحية المستوردات:
أولاً_ سكر: 2020
المنتج | البلد المستورد | القيمة /الف دولار | الكمية/طن | السعر التصديري |
سكر | العالم | 261370 | 803260 | 0.33 |
الهند | 184679 | 540988 | 0.34 | |
البرازيل | 72965 | 254618 | 0.29 | |
مصر | 2601 | 5308 | 0.49 | |
الصين | 471 | 480 | 0.98 | |
بيلاروسيا | 374 | 1248 | 0.30 | |
السعودية | 217 | 433 | 0.50 |
ثانياً_ خضار طازجة:
المنتج | البلد المستورد | القيمة/الف دولار | الكمية/طن | السعر التصديري |
خضار طازجة | العالم | 247509 | 49675 | 4.98 |
اثيوبيا | 246848 | 48566 | 5.08 | |
كينيا | 657 | 1107 | 0.59 | |
تركيا | 4 | 2 | 2.00 |
ثالثا – السجاد: 2020
المنتج | البلد المستورد | القيمة/ الف دولار | الكمية/طن | السعر التصديري |
السجاد | العالم | 83885 | 14147 | 5.93 |
مصر | 77264 | 10983 | 7.03 | |
تركيا | 6206 | 3072 | 2.02 | |
الصين | 297 | 47 | 6.32 | |
السعودية | 108 | 44 | 2.45 |
هيكل الصادرات والمستوردات:
يتكون هيكل الصادرات في الصومال من 214 منتج ومن اهمهم (حيوانات حية – ثمار وبذور زيتية – صمغ)، ومن جهة أخرى تستورد الصومال حوالي 840 سلعة من دول العالم وتتركز معظم مستورداتها من سكر وخضار وأرز.
الجدول التالي يوضح قيمة أهم منتجات التجارة الخارجية ( تصدير + استيراد) للصومال.
البند الجمركي | توصيف المنتج المصدر | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 165,839 |
‘0104 | حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز . | 33,271 |
‘1207 | ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة . | 31,001 |
‘1301 | صمغ اللك؛ صموغ، راتنجات، صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (كالبلاسم مثلاً)، طبيعية . | 29,836 |
‘0106 | حيوانات حية أخر . | 9,510 |
‘7204 | خردة وفضلات، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب. | 8,608 |
‘4819 | علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة وجعب ومخاريط وغلف أخر، من ورق وورق مقوى أو حشو السيليولوز، … | 7,968 |
‘8908 | سفن ومنشآت عائمة اخر للتفكيك والتحطيم | 6,411 |
‘0307 | رخويات، وإن كانت منزوعة الأصداف، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء … | 6,061 |
‘0805 | حمضيات طازجة أو مجففة. | 3,412 |
‘1504 | دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً . | 3,360 |
‘8548 | فضلات و خردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا … | 2,582 |
‘7404 | – فضلات وخردة نحاس | 1,640 |
‘0303 | أسماك مجمدة، عدا الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك المذكورة في البند 03.04 . | 1,598 |
‘8411 | عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخر. | 1,483 |
‘3301 | زيوت عطرية (وإن كان التربين منزوعاً منها)، بشمعها أو بدونه؛راتنجات عطرية (رزينويد)؛راتنجات … | 1,433 |
البند الجمركي | توصيف المنتج المستورد | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 3,313,465 |
‘1701 | سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيميائياً، بحالته الصلبة . | 344,299 |
‘0709 | خضر أخر، طازجة أو مبردة. | 255,298 |
‘1006 | أرز. | 191,977 |
‘5516 | أقمشة منسوجة، من ألياف إصطناعية غير مستمرة. | 139,719 |
‘1902 | عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بأية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل … | 119,772 |
‘1511 | زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً . | 96,435 |
‘3004 | أدوية (بإستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو … | 95,699 |
‘1101 | – دقيق حنطة ( قمح ) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم | 86,190 |
‘7210 | “منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات “”مدرفلة””، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم … | 77,434 |
‘9403 | أثاث آخر وأجزاؤه. | 68,615 |
‘0714 | جذور المنيهوط (مانيوق)، والأروروت والسحلب، قلقاس رومي، بطاطا حلوة، وجذور ودرنات مماثلة غزيرة … | 61,277 |
‘8703 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 51,254 |
‘4407 | خشب منشور أو مقطع طوليا أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً … | 48,935 |
‘5407 | أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية،بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في … | 48,564 |
‘6402 | أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن. | 48025 |
‘7214 | “قضبان من حديد،أومن صلب من غير الخلائط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالاسطوانات””الدرفلة””أو … | 45,471 |
‘2106 | محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. | 43,598 |
‘2402 | لفائف غليظة (سيجار) بأنواعها، ولفائف صغيرة(سيجار يللوس) ولفائف عادية (سجائر)، من تبغ أو من … | 42758 |
‘4011 | إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط. | 36,653 |
‘8517 | أجهزة هاتف ( تلفون ) ، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات اللاسلكية الأخر؛ أجهزة أخرى … | 32,902 |
فرص التبادل التجاري بين سورية والصومال:
لا يوجد بياتات تبين وجود تبادل تجاري بين الجمهورية العربية السورية والصومال مع وجود فرص حقيقية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين بسبب وجود بعض التوافق في هيكل التجارة الخارجية للطرفين حيث من المفيد التركيز على دراسة جدوى تصدير الخضار الطازجة والسجاد من سورية إلى الصومال، ومن جهة أخرى استيراد الحيوانات الحية والمواد اللاصقة من الصومال بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفبن.