السودان
السودان بلد كبير وغني بالموارد الطبيعية؛ النباتية والحيوانية، والمعدنية، والمائية. والاعتماد الرئيسي للسودان هو الزراعة؛ حيث يشتغل حوالي 70% من السكان بالزراعة وترابطاتها الصناعية والتجارية. .
تعتبر الزراعة وتربية الماشية من أهم المصادر الرئيسية لكسب العيش في السودان كما ذكرنا آنفاً ويعد السودان واحد من أكبر ثلاث بلدان في القارة أفريقية من حيث المساحة وواحد من أهم بلدان العالم التي تتوافر فيه المياه والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بما يقارب ثلث إجمالي مساحته البالغة 1,886,068 كيلومتر مربع، (728,215 ميل مربع)، مما يجعله “سلة غذاء” عالمية مؤكدة.
وقدرت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في عام 1998 م، بحوالي 16,900,000 هكتار (41.8 مليون فدان) منها حوالي 1.9 مليون هكتار (4.7 مليون فدان) من الأراضي المروية، خاصة على ضفاف نهر النيل والأنهار الأخرى في شمال البلاد.
أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في السودان :
- عدد السكان (2021) :44909351 فرد.
- معدل الزيادة السكانية (2022) : 2.40 %
- مؤشر رأس المال البشري: ( 0 – 1) : 0.40
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 34.33 مليار دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 764.30 دولار للفرد.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( 2021) : 0.10 %.
- الناتج المحلي الإجمالي حسب القوة الشرائية (2020): 176.4 مليار دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب القوة الشرائية): 4000 دولار.
- معدل البطالة (2021) : 19.80 %
- معدل التضخم (2021): 382.80 %
- الاستثمار الأجنبي المباشر من صافي التدفقات الوافدة (2020): 2.70 %
- قيمة الصادرات (2018): 3619 مليون دولار.
- عدد المنتجات المصدرة: 558 منتج.
- عدد شركاء التصدير: 134 بلد وأهمهم الامارات الصين.
- قيمة المستوردات (2018): 10484 مليون دولار.
- عدد المنتجات المستوردة: 3344 منتج.
- عدد شركاء الاستيراد: 184 بلد وأهمهم الصين روسيا
مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).
- مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الكلي = 2.43
- كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2.14
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2.58
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 2.62
- كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية = 2.51
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 2.18
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 2.51
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير 11 أيام .
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الاستيراد 12 أيام.
أهم الاتفاقيات التجارية:
الاتفاقات الثنائية مع الدول الأسيوية:
- بروتكول تجاري بين السودان والصين.
- اتفاق تجاري بين السودان وماليزيا.
- اتفاق تجاري بين السودان وإيران.
- اتفاق تجاري بين السودان وأندونيسيا.
- اتفاق تجاري بين السودان والهند.
الاتفاقات الثتائية مع الدول الأفريقية:
- اتفاق تجاري بين السودان وتشاد.
- اتفاق تجاري بين السودان و زائير.
- اتفاق تجاري بين السودان و نيجيريا.
- اتفاق تجاري بين السودان و النيجر.
- اتفاق تجاري بين السودان و أثيوبيا.
- اتفاق تجاري بين السودان و أوغندا.
الاتفاقيات الإقليمية:
- اتفاقية الكوميسا.
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
الاتفاقيات الدولية:
- اتفاقية التسهيلات التجارية.
- اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تسيطر الصين والهند والسعودية على حوالي 58% من صادرات السودان إلى دول العالم، وتعتبر السعودية أهم شريك عربي للسودان من ناحية التصدير حيث تستقطب حوالي 14% من الصادرات السودانية
تطور صادرات السودان الوحدة/ الف دولار.
المستوردين | 2019 | 2020 | 2021 |
الإجمالي | 4,198,236 | 4,066,944 | 2,368,466 |
الصين | 743,553 | 766,295 | 779,804 |
السعودية | 561,210 | 241,445 | 340,965 |
الهند | 467,114 | 254,226 | 258,778 |
إيطاليا | 40,084 | 163,751 | 202,269 |
مصر | 206,881 | 143,926 | 177,848 |
ماليزيا | 2,132 | 1,222 | 114,068 |
تركيا | 82,266 | 105,466 | 104,963 |
اليابان | 11,994 | 10,205 | 80,359 |
فرنسا | 52,877 | 55,710 | 50,038 |
مؤشرات التجارة بين السودان وشركائها من ناحية التصدير
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2021 (ألف دولار) | حصة الشريك (%) | نمو الصادرات 2021-2020 (%) |
الإجمالي | -4,082,650 | 100 | -42 |
الصين | -1,036,586 | 33 | 2 |
المملكة العربية السعودية | -33,796 | 14 | 41 |
الهند | -747,299 | 11 | 2 |
إيطاليا | 104,775 | 9 | 24 |
مصر | -538,188 | 8 | 24 |
ماليزيا | 84,180 | 5 | 9235 |
تركيا | -184,661 | 4 | 0 |
اليابان | 21,200 | 3 | 687 |
فرنسا | -10,307 | 2 | -10 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
تسيطر الصين والهند ومصر على حوالي 55% من إجمالي مستوردات السودان وبالتالي تعتبر كل من الصين والهند أهم شركاء السودان التجاريين من ناحية الاستيراد والتصدير، وتعتبر مصر أهم شريك عربي للسودان من ناحية الاستيراد حيث تسيطر على حوالي 11.1% من المستوردات السودانية.
تطور مستوردات السودان الوحدة/ الف دولار.
المصدرين | 2019 | 2020 | 2021 |
الإجمالي | 8,212,970 | 8,488,688 | 6,451,116 |
الصين | 2,289,681 | 2,511,411 | 1,816,390 |
الهند | 1,079,058 | 1,046,641 | 1,006,077 |
مصر | 467,600 | 474,506 | 716,036 |
السعودية | 298,517 | 253,303 | 374,761 |
روسيا الاتحادية | 274,403 | 374,313 | 306,298 |
تركيا | 310,659 | 381,754 | 289,624 |
أمريكا | 95,912 | 116,985 | 201,018 |
جمهورية كوريا | 142,394 | 141,988 | 152,307 |
ألمانيا | 174,191 | 180,818 | 130,616 |
أندونيسيا | 102,292 | 113,111 | 119,517 |
رومانيا | 104,080 | 77,599 | 117,763 |
إيطاليا | 101,485 | 94,833 | 97,494 |
هولندا | 68,160 | 96,021 | 78,521 |
بلجيكا | 79,938 | 77,014 | 77,474 |
مؤشرات التجارة بين السودان وشركائها من ناحية الاستيراد
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2021 (ألف دولار) | حصة الشريك (%) | نمو المستوردات 2020-2021 (%) | الترتيب العالمي للشركاء |
عالم | -4,082,647 | 100 | -9 | |
الصين | -1,036,586 | 28.2 | -28 | 1 |
الهند | -747,299 | 15.6 | -4 | 18 |
مصر | -538,188 | 11.1 | 51 | 61 |
المملكة العربية السعودية | -33,796 | 5.8 | 48 | 25 |
روسيا الاتحادية | -306,026 | 4.7 | -18 | 13 |
تركيا | -184,661 | 4.5 | -24 | 30 |
الولايات المتحدة الأمريكية | -181,716 | 3.1 | 72 | 2 |
جمهورية كوريا | -139,819 | 2.4 | 7 | 7 |
ألمانيا | -109,858 | 2 | -28 | 3 |
إندونيسيا | -103,332 | 1.9 | 6 | 28 |
رومانيا | -117,755 | 1.8 | 52 | 40 |
إيطاليا | 104,775 | 1.5 | 3 | 8 |
هولندا | -70,961 | 1.2 | -18 | 5 |
بلجيكا | -63,731 | 1.2 | 1 | 10 |
الشركاء التجاريين للسودان (حسب المنتج):
من ناحية التصدير:
أولاً –السمسم:
يعتبر السمسم من أهم منتجات هيكل الصادرات االسوداني حيث يتم تصدير ما يقارب نصف مليون طن إلى حوالي 40 بلد حول العالم مع استحواذ الصين والهند ما يقارب 60% من إجمالي الكميات المصدرة.
الجدول رقم (4) أهم مستوردي السمسم السوداني
البلد المستورد | القيمة/ الف دولار | الكمية/ طن | السعر التصديري |
المجموع | 777185 | 512898 | 1.52 |
الصين | 255172 | 171131 | 1.49 |
الهند | 160749 | 124611 | 1.29 |
تركيا | 57244 | 36567 | 1.57 |
مصر | 82860 | 58463 | 1.42 |
المملكة العربية السعودية | 27407 | 62310 | 0.44 |
الأردن | 36769 | 23107 | 1.59 |
لبنان | 36466 | 21604 | 1.69 |
اليونان | 20134 | 12238 | 1.65 |
ثانياً – الصمغ:
من أهم المنتجات في السودان وخصوصاً الصمغ العربي ويعتبر سلعة تصديرية نوعية يتم تصديرها إلى أهم البلدان في جميع أنحاء العالم و تسنحوذ فرنسا على أكثر من نصف الكميات المصدرة في عام 2019
البلد المستورد | القيمة/ الف دولار | الكمية/ طن | السعر التصديري |
المجموع | 113374 | 80720 | 1.4 |
فرنسا | 51210 | 40991 | 1.2 |
ألمانيا | 3866 | 124611 | 0.0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 7071 | 3171 | 2.2 |
المملكة المتحدة | 7141 | 3300 | 2.2 |
الهند | 9238 | 13414 | 0.7 |
الصين | 4351 | 2363 | 1.8 |
اليابان | 5048 | 1790 | 2.8 |
سلوفاكيا | 4317 | 1794 | 2.4 |
بلجيكا | 1173 | 550 | 2.1 |
إيطاليا | 1918 | 975 | 2.0 |
أثيوبيا | 6493 | 5544 | 1.2 |
المملكة العربية السعودية | 1456 | 577 | 2.5 |
ثالثاً – الفول السوداني:
الفول السوداني من المواد ذات الميزات النسبية المرتفعة في السودان، تم نصدير حوالي 300 ألف طن قي عام 2020 استحوذت الصين على حوالي 90% من إجمالي الكمية والجدول التالي يبين الوجهات التصديرية للفول السوداني في عام 2020.
البلد المستورد | القيمة/ الف دولار | الكمية/ طن | السعر التصديري |
الصين | 272754 | 296549 | 0.9 |
أندونيسيا | 27113 | 26890 | 1.0 |
الأردن | 1583 | 1611 | 1.0 |
تركيا | 1098 | 1427 | 0.8 |
الفلبين | 145 | 127 | 1.1 |
بولندا | 127 | 1790 | 0.1 |
لبنان | 137 | 144 | 1.0 |
ماليزيا | 104 | 108 | 1.0 |
المملكة العربية السعودية | 58 | 577 | 0.1 |
من ناحية الاستيراد:
يوضح الجدول التالي أهم الشركاء التجاريين للسودان من ناحية الاستيراد لأهم المنتجات في هيكل الاستيراد السوداني.
المادة المستوردة | الشريك التجاري | المادة المستوردة | الشريك التجاري |
القمح | روسيا | الأدوية | الهند |
رومانيا | سويسرا | ||
ألمانيا | هولندا | ||
أوكرانيا | السعودية | ||
ليتوانيا | الأردن | ||
بلغاريا | فرنسا | ||
سكر | الهند | خضراوات بقولية مجففة | تركيا |
السعودية | أمريكا | ||
مصر | كندا | ||
تايلند | أثيوبيا | ||
البرازيل | أوكرانيا | ||
المغرب | |||
جرارات | الصين | اطارات هوائية متنوعة | الصين |
الهند | الهند | ||
تركيا | اليابان | ||
ألمانيا | تايلند | ||
المملكة المتحدة | تركيا | ||
بلجيكا |
يتكون هيكل الصادرات في السودان من 558 منتج ومن اهمهم (فول سوداني – زيوت نفطية – ثمار وبذور زيتية)، ومن جهة أخرى تستورد السودان حوالي 3344 سلعة من دول العالم وتتركز معظم مستورداتها من سكر وقمح وأدوية.
الجدول رقم (3) يوضح قيمة أهم منتجات التجارة الخارجية (تصدير + استيراد) للسودان 2019.
البند الجمركي | توصيف المنتج المصدر | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 2,368,466 |
‘1202 | فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسراً. | 485,578 |
‘2709 | – زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، خاماً | 461,809 |
‘1207 | ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة . | 365,864 |
‘0104 | حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز . | 228,222 |
‘5201 | – قطن غير مندوف ولا ممشط | 117,740 |
‘1301 | صمغ اللك؛ صموغ، راتنجات، صموغ راتنجية وراتنجات زيتية (كالبلاسم مثلاً)، طبيعية . | 117,186 |
‘0106 | حيوانات حية أخر . | 111,423 |
‘0713 | بقول قرنية يابسة، مقشور، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلقة أو مكسرة . | 93,664 |
‘1508 | زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً. | 46,864 |
‘7108 | ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق. | 28,805 |
‘2302 | نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول،وإن كانت بشكل كريات … | 27,442 |
‘2710 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 26,993 |
‘0201 | لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة . | 26,185 |
‘7404 | – فضلات وخردة نحاس | 23,380 |
‘0102 | حيوانات حية من فصيلة الأبقار. | 19,178 |
البند الجمركي | توصيف المنتج المستورد | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 6,451,116 |
‘1701 | سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيميائياً، بحالته الصلبة . | 590,486 |
‘1001 | حنطة (قمح) وخليط حنطه مع شيلم . | 508,335 |
‘3004 | أدوية (بإستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو … | 188,155 |
‘1512 | زيوت بذور عباد الشمس و بذور القرطم و بذور القطن، وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدله … | 148,078 |
‘3002 | دم بشري؛ دم حيواني محضر للإستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة … | 107,536 |
‘3102 | أسمدة نيتروجينية (أزوتية)، معدنية أو كيميائية. | 101,013 |
‘8429 | بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق (إنجلدوزرات)وألات تسوية وكشط (إسكرابر) مجارف آلية وألات إستخراج … | 99,188 |
‘8701 | جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة في البند 87.09). | 98,146 |
‘3923 | أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن. | 95,459 |
‘8708 | أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05. | 86,442 |
‘1511 | زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً . | 82,947 |
‘4011 | إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط. | 80,875 |
‘8711 | “دراجات نارية “”موتو سيكل””(بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات … | 70,116 |
‘8703 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 63,075 |
‘4907 | – طوابع بـريدية ومالية ومايماثـلها غير مبطلة ، جديدة وسارية المفعول أو معدة للعمل فى بلد المقصد | 61470 |
‘7117 | حلي غواية (مقلده). | 58,804 |
‘6403 | أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي. | 58,677 |
‘6104 | “بدل،أطقم “”أنسامبلات””، جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير””جيبات”” عادية، وتنانير بشكل بنطلونات، … | 57730 |
‘6402 | أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن. | 56,590 |
‘3920 | ألواح وصفائح وأغشية (أفلام)وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة … | 53,972 |
صدًرت سورية في عام 2018 إلى السودان منتجات بلغت قيمتها حوالي 6 مليون دولار وتمثلت بـ (خضار وفواكه طازجة – مواد غذائية- زيت زيتون – أدوية – بهارات وتوابل – أحذية)
من جهة ثانية استوردت سورية في عام 2018 من السودان مادة السمسم بحوالي 21 مليون دولار ومادتي الصمغ والجلود بحوالي نصف مليون دولار.
يوجد فرص حقيقية لتحسين التبادل التجاري بين الطرفين بالعمل على عقد اتفاقات ثنائية لتحسين تصدير المنتجات التالية إلى السودان (الأدوية البشرية والبيطرية – زيت الزيتون– الخضار والفواكه)
ودراسة جدوى استيراد المنتجات التالية من السودان بسبب الفوائض الكبيرة المتاحة للتصدير (الفواكه الاستوائية – الحيوانات الحية – لحوم مجمدة).
يوجد فرص لتفعيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال نظام المقايضة بسبب وجود فوائض إنتاجية لبعض المنتجات مع ضعف الفرص التصديرية لها لدى البلدين مثل مقايضة الحمضيات السورية بالفواكه الاستوائية السودانية أو الألبسة والأحذية السورية بالسمسم السوداني إلخ.
صادرات السودان إلى الجمهورية العربية السورية الوحدة الف دولار
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
‘TOTAL ‘120740 ‘071320 ‘410120 ‘100700 ‘120220 ‘381300 ‘230230 ‘410210 ‘120799 ‘130190 ‘440290 ‘080300 | جميع المنتجات بذور سمسم حمص (جار بانزوز) صلال و جلود خام من فصيلتي البقر حبوب السورغوم فول سودانى مقشور محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف لإطفاء الحريق. نخالة ونخالة جريش وغيرها، صلال وجلود فصيلة الضأن، خام ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة صموغ فحم خشبي موز | 15926 13211 0 804 0 0 0 0 378 121 0 0 0 | 17468 12274 0 998 2791 0 0 0 453 0 0 0 10 | 15819 13451 0 422 0 0 0 0 879 397 0 35 54 | 11607 10228 0 232 0 46 0 0 764 47 54 8 66 | 19126 14144 1690 1296 544 449 398 203 118 64 49 41 41 |
صادرات الجمهورية العربية السورية الى السودان الوحدة الف دولار
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
‘TOTAL ‘300390 ‘551329 ‘300310 ‘080810 ‘551443 ‘271019 ‘640590 ‘940600 ‘551313 ‘621010 ‘071340 ‘200799 | جميع المنتجات أدوية أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من% 85 وزناً من تلك الألياف، مخلوطة … أدوية تفاح أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من% 85 وزناً من تلك الألياف، مخلوطة … زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … أحذية مباني مسبقة الصنع أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من% 85 وزناً من تلك الألياف، مخلوطة … ألبسة عدس مربى و هلام فواكه، وخبيص (مرملاد) أو هريس أو عجين فواكه أو أثمار قشرية | 43542 429 361 3948 3135 190 3318 472 670 2456 702 1145 422 | 47544 323 1066 4363 1134 0 3111 927 637 4654 2587 307 470 | 50379 336 1175 5608 2127 0 7118 1914 994 5622 3428 0 291 | 151686 1729 1685 6749 2492 0 2461 1640 9 5689 2178 888 573 | 36679 3058 2198 1943 1905 1703 1452 1431 1368 842 840 746 647 |