تتمتع السويد باقتصاد متطوّر موجه نحو التصدير يعتمد بشكل كبير على الأخشاب والطاقة المائية وخام الحديد، هذه تشمل قاعدة موارد الاقتصاد التي تتجه أساسًا نحو التجارة الخارجية، لم تضطر السويد أبدًا إلى إعادة بناء قاعدتها الاقتصادية أو نظامها المصرفي لأنّها لم تشارك في الحرب العالمية الثانية مما جعلها تحقق مستويات معيشية عالية بسبب نظامها المختلط لفوائد الرعاية الشاملة والرأسمالية المعقدة.
بالنسبة للصناعات الرائدة في السويد فإنّها تشمل الصناعات الرئيسية في السويد الآلات الصناعية، والسلع المنزلية، والأجهزة، والمعدات الدقيقة، والغابات، والسيارات، والصلب، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والحديد، والمستحضرات الصيدلانية. تقليديًا، استخدم الاقتصاد الزراعي الحديث في السويد أكثر من نصف القوى العاملة المحلية، وهو الآن يطور صناعات اللب والصلب والهندسة والأعمال المتعلقة بالألغام والصناعات المنافسة دولياً مثل إريكسون ودينو نوبل ولافال وألفا وآسيا / إيه بي بي وآغا و SKF.
أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في السويد:
- عدد السكان (2021) :1041511 فرد.
- معدل الزيادة السكانية (2021) : 0.60 %
- مؤشر رأس المال البشري: ( 0 – 1) : 0.60
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 627.44 مليار دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021):60239 دولار للفرد.
- نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( 2021) : 4.80 %.
- الناتج المحلي الإجمالي حسب القوة الشرائية (2020): 524.75 بليون دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب القوة الشرائية): 50700 دولار.
- معدل البطالة (2021) : 8.70 %
- معدل التضخم (2021): 2.20 %
- الاستثمار الأجنبي المباشر من صافي التدفقات الوافدة (2020): 3.40 %
- قيمة الصادرات (2020): 154936 مليون دولار.
- عدد المنتجات المصدرة: 4310 منتج.
- عدد شركاء التصدير: 222 بلد وأهمهم .
- قيمة المستوردات (2020): 149436 مليون دولار.
- عدد المنتجات المستوردة: 4446 منتج.
- عدد شركاء الاستيراد: 227 بلد وأهمهم
مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).
- مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الكلي = 4.05
- كفاءة عملية التخليص الجمركي = 4.05
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 3.92
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 4.28
- كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية = 3.98
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 4.24
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 3.88
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير 1 أيام .
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الاستيراد 3 أيام.
تعتبر السويداحدى دول الاتحاد الأوربي وتسري عليها اتفاقياته:
الاتفاقيات الثنائية الفعالة
– البانيا (غرب البلقان) اتفاقية الاستقرار والمشاركة : عام 2009
– الجزائر اتفاقية شراكة : عام 2005
– أندوار الاتحاد الجمركي : 1991
– انتيغوا وبربودا اتفاقية الشراكة الاقتصادية : عام 2008
– أرمينيا اتفاقية شراكة شاملة ومحسنة : عام 2018
– أذربيجان اتفاقية الش ا ركة والتعاون عام 2019
– جزر الباهاما اتفاقية الشراكة الاقتصادية : عام 2008
– باربادوس اتفاقية الشركة الاقتصادية: عام 2008
بميز اتفاقية الشراكة الاقتصادية : 2008
– البوسنة والهرسك (غرب البلقان) اتفاقية الاستقرار والمشاركة : عام 2015
– بوتسوانا )سادك( اتفاقية الش ا ركة الاقتصادية :عام 2016
– الكاميرون (وسط افريقيا) اتفاقية الش ا ركة الاقتصادية المؤقتة : عام 2014
– عام 2017: (ATEC) كندا اتفاقية اقتصادية تجارية شاملة
– تشيمي اتفاقية الشراكة والبروتوكول الإضافي: بدأت عام 2017 وتوقفت عام 2019
– كولومبيا (مع الاكوادور وبيرو) اتفاقية التجارة: عام 2013
بما ان السويد تعتبر احدى دول الاتحاد الأوربي وتسري عليها اتفاقياته فللاطلاع على باقي اتفاقيات الاتحاد الأوربي:
نجد ان الصادرات والواردات السويدية تدرجت بين صعود وهبوط حيث عانت من الهبوط في 2015و2016 لتعاود الصعود في السنوات اللاحقة وتعاود الهبوط بسنة 2020 بسبب جائحة كورونا وتشهد 2021و2022 عودة الانتعاش كما يوجد تقارب كبير بين الصادرات والواردات.
وتعتبر المانيا والنرويج من أهم الشركاء الاقتصاديين للسويد من ناحيتي التصدير والاستيراد.
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تسيطر النرويج و المانيا الولايات المتحدة الامريكية والدنمارك على حوالي 37% من صادرات السويد إلى دول العالم، وتعتبر النرويج أهم شريك للسويد من حيث الصادرات لاستحواذها على حوالي 11% من الصادرات السويدية.
تطور صادرات السويد
بلدان الاستيراد | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 154,935,587 | 189,635,063 | 197,574,754 |
النرويج | 16,337,098 | 20,254,230 | 21,215,730 |
ألمانيا | 16,128,219 | 19,422,649 | 19,696,239 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 12,621,523 | 15,301,714 | 17,555,142 |
الدانمرك | 11,668,764 | 14,664,109 | 14,719,466 |
فنلندا | 10,833,990 | 13,411,323 | 14,466,274 |
المملكة المتحدة البريطانية | 7,832,809 | 10,460,668 | 10,709,983 |
هولندا | 7,922,552 | 9,555,506 | 9,430,577 |
بولندا | 5,144,823 | 7,214,557 | 7,918,493 |
فرنسا | 6,207,556 | 7,622,230 | 7,755,143 |
بلجيكا | 5,374,143 | 6,848,456 | 7,158,095 |
الصين | 8,433,715 | 7,830,585 | 6,999,978 |
إيطاليا | 4,091,048 | 5,401,905 | 5,859,229 |
إسبانيا | 2,805,494 | 3,665,065 | 3,784,903 |
اليابان | 2,448,845 | 2,770,310 | 2,699,587 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد :
تسيطر ألمانيا والنرويج وهولندا والصين على حوالي 45% من واردات السويد من دول العالم، وتعتبر المانيا أهم شريك للسويد من حيث الواردات لاستحواذها على حوالي 15% من الواردات السويدية.
بلدان التصدير | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 149,436,257 | 187,319,607 | 202,092,847 |
ألمانيا | 26,978,661 | 31,739,724 | 30,942,894 |
النرويج | 13,481,435 | 19,043,839 | 23,680,340 |
هولندا | 14,568,652 | 18,835,282 | 21,183,047 |
الصين | 9,248,034 | 12,908,673 | 14,230,186 |
الدانمرك | 10,087,227 | 12,960,304 | 12,928,963 |
فنلندا | 6,963,927 | 8,292,625 | 9,139,388 |
بلجيكا | 6,796,156 | 8,257,572 | 9,044,605 |
بولندا | 7,023,706 | 8,842,306 | 8,715,174 |
المملكة المتحدة البريطانية | 6,456,699 | 5,711,054 | 7,463,838 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 4,262,029 | 5,272,620 | 7,285,657 |
إيطاليا | 5,173,762 | 6,595,925 | 6,518,740 |
فرنسا | 5,656,559 | 7,109,690 | 6,504,000 |
إسبانيا | 2,493,615 | 3,122,003 | 3,910,877 |
تشيكيا | 2,439,948 | 2,951,498 | 3,089,374 |
الشركاء التجاريين للسويد (حسب المنتج): (من ناحيتي الاستيراد والتصدير):
أولاً: من ناحية التصدير
1-سيارات ركوب خاصة :البند الجمركي 8703
تطور صادرات السويد من سيارات الركوب الخاصة2020-2022
بلدان الاستيراد | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 11,338,708 | 12,560,040 | 12,036,223 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2,529,096 | 2,769,734 | 3,403,215 |
ألمانيا | 1,399,167 | 1,285,958 | 1,014,241 |
الصين | 906,986 | 1,181,508 | 937,771 |
الدانمرك | 838,600 | 1,061,769 | 810,754 |
فنلندا | 783,751 | 854,213 | 695,560 |
المملكة المتحدة البريطانية | 604,659 | 524,668 | 483,652 |
إستونيا | 287,329 | 386,365 | 421,753 |
فرنسا | 349,071 | 362,105 | 358,903 |
النرويج | 354,698 | 370,818 | 349,339 |
اليابان | 255,595 | 308,826 | 286,071 |
إيطاليا | 307,770 | 316,493 | 281,759 |
بلجيكا | 354,299 | 372,310 | 272,907 |
هولندا | 242,912 | 283,300 | 266,132 |
بولندا | 220,424 | 214,183 | 246,689 |
جمهورية كوريا | 254,647 | 238,862 | 234,810 |
2-أجهزة هاتف : البند الجمركي8517
تطور صادرات السويد من أجهزة الهاتف2020-2022
بلدان الاستيراد | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 4,954,360 | 5,416,251 | 4,980,677 |
الدانمرك | 1,204,905 | 1,236,139 | 1,088,664 |
النرويج | 798,988 | 951,752 | 1,044,182 |
فنلندا | 477,662 | 516,562 | 505,366 |
المملكة المتحدة البريطانية | 53,715 | 222,777 | 221,917 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 131,259 | 179,809 | 217,703 |
ألمانيا | 193,906 | 199,128 | 176,887 |
فرنسا | 124,114 | 226,782 | 173,264 |
هولندا | 452,139 | 97,181 | 143,711 |
إيطاليا | 33,206 | 93,026 | 143,119 |
إسبانيا | 25,035 | 89,814 | 76,007 |
الصين | 87,432 | 85,802 | 70,241 |
الجزائر | 91,314 | 46,691 | 61,602 |
البرتغال | 3,587 | 59,836 | 58,976 |
بولندا | 38,214 | 53,396 | 55,333 |
اليونان | 15,232 | 57,060 | 41,153 |
ثانياً : من ناحية الاستيراد
1-الطاقة الكهربائية: البند الجمركي 2716
تطور مستوردات السويد من الطاقة الكهربائية2020-2022
بلدان التصدير | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 357,042 | 797,752 | 1,018,464 |
النرويج | 273,209 | 533,789 | 777,634 |
الدانمرك | 52,658 | 175,057 | 184,611 |
بولندا | 723 | 30,098 | 23,897 |
ليتوانيا | 6,123 | 34,381 | 13,682 |
فنلندا | 2,062 | 2,473 | 12,340 |
ألمانيا | 22,267 | 21,954 | 6,300 |
2-فحم حجري :البند الجمركي 2701
تطور صادرات السويد من الفحم الحجري
بلدان التصدير | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 264,372 | 354,081 | 768,834 |
أستراليا | 166,871 | 171,873 | 453,412 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 38,368 | 71,576 | 218,700 |
هولندا | 1,856 | 3,643 | 19,739 |
روسيا الاتحادية | 50,729 | 96,123 | 18,690 |
آيرلندا | – | – | 12,528 |
جنوب أفريقيا | – | – | 11,263 |
الصين | – | – | 9,268 |
قيرغيزستان | – | – | 5,443 |
ألمانيا | 791 | 1,708 | 4,126 |
المملكة المتحدة البريطانية | 171 | – | 4,104 |
بلجيكا | 384 | 1,196 | 3,527 |
النرويج | – | – | 1,972 |
إستونيا | 344 | – | 1,829 |
كندا | – | – | 1,185 |
بولندا | – | 1,484 | 1,157 |
هيكل الصادرات والمستوردات :
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في السويد لعام :2022
الرمز | توصيف المنتج المصدر | 2022 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 197,574,754 |
‘999999 | – سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع | 8,134,738 |
‘271019 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 7,727,488 |
‘300490 | أدوية (بإستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو … | 6,172,269 |
‘870323 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 4,990,605 |
‘271600 | : الطاقة الكهربائية (بند أختياري). | 4,747,857 |
‘271012 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 3,972,219 |
‘030214 | أسماك، طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر المذكورة في البند03.04: أسماك … | 3,776,872 |
‘870360 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 3,268,103 |
‘481092 | ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخر، بدون … | 2,931,636 |
‘260112 | خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت): خامات حديد ومركزاتها، عدا … | 2,926,837 |
‘440712 | “خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقشرا، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفرا)أو موصول النهايات … | 2,801,132 |
‘300215 | “دم بشري؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطـب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبـي؛ أمصال مضادة … | 2,748,453 |
‘851762 | أجهزة هاتف ( تلفون ) ، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات اللاسلكية الأخر؛ أجهزة أخرى … | 2,528,264 |
‘470321 | عجائن خشب كيميائية مصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) عدا العجائن بطريقة الإذابة: … | 2,277,496 |
الرمز | توصيف المنتج المستورد | 2022 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 202,092,847 |
‘270900 | : زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاماً. | 14,883,820 |
‘999999 | – سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع | 9,148,201 |
‘271019 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 7,525,876 |
‘030214 | أسماك، طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر المذكورة في البند03.04: أسماك … | 3,847,054 |
‘870380 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 3,713,504 |
‘851713 | أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون) و أجهزة هاتف أخر ، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها … | 3,412,190 |
‘851762 | أجهزة هاتف ( تلفون ) ، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات اللاسلكية الأخر؛ أجهزة أخرى … | 3,046,821 |
‘847130 | آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على … | 2,747,113 |
‘300490 | أدوية (بإستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو … | 2,667,716 |
‘870899 | أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05: أجزاء ولوازم أُخر: غيرها | 1,813,219 |
‘271012 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 1,529,774 |
‘870360 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 1,371,878 |
‘870340 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 1,166,395 |
‘271600 | : الطاقة الكهربائية (بند أختياري). | 1,018,464 |
صادرات السويد الى الجمهورية العربية السورية
البند الجمركي | توصيف المنتج | طن | دولار |
15162000 | دهون وشحوم و زيوت نباتية وأجزاؤها لعبوات بوزن 20 كغ ومافوق : | 931 | 1,327,545 |
30049000 | أدوية (باستثناء الأصناف الداخلة في البنود 30.02 ? 30.05 أو 30.06) المكو… الخ (غ م س) | 27 | 821,211 |
04022190 | ألبان وقشدة بأشكال صلبة أخر، غير محلاة، دسمها >1.5%، (غ م س). | 244.6 | 767,440 |
87019110 | جرارات للطرق من طراز السیارات لقطر المقطورات | 209 | 698,271 |
47032100 | عجين خشب كيماوي مصنوع بالصودا أو الكبريتات, (عدا الإذابة),شبه مقصورةأومقصورة,من صنوبريات | 806 | 601,983 |
44079900 | خشب منشورأومقطع طولياأومشرح أومقشور….,بسمك>6ملم (غ م س) | 1,042 | 392,970 |
84295100 | محملات بمجارف أمامية | 72 | 249,830 |
48109900 | ورق وورق مقوى مطلي على وجه واحد أو عـلى وجهين بالكاولين…الخ (غ م س) | 270 | 158,962 |
04021090 | ألبان وقشدة بأشكال صلبة أخر،محلاة، دسمها <=1.5%، (غ م س). | 52 | 153,000 |
84291900 | بولدوزرات وأنجلدوزرات عدا (التي بجنازير) ذاتية الدفع | 80 | 137,550 |
48101300 | ورق وورق مقوى? مطلي على وجه واحد أو عـلى وجهين بالكاولين …الخ بشكل لفات | 253 | 122,071 |
48041100 | ورق وورق مقوى (كرافت لاينر “KraftLiner”) غير مطلي، غير مبيض (غير مقصور) | 168 | 95,028 |
38221900 | كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات سواءً كانت على حامل أم لا، وإ | 52 | 83,735 |
84082000 | — محركات من الأنواع المستعملة لتسيير العربات الداخلة في الفصل 87 | 68 | 83,125 |
48054000 | ورق وورق مقوى للترشيح غير مطلي ولا مشغول ل أكثر من تلك المحددة بالملاحظة 2 | 129 | 75,793 |
48026900 | ورق وورق مقوى غير مطلي?… نسبة أليافه الكيماوية والألية >10% وزناً (غ م س) | 125 | 73,754 |
87042390 | غيرها | 15 | 65,650 |
87019410 | جرارات للطرق من طراز السيارات لقطر المقطورات | 24 | 57,050 |
84223000 | آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع? على القوارير والعلب والصناديق..الخ | 16 | 56,600 |
82121000 | أمواس وأدوات حلاقة | 16 | 53,940 |
48109200 | ورق وورق مقوى مطلي على وجه واحد أو عـلى وجهين بالكاولين…الخ (غ م س) متعدد الطبقات | 88 | 51,938 |
84089000 | محركات ديزل أو نصف ديزل أخر (غ م س) | 44 | 51,125 |
87089990 | غيرها من الأجزاء واللوازم | 41 | 49,249 |
صادرات الجمهورية العربية السورية الى السويد
البند الجمركي | توصيف المنتج | طن | دولار |
09030000 | متة (ماتية). | 114.75 | 315875 |
20029000 | بندورة (طماطم) (كاملة أو مقطعة) محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك. | 125.8731 | 136973 |
21032000 | صلصة بندورة (طماطم) مسماة بالكتش آب “ketchup” وصلصات بندورة (طماطم) أخر. | 164.69226 | 75003 |
09109900 | بهارات وتوابل أخر (غ م س) | 71.2317 | 68852 |
15093000 | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) | 31.16814 | 61114 |
20057000 | زيتون محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك? غير مجمدة عدا الداخلة في البند 20.06 | 166.103532 | 60180.95 |
17049000 | مصنوعات سكرية “سكاكر” (بما في ذلك الشوكولاته البيضاء) لا تحتوي على كاكاو. (غ م س) | 15.70698 | 57657 |
21042000 | محضرات غذائية مركبة متجانسة | 93.76452 | 52700 |
19049000 | غيرها بما فيها رقائق ذرة كورن فليكس. | 11.47194 | 47571 |
21039000 | غيرها: | 95.42814 | 36001 |
20011000 | خيار و قثاء وخيار صغير محبب محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك. | 118.468308 | 33946.4 |
18063200 | محضرات مهيأة كتلاً أو ألواحاً أو قضبان (عيدان) لا يتجاوز وزنها 2 كغ، غير محشوة. | 5.98026 | 32246 |
20051000 | خضر متجانسةمحضرة أومحفوظة بغيرالخل أوحمض الخليك? غير مجمدة? عدا الداخلة في البند 20.06 | 81.896463 | 27399 |
34012090 | — غيرها | 25.0716 | 24580 |
20079990 | مربى وهلام فواكه ،خبيص أوهريس أوعجن فواكه أو أثمارقشرية،بالطبخ وإن أضيف إليها سكر(غ م س) | 38.6937 | 23661 |
07095900 | فطور وكمأة عدا (فطور من فصيلة (الغاريقونيات “Agaricus”))، طازجة أو مبردة. | 3 | 20,225 |
07129000 | خضر أخر (غ م س)، خليط من خضر، مجففة? كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة? و … | 16.29246 | 20129 |
20059990 | خضر أخر وخليط خضر (غ م س) محفوظةبغير الخل أو حمض الخليك? غير مجمدة عدا مادخل البند 20.06 | 24.42696 | 17053.5 |
12119000 | غيرها بما فيها جذور سوس (عرق سوس). | 8.245425 | 15734 |
09092100 | بذور كزبرة غير مجروشة ولا مسحوقة | 10.6845 | 11962 |
48182000 | مناديل (محارم) ? مناديل إزالة مواد التطرية “إزالة الماكياج” ومناشف | 6.4056 | 9660 |
09019000 | قشور وغلالات من بن، أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت. | 3.1008 | 9120 |
62041300 | بدل,غير مصنرة أو كروشيه,للنساء أو البنات,من ألياف تركيبية | 1.3923 | 8750 |