أهم المؤشرات الاقتصادية :
- الناتج المحلي الاجمالي: 21,874,670,848,01
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 2,65
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي: 2,244,45
الصادرات:
- قيمة الصادرات:0,28
- عدد شركاء التصدير: 115
- عدد المنتجات المصدرة: 1,935
المستوردات:
- قيمة المستوردات: 2,75
- عدد شركاء الاستيراد: 182
- عدد المنتجات المستوردة: 3,815
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية:
- مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الكلي = 2,60 عام 2018
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2,66 عام 2018
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقا للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 2,83 عام 2018
- كفاءة وجود الخدمات اللوجستية = 2,72 عام 2018
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 2,68 عام 2018
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 2,47 عام 2018
- كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2,24 عام 2018
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير = 4,0 عام 2016
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الإستيراد = 7,0 عام 2016
اتفاقيات هندوراس
اتفاقية التجارة الحرة بين امريكا الوسطى المملكة المتحدة 18/7/2019 ودخلت حيز التنفيذ 1/1/2021 امريكا الوسطى (كوستاريكا السلفادور غواتيمالا هندوراس نيكاراغوا)
اتفاقية تجارة علاقات اقتصادية بين امريكا الوسطى كوريا 21/2/2018
اتفاقية التجارة الحرة بين هندوراس و بيرو 29/5/2015 ودخلت حيز التنفيذ 1/1/2017
اتفاقية التجارة الحرة بين هندوراس و كندا 5/11/2013 ودخلت حيز التنفيذ 1/10/2014
اتفاقية التجارة الحرة بين امريكا الوسطى الاتحاد الاوربي 29/6/2012
اتفاقية التجارة الحرة بين امريكا الوسطى المكسيك 22/11/2011
اتفاقية التجارة الحرة بين مثلث نورتم كولومبيا (السلفادور غواتيمالا هندوراس ) 9/8/2007
اتفاقية التجارة الحرة بين امريكا الوسطى جمهورية الدومينكان الولايات المتحدة 5/8/2004
اتفاقية التجارة الحرة بين امريكا الوسطى بنما 6/3/2002
اتفاقية التجارة الحرة بين امريكا الوسطى تشيلي 18/10/1999
اتفاقية التجارة الحرة بين امريكا الوسطى جمهورية الدومينكان 16/4/1998
اتفاقية التجارة التفضيلية بين هندوراس وفنزويلا 20/2/1986
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تطور صادرات الهندوراس 2021-2020
بلدان الاستيراد | في 2015 | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 |
عالم | 4E+06 | 4084642 | 5E+06 | 4486630 | 3E+06 |
الولايات المتحدة | 2E+06 | 1789375 | 2E+06 | 1721396 | 1E+06 |
هندوراس | 0 | 0 | 123148 | 350469 | 557272 |
ألمانيا | 335204 | 308923 | 393465 | 302024 | 210107 |
السلفادور | 287280 | 271410 | 287468 | 318714 | 193258 |
نيكاراغوا | 205513 | 194996 | 205304 | 215669 | 136533 |
غواتيمالا | 234536 | 219763 | 224091 | 216563 | 119627 |
بلجيكا | 112795 | 95606 | 348447 | 261577 | 113935 |
هولندا | 153987 | 229330 | 292027 | 157424 | 90180 |
كوستاريكا | 89845 | 94941 | 92975 | 89241 | 80358 |
المكسيك | 83002 | 105972 | 72092 | 58655 | 63021 |
مؤشر التجارة بين هندوراس وشركائها من ناحية التصدير 2020
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك(%) |
الإجمالي | -1512279 | 0 | -12 | 100 | |
الولايات المتحدة | -130051 | -3 | -19 | 1 | 13.6 |
السلفادور | -215442 | 4 | -4 | 96 | 0.06 |
غواتيمالا | -531287 | 11 | 3 | 74 | 0.1 |
نيكاراغوا | 272826 | 2 | -24 | 116 | 0.04 |
المكسيك | -310146 | 1 | -16 | 13 | 2.2 |
ألمانيا | 278688 | -6 | 14 | 3 | 6.6 |
كندا | 258867 | 3 | -18 | 11 | 2.3 |
هولندا | 245111 | 3 | 7 | 8 | 2.7 |
بلجيكا | 169429 | 10 | 30 | 12 | 2.2 |
المملكة المتحدة | 142598 | 5 | -4 | 5 | 3.6 |
فرنسا | 113642 | 3 | 17 | 7 | 3.2 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد :
بلدان التصدير | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
عالم | 8386748 | 7918034 | 8612909 | 9428835 | 9157061 |
الولايات المتحدة | 2930670 | 2767977 | 2987364 | 3464852 | 3317690 |
الصين | 1289157 | 1146369 | 1296038 | 1483477 | 1475811 |
المكسيك | 615186 | 612565 | 639566 | 727337 | 725860 |
غواتيمالا | 669119 | 685009 | 742972 | 535028 | 487660 |
السلفادور | 366931 | 391315 | 386263 | 432702 | 425939 |
كوستاريكا | 284797 | 291977 | 298086 | 330978 | 327311 |
ألمانيا | 136899 | 129092 | 139932 | 180603 | 166769 |
اليابان | 142908 | 148815 | 155257 | 163351 | 159214 |
البرازيل | 135955 | 138603 | 155795 | 164041 | 147139 |
الهند | 165839 | 115774 | 118080 | 124387 | 141353 |
مؤشر التجارة بين هندوراس وشركائها من ناحية الاستيراد 2020
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 ( %) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
الإجمالي | -1512279 | 0 | -16 | 100 | |
الولايات المتحدة | -130051 | -2 | -22 | 2 | 8.1 |
غواتيمالا | -531287 | 3 | 2 | 85 | 0.07 |
الصين | -876846 | 6 | -2 | 1 | 14.8 |
السلفادور | -215442 | 2 | -16 | 118 | 0.02 |
المكسيك | -310146 | 6 | -7 | 11 | 2.4 |
بنما | -371739 | 2 | -3 | 89 | 0.06 |
كوستاريكا | -255978 | 3 | -6 | 83 | 0.07 |
نيكاراغوا | 272826 | 9 | -24 | 109 | 0.03 |
الهند | -128931 | 2 | -25 | 21 | 1.6 |
ألمانيا | 278688 | -1 | -28 | 3 | 7.9 |
الشركاء التجاريين لهندوراس (حسب المنتج): (من ناحيتي الاستيراد والتصدير):
أولاً : من ناحية التصدير
1-البن : البند الجمركي 0901
تطور صادرات هندوراس من البن 2015-2019
بلدان الاستيراد | في 2015 | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 |
عالم | 932274 | 859082 | 1292024 | 1112180 | 955561 |
هندوراس | 0 | 0 | 52 | 103985 | 203807 |
ألمانيا | 278906 | 246462 | 335592 | 248485 | 176594 |
الولايات المتحدة | 165047 | 192516 | 241905 | 151194 | 162830 |
بلجيكا | 94440 | 78720 | 314717 | 242534 | 109031 |
إيطاليا | 65057 | 57204 | 74586 | 57773 | 43372 |
فرنسا | 52569 | 40793 | 42567 | 44085 | 29007 |
المكسيك | 14644 | 31883 | 8557 | 4602 | 25061 |
كندا | 18738 | 19603 | 30705 | 22749 | 24369 |
المملكة المتحدة | 21648 | 22820 | 24704 | 34522 | 23391 |
السويد | 26345 | 28754 | 37430 | 27974 | 23204 |
2-شمام وبطيخ: البند الجمركي 0807
تطور صادرات هندوراس من الشمام والبطيخ2015-2019
بلدان الاستيراد | في 2015 | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 |
عالم | 53871 | 51703 | 70618 | 75610 | 115595 |
هندوراس | 0 | 0 | 0 | 71 | 50036 |
الولايات المتحدة | 37797 | 35378 | 48936 | 51323 | 46698 |
هولندا | 6784 | 6604 | 10353 | 13095 | 8808 |
المملكة المتحدة | 4264 | 4046 | 4354 | 4791 | 4816 |
السلفادور | 2019 | 1942 | 1821 | 1812 | 1812 |
الإمارات العربية | 452 | 675 | 861 | 1061 | 911 |
الصين منطقة هونغ كونغ | 516 | 452 | 653 | 607 | 603 |
اليابان | 0 | 51 | 352 | 489 | 509 |
كندا | 241 | 324 | 425 | 460 | 272 |
نيكاراغوا | 70 | 565 | 420 | 363 | 214 |
ثانياً: من ناحية الاستيراد
1-أقمشة منسوجة من القطن :البند الثنائي 5209
تطور مستوردات هندوراس من الأقمشة المنسوجة من القطن 2015-2019
بلدان التصدير | في 2015 | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 |
عالم | 4159 | 4824 | 4570 | 5149 | 5256 |
البرازيل | 3055 | 3001 | 1937 | 3052 | 2320 |
البحرين | 0 | 0 | 0 | 183 | 1084 |
الهند | 456 | 242 | 374 | 388 | 803 |
باكستان | 0 | 5 | 66 | 128 | 342 |
نيكاراغوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
تركيا | 163 | 685 | 403 | 205 | 141 |
الصين | 32 | 116 | 80 | 175 | 97 |
غواتيمالا | 102 | 389 | 373 | 151 | 97 |
إكوادور | 0 | 0 | 0 | 59 | 58 |
الولايات المتحدة | 295 | 73 | 116 | 77 | 51 |
2-الأرز :البند الجمركي 1006
تطور مستوردات هندوراس من الأرز 2015-2019
بلدان التصدير | في 2015 | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 |
عالم | 53838 | 55159 | 50553 | 68873 | 57013 |
الولايات المتحدة | 49482 | 48444 | 47762 | 65508 | 50851 |
تايبيه ، الصينية | 480 | 642 | 732 | 404 | 4378 |
السلفادور | 999 | 1693 | 270 | 837 | 845 |
باراغواي | 0 | 130 | 62 | 850 | 527 |
غيانا | 0 | 0 | 0 | 45 | 337 |
كوستاريكا | 410 | 152 | 40 | 69 | 41 |
نيكاراغوا | 353 | 216 | 21 | 131 | 29 |
تايلند | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 |
هيكل الصادرات والمستوردات :
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في هندوراس لعام 2020
البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | في 2020 |
جميع المنتجات | 8515800 | |
’61 | ألبسة وتوابع ألبسة | 2212576 |
’09 | بن وشاي ومته وبهارات وأفاويه | 1134426 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 569101 |
’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل | 560723 |
’62 | ألبسة وتوابع ألبسة | 489682 |
’15 | شحوم ودهون وزيوت | 443002 |
’03 | أسماك وقشريات | 344489 |
’24 | تبغ وأبدال تبغ مصنعة | 182491 |
’63 | أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية | 169413 |
’07 | خضر ونباتات وجذور ودرنات، غذائية | 166531 |
البند الثنائي | توصيف المنتج المستورد | في 2020 |
جميع المنتجات | 10028076 | |
’27 | وقود معدني | 950133 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 820710 |
’84 | مفاعلات نووية | 605036 |
’52 | قطن | 545448 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 517539 |
’30 | منتجات الصيدلة | 449935 |
’87’ | عربات سيارة، جرارات | 360286 |
’55 | ألياف تركيبية أو اصطناعية | 359795 |
’72 | حديد صب | 314953 |
صادرات هندوراس إلى الجمهورية العربية السورية (ألف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 137 | 134 | 119 | 85 | 95 | 36 |
‘2402 | سجائر | 0 | 104 | 107 | 68 | 88 | 36 |
‘0909 | بذور يانسون | 13 | 18 | 9 | 17 | 7 |
صادرات الجمهورية العربية السورية إلى هندوراس (ألف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 311 | 71 | 46 | 44 | 72 | 70 | 77 | 76 | 77 | 77 |
‘0909 | بذور يانسون | 311 | 70 | 45 | 42 | 70 | 70 | 77 | 76 | 77 | 77 |