منتجات مخابز
الوصف الجمركي : “خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على كاكاو؛ رقائق “الويفر” المنتفشة (خبز القربان) والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة، رقائق “الويفر” المبصومة، أوراق الأرز والمنتجات المماثلة .”
_____________________________
منتجات مخابز
- الاسم / منتجات المخابز
- البند الجمركي : 1905
- قابلية التصدير : مسموح
انتاج وصادرات سورية
صادرات سورية من المنتج: الوحدة الف دولار أمريكي.
بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ألمانيا | 563 | 585 | 735 | 833 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 277 | 368 | 381 | 403 |
كندا | 249 | 368 | 424 | 457 |
أستراليا | 48 | 28 | 99 | 22 |
النرويج | 161 | 271 | 395 | 435 |
فرنسا | 212 | 6 | 231 | 115 |
المملكة المتحدة | 6 | 19 | 51 | 56 |
اليونان | 0 | 4 | 2 | 17 |
تركيا | 47 | 0 | 283 | 111 |
سويسرا | 69 | 15 | 14 | 3 |
ماليزيا | 0 | 3 | 1 | 14 |
إيرلندا | 0 | 0 | 1 | 0 |
تشيكيا | 0 | 0 | 7 | 3 |
هونغ كونغ | 19 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية كوريا | 2 | 0 | 0 | 0 |
الاتحاد الروسي | 70 | 19 | 0 | 0 |
جنوب أفريقيا | 0 | 1 | 0 | 0 |
إسبانيا | 5 | 0 | 0 | 0 |
النمسا | 14 | 17 | 2 | 36 |
البحرين | 23 | 10 | 9 | 21 |
أرمينيا | 0 | 0 | 0 | 2 |
بلجيكا | 239 | 332 | 414 | 629 |
بلغاريا | 0 | 3 | 9 | 12 |
بيلاروس | 0 | 1 | 1 | 5 |
الصين | 20 | 0 | 0 | 0 |
الصادرات العالمية
الصادرات العالمية من المنتج: الوحدة الف دولار أمريكي.
بلدان التصدير | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ألمانيا | 3828024 | 4165331 | 4081728 | 4314121 |
كندا | 2445417 | 2830462 | 3090031 | 3134520 |
إيطاليا | 2240684 | 2469194 | 2705117 | 2744798 |
بلجيكا | 2193530 | 2469618 | 2378694 | 2377560 |
فرنسا | 2131940 | 2366158 | 2380279 | 2271236 |
هولندا | 1868176 | 2081065 | 2100778 | 2092015 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1940009 | 2017971 | 2122289 | 2066855 |
بولندا | 1632018 | 1755519 | 1407175 | 1530327 |
المكسيك | 1265950 | 1319868 | 1347400 | 1488844 |
إسبانيا | 1022556 | 1126778 | 1204031 | 1284781 |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية | 1175169 | 1234844 | 1213103 | 1172459 |
تركيا | 941935 | 1002490 | 1079946 | 1091251 |
إندونيسيا | 647343 | 671770 | 677609 | 691093 |
النمسا | 636946 | 685932 | 705918 | 683480 |
السويد | 471081 | 493480 | 514774 | 557387 |
ماليزيا | 660414 | 738620 | 697823 | 532974 |
تشيكيا | 429476 | 481069 | 484972 | 483470 |
آيرلندا | 379074 | 401995 | 468591 | 466674 |
تايلند | 411591 | 433377 | 461601 | 459797 |
الاتحاد الروسي | 340883 | 369197 | 422989 | 449786 |
الصين | 378870 | 406248 | 471625 | 439172 |
الدانمرك | 374917 | 382175 | 376845 | 369021 |
الهند | 341699 | 338211 | 347690 | 346858 |
اليابان | 312990 | 333112 | 329697 | 340815 |
الصين، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 251348 | 301759 | 336383 | 339638 |
المملكة العربية السعودية | 324573 | 288640 | 325566 | 330528 |
الإمارات العربية المتحدة | 136754 | 262262 | 292779 | 314954 |
جمهورية كوريا | 244424 | 255628 | 253126 | 308988 |
البرتغال | 244769 | 303232 | 288480 | 292834 |
البلدان المستوردة
الواردات العالمية من المنتج: الوحدة الف دولار أمريكي.
بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 5120156 | 5716917 | 6164565 | 6442225 |
المملكة المتحدة | 2538372 | 2767621 | 2891318 | 2936964 |
ألمانيا | 2294004 | 2473127 | 2556072 | 2711006 |
فرنسا | 2255614 | 2368122 | 2379237 | 2351018 |
كندا | 1483022 | 1559664 | 1633360 | 1649905 |
هولندا | 1224635 | 1402890 | 1444488 | 1459902 |
بلجيكا | 1145351 | 1229591 | 1184329 | 1116973 |
إيطاليا | 947216 | 993855 | 961399 | 906291 |
الصين | 774640 | 813946 | 836562 | 819623 |
إسبانيا | 744619 | 847685 | 872009 | 776581 |
النمسا | 670106 | 728044 | 763204 | 743169 |
أستراليا | 595039 | 655171 | 713717 | 718253 |
المملكة العربية السعودية | 513275 | 632976 | 670892 | 668698 |
إيرلندا | 532156 | 557232 | 582831 | 583114 |
سويسرا | 462047 | 483973 | 484229 | 537676 |
الإمارات العربية المتحدة | 439182 | 450326 | 496134 | 504367 |
بولندا | 368417 | 437005 | 259282 | 496664 |
تشيكيا | 392506 | 437212 | 465292 | 476728 |
رومانيا | 325974 | 377104 | 412522 | 439390 |
السويد | 409716 | 445554 | 434447 | 439141 |
اليابان | 373926 | 389951 | 417481 | 422925 |
البرتغال | 374914 | 444906 | 428769 | 420303 |
النرويج | 350362 | 377076 | 388800 | 414765 |
هونغ كونغ | 445452 | 500427 | 468967 | 413775 |
الدانمرك | 364821 | 391437 | 377991 | 402658 |
الاتحاد الروسي | 321715 | 379391 | 378838 | 370783 |
جمهورية كوريا | 367251 | 364411 | 339833 | 348408 |
المكسيك | 269542 | 321316 | 336017 | 319678 |
هنغاريا | 224445 | 274966 | 309239 | 312193 |
شركات عالمية
الشركات العالمية المستوردة من المنتج:
اسم الشركة | البلد | المدينة |
“techno-Food 96.” Ipari És Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság – “techno-Food” Kft. | هنغاريا | Cegléd |
A – E – 1 SH.P.K. | ألبانيا | Gjirokaster |
A.C.N. 056 444 627 PTY. LTD. | أستراليا | Melbourne |
AB TipTop (Wuhan) Baking Co., Ltd. | الصين | Wuhan |
ABDEL HAKEEM SHARAWI & SONS | الأردن | Amman |
ABDUL HAKEEM A SHARAWI & SONS COMPANY | الأردن | Amman |
Abeko (Danyang) Foods Co., Ltd. | الصين | Zhenjiang |
ABHISHEK TRADE AND SUPPLIERS | نيبال | Birgunj |
ABNE S.A. | أوروغواي | Montevideo |
ACAI INDUSTRIA NAMIALO T/S ABACASSAMO MOHAMED HANIF ELIAS | موزامبيق | Nampula |
Acapulco Company Limited – Nasese Bakery Shop | فيجي | Suva |
ADMIRAL INDUSTRIES SDN. BHD. | ماليزيا | Johor Bahru |
Advanced Bakery Ingredients Inc | كندا | Oakville |
AFFINITY FOOD CO., LTD. | تايبيه ، الصينية | Tainan City |
AGRO-CHEMICAL AND FOOD COMPANY LTD | كينيا | Muhoroni |
AGROLA FUD, TOV | أوكرانيا | Lviv |