كازاخستان
تمتلك كازاخستان احتياطيات نفط متعددة فضلاً عن المعادن والفلزات، كما تمتلك إمكانات زراعية ضخمة بسهولها الشاسعة التي تستوعب الإنتاج الحيواني والزراعي، بالإضافة لمرفق فضائي متطور، والذي تخرج منه جميع المركبات الفضائية من مكوك الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، تحمل الجبال الواقعة جنوب البلاد الأهمية بالغة لأشجار التفاح والجوز؛ اللذان ينموان برياً، يعتمد قطاع الصناعة في قزخستان على استخراج الموارد الطبيعية ومعالجتها، وكذلك على قطاع تصنيع الآلات الضخمة نسبياً والمتخصصة في معدات الإنشاءات، الجرارات، الماكينة الزراعية، وبعض العناصر العسكرية.
يعتمد الاقتصاد بكازاخستان أساساً على صادرات النفط، التي تمثل 56% من قيمة الصادرات و55% من ميزانية الدولة. حسب بعض التقديرات، يملك البلد احتياطات نفطية تعادل احتياطات العراق ولكنها توجد في طبقات عميقة، ما يفسر التأخر في استغلالها، لهذا تعتبر كازاخستان إحدى أهم الدول المنتجة للغاز في آسيا.
عام 2016م كانت كازاخستان على قائمة مؤشر إبداع بلومبرغ من بين الاقتصادات الخمسين الأكثر إبداعاً في العالم، حسّن كازاخستان من ترتيبها في مؤشر إبداع بلومبرغ 2017 بزيادة نقطتين حيث احتلت المركز 48، بإجمالي 45.56 نقطة.
اهم مؤشرات اقتصادية واجتماعية في كازاخستان :
- عدد السكان (2021) :19002586 فرد.
- معدل الزيادة السكانية (2021) : 1.30 %
- مؤشر رأس المال البشري: ( 0 – 1) : 0.60
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 190.81 مليار دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 10041.50 دولار للفرد.
- نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( 2021) : 4 %.
- الناتج المحلي الإجمالي حسب القوة الشرائية (2020): 475.18 بليون دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب القوة الشرائية):25300 دولار.
- معدل البطالة (2021) : 4.90 %
- معدل التضخم (2021): 6.70 %
- الاستثمار الأجنبي المباشر من صافي التدفقات الوافدة (2020): 4.20 %
- قيمة الصادرات (2020): 46949 مليون دولار.
- عدد المنتجات المصدرة:3001 منتج.
- عدد شركاء التصدير: 119 بلد وأهمهم الصين ايطاليا .
- قيمة المستوردات (2020): 38081 مليون دولار.
- عدد المنتجات المستوردة: 4260 منتج.
- عدد شركاء الاستيراد: 167 بلد وأهمهم روسيا الاتحادية الصين
مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).
- مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الكلي = 2.81
- كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2.66
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2.73
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 3.53
- كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية = 2.58
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 2.55
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 2.78
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير 10 أيام .
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الإستيراد 3 أيام.
- أصبحت كازاخستان عضوًا في منظمة التجارة العالمية في 30 نوفمبر 2015.
- اتفاقية التجارة الحرة بين أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وجورجيا ومولدوفا وكازاخستان والاتحاد الروسي وأوكرانيا وأوزبكستان وطاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان بدء من 30/ ديسمبر/ 1994م.
- اتفاقيات تنمية التجارة البينية بين كازخستان ومصر.
- اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين كازخستان والأردن 29/11/2006م.
- اتفاقية التعاون الجمركي بين كازاخستان والإمارات العربية المتحدة 15 مايو 2012م.
- وأصبحت في النهاية عضوًا مؤسسًا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبيلاروسيا وروسيا.
- اتفاقية التجارة الحرة بين قيرغيزستان وكازاخستان.
- اتفاقية العلاقات التجارية بين كازخستان والولايات المتحدة الأمريكية.
- اتفاقيات التجارة الإقليمية بين أرمينيا – كازاخستان.
- اتفاقيات التجارة الإقليمية بين جورجيا – كازاخستان.
- اتفاقيات التجارة الإقليمية بين جمهورية قيرغيزستان – كازاخستان.
- اتفاقيات التجارة الإقليمية بين أوكرانيا – كازاخستان.
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تسيطر الصين على نحو 19% من صادرات كازاخستان بينما روسيا 13%
بلدان الاستيراد | 2019 | 2020 | 2021 |
عالم | 48,121,350 | 39,209,481 | 54,844,772 |
الصين | 7,864,755 | 8,598,922 | 10,262,825 |
روسيا الاتحادية | 5,570,993 | 5,054,817 | 7,132,347 |
ألمانيا | 3,521,227 | 2,670,405 | 4,213,191 |
المملكة المتحدة | 452,293 | 743,838 | 4,063,265 |
أوزبكستان | 1,878,388 | 2,091,366 | 2,701,119 |
اليونان | 1,799,447 | 1,797,137 | 2,627,112 |
جمهورية كوريا | 1,561,484 | 1,090,196 | 2,442,129 |
فرنسا | 3,544,328 | 1,800,167 | 2,424,950 |
إسبانيا | 1,576,121 | 1,313,771 | 1,863,878 |
مؤشر التجارة بين كازاخستان وشركائها من ناحية التصدير
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2021 (ألف دولار) | حصة الشريك (%) | نمو الصادرات 2021-2020 (%) |
عالم | 7,665,601 | 100 | 40 |
الصين | -3,697,558 | 19 | 19 |
روسيا الاتحادية | -11,361,483 | 13 | 41 |
المانيا | 2,521,354 | 8 | 58 |
المملكة المتحدة | 3,731,542 | 7 | 446 |
أوزبكستان | 1,677,641 | 5 | 29 |
اليونان | 2,612,378 | 5 | 3 |
جمهورية كوريا | 1,672,931 | 4 | 124 |
فرنسا | 1,873,970 | 4 | 35 |
إسبانيا | 1,726,738 | 3 | 42 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
تسيطر روسيا الاتحادية على نحو 39% من واردات كازاخستان إلى العالم بينما تستحوذ الصين وألمانيا على حوالي 33% من المستوردات الكازاخستانية.
بلدان التصدير | 2019 | 2020 | 2021 |
عالم | 43751134 | 40938467 | 47179171 |
روسيا الاتحادية | 14050846 | 14051466 | 18493830 |
الصين | 12729101 | 11703035 | 13960383 |
المانيا | 1616577 | 1660225 | 1691837 |
تركيا | 900182 | 985685 | 1288305 |
أوزبكستان | 1237315 | 732315 | 1023478 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 740216 | 508939 | 807367 |
بولندا | 556441 | 923026 | 789431 |
جمهورية كوريا | 2657131 | 1997766 | 769198 |
بيلاروس | 736818 | 725826 | 764951 |
إيطاليا | 1218369 | 642906 | 588138 |
فرنسا | 474290 | 677529 | 550980 |
هولندا | 550666 | 637366 | 470945 |
اوكرانيا | 367046 | 336168 | 424541 |
ليتوانيا | 482218 | 447156 | 420561 |
مؤشر التجارة بين كازاخستان وشركائها من ناحية الاستيراد (2020)
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2021 | حصة الشريك (%) | نمو المستوردات 2020-2021 (%) | الترتيب العالمي للشركاء |
عالم | 7665602 | 100 | 17 | |
روسيا ىالاتحادية | -11361483 | 39.2 | 32 | 13 |
الصين | -3697558 | 29.6 | 19 | 1 |
المانيا | 2521354 | 3.6 | 2 | 3 |
تركيا | 307008 | 2.7 | 31 | 30 |
أوزبكستان | 1677641 | 2.2 | 40 | 81 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 987946 | 1.7 | 59 | 2 |
بولندا | 168308 | 1.7 | -14 | 22 |
جمهورية كوريا | 1672931 | 1.6 | -61 | 7 |
بيلاروس | -687464 | 1.6 | 5 | 63 |
ايطاليا | 756171 | 1.2 | -9 | 8 |
فرنسا | 1873970 | 1.2 | -19 | 9 |
هولندا | 22654 | 1 | -26 | 5 |
أوكرانيا | 381643 | 0.9 | 26 | 48 |
ليتوانيا | 892615 | 0.9 | -6 | 60 |
الشركاء التجاريين لكازاخستان (حسب المنتج): (من ناحيتي الإستيراد والتصدير):
أولاً: من ناحية التصدير
الأسمدة: البند الثنائي 31
تطور صادرات كازاخستان من الأسمدة
بلدان التصدير | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 4156 | 3695 | 3125 |
فييتنام | 3521 | 2418 | 2067 |
روسيا الاتحادية | 148 | 131 | 375 |
إندونيسيا | 200 | 194 | 196 |
بوليفيا | 0 | 0 | 121 |
بيرو | 20 | 112 | 119 |
جمهورية تنزانيا المتحدة | 0 | 210 | 104 |
الصين | 157 | 215 | 63 |
كوت ديفوار | 47 | 155 | 29 |
سنغافورة | 0 | 0 | 25 |
البرازيل | 8 | 17 | 21 |
الفضة: البند الجمركي7106
تطور صادرات كازاخستان من الفضة
بلدان الاستيراد | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 450177 | 278064 | 613768 |
المملكة المتحدة | 308953 | 146847 | 552328 |
سويسرا | 0 | 0 | 27032 |
الهند | 67639 | 55302 | 18213 |
تركيا | 0 | 0 | 10438 |
أوزبكستان | 16525 | 20365 | 5757 |
المانيا | 91028 | 55551 | 0 |
ثانيا: من ناحية الاستيراد
جوز الهند : البند الجمركي 0801
تطور واردات كازاخستان من جوز الهند
بلدان التصدير | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 4156 | 3695 | 3125 |
فييتنام | 3521 | 2418 | 2067 |
روسيا الاتحادية | 148 | 131 | 375 |
إندونيسيا | 200 | 194 | 196 |
بوليفيا | 0 | 0 | 121 |
بيرو | 20 | 112 | 119 |
جمهورية تنزانيا المتحدة | 0 | 110 | 104 |
الصين | 157 | 215 | 63 |
كوت ديفوار | 47 | 155 | 29 |
سنغافورة | 0 | 0 | 25 |
البرازيل | 8 | 17 | 21 |
مقاعد : البند الجمركي 9401
تطور واردت كازاخستان من المقاعد
بلدان التصدير | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 72823 | 78002 | 81647 |
روسيا الاتحادية | 24455 | 28484 | 26518 |
الصين | 13443 | 14665 | 12895 |
تركيا | 4915 | 6068 | 11681 |
بيلاروس | 8602 | 6882 | 6901 |
إيطاليا | 5232 | 5080 | 5733 |
ألمانيا | 1340 | 1644 | 1979 |
ليتوانيا | 1754 | 1486 | 1639 |
فرنسا | 2514 | 1824 | 1389 |
المملكة المتحدة | 962 | 1299 | 1185 |
إسبانيا | 528 | 2011 | 1178 |
أوزبكستان | 501 | 311 | 1129 |
أوكرانيا | 436 | 185 | 929 |
بولندا | 911 | 601 | 906 |
هيكل الصادرات والمستوردات:
يتكون هيكل الصادرات في كازاخستان من 3001 منتج ومن اهمهم (زيوت النفط – ذهب – نحاس نقي)، ومن جهة أخرى تستورد كازاخستان حوالي 4260 سلعة من دول العالم وتتركز معظم مستورداتها من سيارات وأدوية وجوالات.
البند الجمركي | توصيف المنتج المصدر | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 54,844,772 |
‘2709 | – زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، خاماً | 22,021,790 |
‘7108 | ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق. | 3,962,824 |
‘7403 | نحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام. | 3,609,798 |
‘7202 | خلائط حديدية. | 2,669,629 |
‘2603 | – خامات نحاس ومركزاتها | 1,947,943 |
‘2601 | خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت). | 1,762,426 |
‘2844 | عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيميائية والنظائر القابلة للإنشطار أو … | 1,431,574 |
‘1001 | حنطة (قمح) وخليط حنطه مع شيلم . | 1,118,199 |
‘7106 | فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببلاتين)، باشكال خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق. | 1,107,902 |
‘2701 | فحم حجري؛ فحم حجري مكتل، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبه مماثلة مصنوعة من فحم حجري. | 945,564 |
‘2711 | غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر. | 895,429 |
‘7208 | “منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات “”مدرفلة””، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم … | 804,951 |
‘7901 | زنك بأشكال خام. | 799,397 |
‘2710 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 708,865 |
البند الجمركي | توصيف المنتج المستورد | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 47,179,171 |
‘8703 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 1,637,966 |
‘3004 | أدوية (بإستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو … | 1,109,114 |
‘8517 | أجهزة هاتف ( تلفون ) ، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات اللاسلكية الأخر؛ أجهزة أخرى … | 991,835 |
‘8471 | آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على … | 928,875 |
‘6402 | أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن. | 814,060 |
‘8708 | أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05. | 648,644 |
‘2710 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 567,065 |
‘3002 | دم بشري؛ دم حيواني محضر للإستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة … | 558,328 |
‘9503 | – لعب أخرى ، نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية ، ألعاب الغاز (بوزل) | 488,909 |
‘8802 | “مركبات جوية أخر (مثل الطائرات العمودية “”الهليوكوبتر”” والطائرات العادية)؛ مركبات فضائية (بما … | 477,323 |
‘2704 | – فحم مجمر ( كوك ) أو نصف مجمر ، من فحم حجرى ، من ليجنيت أو من خنور ، وإن كان مكتلاً؛ فحم المعوجات | 470,110 |
‘6202 | “معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام “”كابات””، عباءات، انوراكات (بما فيها سترات التزلج)، وسترات … | 466,643 |
‘6204 | “بدل،أطقم “”أنسامبلات””، جاكيتات، بليزرات، فساتين،تنانير “”جيبات”” عادية، وتنانير بشكل بنطلونات، … | 428,722 |
‘4011 | إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط. | 422487 |
‘8481 | أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أوالأوعية … | 421,079 |
‘2616 | خامات معادن ثمينة ومركزاتها. | 419,815 |
‘7210 | “منتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات “”مدرفلة””، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم … | 394,878 |
‘9405 | أجهزة أنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفه)، وأجزاؤها، غير مذكورة ولا … | 377,464 |
‘7108 | ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق. | 365,750 |
صادرات سورية الى كازخستان (ألف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 1720 | 2580 | 2257 | 506 | 14 | 5 | 66 | 258 | 8 | 3 | 58 |
‘0105 | ديوك ودجاجات | 243 | 395 | 303 | 256 | 12 | 5 | 47 | 241 | 4 | 2 | 23 |
‘0201 | لحوم فصيلة الأبقار | 150 | 277 | 293 | 79 | 1 | 0 | 10 | 1212 | 1 | 1 | 13 |
منتجات أخرى | 1327 | 1908 | 1661 | 171 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 22 |
صادرات كازاخستان الى سورية (ألف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 39618 | 10316 | 10404 | 7174 | 3192 | 4221 | 815 | 0 | 324 | 13 |
‘8713 | مقاعد ذات عجلات وعربات | 14880 | 12368 | 8918 | 3884 | 2916 | 2776 | 815 | 0 | 333 | 13 |
‘0105 | ديوك ودجاجات | 7441 | 11837 | 911 | 1168 | 180 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‘0201 | لحوم فصيلة الأبقار | 6981 | 4468 | 493 | 880 | 65 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منتجات أخرى | 10316 | 3512 | 82 | 1242 | 31 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 |