الوصف الجمركي: تمر، تين، أناناس وأفوكادو (كمثرى أمريكي) وجوافة ومانجا ومانجوستين، طازجه أومجففة.
_____________________________
الأنواع: الأناناس، الكاكا، الأفوكادو، البابايا، المانجا، القشطة، الكيوي، أما أغلب أنواعها فهي غير منتشرة سوى في أماكن زراعتها مثل: الليتشي، ستار فروت، دراجون، كومكوت، دوريان، جلد الثعبان، الرامبوتان، المانجوستين، الآكي، بوميلو، جاك فروت.
_____________________________
فواكه استوائية
- الاسم /الفواكه الاستوائية
- البند الجمركي :0804
- الصنف : الفواكه
- قابلية التصدير : مسموح
زراعة الفواكه الاستوائية
- من أهم الشروط الواجب توافرها في منطقة زراعة الفواكه الاستوائية هي درجة الحرارة المرتفعة فإذا استطعت توفير ذلك عن طريق البيوت البلاستيكية أو الأماكن المنخفضة والحارة كالأغوار تكون قد اجتزت المرحلة الأولى.
- المرحلة الثانية هي معرفة طريقة إنبات كل نوع فبعضها يتكاثر عن طريق البذور والآخر عن طريق العُقل، في كلتا الحالتين اختر نوعًا جيدًا حتى تحصل على نبتة جيدة، بعد ذلك احصل على وسيلة ري تضمن وصول الماء بغزارة إلى النبتة طوال العام مع ضمان حصولها على التهوية الجيدة.
- خذ بعين الاعتبار أنَّ هذا النوع من الفواكه يتطلَّب عناية كبيرة واحتمالية عدم نجاحه واردة فعدوه الأول هو البرد وأيُّ انخفاضٍ في درجات الحرارة يتسبب في موته.
أنواع الفواكه الاستوائية: هناك أنواع معروفة ومتوفرة من الفواكه الاستوائية،أما أغلب أنواعها فهي غير منتشرة سوى في أماكن زراعتها
التوزع الجغرافي والإنتاج العالمي من الفواكه الاستوائية:
قدرت منظمة الفاو الإنتاج العالمي من الفواكه الاستوائية بحوالي 92 مليون طن في العام 2018 موزعة بـ 58% في آسيا – 25% في أمريكا اللاتينية – 16% في أفريقيا.
التوزع الجغرافي العالمي لإنتاج الفواكه الاستوائية – نسبة مئوية
الصادرات السورية من (الفواكه الاستوائية – التمر – التين المجفف): 0804
المستوردات السورية من (الفواكه الاستوائية – التمر – التين المجفف) حسب البند الجمركي 0804
بلدان التصدير | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
الإجمالي | 6289 | 10956 | 10042 | 9738 |
تركيا | 512 | 774 | 2109 | 1446 |
إيران | 1384 | 2049 | 1208 | |
الأردن | 97 | 112 | 263 | 115 |
لبنان | 0 | 0 | 7 | 0 |
المغرب | 0 | 0 | 55 | 0 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 0 | 8 |
الهند | 184 | 139 | 0 | 0 |
الإمارات العربية المتحدة | 4007 | 7740 | 7608 | 6664 |
الصادرات العالمية من الفواكه الاستوائية حسب البد الجمركي 0804 ( الف دولار )
بلدان التصدير | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 12768132 | 13316982 | 14671545 | 14945296 |
المكسيك | 3348772 | 3060207 | 3429702 | 3212966 |
هولندا | 1183012 | 1339422 | 1532042 | 1734533 |
بيرو | 775169 | 975293 | 1010309 | 1048965 |
كوستاريكا | 986193 | 1042347 | 987276 | 927605 |
إسبانيا | 488026 | 528788 | 537561 | 606958 |
تايلند | 283061 | 324720 | 639771 | 587597 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 365869 | 394076 | 387490 | 400879 |
الفلبين | 240395 | 253654 | 386886 | 375069 |
إيران | 278126 | 371972 | 339102 | |
تركيا | 306816 | 300637 | 304559 | 322015 |
تونس | 231320 | 282442 | 266256 | 311935 |
الإمارات العربية المتحدة | 182930 | 240239 | 266647 | 277664 |
البرازيل | 224977 | 201751 | 254906 | 268454 |
المملكة العربية السعودية | 193877 | 209277 | 236363 | 255589 |
بلجيكا | 200591 | 211467 | 230416 | 236657 |
شيلي | 392059 | 274541 | 301627 | 219683 |
فيتنام | 351533 | 333938 | 341627 | 183908 |
فرنسا | 169118 | 154692 | 193187 | 179316 |
هونج كونج | 60128 | 53943 | 81861 | 163660 |
ألمانيا | 134515 | 160068 | 151500 | 162718 |
باكستان | 154555 | 187796 | 173796 | 162178 |
كولومبيا | 66702 | 76197 | 100771 | 160304 |
كينيا | 95697 | 138993 | 125873 | 145151 |
جنوب أفريقيا | 96459 | 146469 | 107220 | 142945 |
الهند | 188821 | 166263 | 157885 | 142335 |
الاستيراد العالمي من الفواكه الاستوائية حسب البند 0804 ( الف دولار )
بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 13881389 | 14398993 | 16165185 | 16142338 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 4224726 | 3957407 | 4348826 | 4088688 |
هولندا | 1033916 | 1096140 | 1420653 | 1669207 |
الصين | 424077 | 695061 | 1157455 | 1007635 |
فرنسا | 844389 | 844873 | 959287 | 961595 |
ألمانيا | 752926 | 839768 | 813375 | 886470 |
المملكة المتحدة | 689986 | 670927 | 741293 | 724702 |
إسبانيا | 510625 | 563850 | 627949 | 674291 |
كندا | 498165 | 496728 | 527680 | 530980 |
اليابان | 376692 | 398630 | 416716 | 399118 |
الهند | 345247 | 341683 | 263039 | 362357 |
بلجيكا | 295331 | 302066 | 307211 | 344232 |
الاتحاد الروسي | 146792 | 204565 | 251630 | 287473 |
إيطاليا | 267640 | 275132 | 295581 | 281611 |
الإمارات العربية المتحدة | 335522 | 281118 | 582282 | 273524 |
هونج كونج | 141066 | 132113 | 157791 | 234926 |
سويسرا | 168859 | 163313 | 163829 | 184182 |
المغرب | 133231 | 193052 | 186701 | 173409 |
جمهورية كوريا | 152056 | 183211 | 165454 | 161851 |
بولندا | 104178 | 122956 | 139929 | 145366 |
البرتغال | 122002 | 139151 | 145889 | 144677 |
أستراليا | 99930 | 79279 | 74092 | 133536 |
النمسا | 98352 | 108157 | 117045 | 122544 |
المملكة العربية السعودية | 113192 | 103551 | 112091 | 116426 |
الدانمرك | 90917 | 103079 | 105787 | 115172 |
السويد | 109723 | 110208 | 101402 | 105554 |
النرويج | 91247 | 91820 | 97528 | 103106 |
ماليزيا | 85260 | 84367 | 82100 | 97584 |
إندونيسيا | 53856 | 64543 | 63111 | 82052 |
تركيا | 62649 | 62134 | 65804 | 80777 |
الكويت | 61313 | 73341 | 77900 | 76948 |
سنغافورة | 65279 | 73309 | 70128 | 72733 |
الشركات العالمية المستوردة للفواكه الاستوائية
اسم الشركة | البلد | المدينة |
3 D DONA | فرنسا | CHEVILLY-LARUE |
AB Export BELHANI | الجزائر | Hadjout |
AJR SoMEX | المكسيك | Azcapotzalco |
Almuñécar Mateos Invest | إسبانيا | Almuñecar |
ANA Foods Co., Ltd. | اليابان | Yashio, Saitama |
AVOEL SINGLE MEMBER P.C. | اليونان | Chania |
BANAGRUMES | فرنسا | CHEVILLY LARUE |
Brokaw España | إسبانيا | Velez Malaga |
BURY SP. Z O.O. | بولندا | Lublin |
CANAVESE | فرنسا | MARSEILLE 14 |
CANAVESE | فرنسا | CHORGES |
Central Dica | إسبانيا | Madrid |
COFIDA | فرنسا | RUNGIS |
Comercializadora Zamcomer y Compañia S de RL de CV | المكسيك | Queretaro |
COMEXA | فرنسا | RUNGIS |
COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE | فرنسا | TOULOUSE |
Cooperativa Agricola La Prosperidad | البرتغال | Puntagorda |
D ORIANO | فرنسا | NICE |
D’ORIANO | فرنسا | NICE |
ETABLISSEMENTS MONLOUP | فرنسا | CHEVILLY LARUE |
ETABLISSEMENTS MONLOUP | فرنسا | CHEVILLY LARUE |
ETABLISSEMENTS MONLOUP | فرنسا | CHEVILLY LARUE |
EXOFARM | فرنسا | RUNGIS |
Fairways Trading Company | الهند | Amritsar |
FRUCTOP TOPOLSCY SP.J. TOPOLSCY | بولندا | Czestochowa |
FRUIDOR | فرنسا | ERQUINGHEM-LYS |
Frusoal – Frutas Sotavento Algarve, Lda | البرتغال | VILA NOVA DE CACELA |
Frutas Douradas, Lda. | البرتغال | FUNCHAL |
Frutas Hermanos Montes | إسبانيا | Madrid |