الناتج المحلي الإجمالي 15.85 مليار دولار (2021)
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 3.10 % (2021)
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 1174.40 (2021)
حجم الصادرات: 2395 مليون دولار 2019
عدد شركاء التصدير 91 بلد ومن أهمهم الامارات العربية المتحدة غانا الهند سويسرا فرنسا
عدد المنتجات المصدرة: 399منتج ومن أهمهم ذهب غير مشغول خامات الالمنيوم الماس غير صناعي الكاجو الطازج
حجم المستوردات: 3463 مليون دولار
عدد شركاء الاستيراد: 147 بلد ومن أهمهم الصين الامارات العربية المتحدة هولندا الهند فرنسا
عدد المنتجات المستورد 2939 منتج ومن أهمهم الزيوت البترولية تمور طازجة ادوية شاحنات
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الكلي = 2.2 (2018)
سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2.32
معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقا للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 2.04
كفاءة وجود الخدمات اللوجستية = 2.07
لقدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 2.70
نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 1.56
كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2.45
عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير = 3 (2007)
عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الإستيراد = 3.90 (2007)
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تطور صادرات غينيا 2012-2016
| بلدان الاستيراد | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| عالم | 2176918 | 2176918 | 1946668 | 1511287 | 2410982 |
| الإمارات العربية المتحدة | 126217 | 147315 | 389879 | 38137 | 664379 |
| غانا | 1438 | 1886 | 424066 | 353644 | 369734 |
| الهند | 7267 | 43209 | 251372 | 261466 | 219630 |
| سويسرا | 588504 | 456986 | 106568 | 27115 | 185037 |
| فرنسا | 536653 | 526889 | 93786 | 95052 | 146337 |
| إسبانيا | 3605 | 106171 | 135999 | 135882 | 142358 |
| آيرلندا | 119635 | 70579 | 91429 | 98366 | 137033 |
| الصين | 5430 | 42737 | 26379 | 34697 | 128381 |
| ألمانيا | 3872 | 50852 | 94303 | 116665 | 95681 |
| أوكرانيا | 42498 | 48702 | 40385 | 49289 | 48807 |
| بلجيكا | 363017 | 26208 | 30167 | 23143 | 44885 |
| كندا | 942 | 34150 | 51004 | 44754 | 40805 |
| لبنان | 1749 | 3211 | 2722 | 2222 | 33515 |
مؤشر التجارة بين غينيا وشركائها من ناحية التصدير: 2020
| بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
| الإجمالي | 7230528 | 30 | 81 | 100 | |
| الإمارات العربية المتحدة | 6568629 | 43 | 187 | 21 | 1.4 |
| الصين | 563308 | 37 | -1 | 2 | 11.6 |
| الهند | 552897 | 28 | 155 | 14 | 2.1 |
| سويسرا | 271146 | 26 | 118 | 17 | 1.6 |
| بلجيكا | 5945 | 92 | 1 | 17 | 2.2 |
| إسبانيا | 133548 | 20 | -11 | 15 | 1.9 |
| تركيا | 26046 | 68 | 3230 | 23 | 1.2 |
| ألمانيا | 20934 | 10 | 16 | 3 | 6.6 |
| أوكرانيا | 128633 | 11 | 22 | 47 | 0.3 |
| آيرلندا | 128361 | -2 | -3 | 34 | 0.6 |
| الاتحاد الروسي | 39170 | 395 | -2 | 22 | 1.3 |
| جمهورية كوريا | 50333 | 2 | 44 | 9 | 2.6 |
| لبنان | 48048 | -14 | 688 | 92 | 0.06 |
الشركاء التجاريين من ناحية الإستيراد :
| بلدان التصدير | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| عالم | 2067933 | 2401047 | 2509210 | 2471843 | 3527315 |
| الصين | 261122 | 279334 | 351609 | 393188 | 593001 |
| الإمارات العربية المتحدة | 46412 | 48003 | 74029 | 137422 | 473331 |
| الإمارات العربية المتحدة | 304621 | 732334 | 769602 | 492990 | 451934 |
| الهند | 131586 | 171410 | 253232 | 246309 | 293129 |
| فرنسا | 164615 | 156795 | 135812 | 158072 | 293129 |
| المملكة المتحدة | 33417 | 23283 | 19332 | 20142 | 224905 |
| بلجيكا | 133773 | 83441 | 90120 | 103996 | 201331 |
| اليابان | 31308 | 44332 | 43053 | 62253 | 171507 |
| الولايات المتحدة | 76921 | 72559 | 45128 | 70750 | 109603 |
| سنغافورة | 17498 | 29465 | 16499 | 40109 | 70262 |
| لبنان | 9851 | 9609 | 19368 | 48359 | 60929 |
| ألمانيا | 26565 | 37976 | 31255 | 64416 | 60181 |
مؤشر التجارة بين غينيا وشركائها من ناحية الإستيراد: 2020
| بلدان التصدير | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | النموبين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
| الإجمالي | 7230528 | 8 | 10 | 100 | |
| الصين | 563308 | 14 | 11 | 1 | 14.8 |
| الهند | 552897 | 6 | 29 | 21 | 1.6 |
| الإمارات العربية المتحدة | 6568629 | 28 | 18 | 17 | 1.9 |
| بلجيكا | 5945 | 6 | 15 | 17 | 2.4 |
| هولندا | -197316 | -16 | -14 | 6 | 3.1 |
| فرنسا | -113937 | 0 | 3 | 9 | 2.7 |
| السنغال | -146257 | 14 | 10 | 120 | 0.02 |
| تركيا | 26046 | 21 | -1 | 30 | 1 |
| الولايات المتحدة | -124939 | 12 | 6 | 2 | 8.1 |
| ألمانيا | 20934 | 8 | -23 | 3 | 7.9 |
| البرازيل | -76503 | 19 | 79 | 26 | 1.2 |
| المغرب | -80242 | 20 | 26 | 63 | 0.2 |
الشركاء التجاريين لغينيا(حسب المنتج): (من ناحيتي الإستيراد والتصدير):
أولاً : من ناحية التصدير
الذهب: البند الثنائي7108
تطور صادرات غينيا من الذهب2012-2026
| بلدان الاستيراد | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| عالم | 1409412 | 942278 | 973700 | 640800 | 1540307 |
| الإمارات العربية المتحدة | 120975 | 144977 | 218222 | 34058 | 650466 |
| غانا | 139 | 0 | 421767 | 304866 | 369268 |
| سويسرا | 527579 | 255867 | 85889 | 26828 | 184485 |
| الهند | 0 | 26835 | 187835 | 215737 | 158992 |
| فرنسا | 491758 | 483917 | 46322 | 22345 | 109424 |
| لبنان | 1200 | 3202 | 2701 | 2159 | 33371 |
| بلجيكا | 262844 | 16265 | 8690 | 9423 | 28481 |
| الصين | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 |
| الولايات المتحدة | 796 | 249 | 333 | 170 | 1188 |
| المغرب | 0 | 0 | 0 | 2032 | 802 |
| سنغافورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 |
| إيطاليا | 674 | 0 | 474 | 449 | 662 |
| اليابان | 0 | 23 | 0 | 0 | 462 |
مطاط طبيعي: البند الثنائي4001
تطور صادرات غينيا من المطاط الطبيعي 2012-2016
| بلدان الاستيراد | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| عالم | 295449 | 21427 | 26365 | 26435 | 27331 |
| ماليزيا | 2511 | 3757 | 7238 | 6485 | 6975 |
| إسبانيا | 3168 | 5811 | 4221 | 3543 | 5342 |
| بولندا | 2276 | 1166 | 2140 | 3652 | 5133 |
| فرنسا | 2345 | 3465 | 3749 | 6185 | 4342 |
| إيطاليا | 81434 | 1410 | 2314 | 3721 | 2626 |
| ألمانيا | 0 | 0 | 164 | 1727 | 1878 |
| هولندا | 888 | 201 | 2110 | 509 | 729 |
| آيرلندا | 119634 | 998 | 1489 | 68 | 119 |
| رومانيا | 498 | 1078 | 0 | 0 | 118 |
| سنغافورة | 312 | 243 | 495 | 132 | 68 |
| ليبريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بلجيكا | 81298 | 2733 | 1819 | 0 | 0 |
| البرازيل | 0 | 0 | 83 | 140 | 0 |
ثانياُ: من ناحية الإستيراد
الأرز: البند الثنائي 1006
تطور مستوردات غينيا من الأرز 2012-2016
| بلدان التصدير | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| عالم | 188974 | 239458 | 286404 | 230217 | 293125 |
| الهند | 77908 | 95520 | 157053 | 140024 | 164916 |
| الإمارات العربية المتحدة | 814 | 232 | 17850 | 44980 | 80203 |
| تايلند | 4576 | 1598 | 57363 | 2551 | 36736 |
| الولايات المتحدة | 1 | 1668 | 1881 | 2893 | 10589 |
| فرنسا | 0 | 1 | 1881 | 16 | 285 |
| هولندا | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| الصين | 335 | 9317 | 1538 | 7220 | 121 |
| ماليزيا | 28229 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| لبنان | 0 | 0 | 4 | 19821 | 39 |
| سويسرا | 3089 | 5885 | 0 | 0 | 13 |
| إسبانيا | 0 | 9 | 413 | 1490 | 2 |
| تايبيه ، الصينية | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| المملكة العربية السعودية | 61 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| فيتنام | 8969 | 44936 | 0 | 8527 | 1 |
| تركيا | 27 | 1 | 135 | 3 | 1 |
تجهيزات منشأت: البند الثنائي7308
تطور مستوردات غينيا من تجهيزات المنشأت 2012-2016
| بلدان التصدير | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| عالم | 18719 | 29082 | 20556 | 20324 | 15506 |
| الصين | 5675 | 14697 | 9990 | 6612 | 6668 |
| رومانيا | 0 | 18 | 1029 | 2528 | 1432 |
| فرنسا | 4131 | 8110 | 3207 | 502 | 1324 |
| سنغافورة | 0 | 0 | 0 | 734 | 946 |
| تركيا | 1085 | 563 | 454 | 2768 | 726 |
| البرتغال | 251 | 0 | 1 | 815 | 561 |
| إيطاليا | 399 | 15 | 556 | 632 | 532 |
| تايبيه الصينية | 62 | 114 | 0 | 0 | 511 |
| نيجيريا | 0 | 0 | 23 | 0 | 461 |
| تونس | 243 | 36 | 10 | 11 | 427 |
| بلجيكا | 655 | 174 | 219 | 269 | 424 |
| المغرب | 638 | 519 | 27 | 1236 | 320 |
هيكل الصادرات والمستوردات :
لمحة موجزة عن هيكل صادرات ومستوردات في غينيا:2020
| الرمز | توصيف المنتج المصدر | في 2020 |
| جميع المنتجات | 12126758 | |
| ’71 | لؤلؤ طبيعي | 8202924 |
| ’26 | خامات معادن وخبثها ورمادها | 3508537 |
| ’27 | وقود معدني | 98505 |
| ’28 | منتجات كيماوية غير عضوية | 97190 |
| ’03 | أسماك وقشريات | 51029 |
| ’18 | كاكاو ومحضراته | 47314 |
| ’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل | 36639 |
| 40 | مطاط ومصنوعاته | 20685 |
| ’74 | نحاس ومصنوعاته | 10056 |
| ’09 | بن وشاي ومته وبهارات وأفاويه | 7947 |
| ’23 | بقايا ونفايات صناعات الأغذية | 5375 |
| ’12 | حبوب وثمار زيتية | 5150 |
| الرمز | توصيف المنتج المستورد | في 2020 |
| TOTAL | جميع المنتجات | 4896239 |
| ’84 | مفاعلات نووية | 566950 |
| ’87 | عربات سيارة، جرارات، دراجات وعربات أرضية أخر، أجزاؤها | 486850 |
| ’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 395028 |
| ’10 | حبوب | 320227 |
| ’73 | مصنوعات من حديد صب (زهر) أو حديد أو صلب (فولاذ) | 216466 |
| ’39 | لدائن ومصنوعاتها | 181419 |
| ’27 | وقود معدني | 158474 |
| ’89 | ملاحة بحرية أو نهرية | 153701 |
| ’30 | منتجات الصيدلة | 146853 |
| ’72 | حديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ) | 129512 |
| ’64 | أحذية وطماقات وأصناف مماثلة؛ أجزاء هذه الأصناف | 128333 |
| ’24 | تبغ وأبدال تبغ مصنعة | 115740 |
| ’17 | سكر ومصنوعات سكرية | 101937 |







