خل وماء زهر وماء ورد
الوصف: ![]()
الأنواع: ![]()
المنتجات التصنيعية:
خل وماء ورد وزهر
- الاسم / خل وماء ورد وزهر
- البند الجمركي : 220900
- قابلية التصدير : مسموح
انتاج وصادرات سورية
صادرات سورية خل ماء زهر وماء ورد
| بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ألمانيا | 7 | 12 | 10 | 18 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 33 | 33 | 34 | 40 |
| النرويج | 2 | 3 | 1 | 1 |
| المملكة المتحدة | 3 | 1 | 0 | 6 |
| كندا | 0 | 1 | 3 | 6 |
| فرنسا | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ماليزيا | 0 | 10 | 0 | 2 |
| أستراليا | 3 | 1 | 0 | 5 |
| اليونان | 0 | 0 | 0 | 2 |
| النمسا | 1 | 3 | 0 | 1 |
| البحرين | 0 | 1 | 0 | 2 |
| بلجيكا | 4 | 4 | 16 | 21 |
| الصين | 1 | 0 | 0 | 0 |
| قبرص | 1 | 1 | 0 | 1 |
| الدانمرك | 2 | 0 | 1 | 1 |
| الأردن | 4 | 5 | 20 | 146 |
| الكويت | 4 | 3 | 10 | 21 |
| لبنان | 0 | 2 | 1 | 73 |
| هولندا | 9 | 9 | 9 | 14 |
| قطر | 1 | 0 | 0 | 0 |
| رومانيا | 0 | 0 | 1 | 0 |
| المملكة العربية السعودية | 0 | 22 | 51 | 126 |
| السويد | 40 | 10 | 8 | 20 |
| الإمارات العربية المتحدة | 10 | 0 | 3 | 17 |
| مصر | 0 | 0 | 1 | 0 |
| سودان | 11 | 0 |

الانتاج العالمي
الصادرات العالمية من المنتج:
الوحدة الف دولار أمريكي
| بلدان التصدير | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| إيطاليا | 286229 | 313592 | 301964 | 323161 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 63361 | 71120 | 63200 | 75695 |
| جمهورية كوريا | 15417 | 16007 | 34556 | 52080 |
| إسبانيا | 35116 | 45019 | 34071 | 49313 |
| ألمانيا | 36843 | 38254 | 35044 | 40293 |
| فرنسا | 29541 | 31099 | 29102 | 29006 |
| الصين | 16970 | 19010 | 20045 | 21923 |
| هولندا | 12701 | 13627 | 15904 | 20545 |
| اليابان | 19677 | 21768 | 21597 | 19899 |
| المملكة المتحدة | 10625 | 12291 | 13738 | 18134 |
| اليونان | 15907 | 24548 | 18219 | 17991 |
| تشيكيا | 9800 | 12186 | 10807 | 14076 |
| النمسا | 11440 | 10818 | 11750 | 11327 |
| تركيا | 3651 | 4265 | 5048 | 7445 |
| كندا | 6104 | 5154 | 6690 | 7362 |
| البرتغال | 4829 | 5909 | 6196 | 6592 |
| بلجيكا | 7769 | 6970 | 6135 | 6445 |
| تايبيه ، الصينية | 6331 | 6486 | 6579 | 5710 |
| إيران | 4790 | 4441 | 5512 | |
| هونغ كونغ | 5926 | 5453 | 6058 | 5465 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1382 | 2796 | 3448 | 5396 |
| بولندا | 4801 | 4946 | 5570 | 5020 |
| سلوفاكيا | 6943 | 6836 | 4883 | 4619 |
| جنوب أفريقيا | 3334 | 4403 | 3633 | 3606 |
| تايلند | 2207 | 2513 | 2916 | 3243 |
| لبنان | 1570 | 1694 | 1667 | 2393 |
| الفلبين | 1672 | 934 | 1589 | 2290 |
| ماليزيا | 1359 | 2366 | 1695 | 1934 |
| سنغافورة | 1520 | 2110 | 1576 | 1907 |
| الاتحاد الروسي | 1011 | 1202 | 1587 | 1860 |

البلدان المستوردة
الواردات العالمية من المنتج:
الوحدة الف دولار أمريكي
| بلدان استيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 134053 | 142309 | 144891 | 150468 |
| ألمانيا | 76465 | 88027 | 79441 | 88506 |
| فرنسا | 43759 | 51638 | 45312 | 52318 |
| المملكة المتحدة | 39289 | 53048 | 45017 | 50747 |
| كندا | 46393 | 44637 | 43302 | 50246 |
| سويسرا | 21002 | 23663 | 21982 | 26305 |
| هولندا | 15017 | 19664 | 21044 | 24648 |
| إيطاليا | 25576 | 32810 | 29580 | 24145 |
| أستراليا | 22360 | 22428 | 18463 | 21711 |
| النمسا | 18289 | 19775 | 17919 | 18384 |
| إسبانيا | 14628 | 16990 | 15323 | 17328 |
| جمهورية كوريا | 7000 | 7380 | 8863 | 13257 |
| بلجيكا | 13156 | 12833 | 11409 | 13182 |
| السويد | 9460 | 10701 | 9806 | 11831 |
| بولندا | 4419 | 6868 | 7943 | 10698 |
| هونغ كونغ | 9546 | 10540 | 10643 | 10076 |
| اليابان | 8136 | 10073 | 10042 | 10040 |
| المملكة العربية السعودية | 7486 | 6998 | 7912 | 9553 |
| الإمارات العربية المتحدة | 7414 | 7038 | 7838 | 8714 |
| سنغافورة | 7798 | 8560 | 7710 | 8499 |
| الاتحاد الروسي | 6343 | 7237 | 7471 | 7953 |
| تشيكيا | 5198 | 8030 | 6638 | 7413 |
| هنغاريا | 4422 | 6388 | 7275 | 7233 |
| الصين | 8730 | 10735 | 8423 | 7183 |
| المكسيك | 6196 | 5833 | 7090 | 6901 |
| آيرلندا | 4536 | 5940 | 5579 | 6497 |
| تايبيه ، الصينية | 5714 | 5358 | 5351 | 6374 |
| ماليزيا | 6772 | 7289 | 6506 | 6150 |
| النرويج | 5447 | 5205 | 5332 | 6097 |

شركات عالمية
الشركات العالمية المستوردة للمنتج:
| اسم الشركة | البلد | المدينة |
| ‘ HALKER ‘ Kft | هنغاريا | Balatonboglár |
| ‘ ZÖLD BÁRÓK ‘ KFT | هنغاريا | Kótaj |
| ‘ ЮГОПТТОРГ – 23 ‘ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | الاتحاد الروسي | Краснодар |
| 21st Century | الهند | Pune |
| 2APRO | فرنسا | GRANVILLE |
| 3 H | فرنسا | NEUILLY-SUR-SEINE |
| ‘3 J’ Kft. | هنغاريا | Hajdúszovát |
| 3gr Agro LLP | الهند | Jaipur |
| 3I EXPORT | تونس | Tunis |
| 4 Fruit Company B.V. | هولندا | Ridderkerk |
| 888 FRUIT COMPANY | فرنسا | CHEVILLY-LARUE |
| 98 XKX LOGISTIC SRL | رومانيا | SLATINA |
| A & SZ VADHŰTŐHÁZ Zrt. | هنغاريا | Zalaegerszeg |
| A B C Suppliers | المملكة المتحدة | Norwich |







