جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينكان
- الناتج المحلي الإجمالي 78.84مليار دولار(2020)
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي : 6.70-(2020) ،
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي : 20 دولار (2020)
- حجم الصادرات9396 مليون دولار
عدد شركاء التصدير144 بلد ومن أهمهم ( الولايات المتحدة هايتي الهند كندا هولندا ).
عدد المنتجات المصدرة:2940 منتج ومن أهمهم ذهب خام , سيجار , مجوهرات
- حجم المستوردات: 22181 مليون دولار.
عدد شركاء الاستيراد :198 بلد ومن أهمهم الولايات المتحدة الصين البرازيل المكسيك اسبانيا
عدد المنتجات المستوردة: 4089منتج ومن أهمهم زيوت بترولية ادوية سيارات
مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية =2.77.
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة =2.98.
- كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية =2.66.
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل =2.36.
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها =2.97.
- كفاءة عملية التخليص الجمركي =2.41.
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير4 أيام . 2016
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الإستيراد4 أيام. 2016

اتفاقيات جمهورية الدومينكان
اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة و جمهورية الدومينكان امريكا الوسطى 5/8/2004
اتفاقية تجارة حرة مع امريكا الوسطى (كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا) 16/4/1998
اتفاقية تجارة حرة مع الجماعة الاوربية 15/10/2008
اتفاقية مع كاريكوم22/8/1998
اتفاقية تجارة تفضيلية بنما 17/7/1985 ودخلت حيز التنفيذ 8/6/1987
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تطور صادرات الدومينيكان (2017_2021)
| بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
| عالم | 10224662 | 9395611 | 10078188 | 9848863 | 9848863 |
| الولايات المتحدة | 5141134 | 5217174 | 5627028 | 5300993 | 6544683 |
| سويسرا | 244595 | 150061 | 783949 | 1165455 | 961459 |
| هايتي | 1206111 | 874814 | 820693 | 751228 | 957983 |
| الهند | 576519 | 674799 | 420894 | 194641 | 750596 |
| هولندا | 190385 | 257094 | 331783 | 394719 | 415757 |
| الصين | 122513 | 152949 | 305884 | 211765 | 292812 |
| جامايكا | 61455 | 70795 | 74241 | 74997 | 121804 |
| ألمانيا | 100324 | 95145 | 99897 | 109236 | 116231 |
| بلجيكا | 103891 | 64206 | 52954 | 61559 | 102739 |
مؤشرات التجارة بين الدومينيكان وشركائها من ناحية التصدير(الف دولار امريكي):
تمثل صادرات الجمهورية الدومينيكية 0.1% من واردات العالم يبلغ متوسط المسافة بالنسبة للبلدان المستوردة 4797 km ويبلغ تركيز الصادرات 0.33
| بلدان الاستيراد | القيمة جرى التصدير في 2021 | النمو بين 2017-2021 (%) | النمو بين 2020-2021 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك |
| عالم | 11831534 | 3 | 20 | – | 100 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 6544683 | 5 | 23 | 1 | 13.4 |
| سويسرا | 961459 | 61 | -18 | 20 | 1.5 |
| هايتي | 957983 | -6 | 28 | 140 | 0.02 |
| الهند | 750596 | -7 | 286 | 10 | 2.6 |
| هولندا | 415757 | 22 | 5 | 8 | 2.8 |
| الصين | 292812 | 23 | 38 | 2 | 11.1 |
| جامايكا | 121804 | 15 | 62 | 137 | 0.02 |
| ألمانيا | 116231 | 4 | 6 | 3 | 6.5 |
| بلجيكا | 102739 | -1 | 67 | 12 | 2.4 |
| إيطاليا | 99452 | 5 | 68 | 11 | 2.5 |
| بنما | 87519 | 5 | 178 | 60 | 0.2 |
| المملكة المتحدة | 86885 | -8 | -17 | 7 | 3.2 |
| إسبانيا | 81270 | -8 | 28 | 15 | 1.9 |
| فنلندا | 57960 | 87 | 322 | 44 | 0.4 |
| كولومبيا | 57702 | 9 | 25 | 51 | 0.3 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
تطور واردات الدومينيكان (2017_2021)
| بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
| عالم | 19564514 | 2.2E+07 | 22202313 | 1.9E+07 | 26942694 |
| الولايات المتحدة | 8682974 | 9647604 | 9488560 | 7571932 | 11491020 |
| الصين | 2710130 | 3177616 | 3451291 | 3273040 | 4657475 |
| المكسيك | 899726 | 806460 | 885523 | 769318 | 946865 |
| إسبانيا | 639796 | 777576 | 749740 | 608831 | 876764 |
| البرازيل | 664997 | 817856 | 768051 | 550020 | 874933 |
| إيطاليا | 260363 | 353096 | 438090 | 400738 | 611249 |
| كولومبيا | 409809 | 438146 | 442655 | 412692 | 589564 |
| ألمانيا | 322034 | 404835 | 376200 | 389241 | 462103 |
| الأرجنتين | 122412 | 133574 | 197794 | 128644 | 389712 |
مؤشرات التجارة بين الدومينيكان وشركائها من ناحية الاستيراد(الف دولار امريكي):
الجمهورية الدومينيكية واردات تمثل 0.1% من واردات العالم يبلغ متوسط المسافة بالنسبة للبلدان الموردة 6446 km ويبلغ معدل تركيز السوق 0.22
| بلدان التصدير | القيمة في 2021 | النمو بين 2017-2021 (%) | النمو بين 2020-2021 ( %) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
| عالم | 26942694 | 5 | 45 | – | 100 |
| الولايات المتحدة | 11491020 | 3 | 52 | 2 | 8.2 |
| الصين | 4657475 | 12 | 42 | 1 | 14.1 |
| المكسيك | 946865 | 1 | 23 | 12 | 2.3 |
| إسبانيا | 876764 | 4 | 44 | 19 | 1.8 |
| البرازيل | 874933 | 2 | 59 | 24 | 1.3 |
| إيطاليا | 611249 | 20 | 53 | 8 | 2.8 |
| كولومبيا | 589564 | 7 | 43 | 61 | 0.2 |
| ألمانيا | 462103 | 7 | 19 | 3 | 7.6 |
| الأرجنتين | 389712 | 26 | 203 | 44 | 0.4 |
| اليابان | 364363 | -4 | 23 | 4 | 3.5 |
| الهند | 356767 | 11 | 52 | 18 | 1.8 |
| هولندا | 337427 | 2 | 10 | 5 | 3.2 |
| جمهورية كوريا | 332295 | -2 | 68 | 7 | 3 |
| أوكرانيا | 325964 | 243 | 253 | 47 | 0.3 |
| كندا | 313417 | 9 | 25 | 11 | 2.3 |
الشركاء التجاريين لدومينيكان (حسب المنتج):(من ناحيتي التصدير والاستيراد):
أولاً – من ناحية التصدير:
1_نفايا وفضلات معادن ثمينة: البند الجمركي 7112
تطور صادرات الدومينيكان من نفايا وفضلات معادن ثمينة (2017_2021)
| بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
| عالم | 6606 | 9711 | 46287 | 40424 | 68008 |
| الولايات المتحدة | 6508 | 9711 | 46287 | 40203 | 67948 |
| كولومبيا | – | – | – | – | 60 |
| كندا | – | – | – | 3 | – |
| الصين | 98 | – | – | 0 | – |
| سنغافورة | – | – | – | 74 | – |
| تايلند | – | – | – | 144 | – |
2-أردية الرياضة: البند الجمركي 6112
تطور صادرات الدومينيكان من أردية الرياضة (2017_2021)
| بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
| عالم | 8826 | 4453 | 4368 | 6480 | 9688 |
| الولايات المتحدة | 8791 | 4347 | 3896 | 6399 | 9638 |
| كوبا | – | – | 1 | – | 35 |
| الجمهورية الدومينيكية | – | – | – | 59 | 14 |
| إسبانيا | – | 2 | – | – | – |
| المنطقة غير محددة في مكان آخر | 18 | 8 | 393 | – | – |
| جزر البهاما | – | – | 2 | – | – |
| كندا | 9 | 57 | 31 | – | – |
| كولومبيا | 5 | 38 | 3 | 1 | – |
| فرنسا | – | – | – | – | – |
ثانيا- من ناحية الاستيراد:
1_ خيوط قطن: البند الجمركي 5205
تطور مستوردات الدومينيكان من خيوط القطن (2017_2021)
| بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
| عالم | 119347 | 137162 | 118182 | 91806 | 143402 |
| الولايات المتحدة | 112495 | 126830 | 105489 | 79312 | 119213 |
| إندونيسيا | 123 | 237 | 2424 | 8748 | 9483 |
| باكستان | – | 615 | 982 | 331 | 8261 |
| الهند | 5604 | 7279 | 6204 | 2519 | 4421 |
| جمهورية كوريا | – | – | – | – | 573 |
| هندوراس | 545 | 980 | 900 | 86 | 368 |
| سنغافورة | – | 7 | – | 3 | 312 |
| المكسيك | – | – | – | 62 | 304 |
| البرازيل | 64 | 182 | 168 | 122 | 156 |
2 لفائف غليظة: البند الجمركي 2402
تطور واردات الدومينيكان من اللفائف الغليظة (2017-2021)
| بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
| عالم | 30681 | 35352 | 27344 | 7245 | 39379 |
| الجمهورية الدومينيكية | – | – | – | 78 | 20340 |
| بلجيكا | – | 1 | 172 | – | 7481 |
| هندوراس | 7316 | 5731 | 2620 | 2147 | 6238 |
| ليتوانيا | 2928 | 1991 | 2361 | 231 | 1426 |
| صربيا | – | – | 34 | – | 1086 |
| الولايات المتحدة | 3293 | 5035 | 2606 | 2766 | 577 |
| نيكاراغوا | 192 | 662 | 576 | 154 | 530 |
| ألمانيا | 768 | 1112 | 386 | 377 | 273 |
| كندا | – | 46 | 1 | 141 | 264 |
هيكل الصادرات والواردات :
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في الدومينيكان
| البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | في 2021 |
| ‘TOTAL | جميع المنتجات | 11831534 |
| ’71 | لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة | 2554623 |
| ’24 | تبغ وأبدال تبغ مصنعة | 1236121 |
| ’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها | 1190510 |
| ’90 | أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي | 1187712 |
| ’72 | حديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ) | 641573 |
| ’39 | لدائن ومصنوعاتها | 546028 |
| ’30 | منتجات الصيدلة | 461417 |
| ’61 | ألبسة وتوابع ألبسة، من مصنرات | 446036 |
| ’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل | 370988 |
| ’18 | كاكاو ومحضراته | 218206 |
| البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | في 2021 |
| ‘TOTAL | جميع المنتجات | 26942694 |
| ’27 | وقود معدني، زيوت معدنية | 4255359 |
| ’84 | مفاعلات نووية ومراجل وآلات | 2124014 |
| ’39 | لدائن ومصنوعاتها | 2096557 |
| ’87 | عربات سيارة، جرارات، دراجات | 1922994 |
| ’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها | 1763830 |
| ’30 | منتجات الصيدلة | 1269455 |
| ’72 | حديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ) | 1039281 |
| ’71 | لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة | 886056 |
| ’48 | ورق وكرتون (ورق مقوى) | 719932 |
| ’10 | حبوب | 661644 |
صادرات الدومنيكان إلى سورية (ألف دولار)
| البند الجمركي | توصيف المنتج | 2015 |
| ‘TOTAL | جميع المنتجات | 65 |
| ‘2402 | لفائف غليظة (سيجار) | 65 |
صادرات سورية إلى الدومنيكان (ألف دولار)
| البند الجمركي | توصيف المنتج | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ‘TOTAL | جميع المنتجات | 224 | 307 | 292 | 243 | 450 | 351 | 436 | 348 | 407 | 199 |
| ‘0909 | بذور يانسون | 198 | 294 | 268 | 237 | 448 | 307 | 431 | 345 | 404 | 156 |
| ‘6204 | ألبسة | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| ‘6109 | “قمصان (تي شيرت) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ‘7117 | حلي غواية (مقلده). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ‘6206 | بلوزات وقمصان للنساء أو البنات | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| منتجات أخرى | 23 | 13 | 24 | 6 | 2 | 43 | 5 | 3 | 1 | 16 |







