شيلي
- الناتج المحلي الإجمالي 252.94 مليار دولار(2020)
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي : 5.80-% (2020) ،
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي : 13231.70 دولار (2020)
- حجم الصادرات : 70 مليون دولار
عدد شركاء التصدير 178 بلد ومن أهمهم الصين الولايات المتحدة اليابان جمهورية كوريا البرازيل (2019).
عدد المنتجات المصدرة: 3622 منتج ومن أهمهم خامات النحاس الكرز الطازج نبيذ
- حجم المستوردات: 69.6 مليون دولار.
عدد شركاء الاستيراد : 177 بلد ومن أهمهم الصين الولايات المتحدة الارجنتين المانيا 2019.
عدد المنتجات المستوردة: 4338 منتج ومن أهمهم زيوت بترولية سيارات شاحنات
مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع)( 2018)
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية =3.27.
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة =3.8.
- كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية = 3.13.
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل =3.21.
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها =3.2
- كفاءة عملية التخليص الجمركي =3.27.
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير3 أيام .
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الإستيراد 3 أيام.
اتفاقيات تشيلي
لدى تشيلي اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول
اتفاقية تجارة حرة مع الأكوادور 13/8/2020 دخلت حيز التنفيذ 16/5/2022
اتفاقية مملكة المتحدة 30/1/2019 ودخلت حيز النفيذ 1/1/2021
اتفاقية مع البرازيل 21/11/2018 ودخلت حيز التنفيذ 25/1/2022
اتفاقية مع اندونيسيا 14/12/2017 ودخلت حيز التنفيذ 10/8/2019
اتفاقية مع الارجنتين 2/11/2017 ودخلت حيز التنفيذ 2/5/2019
اتفاقية مع اوراغواي 4/10/2016ودخلت حيز التنفيذ 13/12/2018
اتفاقية مع تحالف المحيط الهادي10/2/2014 ودخلت حيز التنفيذ 1/5/2016
اتفاقية مع تايلاند 4/10/2013ودخلت حيز التنفيذ 5/11/2015
اتفاقية مع فيتنام 12/11/2011 و دخلت حيز التنفيذ4/2/2014
اتفاقية مع ماليزيا 13/11/2010 ودخلت حيز التنفيذ 18/4/2012
اتفاقية مع تركيا 14/7/2009 ودخلت حيز التنفيذ 1/3/2011
اتفاقية مع استراليا 30/7/2008 ودخلت حيز التنفيذ 6/3/2009
اتفاقية مع اليابان 27/3/2007 ودخلت حيز التنفيذ 3/9/2007
اتفاقية مع كولومبيا 27/11/2006 ودخلت حيز التنفيذ 8/5/2009
اتفاقية مع البيرو22/8/2006 ودخلت حيز التنفيذ 1/3/2009
اتفاقية مع الصين 18/11/2005 ودخلت حيز التنفيذ 1/10/2006
اتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية 6/6/2003 ودخلت حيز التنفيذ 1/1/2004
اتفاقية مع جمهورية كوريا 15/2/2003 ودخلت حيز التنفيذ1/4/2004
اتفاقية مع الاتحاد الاوربي 18/11/2002 ودخلت حيز التنفيذ 1/2/2003
اتفاقية مع امريكا الوسطى (كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا) 18/10/1999
اتفاقية مع المكسيك 17/4/1998 ودخلت حيز التنفيذ 1/8/1999
اتفاقية مع كندا 5/12/1996 ودخلت حيز التنفيذ 5/7/1997
اتفاقية مع ميركوسور 25/6/1996 ودخلت حيز التنفيذ 1/10/1996
اتفاقية تجارة تفضيلة مع فنزويلا 2/4/1993 ودخلت حيز التنفيذ 2/4/1993
اتفاقية تجارة تفضيلية الهند 8/3/2006 ودخلت حيز التنفيذ 17/8/2007
اتفاقية تجارة تفضيلية مع الارجنتين 2/8/1991 ودخلت حيز التنفيذ 2/8/1991
اتفاقية تجارة تفضيلية مع بوليفيا 6/4/1993 ودخلت حيز التنفيذ 6/4/1993
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 65882717 | 75404118 | 69145962 | 67557693 | 89842027 |
الصين | 17950806 | 24494781 | 21677089 | 25106890 | 34439928 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 9760133 | 10610978 | 9745984 | 9384494 | 14788205 |
اليابان | 5764798 | 6826922 | 6330690 | 5891209 | 6932441 |
جمهورية كوريا | 4078934 | 4360170 | 4584504 | 3987191 | 4619134 |
البرازيل | 3828496 | 3435874 | 3152619 | 2990414 | 4491635 |
تايبيه ، الصينية | 1229152 | 1286492 | 1514314 | 1176166 | 1944356 |
بيرو | 1625858 | 1814869 | 1932404 | 1611552 | 1644735 |
إسبانيا | 1650909 | 1689730 | 1685595 | 1066623 | 1537837 |
هولندا | 1593175 | 1563092 | 1548071 | 1266959 | 1453713 |
المكسيك | 1186651 | 1334034 | 1331468 | 1055896 | 1397941 |
كندا | 1314538 | 1562997 | 947204 | 910338 | 1220286 |
مؤشرات التجارة بين الشيلي وشركائها من ناحية التصدير(الف دولار امريكي):
تمثل صادرات الشيلي0.4% من واردات العالم يبلغ متوسط المسافة بالنسبة للبلدان المستوردة 14040 km ويبلغ تركيز الصادرات 0.19
بلدان الاستيراد | القيمة جرى التصدير في 2021 | النمو بين 2017-2021 (%) | النمو بين 2020-2021 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | 89842027 | 5 | 33 | 100 | |
الصين | 34439928 | 14 | 37 | 2 | 11.1 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 14788205 | 7 | 58 | 1 | 13.4 |
اليابان | 6932441 | 2 | 18 | 4 | 3.5 |
جمهورية كوريا | 4619134 | 2 | 16 | 9 | 2.8 |
البرازيل | 4491635 | 2 | 50 | 26 | 1 |
تايبيه ، الصينية | 1944356 | 9 | 65 | 17 | 1.7 |
بيرو | 1644735 | 1- | 2 | 54 | 0.2 |
إسبانيا | 1537837 | 6- | 44 | 15 | 1.9 |
هولندا | 1453713 | 4- | 15 | 8 | 2.8 |
المكسيك | 1397941 | 1 | 32 | 13 | 2.3 |
كندا | 1220286 | 7- | 34 | 14 | 2.2 |
فرنسا | 1152542 | 1 | 50 | 6 | 3.2 |
ألمانيا | 1111859 | 1 | 18 | 3 | 6.5 |
الهند | 1083866 | 14- | 34 | 10 | 2.6 |
سويسرا | 951524 | 2- | 12 | 20 | 1.5 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 59482676 | 68518296 | 64119106 | 6E+07 | 87041788 |
الصين | 13335988 | 15351645 | 14642138 | 2E+07 | 25503376 |
الولايات | 10834654 | 13076174 | 12647786 | 1E+07 | 15119045 |
البرازيل | 5635655 | 6594856 | 5556002 | 4E+06 | 7623979 |
الأرجنتين | 2907612 | 3401894 | 3566595 | 3E+06 | 4949491 |
ألمانيا | 2548029 | 2877093 | 2694251 | 2E+06 | 2925045 |
المكسيك | 2029543 | 2309465 | 1943186 | 2E+06 | 2456920 |
إسبانيا | 1363853 | 1617869 | 1633887 | 1E+06 | 2074435 |
اليابان | 1658467 | 2019588 | 2015440 | 1E+06 | 1750069 |
بيرو | 880977 | 1109208 | 1141804 | 1E+06 | 1687225 |
جمهورية كوريا | 1782002 | 1703999 | 1290107 | 9E+05 | 1553188 |
إيطاليا | 1165509 | 1263862 | 1299593 | 1E+06 | 1473729 |
مؤشرات التجارة بين الشيلي وشركائها من ناحية الاستيراد (الف دولار امريكي):
شيلي واردات تمثل 0.4% من واردات العالم يبلغ متوسط المسافة بالنسبة للبلدان الموردة 11582 km ويبلغ معدل تركيز السوق 0.13
بلدان التصدير | القيمة جرى الاستيراد في 2021 | النمو بين 2017-2021 (%) | النمو بين 2020-2021 ( %) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | 87041788 | 6 | 57 | 100 | |
الصين | 25503376 | 14 | 68 | 1 | 14.1 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 15119045 | 4 | 52 | 2 | 8.2 |
البرازيل | 7623979 | 2 | 81 | 24 | 1.3 |
الأرجنتين | 4949491 | 11 | 48 | 44 | 0.4 |
ألمانيا | 2925045 | 0 | 31 | 3 | 7.6 |
المكسيك | 2456920 | 0 | 58 | 12 | 2.3 |
إسبانيا | 2074435 | 7 | 48 | 19 | 1.8 |
اليابان | 1750069 | 6- | 82 | 4 | 3.5 |
بيرو | 1687225 | 14 | 57 | 50 | 0.3 |
جمهورية كوريا | 1553188 | 9- | 71 | 7 | 3 |
إيطاليا | 1473729 | 3 | 36 | 8 | 2.8 |
الهند | 1386999 | 9 | 98 | 18 | 1.8 |
كولومبيا | 1385151 | 1 | 27 | 61 | 0.2 |
إكوادور | 1215806 | 9- | 35 | 68 | 0.1 |
فرنسا | 1213935 | 5- | 39 | 9 | 2.6 |
الشركاء التجاريين لشيلي (حسب المنتج):(من ناحيتي التصدير والاستيراد):
اولا- من ناحية التصدير:
1-كحولات لا دورية: البند الجمركي 2905
تطور صادرات الشيلي من كحولات لا دورية (2017_2021)
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 139479 | 217406 | 265373 | 215156 | 299481 |
البرازيل | 130988 | 182459 | 207618 | 163033 | 251782 |
الصين | 12 | 13893 | 48323 | 46330 | 33457 |
إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 5363 |
إيطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 3326 |
الأرجنتين | 6035 | 3553 | 1364 | 181 | 3092 |
بوليفيا (دولة – المتعددة القوميات) | 706 | 737 | 729 | 602 | 1392 |
أوروغواي | 749 | 870 | 665 | 365 | 698 |
كندا | 0 | 0 | 1234 | 593 | 220 |
ترينيداد وتوباغو | 0 | 0 | 14 | 104 | 65 |
بيرو | 777 | 209 | 98 | 198 | 45 |
المكسيك | 0 | 0 | 68 | 1 | 26 |
2_ خامات نحاس: البند الجمركي2603
تطور صادرات الشيلي من خامات النحاس (2017_2021)
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 14910206 | 18193330 | 17955582 | 17475792 | 26659150 |
الصين | 6212675 | 9258089 | 9543426 | 10502862 | 18080363 |
اليابان | 2886047 | 3639190 | 3364421 | 3325739 | 4212166 |
جمهورية كوريا | 1248132 | 1326902 | 1509178 | 1110688 | 944409 |
الهند | 1527229 | 1117807 | 768523 | 511375 | 698156 |
ألمانيا | 444098 | 363853 | 326290 | 441566 | 588209 |
إسبانيا | 892643 | 917898 | 558797 | 362382 | 582643 |
بلغاريا | 383911 | 340341 | 172701 | 160192 | 276956 |
البرازيل | 429221 | 383013 | 353162 | 316157 | 240248 |
فنلندا | 184867 | 217744 | 179452 | 119311 | 203376 |
تايبيه ، الصينية | 50462 | 27427 | 254433 | 54195 | 139588 |
أستراليا | 31586 | 0 | 56135 | 27787 | 101086 |
ثانياً: من ناحية الاستيراد
1_ زيوت نفط: البند الجمركي 2710
تطور واردات الشيلي من زيوت النفط ( 2017_2021)
بلدان التصدير | القيمة في 2017 | القيمة في 2018 | القيمة في 2019 | القيمة في 2020 | القيمة في 2021 |
عالم | 3550611 | 4569212 | 3987584 | 2730497 | 5000000 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 3041196 | 3951039 | 3211688 | 2233346 | 4000000 |
اليابان | 254327 | 298369 | 586088 | 58571 | 258600 |
الصين | 319 | 49555 | 27424 | 220833 | 233693 |
جمهورية كوريا | 145074 | 150706 | 63319 | 101438 | 132814 |
بيرو | 272 | 144 | 2460 | 32134 | 49111 |
الأرجنتين | 36639 | 42351 | 43692 | 35230 | 48953 |
ألمانيا | 15309 | 18156 | 16462 | 13622 | 30280 |
البرازيل | 6625 | 4480 | 3811 | 3976 | 12782 |
هولندا | 24379 | 1369 | 1368 | 1301 | 12601 |
إسبانيا | 5259 | 22887 | 5781 | 5523 | 8483 |
فرنسا | 3701 | 5572 | 5563 | 4755 | 7860 |
2_ قمصان: البند الجمركي 6109
تطور واردات الشيلي من القمصان(2017_2021)
بلدان التصدير | القيمة في 2017 | القيمة في 2018 | القيمة في 2019 | القيمة في 2020 | القيمة في 2021 |
عالم | 304619 | 316148 | 275529 | 204255 | 343068 |
الصين | 204125 | 210670 | 174590 | 122474 | 196077 |
بنغلاديش | 17993 | 28104 | 31205 | 24428 | 41506 |
بيرو | 6951 | 6821 | 7089 | 5307 | 14703 |
المكسيك | 1936 | 1946 | 2893 | 4261 | 7845 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2565 | 2966 | 2581 | 2958 | 7592 |
الهند | 5547 | 7207 | 7550 | 4970 | 6905 |
فيتنام | 5297 | 6088 | 4684 | 4605 | 5859 |
إسبانيا | 5858 | 3732 | 3050 | 2748 | 5322 |
باكستان | 2488 | 2607 | 2313 | 1947 | 4569 |
هندوراس | 1117 | 571 | 415 | 296 | 2920 |
هيكل الصادرات والواردات :
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في الشيلي :
البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | القيمة في 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 89842027 |
’26 | خامات معادن وخبثها ورمادها | 30824220 |
’74 | نحاس ومصنوعاته | 23161169 |
’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل؛ | 6479228 |
’03 | أسماك وقشريات | 5805710 |
’47 | عجائن من خشب أو من مواد ليفية سليلوزية | 2701601 |
’44 | خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي | 2646596 |
’28 | منتجات كيماوية غير عضوية | 2386499 |
’22 | مشروبات وسوائل كحولية وخل | 1986217 |
’99 | (محجوز للاستعمال المحتمل مستقبلا في النظام المنسق) | 1675879 |
’02 | لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل | 1434337 |
’71 | لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة | 1310253 |
’20 | محضرات خضر ومحضرات ثمار | 672152 |
البند الثنائي | توصيف المنتج المستورد | القيمة في 2021 |
---|---|---|
‘TOTAL | جميع المنتجات | 87041788 |
’27 | وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها | 13433597 |
’84 | مفاعلات نووية ومراجل | 10726919 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها | 9603266 |
’87 | عربات سيارة، جرارات، دراجات وعربات أرضية أخر، أجزاؤها | 9161807 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 3544618 |
’30 | منتجات الصيدلة | 2472310 |
’02 | لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل | 2397587 |
’72 | حديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ) | 2310265 |
’73 | مصنوعات من حديد صب (زهر) أو حديد أو صلب (فولاذ) | 1777759 |
’90 | أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي | 1650794 |
’40 | مطاط ومصنوعاته | 1399353 |
’61 | ألبسة وتوابع ألبسة، من مصنرات | 1322500 |
صادرات تشيلي إلى الجمهورية العربية السورية(الف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 8476 | 15361 | 2785 | 3086 |
’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل | 7167 | 10596 | 1616 | 2035 |
’09 | بن وشاي ومته وبهارات | 643 | 3967 | 1038 | 446 |
’10 | حبوب | 536 | 471 | 65 | 279 |
’11 | منتجات مطاحن | 112 | 236 | 41 | 211 |
’12 | حبوب وثمار زيتية | 9 | 41 | 9 | 58 |
’13 | صموغ وراتنجات وغيرها | 9 | 27 | 6 | 31 |
’14 | مواد ضفر نباتية | 1 | 18 | 5 | 14 |
’15 | شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية | 0 | 5 | 4 | 7 |
صادرات الجمهورية العربية السورية إلى تشيلي(الف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 910 | 224 | 163 | 300 |
’21 | محضرات غذائية متنوعة | 707 | 82 | 62 | 135 |
’20 | محضرات خضر وثمار | 104 | 71 | 36 | 70 |
’19 | محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق | 20 | 31 | 21 | 66 |
’09 | بن وشاي ومته وبهارات وأفاويه | 14 | 14 | 5 | 5 |
’15 | شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها | 12 | 14 | 5 | 3 |
’34 | “صابون، عوامل سطح عضوية | 7 | 4 | 5 | 3 |
’48 | ورق وكرتون (ورق مقوى) | 7 | 2 | 4 | 3 |
’92 | أدوات موسيقية وأجزاؤها ولوازمها | 6 | 1 | 4 | 2 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها | 6 | 1 | 3 | 2 |
’95 | لعب أطفال | 5 | 1 | 3 | 1 |
’22 | مشروبات وسوائل كحولية | 4 | 1 | 2 | 1 |
’16 | محضرات لحم وأسماك | 2 | 1 | 2 | 1 |