الناتج المحلي الإجمالي 40.41 مليار دولار (2021)
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي : 6.10 % (2021)
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي : 3414.90 (2021)
حجم الصادرات : 8924 مليون دولار (2019)
عدد شركاء التصدير 120 بلد ومن أهمهم البرازيل الارجنتين الامارات الهند اليابان
عدد المنتجات المصدرة: 1353منتج ومن الغاز الطبيعي خامات الزنك خامات الفضة
حجم المستوردات: 9785 مليون دولار (2019)
عدد شركاء الاستيراد : 186 بلد ومن أهمهم الصين البرازيل الارجنتين بيرو الولايات المتحدة
عدد المنتجات المستورد 3906 منتج ومن أهمهم سيارات الزيوت البترولية شاحنات تعمل بالغاز
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الكلي = 2.36(2018)
سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2.54
معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقا للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 2.74
كفاءة وجود الخدمات اللوجستية = 2.21
القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 2.13
نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 2.15
كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2.32
عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير = 3
عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الإستيراد =6
اتفاقيات بوليفيا
بوليفيا غضو في مجتمع الانديز لدى بوليفيا اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول
اتفاقية مع المكسيك 17/5/2010 ودخلت حيز التنفيذ 7/6/2010
اتفاقية مع ميركوسور 17/12/1996 ودخلت حيز التنفيذ 28/2/1997
اتفاقية تجارة تفضيلية مع تشيلي 6/4/1993 ودخلت حيز التنفيذ 6/4/1993
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تطور صادرات بوليفيا 2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 8194491 | 8964856 | 8924398 | 7015198 | 11030013 |
الهند | 571934 | 722866 | 742029 | 717576 | 1827035 |
البرازيل | 1455672 | 1717589 | 1533261 | 1107610 | 1433199 |
الأرجنتين | 1244479 | 1432793 | 1376780 | 1028019 | 1043292 |
اليابان | 591350 | 669557 | 720930 | 527390 | 916097 |
كولومبيا | 488675 | 469004 | 419785 | 413758 | 710776 |
الصين | 451869 | 457965 | 403561 | 358398 | 657003 |
بيرو | 289091 | 365231 | 382325 | 457054 | 637521 |
الولايات المتحدة | 611134 | 502878 | 454094 | 314372 | 545565 |
جمهورية كوريا | 626913 | 577023 | 316526 | 199909 | 435279 |
الإمارات العربية | 366263 | 361664 | 851726 | 278184 | 400295 |
هولندا | 167838 | 240447 | 232592 | 213462 | 290803 |
مؤشر التجارة بين بوليفيا وشركائها من ناحية التصدير : 2020
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | بين 2019-2020 ( %) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | -64799 | 1 | -21 | 100 | |
البرازيل | -88310 | -4 | -28 | 29 | 0.9 |
الأرجنتين | 313049 | 6 | -25 | 54 | 0.2 |
الهند | 533124 | 46 | -3 | 14 | 2.1 |
اليابان | 342657 | 7 | -27 | 4 | 3.6 |
بيرو | -90868 | 8 | 20 | 59 | 0.2 |
كولومبيا | 266885 | -8 | -1 | 53 | 0.2 |
الصين | 1221744 | -7 | -11 | 2 | 11.6 |
الولايات المتحدة | -251603 | -22 | -67 | 1 | 13.6 |
الإمارات العربية | 274641 | 16 | -67 | 21 | 1.4 |
هولندا | 167727 | 23 | -8 | 8 | 2.7 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد :
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 9308486 | 9995948 | 9784564 | 7079997 | 9559086 |
الصين | 2027342 | 2071159 | 2126481 | 1580142 | 1968946 |
البرازيل | 1559955 | 1609333 | 1571502 | 1195920 | 1694911 |
الأرجنتين | 1164041 | 1159262 | 1091165 | 714970 | 1270917 |
بيرو | 609722 | 669496 | 670710 | 547922 | 808651 |
شيلي | 357298 | 498500 | 458428 | 308256 | 630005 |
الولايات المتحدة | 744080 | 626710 | 617824 | 565975 | 555189 |
الهند | 141304 | 152177 | 172045 | 184452 | 226197 |
المكسيك | 283291 | 253180 | 270808 | 177272 | 218940 |
اليابان | 345310 | 306297 | 283431 | 184733 | 185613 |
كولومبيا | 225295 | 207449 | 199646 | 146873 | 171093 |
مؤشر التجارة بين بوليفيا وشركائها من ناحية الاستيراد : 2020
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2020 | النموبين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 ( %) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | -64799 | -3 | -28 | 100 | |
الصين | -1221744 | -1 | -26 | 1 | 14.8 |
البرازيل | -88310 | -4 | -24 | 26 | 1.2 |
الأرجنتين | 313049 | -5 | -34 | 45 | 0.3 |
الولايات المتحدة | -251603 | -9 | -8 | 2 | 8.1 |
بيرو | -90868 | -1 | -18 | 53 | 0.2 |
شيلي | -167004 | 0 | -33 | 40 | 0.4 |
اليابان | 342657 | -17 | -35 | 4 | 3.7 |
الهند | 533124 | 12 | 7 | 21 | 1.6 |
المكسيك | -156234 | -5 | -35 | 11 | 2.4 |
ألمانيا | -113656 | -5 | -9 | 3 | 7.9 |
إسبانيا | -67329 | 8 | -40 | 19 | 1.8 |
الشركاء التجاريين لبوليفيا (حسب المنتج): (من ناحيتي الاستيراد والتصدير):
أولاً : من ناحية التصدير
1-ثمار وبذور زيتية :البند الجمركي 1207
تطور صادرات بوليفيا من ثمار وبذور الزيتية من 2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 34398 | 37834 | 30039 | 41396 | 50974 |
المكسيك | 395 | 271 | 335 | 6651 | 13059 |
الصين | 0 | 216 | 388 | 5957 | 6610 |
اليابان | 3456 | 3453 | 4997 | 5382 | 5884 |
هولندا | 5610 | 3131 | 3442 | 4309 | 5188 |
الولايات المتحدة | 5016 | 7948 | 2700 | 4592 | 3918 |
ألمانيا | 5546 | 3862 | 2915 | 3007 | 3587 |
بيرو | 4164 | 6570 | 2936 | 2962 | 3232 |
شيلي | 1905 | 2023 | 2102 | 1477 | 3227 |
المملكة المتحدة | 1642 | 1907 | 2409 | 826 | 1202 |
أستراليا | 993 | 1131 | 815 | 1447 | 787 |
2-سكر قصب :البند الجمركي 1701
تطور صادرات بوليفيا من سكر القصب 2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 1306 | 26210 | 39377 | 49378 | 60252 |
كولومبيا | 0 | 21425 | 30969 | 32160 | 38036 |
بيرو | 315 | 1824 | 2774 | 7633 | 11822 |
شيلي | 0 | 2202 | 13 | 111 | 5200 |
إكوادور | 0 | 0 | 253 | 943 | 4323 |
اليابان | 942 | 747 | 481 | 567 | 532 |
الولايات المتحدة | 0 | 2 | 4856 | 7458 | 338 |
ثانياً : من ناحية الاستيراد
1-مواسير وأنابيب :البند الجمركي 7306
تطور مستوردات بوليفيا من المواسير والأنابيب 2017-2021
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 38706 | 41072 | 45400 | 31254 | 39871 |
بيرو | 8111 | 9824 | 10338 | 8290 | 16591 |
الصين | 15867 | 13035 | 17088 | 14998 | 13512 |
البرازيل | 5726 | 7392 | 7437 | 3953 | 4647 |
إكوادور | 3774 | 5663 | 2751 | 1022 | 2892 |
الولايات المتحدة | 3024 | 448 | 297 | 156 | 1015 |
الأرجنتين | 495 | 914 | 1428 | 890 | 777 |
الصين، منطقة هونغ كونغ | 0 | 1736 | 1030 | 949 | 128 |
تايبيه الصينية | 82 | 23 | 86 | 166 | 94 |
الهند | 14 | 6 | 3840 | 202 | 56 |
شيلي | 37 | 23 | 136 | 18 | 55 |
2-نشاء : البند الجمركي 1108
تطور مستوردات بوليفيا من النشاء 2017-2021
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
---|---|---|---|---|---|
عالم | 7727 | 8414 | 6953 | 6473 | 7317 |
البرازيل | 3144 | 3173 | 3038 | 6473 | 3666 |
باراغواي | 3445 | 3686 | 2927 | 2630 | 2332 |
الأرجنتين | 913 | 1040 | 779 | 951 | 2332 |
سلوفاكيا | 0 | 0 | 0 | 112 | 175 |
تايلند | 33 | 49 | 12 | 0 | 29 |
هولندا | 0 | 217 | 122 | 114 | 21 |
هيكل الصادرات والمستوردات :
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في بوليفيا لعام2021
البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | في 2021 |
جميع المنتجات | 11030013 | |
’71 | لؤلؤ طبيعي أو مستنبت | 2888307 |
’26 | خامات معادن وخبثها ورمادها | 2567993 |
’27 | وقود معدني، زيوت معدنية | 2343834 |
’23 | بقايا ونفايات صناعات الأغذية | 734614 |
’15 | شحوم ودهون وزيوت | 689205 |
’80 | قصدير ومصنوعاته | 507391 |
’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل | 196412 |
’12 | حبوب وثمار زيتية | 160268 |
’02 | لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل | 95186 |
البند الثنائي | توصيف المنتج المستورد | في 2021 |
جميع المنتجات | 9559086 | |
’27 | وقود معدني، زيوت معدنية | 2231534 |
’84 | مفاعلات نووية | 1007917 |
’87 | عربات سيارة، جرارات | 902013 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 576461 |
’72 | حديد صب | 570110 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 532675 |
’38 | منتجات كيماوية متنوعة | 359496 |
’30 | منتجات الصيدلة | 256760 |
’73 | مصنوعات من حديد صب | 241790 |
’40 | مطاط ومصنوعاته | 177549 |
صادرات بوليفيا إلى سورية (الف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج المصدر | 2012 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 28 |
‘510820 | خيوط من وبر ناعم | 28 |
صادرات سورية إلى بوليفيا(الف دولار )
البند الجمركي | تةصيف المنتج المستورد | 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 158 | 15 | 5 | 78 | 5 | 4 | 32 | 6 |
‘090932 | بذور يانسون | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 |