بوركينا فاسو
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
بلدان الاستيراد | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 2529151 | 2820721 | 3269734 | 3261124 | 4381069 |
سويسرا | 1500448 | 1657688 | 1723860 | 1790151 | 3342903 |
الهند | 130392 | 280018 | 502131 | 573971 | 296415 |
كوت ديفوار | 108988 | 186834 | 207431 | 178385 | 125239 |
سنغافورة | 231082 | 263714 | 251660 | 211268 | 120064 |
غانا | 59166 | 44760 | 100515 | 88763 | 59168 |
فرنسا | 62818 | 77530 | 136931 | 104685 | 54917 |
النيجر | 14303 | 19576 | 18254 | 30593 | 52579 |
مالي | 21584 | 29552 | 17763 | 23882 | 41164 |
توغو | 28955 | 32879 | 61444 | 27111 | 35164 |
موريشيوس | 0 | 0 | 0 | 5120 | 33587 |
اليونان | 43258 | 0 | 1 | 6834 | 27866 |
الدانمرك | 25919 | 18206 | 21731 | 31486 | 27658 |
بلجيكا | 3648 | 7225 | 11192 | 14808 | 22805 |
مؤشر التجارة بين بوركينا فاسو وشركائها من ناحية التصدير(2020)
تمثل صادرات بوركينا فاسو 0% من واردات العالم , يبلغ متوسط المسافة بالنسبة للبلدان المستوردة 4381 km , ويبلغ تركيز الصادرات0.59
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | النمو م بين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | 196723 | 13 | 34 | 100 | |
سويسرا | 3336400 | 18 | 87 | 17 | 1.6 |
الهند | 67032 | 27 | -48 | 14 | 2.1 |
كوت ديفوار | -216800 | 2 | -30 | 94 | 0.06 |
سنغافورة | 117037 | -14 | -43 | 16 | 1.9 |
غانا | -205018 | 7 | -33 | 80 | 0.09 |
فرنسا | -251866 | 0 | -48 | 7 | 3.2 |
النيجر | -48237 | 36 | 72 | 148 | 0.02 |
مالي | -3821 | 11 | 72 | 135 | 0.03 |
توغو | -106536 | 2 | 30 | 157 | 0.01 |
موريشيوس | 30951 | 556 | 137 | 0.02 | |
اليونان | 16068 | 121 | 308 | 45 | 0.03 |
الدانمرك | 15085 | 7 | -12 | 35 | 0.5 |
بلجيكا | -42100 | 55 | 54 | 12 | 2.2 |
فييت نام | 4614 | -7 | -21 | 19 | 1.5 |
ألمانيا | -125475 | 18 | 32 | 3 | 6.6 |
الإمارات العربية المتحدة | -1193 | 75 | 44 | 21 | 1.4 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
بلدان التصدير | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 3346821 | 3714831 | 4307535 | 4259342 | 4184346 |
الصين | 483108 | 518412 | 544875 | 520739 | 520617 |
كوت ديفوار | 287629 | 400328 | 495851 | 451935 | 342039 |
فرنسا | 269243 | 318447 | 310014 | 312575 | 306783 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 269297 | 259044 | 246934 | 271382 | 298558 |
الاتحاد الروسي | 75799 | 86187 | 237500 | 335850 | 289425 |
غانا | 161370 | 177811 | 199295 | 293083 | 264186 |
الهند | 173768 | 168140 | 235511 | 240288 | 229383 |
ألمانيا | 100096 | 138671 | 144667 | 121856 | 144739 |
توغو | 116327 | 122392 | 130642 | 69905 | 141700 |
اليابان | 82509 | 117126 | 116902 | 115782 | 129946 |
هولندا | 149535 | 262198 | 136584 | 94689 | 126956 |
النيجر | 30668 | 27359 | 16799 | 21436 | 100816 |
جمهورية كوريا | 45872 | 54727 | 185492 | 62634 | 100064 |
مؤشر التجارة بين بوركينا فاسو وشركائها من ناحية الاستيراد (2020)
تمثل واردات بوركينا فاسو 0% من واردات العالم , يبلغ متوسط المسافة بالنسبة للبلدان الموردة 5908 km , ويبلغ معدل تركيز السوق 0.05
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2020 | النمو م بين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | 196723 | 6 | -2 | 100 | |
الصين | -518038 | 2 | 0 | 1 | 14.8 |
كوت ديفوار | -216800 | 5 | -24 | 81 | 0.07 |
فرنسا | -251866 | 2 | -2 | 9 | 2.7 |
الولايات المتحدة الأمريكية | -288215 | 3 | 10 | 2 | 8.1 |
الاتحاد الروسي | -289425 | 50 | -14 | 16 | 1.9 |
غانا | -205018 | 16 | -10 | 77 | 0.08 |
الهند | 67032 | 10 | -5 | 21 | 1.6 |
ألمانيا | -125475 | 6 | 19 | 3 | 7.9 |
توغو | -106536 | -2 | 103 | 154 | 0 |
اليابان | -121656 | 9 | 12 | 4 | 3.7 |
هولندا | -115932 | -13 | 34 | 6 | 3.1 |
النيجر | -48237 | 24 | 370 | 148 | 0 |
جمهورية كوريا | -100064 | 18 | 60 | 7 | 2.9 |
إيطاليا | -93439 | 16 | 11 | 8 | 2.8 |
إسبانيا | -84706 | 2 | 49 | 19 | 1.8 |
تركيا | -80742 | 9 | 33 | 30 | 1 |
الشركاء التجاريين بوركينا فاسو (حسب المنتج): (من ناحيتي الاستيراد والتصدير):
أولاً: من ناحية التصدير
1-حبوب: البند الثنائي 12
تطور صادرات بوركينا فاسو من الحبوب(2016_2020)
2-
بلدان الاستيراد 2016 2017 2018 2019 2020
عالم 155563 135642 171769 141771 116565
سنغافورة 32820 39437 53846 25386 35321
الدانمرك 25729 17875 21638 31381 27334
غانا 12685 14866 21638 38076 24727
توغو 16104 19577 53209 17722 10062
اليابان 15937 28509 3950 7250 8094
فرنسا 3512 4384 3159 3843 3662
الصين 37530 8318 12482 12292 2153
الإمارات العربية المتحدة 140 0 0 971 2000
الهند 0 167 1870 2397 1012
إسرائيل 0 0 0 338 833
كوت ديفوار 65 803 120 24 393
تركيا 295 0 246 21 314
بارود ومتفجرات : البند الثنائي 36
تطور صادرات بوركينا فاسو البارود والمتفجرات (2016_2020)
بلدان الاستيراد | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 398 | 476 | 3802 | 7213 | 8561 |
غينيا | 25 | 80 | 1682 | 2496 | 3946 |
مالي | 331 | 102 | 1326 | 3544 | 2982 |
غانا | 0 | 0 | 0 | 40 | 605 |
النيجر | 42 | 1 | 402 | 549 | 509 |
كوت ديفوار | 0 | 125 | 0 | 539 | 297 |
ليبريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
السنغال | 0 | 168 | 391 | 47 | 81 |
توغو | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
ثانيا: من ناحية الاستيراد
1-اسمدة: البند الثنائي 31
تطور واردات بوركينا فاسو من الأسمدة(2016_2020)
بلدان التصدير | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 132492 | 101812 | 91264 | 46353 | 77924 |
مالي | 65131 | 54783 | 33527 | 14824 | 40500 |
كوت ديفوار | 9760 | 5004 | 6205 | 8823 | 13590 |
الاتحاد الروسي | 21607 | 26398 | 20049 | 9151 | 8179 |
المغرب | 8829 | 5351 | 18651 | 7545 | 6058 |
نيجيريا | 37 | 9 | 0 | 18 | 3115 |
توغو | 6128 | 597 | 3052 | 3434 | 2732 |
إسبانيا | 2429 | 647 | 79 | 641 | 1511 |
غانا | 731 | 927 | 1568 | 819 | 1139 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 1117 | 37 | 234 |
أوكرانيا | 1589 | 9 | 0 | 5 | 194 |
الصين | 349 | 136 | 903 | 18 | 162 |
هولندا | 6 | 0 | 133 | 0 | 150 |
2-كاكاو ومحضراتة: البند الثنائي 18
تطور واردات بوركينا فاسو من الكاكاو (2016_2020)
بلدان التصدير | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 925 | 549 | 639 | 558 | 612 |
كوت ديفوار | 46 | 41 | 108 | 139 | 167 |
الصين | 45 | 82 | 83 | 92 | 101 |
فرنسا | 53 | 53 | 112 | 67 | 91 |
غانا | 19 | 14 | 109 | 101 | 73 |
السنغال | 48 | 36 | 27 | 14 | 55 |
هولندا | 4 | 15 | 23 | 21 | 29 |
توغو | 12 | 1 | 12 | 4 | 24 |
الهند | 0 | 4 | 27 | 40 | 18 |
تركيا | 18 | 15 | 43 | 21 | 17 |
أوروغواي | 13 | 0 | 8 | 0 | 9 |
تايلند | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
سويسرا | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 |
هيكل الصادرات والمستوردات:
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في بوركينا فاسو لعام 2020
البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | 2020 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 4381069 |
’71 | لؤلؤ طبيعي | 3574826 |
52 | قطن | 265430 |
’12 | حبوب وثمار زيتية | 116565 |
’26 | خامات معادن وخبثها ورمادها | 105656 |
’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل | 95848 |
15 | شحوم ودهون وزيوت حيوانية | 36102 |
’84 | مفاعلات نووية ومراجل | 31244 |
’25 | ملح؛ كبريت | 31052 |
’10 | حبوب | 27975 |
72 | حديد صب | 16570 |
’87 | عربات سيارة | 13354 |
’27 | وقود معدني | 12629 |
’23 | بقايا ونفايات صناعات الأغذية | 11031 |
36 | بارود ومتفجرات | 8561 |
البند الثنائي | توصيف المنتج المستورد | في 2020 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 4184346 |
’27 | وقود معدني | 1113915 |
’84 | مفاعلات نووية | 451285 |
’87 | عربات سيارة | 318721 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 256287 |
’30 | منتجات الصيدلة | 242746 |
’25 | ملح؛ كبريت | 197021 |
’72 | حديد صب | 155503 |
’10 | حبوب | 144147 |
’73 | مصنوعات من حديد صب | 126163 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 95377 |
’28 | منتجات كيماوية غير عضوية | 79433 |
’31 | أسمدة | 77924 |
’90 | أدوات وأجهزة للبصريات | 70325 |
صادرات الجمهورية العربية السورية إلى بوركينا فاسو (الف دولار )
كود المنتج | توصيف المنتج | 2008 | 2009 | 2010 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 290 | 205 | 161 |
‘0105 | ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس | 50 | 43 | 36 |
‘0201 | لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة | 32 | 43 | 30 |
0203 | لحوم فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة . | 26 | 19 | 28 |
‘0304 | شرائح سمك وغيرها من لحوم الأسماك | 22 | 14 | 13 |
‘0306 | قشريات،وان كانت مقشورة ،حية ،طازجة | 19 | 14 | 7 |
0505 | جلود طيور وأجزاء أخر من طيور | 10 | 11 | 7 |
‘0508 | مرجان ومواد مماثلة | 10 | 9 | 6 |
‘0601 | “بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية | 9 | 7 | 4 |
‘0706 | جزر ولفت بقلي وشوندر | 8 | 6 | 3 |
صادرات بوركينا فاسو إلى الجمهورية العربية السورية (الف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
TOTAL | جميع المنتجات | 24 | 112 | 963 | 1123 |
‘1207 | ثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة . | 0 | 29 | 837 | 935 |
0801 | جوز الهند وجوز البرازيل وجوز (الكاجو) | 24 | 82 | 125 | 188 |