اليونان
تقع اليونان في جنوب شرق أوروبا في أقصى جنوب شبه جزيرة البلقان، تحدها من الشمال مقدونيا وبلغاريا، ومن الشرق تركيا وبحر إيجه، ومن الجنوب البحر المتوسط، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط وألبانيا.
يُعتبر اقتصاد اليونان من اقتصاديات الدول القوية والمعتمدة على ذاتها، حيث يُصنَّف بحسب تقارير صندوق النقد الدولي بالمرتبة السابعة والعشرين من معدلات الناتج المحلي الإجمالي.
ويوجد لديها العديد من الموارد والمقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها اقتصاد اليونان والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ ومن أهم مقومات اقتصاد اليونان ما يلي:
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد أهمَّها توفير فرص عمل لمواطنيها وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- حجم صادراتها للدول الأخرى والتي تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات.
- العلاقات التجارية القوية مع أغلب بلدان العالم.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية.
- مناخ الاستثمار الجيد حيث تُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار داخل البلاد.
أهم المؤشرات الاقتصادية في اليونان:
- الناتج المحلي الإجمالي: 188 مليار دولار (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي 2020)، 289.6 مليار دولار تعادل القوة الشرائية (بالأسعار الثابتة للدولار الدولي (2011).
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: -9 % (2020) ،
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 17622 مليار دولار أمريكي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي2020)، 27034 مليار دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية بالأسعار الثابتة للدولار الدولي (2011).
- حجم الصادرات 35 مليار دولار (2020).
- عدد شركاء التصدير : 215 بلد ومن أهمهم ( ألمانيا وإيطاليا والصين).
- عدد المنتجات المصدرة: 3993 منتج ومن أهمها : (نحاس وألمنيوم وأسماك)
- حجم المستوردات: 6 مليار دولار (202).
- عدد شركاء الاستيراد : 187 بلد ومن أهمهم (إيطاليا وألمانيا وقبرص)
- عدد المنتجات المستوردة: 4423 منتج ومن أهمها ( وقود معدني ومنتجات الصيدلة وألبسة)
- مؤشر أداء الخدمات اللوجستية: ( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2.97 ( 2016)
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 3.84 (2016).
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 3.17 (2016).
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 3.59 (2016).
- كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2.85 (2018).
تعتبر اليونان احدى دول الاتحاد الأوربي وتسري عليها اتفاقياته :
الاتفاقيات الثنائية الفعالة
– البانيا (غرب البلقان) اتفاقية الاستقرار والمشاركة : عام 2009
– الجزائر اتفاقية ش ا ركة : عام 2005
– أندوار الاتحاد الجمركي : 1991
– انتيغوا وبربودا اتفاقية الشراكة الاقتصادية : عام 2008
– أرمينيا اتفاقية شراكة شاملة ومحسنة : عام 2018
– أذربيجان اتفاقية الش ا ركة والتعاون عام 2019
– جزر الباهاما اتفاقية الشراكة الاقتصادية : عام 2008
– باربادوس اتفاقية الشركة الاقتصادية: عام 2008
بميز اتفاقية الشراكة الاقتصادية : 2008
– البوسنة والهرسك (غرب البلقان) اتفاقية الاستقرار والمشاركة : عام 2015
– بوتسوانا )سادك( اتفاقية الش ا ركة الاقتصادية :عام 2016
– الكاميرون (وسط افريقيا) اتفاقية الش ا ركة الاقتصادية المؤقتة : عام 2014
– عام 2017 : (ATEC) كندا اتفاقية اقتصادية تجارية شاملة
– تشيمي اتفاقية الشراكة والبروتوكول الإضافي : بدأت عام 2017 وتوقفت عام 2019
– كولومبيا (مع الاكوادور وبيرو) اتفاقية التجارة: عام 2013
و بما ان اليونان تعتبر احدى دول الاتحاد الأوربي وتسري عليها اتفاقياته فللاطلاع على باقي اتفاقيات الاتحاد الأوربي:
نجد ان الصادرات والواردات اليونانية تدرجت بين صعود وهبوط حيث عانتا من الهبوط في 2016 وبعدها عانتا من الهبوط بسنة 2020 بسبب جائحة كورونا وتشهد 2021 و2022 و2023 عودة الانتعاش لكليهما ولا سيما الواردات في سنة 2022.
وتعتبر المانيا وايطاليا من أهم الشركاء الاقتصاديين لليونان من ناحيتي التصدير والاستيراد.
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تسيطر إيطاليا وبلغاريا وألمانيا وقبرص على حوالي 31% من صادرات اليونان إلى دول العالم، وتعتبر ايطاليا أهم شريك لليونان من حيث الصادرات لاستحواذها على حوالي 11% من الصادرات البرتغالية.
تطور الصادرات في اليونان
بلدان الاستيراد | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 35,070,462 | 47,244,277 | 57,568,025 |
إيطاليا | 3,692,358 | 4,649,212 | 5,962,023 |
بلغاريا | 1,682,450 | 2,218,876 | 4,435,023 |
ألمانيا | 2,686,289 | 3,383,941 | 3,652,036 |
قبرص | 2,096,836 | 2,779,076 | 3,168,515 |
تركيا | 1,528,497 | 2,434,612 | 2,634,388 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1,312,363 | 1,921,372 | 2,338,522 |
المملكة المتحدة البريطانية | 1,326,798 | 1,549,004 | 2,260,912 |
إسبانيا | 1,292,520 | 1,392,493 | 2,193,353 |
ليبيا | 719,366 | 1,189,819 | 1,946,097 |
رومانيا | 1,248,623 | 1,598,180 | 1,879,671 |
مقدونيا الشمالية | 616,284 | 1,032,103 | 1,847,334 |
فرنسا | 2,025,508 | 2,191,591 | 1,752,641 |
لبنان | 740,377 | 1,387,842 | 1,666,246 |
جبل طارق | 496,518 | 616,672 | 1,273,785 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
تسيطر المانيا والصين وإيطاليا والعراق على حوالي 32% من واردات اليونان من دول العالم، وتعتبر المانيا أهم شريك لليونان من حيث الواردات لاستحواذها على حوالي 10% من الواردات اليونانية.
تطور الواردات في اليونان
بلدان التصدير | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 55,533,638 | 77,285,028 | 97,970,296 |
روسيا الاتحادية | 3,336,072 | 5,088,642 | 9,825,128 |
ألمانيا | 6,605,886 | 8,116,337 | 8,703,806 |
الصين | 4,275,097 | 5,924,662 | 8,327,452 |
العراق | 2,283,534 | 4,895,994 | 7,142,314 |
إيطاليا | 4,604,927 | 6,089,784 | 6,177,141 |
هولندا | 3,399,957 | 4,150,831 | 4,558,397 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1,114,006 | 1,693,580 | 3,637,870 |
فرنسا | 2,357,610 | 3,057,429 | 3,477,612 |
تركيا | 1,771,786 | 2,952,796 | 3,044,250 |
كازاخستان | 1,797,137 | 2,627,112 | 2,799,288 |
إسبانيا | 1,830,222 | 2,623,491 | 2,766,450 |
بلغاريا | 1,791,205 | 2,315,507 | 2,752,443 |
ليبيا | 58,317 | 1,023,240 | 2,545,752 |
أذربيجان | 447,522 | 658,410 | 2,498,762 |
الشركاء التجاريين لليونان (حسب المنتج): (من ناحيتي الاستيراد والتصدير):
أولاً : من ناحية التصدير
حمضيات طازجة: البند الجمركي0805
تطور صادرا اليونان من الحمضيات الطازجة
بلدان الاستيراد | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 275,441 | 290,061 | 251,132 |
رومانيا | 54,780 | 58,750 | 54,892 |
بولندا | 21,254 | 33,721 | 33,239 |
ألمانيا | 40,268 | 47,181 | 33,197 |
بلغاريا | 18,337 | 19,211 | 17,274 |
هنغاريا | 18,016 | 18,859 | 16,364 |
صربيا | 21,005 | 20,722 | 15,905 |
أوكرانيا | 7,119 | 7,415 | 10,341 |
تشيكيا | 9,846 | 11,702 | 8,411 |
النمسا | 9,412 | 7,981 | 6,490 |
إيطاليا | 14,441 | 6,776 | 5,507 |
سلوفاكيا | 5,377 | 6,154 | 5,434 |
مقدونيا الشمالية | 8,673 | 8,315 | 5,250 |
كرواتيا | 4,918 | 5,179 | 5,218 |
إسبانيا | 4,458 | 3,490 | 4,361 |
خيوط قطن: البند الثنائي 5205
تطور صادرات اليونان من خيوط القطن
بلدان الاستيراد | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 22,268 | 25,832 | 20,491 |
ألمانيا | 8,055 | 10,263 | 9,318 |
إيطاليا | 2,289 | 2,472 | 2,813 |
بلغاريا | 2,250 | 2,323 | 2,376 |
النمسا | 6,024 | 7,223 | 2,229 |
فرنسا | 678 | 1,415 | 1,446 |
سويسرا | 1,389 | 967 | 1,208 |
مقدونيا الشمالية | 19 | 36 | 252 |
الدانمرك | 291 | 199 | 246 |
إسبانيا | 34 | 120 | 101 |
بولندا | 124 | 66 | 95 |
تشيكيا | 338 | 276 | 91 |
هولندا | 0 | 0 | 88 |
البرتغال | 259 | 174 | 61 |
هنغاريا | 127 | 64 | 45 |
ثانياً: من ناحية الاستيراد
الحنطة: البند الجمركي1001
تطور مستوردات اليونان من الحنطة
بلدان التصدير | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 210,959 | 335,089 | 400,052 |
بلغاريا | 96,408 | 166,614 | 174,137 |
أوكرانيا | 19,316 | 9,442 | 75,892 |
روسيا الاتحادية | 35,188 | 71,911 | 55,320 |
كازاخستان | 0 | 1,855 | 21,439 |
فرنسا | 19,194 | 9,340 | 20,553 |
رومانيا | 12,217 | 18,801 | 15,196 |
جمهورية مولدوفا | 8,246 | 26,314 | 14,854 |
هنغاريا | 9,648 | 4,754 | 6,152 |
إيطاليا | 2,929 | 12,664 | 6,094 |
ألمانيا | 2,969 | 5,369 | 3,874 |
النمسا | 1,477 | 1,006 | 1,396 |
إسبانيا | 6 | 24 | 1,353 |
صربيا | 204 | 151 | 1,209 |
قبرص | 68 | 8 | 1,172 |
شرائح السمك: البند الجمركي 0304
تطور مستوردات اليونان من شرائح السمك
بلدان التصدير | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 56,312 | 73,428 | 99,706 |
تركيا | 18,211 | 31,076 | 41,349 |
الصين | 13,415 | 10,670 | 15,217 |
فيتنام | 2,867 | 3,181 | 6,253 |
جمهورية تنزانيا المتحدة | 2,984 | 5,597 | 5,928 |
إسبانيا | 2,332 | 4,067 | 5,538 |
هولندا | 1,624 | 3,540 | 5,062 |
الدانمرك | 1,925 | 3,794 | 4,019 |
أوغندا | 1,937 | 1,888 | 2,641 |
قبرص | 1,867 | 1,522 | 2,159 |
ألمانيا | 1,639 | 922 | 1,498 |
الأرجنتين | 1,394 | 1,496 | 1,343 |
آيسلندا | 720 | 891 | 1,220 |
كينيا | 268 | 376 | 1,113 |
شيلي | 858 | 159 | 1,071 |
هيكل الصادرات والمستوردات:
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات لليونان
البند الجمركي | توصيف المنتج المصدر | 2022 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 57,568,025 |
‘271019 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 13,108,782 |
‘271012 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 3,857,206 |
‘271121 | غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر: في حالة غازية: غاز طبيعي | 2,551,240 |
‘300490 | أدوية (بإستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو … | 2,214,182 |
‘999999 | – سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع | 1,308,345 |
‘760612 | صفائح وألواح وأشرطة من الومنيوم، يزيد سمكها عن 0.2 مم: مستطيلة أو مربعة : من خلائط الومنيوم … | 940,672 |
‘040690 | جبن(بما في ذلك جبن اللبن المخثر): أجبان أخر | 790,001 |
‘150920 | .زيت زيتون وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياـ زيت العصرة الأولى (زيت بكر) إكسترا | 733,114 |
‘741110 | مواسير وأنابيب من نحاس : من نحاس نقي | 692,805 |
‘847130 | آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على … | 663,379 |
‘520100 | : قطن غير مندوف ولا ممشط. | 662,616 |
‘200570 | خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمده، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 … | 620,456 |
‘271600 | : الطاقة الكهربائية (بند أختياري). | 605,658 |
‘271320 | مجمر (كوك) نفط، قار نفطي ورواسب أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية: قار نفطي | 545,571 |
البند الجمركي | توصيف المنتج المستورد | 2022 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 97,970,296 |
‘270900 | : زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاماً. | 15,697,427 |
‘271121 | غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر: في حالة غازية: غاز طبيعي | 6,591,862 |
271019 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 6,473,446 |
‘271111 | غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر: مسيلة: غاز طبيعي | 3,727,106 |
‘999999 | – سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع | 3,248,110 |
‘300490 | أدوية (بإستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو … | 2,220,828 |
‘854143 | “أدوات شبه موصلة للكهرباء (مثل الصمامات الثنائية والترانزستورات والمحولات التي أساسها أشباه … | 1,167,409 |
‘271600 | : الطاقة الكهربائية (بند أختياري). | 988,612 |
‘847130 | آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على … | 942,984 |
‘293219 | مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة (أو ذرات) غير منسجمة أوكسجينية فقط: مركبات تتضمن بنيتها … | 834,392 |
‘760110 | ألومنيوم بأشكال خام: ألومنيوم غير مخلوط | 825,207 |
‘851713 | أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون) و أجهزة هاتف أخر ، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها … | 707,814 |
‘300215 | “دم بشري؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطـب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبـي؛ أمصال مضادة … | 686,253 |
‘870322 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 614,528 |
صادرات اليونان الى الجمهورية العربية السورية
البند الجمركي | توصيف المنتج | طن | دولار |
76072000 | أوراق من ألمنيوم ,بسمك <=0.2مم مثبتة على حامل (باستثناء سماكة الحامل) | 164.69124 | 484386 |
32064900 | مواد تلوين أخر ومحضرات أخر (غ م س) | 255.377604 | 363945.4 |
30049000 | أدوية (باستثناء الأصناف الداخلة في البنود 30.02 ? 30.05 أو 30.06) المكو… الخ (غ م س) | 1.734 | 284614.48 |
32149000 | محضرات غير متحملة للحرارة لتغطية الواجهات أو الجدران ..الخ (غ م س) | 123.5139216 | 199694.4 |
39233090 | دمجانات وقوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة مصنوعة من لدائن (غ م س) | 56.24994 | 110294 |
84138100 | مضخات سوائل أخر (غ م س) | 29.6055 | 90851 |
31059000 | أسمدة كيماوية أو فلزية محتوية على إثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة…الخ (غ م س) | 64.26 | 76230 |
39233010 | القوارير المعدة للصناعات الطبية المصنوعة من لدائن. | 6.0486 | 73526.31 |
84281000 | مصاعد للأشخاص والبضائع وروافع ذات قواديس | 25.0614 | 69000 |
85015200 | مـحـركـات أخـر ذات تيار مـتـنـاوب متعـددة الأوجه، قدرتها > 750 W و=< 75 kW | 13.18248 | 61670 |
32141000 | معاجين تثبيت الزجاج، معاجين سد الشقوق وإسمنت راتنجي ومركبات إحكام سد الفواصل للوقاية من التسرب ومعاج | 30.6163302 | 51665.5 |
48119000 | ورق وورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سيليلوزية آخر : | 39.63414 | 46628.4 |
59039000 | نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن? عدا تلك الداخلة في البند 59.02. (غ م س) | 6.94518 | 45621.422 |
84248200 | أجهزة للزراعة أو البستنة | 12.71226 | 31218.374 |
38123900 | غيرها | 23.46 | 27600 |
25199000 | مغنيسيا منصهرة كهربائيا;مغنيسيا تامة الاحتراق (ملبدة) ;وأكسيد مغنيسيوم أخر | 40.8 | 24000 |
39211900 | منتجات خلوية من لدائن أخرى (غ م س) | 11.4138 | 21030 |
31052000 | أسمدة كيماوية أو فلزية تحوي على العناصر المخصبة الثلاثة?النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم | 20.4 | 18000 |
90213900 | أجزاء أخر اصطناعية للجسم عدا المفاصل الاصطناعية | 0.11526 | 16951 |
39173200 | أنابيب ومواسير وخراطيم,من لدائن أخرغير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد أخر, دون لوازم | 8.5833 | 16830 |
82121000 | أمواس وأدوات حلاقة | 3.669603 | 14167.14 |
25262000 | ستياتيت طبيعي (حجر دهني)، مجروشة أو مسحوقة | 27.2748 | 13490 |
39172300 | أنابيب ومواسير وخراطيم? صلبةمن بوليميرات الفينيل كلورايد (كلوريد الفينيل) | 5.2326 | 11286 |
38244000 | إضافات محضرة للإسمنت أو الملاط أو الخرسانة | 10.5671184 | 10378 |
39174000 | لوازم أنابيب و مواسير و خراطيم من لدائن. | 3.3864 | 7304 |
39219000 | ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، (عدا الخلوية) من لدائن. | 3.01818 | 5918 |
82122000 | نصال “شفرات” لأدوات الحلاقة المأمونة? بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة وقدد | 1.006128 | 3945.6 |
13019000 | غيرها : | 1 | 3,420 |
صادرات الجمهورية العربية السورية الى اليونان
البند الجمركي | توصيف المنتج | طن | دولار |
07119000 | خضر أخر? خليط من خضر، محفوظة مؤقتاً ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر. | 781 | 633,016 |
39201000 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية? غير مقواة ولا منضددة … من بوليميرات الإيتيلين | 57.20364 | 121923 |
12119000 | غيرها بما فيها جذور سوس (عرق سوس). | 51 | 90000 |
09093100 | بذور كمون غير مجروشة ولامسحوقة | 45.9 | 77500 |
20051000 | خضر متجانسةمحضرة أومحفوظة بغيرالخل أوحمض الخليك? غير مجمدة? عدا الداخلة في البند 20.06 | 140.964 | 69100 |
70109000 | غيرها | 150.909 | 52211.72 |
61159500 | أصناف تكسو الأرجل أوالأ قدام .. وخفاف بدون نعال، مصنرة أو كروشة، من قطن | 8.76486 | 48222.4 |
09096100 | بذور يانسون ( بذور جاذبة) كراوية أو شمر عرعر غير مجروشة ولامسحوقة: | 23.46 | 46000 |
61081900 | قمصان داخليةوجوبونات وتنانيرداخليةأخر,مصنرة أو كروشيه,للنساء..,من مواد نسجية أخر | 6.63 | 32500 |
89039900 | يخوت ومراكب أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة? قوارب التجديف وزوارق خفيفة (كانوي). (غ م س) | 38.76 | 30000 |
61152900 | جوارب بسراويل من مواد نسجية أخر (غ م س) مصنرة أو كروشيه | 5.712 | 28000 |
09092100 | بذور كزبرة غير مجروشة ولا مسحوقة | 15.3 | 24000 |
62034900 | بنطلونات عادية وبنطلونات …الخ,غير مصنرةأو كروشيه, للرجال أو الصبية,من مواد نسجية أخر | 4.335 | 21250 |
68022900 | أحجار نصب وبناء أخر (غ م س) ومصنوعاتها مقطعة أومنشورةبصورة بسيطة وبسطح منبسط | 382.4847 | 18752 |
21039000 | غيرها: | 8.40888 | 9529 |
51012900 | صوف (عدا صوف الجز) غير مسرح (غير مكرود) ولا ممشط، منزوع دهنه وغير مكربن. | 24.072 | 9440 |
32149000 | محضرات غير متحملة للحرارة لتغطية الواجهات أو الجدران ..الخ (غ م س) | 5.26116 | 9026.5 |
20059990 | خضر أخر وخليط خضر (غ م س) محفوظةبغير الخل أو حمض الخليك? غير مجمدة عدا مادخل البند 20.06 | 13.02948 | 6574 |
21042000 | محضرات غذائية مركبة متجانسة | 8.33544 | 6454 |
61159900 | أصناف تكسو الأرجل أوالأ قدام .. وخفاف بدون نعال، مصنرة أو كروشمن مواد نسيجيةأخر (غ م س) | 2.84478 | 5894.5 |
09030000 | متة (ماتية). | 2.1216 | 4160 |
62071100 | كلسونات وسراويل داخلية,غيرمصنرةأو كروشيه, للرجال أو الصبية,من قطن | 7.35522 | 3605.5 |
17049000 | مصنوعات سكرية “سكاكر” (بما في ذلك الشوكولاته البيضاء) لا تحتوي على كاكاو. (غ م س) | 3.21096 | 3148 |
25151290 | رخام و ترافرتين مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، إلى ألواح بشكل مستطيل أو مربع. | 51 | 2500 |
20079990 | مربى وهلام فواكه ،خبيص أوهريس أوعجن فواكه أو أثمارقشرية،بالطبخ وإن أضيف إليها سكر(غ م س) | 3.33744 | 2103 |
15155000 | زيت السمسم وأجزاؤه ,غير معدل كيماويا | 1.84008 | 1804 |
20029000 | بندورة (طماطم) (كاملة أو مقطعة) محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك. | 2.35008 | 1613 |
20011000 | خيار و قثاء وخيار صغير محبب محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك. | 1.49838 | 661 |
تقع فولوس على رأس خليج باجاسيتيكوس في البر الرئيسي اليوناني الشرقي، فولوس هي مدينة ساحلية في ثيساليا (وسط غرب اليونان) تقع على بعد حوالي 326 كم (203 ميل) شمال أثينا (بيرايوس) و215 كم (134 ميل) جنوب سالونيك. فولوس هي عاصمة وحدة Magnesia الإقليمية والميناء البحري الوحيد في Thessali الذي يخدم أكبر منطقة زراعية في البلاد، يعتمد اقتصاد المدينة على تجارة الشحن والتصنيع والسياحة والخدمات.
هي أيضًا مركز صناعي رئيسي. يخدم الميناء حركة الشحن المنتظمة بين أوروبا والشرق الأوسط (آسيا).
المرفأ آمن ومحمي، وحاجز الأمواج الممتد من الجزء E من الميناء إلى مركزه يحمي السفن في جميع الأرصفة، يتم شحن المنتجات المختلفة من سهل ثيساليان من الميناء، بما في ذلك الحبوب والنبيذ والقطن والكروميت والأسمنت والغزول والفواكه الطازجة والتبغ والزيتون وزيت الزيتون.
ما يقرب من 3000 متر من الأرصفة متصلة بالعبّارة وخطوط نقل الحاويات ومنشآت الرحلات البحرية للركاب. البضائع الرئيسية المتداولة هي المعادن والمنتجات الزراعية والأسمدة. أرقام حركة المرور: يتم التعامل مع حوالي 1290 سفينة سنويًا. منطقة خط التحميل: الصيف.
فولوس هو منفذ متوسط الحجم. أنواع السفن التي تتنقل بانتظام في فولوس هي السفن الشراعية (32٪)، البضائع العامة (30٪)، قوارب المتعة (10٪)، الصيد (5٪)، ناقلات الأسمنت (4٪).
يبلغ الحد الأقصى لطول السفن المسجلة لدخول هذا الميناء 326 مترًا. الحد الأقصى للغاطس 8.4 متر. الحد الأقصى للوزن الميت هو 32298 طن.
معلومات التواصل:
Port Location: | Volos |
Port Name: | Port of Volos |
Port Authority: | Volos Central Port Authority |
Address: | Limeniko Tameio Volou Kentriki provlita Volos GR-43455 Greece |
Phone: | 30 24210 – 31226 |
Fax: | 30 24210-31115 |
Email: | admin@port-volos.gr |
Web Site: | www.port-volos.gr |
Latitude: | 39° 21′ 10″ N |
Longitude: | 22° 56′ 19″ E |
UN/LOCODE: | GRVOL |
Port Type: | Seaport |
Port Size: | Medium |
يقع ميناء ميتيليني على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة ليسفوس في اليونان وهو أيضًا عاصمة الجزيرة. يشتهر المرفأ بمتاهاته من الشوارع الضيقة والمتعرجة التي تمر عبر المدينة التاريخية،
ميناء ميتيليني هو ميناء متوسط الحجم، أنواع السفن التي تتصل بانتظام ميناء ميتيليني هي السفن الشراعية (53٪) ، قوارب المتعة (21٪) ، الصيد (5٪) ، سفينة الركاب (3٪) ، Ro-Ro / سفينة الركاب (2٪).
يبلغ الحد الأقصى لطول السفن المسجلة التي دخلت هذا الميناء 200 متر. الحد الأقصى للغاطس 6.8 متر. الحد الأقصى للوزن الميت هو 8661 طن.