البيرو
الناتج المحلي الإجمالي 223.25 مليار دولار (2021)
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي : 13.30% (2021)
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي : 6505.80دولار (2021)
حجم الصادرات : 46132 مليون دولار (2019)
عدد شركاء التصدير172 بلد ومن أهمهم الصين الولايات المتحدة كندا جمهورية كوريا سويسرا
عدد المنتجات المصدرة: 3315 منتج ومن أهمهم خامات النحاس ذهب مشغول الزيوت البترولية خامات الزنك و الكونسول
حجم المستوردات: 42376 مليون دولار (2019)
عدد شركاء الاستيراد : 210 بلد ومن أهمهم الصين الولايات المتحدة البرازيل
عدد المنتجات المستورد 4129 منتج ومن أهمهم الزيوت البترولية الذرة سيارات
مؤشرات اداء الخدمات اللوجستية :
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الكلي = 2.69 (2018)
سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2.84 (2018)
معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقا للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 3.45 (2018)
كفاءة وجود الخدمات اللوجستية = 2.42 (2018)
لقدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 2.55 (2018)
نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 2.28 (2018)
كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2.53 (2018)
عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير = 2 (2018)
عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الاستيراد = 4 (2018)
اتفاقيات البيرو
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو واستراليا 12/2/2018 دخلت حيز التنفيذ 11/2/2020
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو وهندوراس 29/5/2015 دخلت حيز التنفيذ 1/1/2017
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو والاتحاد الاوروبي 26/6/2012
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو و اليابان 31/5/2011 دخلت حيز التنفيذ 1/3/2012
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو الصين 20/4/2009دخلت حيز التنفيذ 1/3/2010
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو كندا 29/5/2008 دخلت حيز التنفيذ1/8/2009
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو الولايات المتحدة الامريكية 12/4/ 2006دخلت حيز التنفيذ 1/2/2009
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو وميركوسور 30/11/2005
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو وتايلاند دخلت حيز التنفيذ 31/12/2011
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو و تشيلي 22/8/2006 دخلت حيز التنفيذ 1/3/2009
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو و سنغافورة 29/5/2008دخلت حيز التنفيذ1/8/2009
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو و كوريا 14/11/2010 دخلت حيز التنفيذ1/8/2011
اتفاقية التجارة الحرة بين البيرو والمكسيك 6/4/2011 دخلت حيز التنفيذ 1/2/2012
اتفاقية تجارة تفضيلية بين البيرو وفنزويلا 7/1/2012 دخلت حيز التنفيذ 1/8/2013
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تطور صادرات البيرو 2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 44237949 | 47223269 | 45135222 | 38757234 | 56260115 |
الصين | 11626233 | 13167721 | 13159187 | 10963064 | 17994761 |
الولايات المتحدة | 6935897 | 7837624 | 5551812 | 6240574 | 7192891 |
جمهورية كوريا | 2136856 | 2444572 | 2194402 | 2266202 | 2799184 |
اليابان | 1880078 | 2177050 | 1929320 | 1724174 | 2780239 |
كندا | 1202168 | 917379 | 2401960 | 2394013 | 2740341 |
الهند | 1964212 | 2470853 | 1786341 | 1100148 | 2509157 |
سويسرا | 2349379 | 2034295 | 2260806 | 1373906 | 1934651 |
هولندا | 1080802 | 1361550 | 1403119 | 1420762 | 1891695 |
شيلي | 1041053 | 1212370 | 1280684 | 1054656 | 1710957 |
مؤشر التجارة بين البيرو وشركائها من ناحية التصدير :
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2021 | النمو بين 2017-2021 (%) | النمو بين 2020-2021 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | 5082372 | 3 | 45 | 100 | |
الصين | 3383118 | 7 | 64 | 2 | 11.1 |
الولايات المتحدة | -2369365 | -2 | 15 | 1 | 13.4 |
جمهورية كوريا | 1827261 | 5 | 24 | 9 | 2.8 |
اليابان | 1755853 | 6 | 61 | 4 | 3.5 |
كندا | 1759377 | 30 | 14 | 14 | 2.2 |
الهند | 1397851 | -3 | 128 | 10 | 2.6 |
سويسرا | 1800652 | -8 | 41 | 20 | 1.5 |
هولندا | 1652764 | 12 | 33 | 8 | 2.8 |
شيلي | 392652 | 9 | 62 | 43 | 0.4 |
إسبانيا | 620172 | -9 | 36 | 15 | 1.9 |
المملكة المتحدة | 1062729 | 7 | 204 | 7 | 3.2 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد :
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 39763959 | 43144346 | 42364042 | 36064092 | 51177743 |
الصين | 8861241 | 10044887 | 10255204 | 10310219 | 14611643 |
الولايات المتحدة | 8070160 | 9204681 | 8811480 | 6661440 | 9562256 |
البرازيل | 2452729 | 2414395 | 2429905 | 1982016 | 3430911 |
الأرجنتين | 1170639 | 1223485 | 1769451 | 1665493 | 2313802 |
المكسيك | 1773964 | 1924032 | 1851291 | 1513017 | 1891300 |
شيلي | 1200675 | 1366734 | 1339218 | 1076255 | 1318305 |
كولومبيا | 1482458 | 1588814 | 1332330 | 979540 | 1193521 |
ألمانيا | 1061758 | 1088422 | 1132565 | 1007505 | 1186649 |
الهند | 822377 | 901933 | 879773 | 821941 | 1111306 |
اليابان | 1029665 | 1053483 | 1068568 | 726773 | 1024386 |
مؤشر التجارة بين البيرو وشركائها من ناحية الاستيراد :
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2021 | النمو بين 2017-2021 (%) | النمو بين 2020-2021 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | 5082372 | 3 | 42 | 100 | |
الصين | 3383118 | 11 | 42 | 1 | 14.1 |
الولايات المتحدة | -2369365 | 0 | 44 | 2 | 8.2 |
البرازيل | -2362603 | 5 | 73 | 24 | 1.3 |
الأرجنتين | -2150628 | 18 | 39 | 44 | 0.4 |
المكسيك | -1335839 | -1 | 25 | 12 | 2.3 |
الدانمرك | 11496 | 11 | 16 | 36 | 0.6 |
تشيكيا | -74841 | 14 | -9 | 28 | 1 |
بنغلاديش | -36411 | 8 | -1 | 53 | 0.2 |
نيوزيلندا | -49940 | -9 | 3 | 57 | 0.2 |
آيرلندا | -52425 | 5 | 17 | 32 | 0.9 |
المناطق الحرة | -40709 | 15 | 39 | 158 | 0 |
الفلبين | 170128 | 0 | -1 | 46 | 0.3 |
بنما | 497267 | 10 | 63 | 100 | 0.03 |
غواتيمالا | 52015 | -11 | 18 | 82 | 0.06 |
البرتغال | 15765 | 1 | 17 | 45 | 0.7 |
هنغاريا | 47879 | -7 | 31 | 35 | 0.3 |
الشركاء التجاريين لبيرو(حسب المنتج): (من ناحيتي الاستيراد والتصدير):
أولاً: من ناحية التصدير
1-التمر :البند الجمركي 0804
تطور صادرات البيرو من التمر 2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 775169 | 975293 | 1010309 | 1048965 | 1376576 |
هولندا | 286898 | 370416 | 344247 | 363614 | 454349 |
الولايات المتحدة | 224132 | 231201 | 289879 | 233210 | 272247 |
إسبانيا | 103685 | 134953 | 137848 | 151503 | 194410 |
شيلي | 14090 | 39303 | 31429 | 51639 | 128365 |
المملكة المتحدة | 72415 | 84405 | 75702 | 78449 | 91527 |
جمهورية كوريا | 2046 | 9713 | 16380 | 25308 | 49889 |
الاتحاد الروسي | 2768 | 6766 | 12159 | 32418 | 32142 |
اليابان | 10059 | 15261 | 14714 | 22602 | 30958 |
الصين، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 5374 | 12622 | 8988 | 9318 | 30547 |
الصين | 13642 | 30542 | 26408 | 27126 | 28819 |
2-العنب :البند الجمركي 0806
تطور صادرات البيرو من العنب 2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 654627 | 763718 | 813160 | 992118 | 1197333 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 278352 | 273909 | 351729 | 443492 | 488500 |
هولندا | 75841 | 139478 | 109587 | 135281 | 172764 |
الصين، منطقة هونغ كونغ | 60590 | 73527 | 67313 | 87863 | 117379 |
المملكة المتحدة | 36990 | 55194 | 47863 | 54426 | 66760 |
المكسيك | 15442 | 16351 | 27377 | 36638 | 51968 |
جمهورية كوريا | 17097 | 20760 | 21209 | 18358 | 40488 |
الصين | 31107 | 39210 | 38943 | 34704 | 40125 |
كندا | 15579 | 16278 | 25885 | 31124 | 34503 |
إسبانيا | 9357 | 15004 | 17121 | 29086 | 34319 |
ثانياً: من ناحية الاستيراد
1-الذرة :البند الجمركي1005
تطور مستوردات البيرو من الذرة 2017-2021
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 653798 | 711294 | 796508 | 779365 | 1105491 |
الأرجنتين | 24943 | 51189 | 529170 | 616659 | 894880 |
الولايات المتحدة | 606131 | 639411 | 236109 | 133677 | 160013 |
المكسيك | 13487 | 9638 | 14104 | 13818 | 16797 |
البرازيل | 5309 | 6615 | 10284 | 6167 | 14697 |
بوليفيا | 2558 | 3247 | 2396 | 3146 | 10473 |
تايلند | 1278 | 832 | 4084 | 3928 | 7716 |
كولومبيا | 82 | 163 | 246 | 489 | 813 |
شيلي | 4 | 190 | 5 | 6 | 85 |
2- حنطة(القمح): البند الجمركي1001
تطور مستوردات البيرو من الحنطة 2017-2021
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 524063 | 538115 | 512570 | 564050 | 617198 |
كندا | 341707 | 375411 | 308136 | 446155 | 474002 |
الولايات المتحدة | 100874 | 42393 | 117535 | 50879 | 67030 |
الأرجنتين | 51129 | 88962 | 74846 | 66999 | 56341 |
الاتحاد الروسي | 30353 | 31349 | 12053 | 0 | 19826 |
هيكل الصادرات والمستوردات :
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في البيرو
البند الثنائي | توصيف المنتج المستورد | في 2021 |
جميع المنتجات | 56260115 | |
’26 | خامات معادن وخبثها ورمادها | 21514056 |
’71 | لؤلؤ طبيعي أو مستنبت | 8079259 |
’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل | 4652984 |
’27 | وقود معدني، زيوت معدنية | 3932801 |
’74 | نحاس ومصنوعاته | 3042052 |
’23 | بقايا ونفايات صناعات الأغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات | 2017667 |
’03 | أسماك وقشريات | 1188759 |
’61 | ألبسة وتوابع ألبسة، من مصنرات | 1105943 |
’09 | بن وشاي ومته وبهارات وأفاويه | 970925 |
البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | في 2021 |
’84 | مفاعلات نووية | 6766904 |
’27 | وقود معدني، زيوت معدنية | 6424321 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 4601257 |
’87 | عربات سيارة، جرارات | 4399320 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 3007708 |
’72 | حديد صب وحديد وصلب | 2689656 |
’10 | حبوب | 1944900 |
’73 | مصنوعات من حديد صب | 1220647 |
’30 | منتجات الصيدلة | 1208309 |
’38 | منتجات كيماوية متنوعة | 1058735 |
جميع المنتجات | 51177743 |
صادرات البيرو إلى الجمهورية العربية السورية (ألف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 2702 | 1558 | 2183 | 1850 | 572 | 620 | 498 | 213 |
‘7905 | ألواح وصفائح | 124 | 0 | 67 | 69 | 53 | 121 | 103 | 166 |
‘2817 | أوكسيد الزنك | 52 | 0 | 42 | 0 | 0 | 54 | 0 | 47 |
منتجات أخرى | 2526 | 1558 | 2074 | 1781 | 519 | 445 | 395 |
صادرات الجمهورية العربية السورية إلى البيرو (ألف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2012 | 2017 | 2019 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 26 | 2516 | 70 |
‘0909 | بذور يانسون | 25 | 2515 | 63 |