الصادرات العالمية من منتج الألبسة النسائية 6106: الوحدة الف دولار أمريكي.
| بلدان التصدير | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| تركيا | 464602 | 466495 | 439056 | 339047 |
| فييت نام | 294576 | 321633 | 286751 | 257022 |
| غواتيمالا | 313749 | 288077 | 258266 | 238830 |
| الصين | 242791 | 242341 | 215570 | 234152 |
| ألمانيا | 209676 | 207652 | 189720 | 164323 |
| نيكاراغوا | 120160 | 187512 | 163036 | 151831 |
| اليونان | 125873 | 129028 | 118436 | 110079 |
| إيطاليا | 162654 | 150871 | 142862 | 106944 |
| الهند | 172440 | 154886 | 153563 | 104308 |
| إندونيسيا | 156046 | 147340 | 115924 | 99333 |
| بلغاريا | 101577 | 99697 | 96122 | 89885 |
| فرنسا | 109848 | 117390 | 110078 | 85316 |
| بولندا | 63897 | 81119 | 96970 | 85255 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية | 97688 | 101474 | 82668 | 67801 |
| إسبانيا | 108035 | 106115 | 126733 | 67487 |
| الدانمرك | 93264 | 87926 | 72973 | 63561 |
| باكستان | 94939 | 91730 | 82450 | 60059 |
| هولندا | 72632 | 78410 | 66296 | 59951 |
| الصين، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 170456 | 150174 | 97791 | 59143 |
| كمبوديا | 143976 | 102078 | 83997 | 58782 |
| الأردن | 78008 | 120981 | 64570 | 55608 |
| المكسيك | 78008 | 66072 | 67042 | 53936 |
| بلجيكا | 69952 | 64079 | 61599 | 53353 |
| المغرب | 46526 | 37626 | 48455 | 49867 |
| الفلبين | 36505 | 90243 | 76561 | 48588 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 88419 | 76817 | 60439 | 46816 |
| البرتغال | 75204 | 76859 | 50641 | 33818 |
| ميانمار | 8450 | 20601 | 44229 | 29778 |
| جمهورية كوريا | 30126 | 29742 | 25397 | 24654 |

الصادرات العالمية من منتج الألبسة النسائية 6206: الوحدة الف دولار أمريكي.
| بلدان التصدير | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الصين | 1987633 | 1901740 | 1678109 | 1345271 |
| الهند | 1372755 | 1249149 | 1141882 | 772799 |
| ألمانيا | 783526 | 905356 | 813867 | 699951 |
| إسبانيا | 1045475 | 1020011 | 875544 | 598521 |
| فييت نام | 729530 | 843604 | 760883 | 555035 |
| إيطاليا | 677148 | 692837 | 695631 | 546241 |
| تركيا | 697827 | 702110 | 667223 | 518176 |
| إندونيسيا | 610131 | 685310 | 612604 | 433166 |
| فرنسا | 356901 | 395329 | 377998 | 314506 |
| بولندا | 275592 | 343934 | 283061 | 290452 |
| الدانمرك | 321154 | 359574 | 314176 | 263487 |
| المغرب | 310989 | 316627 | 280254 | 257069 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية | 352931 | 328249 | 318923 | 234436 |
| هولندا | 197210 | 263272 | 268619 | 233221 |
| ميانمار | 215833 | 255232 | 233574 | 183978 |
| الصين، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 418748 | 369728 | 292485 | 179464 |
| رومانيا | 272838 | 258066 | 212999 | 137398 |
| بلجيكا | 175261 | 162501 | 148468 | 104389 |
| سويسرا | 82593 | 115517 | 109061 | 104061 |
| سري لانكا | 172060 | | 144026 | 94010 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 183051 | 184504 | 180108 | 83126 |
| البرتغال | 119314 | 120151 | 106909 | 79678 |
| تونس | 40090 | 41375 | 39297 | 79067 |
| كمبوديا | 26939 | 74224 | 103284 | 78063 |
| النمسا | 75577 | 88452 | 92037 | 72257 |
| السويد | 51507 | 52463 | 59194 | 62648 |
| بلغاريا | 71950 | 76927 | 68020 | 51322 |
| الإمارات العربية المتحدة | 57729 | 80042 | 75824 | 50733 |
| جمهورية كوريا | 46509 | 42355 | 38852 | 45298 |
