ألبسة الأطفال
الوصف الجمركي : ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار الأطفال.
____________________________
الأنواع: ألبسة وتوابع ألبسة، لصغار الأطفال، من مصنرات أو كروشية. البند الجمركي (6111)/ وألبسة وتوابع ألبسة، لصغار الأطفال. (6209).
البسة اطفال
- الاسم / البسة الأطفال
- البند الجمركي : 6111،6209
- الصنف : الألبسة
- قابلية التصدير : مسموح
انتاج وصادرات سورية
صادرات سورية من منتج البسة الأطفال (6111): الوحدة الف دولار أمريكي
| بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ألمانيا | 0 | 1 | 5 | 1 |
| تركيا | 0 | 0 | 0 | 4 |
| البحرين | 1 | 0 | 0 | 0 |
| فيجي | 23 | 0 | 0 | 0 |
| إيطاليا | 0 | 0 | 0 | 13 |
| الكويت | 236 | 193 | 48 | 41 |
| لبنان | 0 | 0 | 0 | 2 |
| قطر | 5 | 0 | 0 | 0 |
| المملكة العربية السعودية | 0 | 27 | 0 | 4 |
| السويد | 00 | 2 | 6 | 1 |
| الإمارات العربية المتحدة | 11 | 8 | 17 | 4 |
| أوغندا | 0 | 0 | 7 | 0 |
| الجزائر | 24 |

صادرات سورية من منتج البسة الأطفال (6209): الوحدة الف دولار
| بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الإجمالي | 266 | 159 | 181 | 779 |
| ألمانيا | 0 | 25 | 29 | 124 |
| فرنسا | 2 | 1 | 3 | 0 |
| تركيا | 0 | 0 | 0 | 2 |
| إيران (جمهورية – الإسلامية) | 22 | 0 | 0 | |
| النمسا | 0 | 0 | 0 | 4 |
| البحرين | 3 | 0 | 1 | 1 |
| أرمينيا | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بلجيكا | 0 | 0 | 6 | 0 |
| إيطاليا | 0 | 2 | 0 | 0 |
| الكويت | 83 | 49 | 10 | 0 |
| لبنان | 0 | 1 | 113 | 557 |
| هولندا | 0 | 0 | 0 | 1 |
| قطر | 10 | 0 | 0 | 0 |
| المملكة العربية السعودية | 47 | 27 | 0 | 84 |
| السويد | 2 | 15 | 17 | 2 |
| الإمارات العربية المتحدة | 40 | 27 | 2 | 4 |
| أوغندا | 6 | 0 | 0 | 0 |
| مصر | 8 | 0 | 0 | 0 |
| عمان | 42 | 12 | ||
| الجزائر | 42 |

الانتاج العالمي
الصادرات العالمية من منتج البسة الأطفال البند الجمركي (6111):
الوحدة الف دولار أمريكي
| بلدان التصدير | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الصين | 2372967 | 2361028 | 2131761 | 1705036 |
| الهند | 899582 | 848242 | 927864 | 800969 |
| كمبوديا | 280123 | 290961 | 415187 | 350958 |
| فييت نام | 250654 | 272787 | 301337 | 317363 |
| بولندا | 143904 | 174263 | 166121 | 260267 |
| إسبانيا | 192222 | 219644 | 247620 | 242040 |
| ألمانيا | 177632 | 201688 | 197494 | 224795 |
| تركيا | 181069 | 180473 | 204381 | 215825 |
| سري لانكا | 192384 | 183468 | 197199 | |
| فرنسا | 207965 | 215682 | 217594 | 182848 |
| إندونيسيا | 196679 | 193010 | 143893 | 135395 |
| إيطاليا | 98205 | 154270 | 117086 | 114827 |
| هولندا | 127699 | 114208 | 113485 | 102266 |
| الإمارات العربية المتحدة | 113020 | 153817 | 129617 | 97832 |
| تايلند | 116994 | 117686 | 106294 | 92882 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية | 92799 | 100078 | 119701 | 86622 |
| البرتغال | 78438 | 80763 | 77976 | 80483 |
| الصين، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 127320 | 108922 | 83022 | 55856 |
| بلجيكا | 67261 | 69468 | 55432 | |
| باكستان | 40366 | 47037 | 53897 | 46568 |
| الدانمرك | 47940 | 40609 | 41281 | 44526 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 51420 | 55205 | 51238 | 43041 |
| النمسا | 47129 | 44888 | 36577 | 38094 |
| السويد | 24722 | 29436 | 29076 | 34066 |
| ميانمار | 12326 | 19507 | 17597 | 30532 |
| سلوفاكيا | 37082 | 40494 | 32114 | 29094 |
| غواتيمالا | 24689 | 22573 | 23098 | 28487 |
| أوزبكستان | 16335 | 17913 | 19675 | 26696 |
| تشيكيا | 25101 | 31342 | 29410 | 26681 |

منتج ألبسة الأطفال : البند الجمركي (6209)
| بلدان التصدير | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الصين | 572730 | 533403 | 504859 | 381598 |
| الهند | 282185 | 255208 | 230081 | 188159 |
| إسبانيا | 110997 | 127837 | 140758 | 122860 |
| بولندا | 48603 | 59918 | 46954 | 78570 |
| تركيا | 73014 | 68463 | 79331 | 77447 |
| فييت نام | 62270 | 83909 | 82471 | 73484 |
| ألمانيا | 55309 | 71085 | 63763 | 60906 |
| فرنسا | 80779 | 78530 | 84184 | 56625 |
| إندونيسيا | 80779 | 68196 | 52547 | 54000 |
| إيطاليا | 67869 | 68410 | 62136 | 49081 |
| الإمارات العربية المتحدة | 43925 | 61579 | 48185 | 40101 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية | 34200 | 42604 | 50296 | 38103 |
| كمبوديا | 44780 | 76260 | 41761 | 36925 |
| هولندا | 30629 | 35408 | 29608 | 25005 |
| سري لانكا | 30324 | 29282 | 22529 | |
| البرتغال | 12021 | 14785 | 16615 | 16542 |
| بنما | 22868 | 21119 | 23014 | 14252 |
| تايلند | 29510 | 22655 | 21075 | 14067 |
| بلجيكا | 16241 | 15860 | 11264 | 12402 |
| مدغشقر | 15142 | 14473 | 14289 | 12343 |
| الفلبين | 25944 | 13582 | 21690 | 11421 |
| تشيكيا | 14790 | 9798 | 11461 | 10776 |
| الصين، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 28349 | 19370 | 17842 | 10022 |
| السويد | 6389 | 5345 | 8331 | 9535 |
| باكستان | 4823 | 7129 | 5915 | 9456 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 12200 | 11757 | 10242 | 9393 |
| مصر | 5008 | 6100 | 7288 | 9208 |
| النمسا | 6965 | 12658 | 7876 | 9091 |
| الاتحاد الروسي | 2883 | 3539 | 4958 | 7680 |

البلدان المستوردة
الواردات العالمية من منتج البسة الأطفال البند الجمركي (6111): الف دولار
| بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الصين | 2372967 | 2361028 | 2131761 | 1705036 |
| الهند | 899582 | 848242 | 927864 | 800969 |
| كمبوديا | 280123 | 290961 | 415187 | 350958 |
| فييت نام | 250654 | 272787 | 301337 | 317363 |
| بولندا | 143904 | 174263 | 166121 | 260267 |
| إسبانيا | 192222 | 219644 | 247620 | 242040 |
| ألمانيا | 177632 | 201688 | 197494 | 224795 |
| تركيا | 181069 | 180473 | 204381 | 215825 |
| سري لانكا | 192384 | 183468 | 197199 | |
| فرنسا | 207965 | 215682 | 217594 | 182848 |
| إندونيسيا | 196679 | 193010 | 143893 | 135395 |
| إيطاليا | 98205 | 154270 | 117086 | 114827 |
| هولندا | 127699 | 114208 | 113485 | 102266 |
| الإمارات العربية المتحدة | 113020 | 153817 | 129617 | 97832 |
| تايلند | 116994 | 117686 | 106294 | 92882 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية | 92799 | 100078 | 119701 | 86622 |
| البرتغال | 78438 | 80763 | 77976 | 80483 |
| الصين، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 127320 | 108922 | 83022 | 55856 |
| بلجيكا | 67261 | 69468 | 53897 | 47425 |
| باكستان | 40366 | 47037 | 53897 | 46568 |
| الدانمرك | 47940 | 40609 | 41281 | 44526 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 51420 | 55205 | 51238 | 43041 |
| النمسا | 47129 | 44888 | 36577 | 38094 |
| السويد | 24722 | 29436 | 29076 | 34066 |
| ميانمار | 12326 | 19507 | 17597 | 30532 |
| سلوفاكيا | 37082 | 40494 | 32114 | 29094 |
| غواتيمالا | 24689 | 22573 | 23098 | 28487 |
| أوزبكستان | 16335 | 17913 | 19675 | 26696 |
| تشيكيا | 25101 | 31342 | 29410 | 26681 |

الواردات العالمية من منتج البسة الأطفال البند الجمركي (6209): الف دولار
| بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 459602 | 414117 | 395375 | 316520 |
| إسبانيا | 181546 | 203722 | 220909 | 196941 |
| فرنسا | 214229 | 213435 | 205955 | 179015 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية | 153306 | 177274 | 161971 | 151019 |
| ألمانيا | 159784 | 187117 | 157509 | 144999 |
| بولندا | 51323 | 67526 | 47201 | 81550 |
| إيطاليا | 85951 | 90844 | 91062 | 64825 |
| الإمارات العربية المتحدة | 88079 | 76558 | 86248 | 63087 |
| هولندا | 51030 | 62444 | 51533 | 51185 |
| اليابان | 49597 | 52908 | 51212 | 39735 |
| كندا | 46405 | 41341 | 42145 | 34893 |
| المملكة العربية السعودية | 39779 | 52082 | 76158 | 34647 |
| الاتحاد الروسي | 48010 | 42732 | 41784 | 34184 |
| بلجيكا | 39844 | 37269 | 34910 | 32355 |
| تايلند | 2399 | 13258 | 25933 | 31743 |
| أستراليا | 24909 | 28489 | 28185 | 26749 |
| البرتغال | 27819 | 32500 | 28947 | 24630 |
| سويسرا | 22979 | 22731 | 23034 | 23501 |
| النمسا | 21447 | 26260 | 21454 | 19306 |
| بنما | 31816 | 32592 | 30921 | 18299 |
| مصر | 88352 | 111087 | 58680 | 16945 |
| جنوب أفريقيا | 18055 | 18028 | 18959 | 15631 |
| الصين | 32954 | 33088 | 29583 | 15415 |
| السويد | 18582 | 15177 | 16143 | 15108 |
| المكسيك | 19899 | 18962 | 20347 | 13856 |
| الدانمرك | 16042 | 16309 | 15206 | 13535 |
| آيرلندا | 16942 | 15538 | 15278 | 13103 |
| إسرائيل | 11143 | 11489 | 13393 | 12850 |
| رومانيا | 14708 | 12584 | 14187 | 12609 |

شركات عالمية
الشركات المستوردة لمنتج ألبسة الأطفال
| اسم الشركة | البلد | المدينة |
| 1287454 Ontario Limited – Toujours Elegant | كندا | Scarborough |
| 170533 Canada Inc | كندا | Montréal |
| 2672287 Manitoba Ltd – Canadian Garment Company, The | كندا | Winnipeg |
| 3 E TEKSTIL PAZARLAMA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | تركيا | Istanbul (Europe) |
| 3 E TEKSTIL PAZARLAMA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | تركيا | Bursa |
| 3F TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI | تركيا | Istanbul (Europe) |
| 4844280 Manitoba Ltd – Itty Bitty Baby Clothing Company | كندا | Winnipeg |
| 9072-1465 Québec Inc – Gj Clothing | كندا | Montréal |
| 9381-0596 Quebec Inc – Souris Mini | كندا | Lanoraie |
| A R D GARMENTS MFG CORP | الفلبين | Manila |
| A.A.A. GARMENT & TEXTILE MFG. INC. | الفلبين | Makati |
| ABA HOUSE ENTERPRISE | ماليزيا | Kuala Lumpur |
| ACE APPAREL ASSOCIATES INC | الفلبين | Manila |
| Aco Atelier Confection Promesse Sarl | تونس | Monastir |
| ACTION GARMENTS MFG | الفلبين | Manila |
| ADAMS COMMERCIAL CORP | الفلبين | Manila |
| ADEA MANUFACTURING INC | الفلبين | Rizal |
| Adonis Fashion Sarl | تونس | Sousse |
| Adonis Fashion Sarl | تركيا | Bursa |
أهم العاملين في هذا المجال







