الاكوادور
اكوادور
الناتج المحلي الإجمالي 106.17 مليار دولار (2021)
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي : 4.20 % (2021)
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي : 5934.90 دولار (2021)
حجم الصادرات : 22329 مليون دولار (2019)
عدد شركاء التصدير 156 بلد ومن أهمهم الولايات المتحدة الصين بنما تشيلي بيرو
عدد المنتجات المصدرة: 2252منتج ومن زيوت البترول جمبري مجمد الموز تونة محضرة اومحفوظة الزيوت البترولية
حجم المستوردات: 20277 مليون دولار (2019)
عدد شركاء الاستيراد : 187 بلد ومن أهمهم الولايات المتحدة الصين كولومبيا بنما البرازيل
عدد المنتجات المستورد 3995 منتج ومن أهمهم الزيوت البترولية ادوية الهيدروكربونات العطرية
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الكلي = 2.88 (2018)
سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2.75
معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقا للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 3.19
كفاءة وجود الخدمات اللوجستية = 2.75
القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 3.07
نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 2.72
كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2.8
عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير = 1 (2016)
عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الإستيراد = 3 (2016)
اتفاقيات الاكوادور
الاكوادورعضو في مجتمع الانديز 26/5/1969 ولدى الاكوادور اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول
اتفاقية تجارة حرة تشيلي 13/8/2020 ودخلت حيز التنفيذ 16/5/2022
اتفاقية مع الاتحاد الاوربي 12/12/2014
اتفاقية تجارة تفضيلية مع كولومبيا – الإكوادور – فنزويلا – ميركوسور18/10/2004
اتفاقية تجارة تفضيلية مع المكسيك 31/5/1993 ودخلت حيز التنفيذ 6/8/1987
اتفاقية تجارة تفضيلية مع غواتيمالا 15/4/2011 ودخلت حيز التنفيذ 19/2/2013
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تطور صادرات إكوادور2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 19092352 | 21627978 | 22329379 | 20226568 | 26269228 |
الولايات المتحدة | 5968418 | 6631276 | 6732893 | 4786401 | 6402850 |
بنما | 941803 | 1243473 | 1918549 | 2431353 | 3969542 |
الصين | 778767 | 1507002 | 2896831 | 3193705 | 3644911 |
شيلي | 1235161 | 1449395 | 1485060 | 808822 | 1120473 |
الاتحاد الروسي | 862960 | 868516 | 879670 | 919618 | 999796 |
كولومبيا | 790853 | 834845 | 854966 | 789300 | 851880 |
إسبانيا | 613261 | 587874 | 639124 | 534862 | 731982 |
هولندا | 460845 | 449588 | 571502 | 565615 | 684869 |
الهند | 122766 | 291404 | 136758 | 162943 | 658255 |
مؤشر التجارة بين إكوادور من ناحية التصدير : 2021
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2021 | النموبين 2017-2021 (%) | النموبين 2020-2021 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | 549336 | 6 | 30 | 100 | |
الولايات المتحدة | 721754 | -2 | 34 | 1 | 13.4 |
بنما | 3849187 | 43 | 63 | 60 | 0.2 |
الصين | -2395467 | 47 | 14 | 2 | 11.1 |
شيلي | 581551 | -7 | 39 | 43 | 0.4 |
الاتحاد الروسي | 475077 | 4 | 9 | 21 | 1.3 |
كولومبيا | -935317 | 1 | 8 | 51 | 0.3 |
إسبانيا | 122438 | 3 | 37 | 15 | 1.9 |
هولندا | 531105 | 11 | 21 | 8 | 2.8 |
الهند | 266792 | 32 | 304 | 10 | 2.6 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد :
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 19844273 | 23004103 | 22393118 | 17803362 | 25719892 |
الصين | 3683819 | 4352612 | 4496520 | 3947269 | 6040378 |
الولايات المتحدة | 3959825 | 5008223 | 4637379 | 3977717 | 5681096 |
كولومبيا | 1603024 | 1809245 | 1779175 | 1477577 | 1787197 |
البرازيل | 876309 | 981400 | 959509 | 662991 | 994904 |
جمهورية كوريا | 656584 | 770396 | 564151 | 399262 | 917419 |
بيرو | 759249 | 785003 | 752531 | 599950 | 862228 |
المكسيك | 741331 | 804307 | 761934 | 590759 | 715640 |
إسبانيا | 594652 | 506335 | 617195 | 477927 | 609544 |
اليابان | 523204 | 558093 | 677427 | 378556 | 583508 |
ألمانيا | 530474 | 597824 | 534101 | 485163 | 578549 |
مؤشر التجارة بين إكوادور من ناحية الاستيراد : 2021
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2021 | النموبين 2017-2021 (%) | النموبين 2020-2021 ( %) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | 549336 | 3 | 44 | 100 | |
الصين | -2395467 | 9 | 53 | 1 | 14.1 |
الولايات المتحدة | 721754 | 5 | 43 | 2 | 8.2 |
كولومبيا | -935317 | 0 | 21 | 61 | 0.2 |
البرازيل | -877175 | 1- | 50 | 24 | 1.3 |
جمهورية كوريا | -711382 | 0 | 130 | 7 | 3 |
بيرو | -243584 | 0 | 44 | 50 | 0.3 |
المكسيك | -547600 | 4- | 21 | 12 | 2.3 |
إسبانيا | 122438 | 0 | 28 | 19 | 1.8 |
اليابان | -323023 | 2- | 54 | 4 | 3.5 |
ألمانيا | -215005 | 0 | 19 | 3 | 7.6 |
الشركاء التجاريين لإكوادور (حسب المنتج): (من ناحيتي التصدير والاستيراد):
أولاً: من ناحية التصدير
1-أسماك مجمدة: البند الجمركي 0303
تطور صادرات إكوادور من الأسماك المجمدة 2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 103589 | 106249 | 99508 | 89898 | 150600 |
كوت ديفوار | 1693 | 3181 | 2130 | 3612 | 29130 |
الاتحاد الروسي | 9142 | 9173 | 12638 | 13090 | 21228 |
إسبانيا | 8896 | 22112 | 12635 | 12171 | 18393 |
الصين | 3644 | 6884 | 35079 | 28078 | 13105 |
الولايات المتحدة | 3937 | 4360 | 6379 | 5459 | 11574 |
البرتغال | 1144 | 3036 | 6336 | 4244 | 10446 |
غانا | 79 | 1009 | 227 | 847 | 9984 |
أوكرانيا | 2423 | 2100 | 3875 | 2968 | 5675 |
بيرو | 19446 | 22716 | 3817 | 4489 | 4568 |
2-الموز : البند الجمركي 0803
تطور صادرات إكوادور من الموز 2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 3038742 | 3238284 | 3310588 | 3682436 | 3500321 |
الاتحاد الروسي | 640987 | 657270 | 642312 | 673578 | 698863 |
الولايات المتحدة | 496695 | 455570 | 489173 | 595399 | 511111 |
هولندا | 69841 | 95525 | 142319 | 139297 | 200907 |
تركيا | 105226 | 161386 | 232017 | 284762 | 199202 |
ألمانيا | 263422 | 244193 | 168150 | 173010 | 151489 |
إيطاليا | 270293 | 266050 | 133773 | 193883 | 141195 |
الأرجنتين | 138041 | 117220 | 103720 | 125159 | 119550 |
بلجيكا | 94618 | 116148 | 93552 | 109628 | 119270 |
شيلي | 76552 | 85284 | 86957 | 91406 | 113783 |
ثانيا: من ناحية الاستيراد
1-سيارات ركوب خاصة : البند الجمركي 8703
تطور مستوردات إكوادور من سيارات الركوب الخاصة 2017-2021
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 929669 | 1129869 | 1011821 | 546603 | 881756 |
الصين | 145826 | 172136 | 200713 | 116926 | 292729 |
كولومبيا | 65751 | 141452 | 179352 | 58921 | 91885 |
البرازيل | 18902 | 11933 | 36108 | 33612 | 78235 |
جمهورية كوريا | 304115 | 284808 | 152554 | 56741 | 72823 |
المكسيك | 104820 | 136506 | 116803 | 63320 | 62515 |
الهند | 46099 | 52287 | 39513 | 23611 | 51040 |
اليابان | 106732 | 100195 | 85801 | 28795 | 46375 |
تشيكيا | 736 | 1848 | 1909 | 16393 | 25879 |
إندونيسيا | 15803 | 25307 | 15910 | 18068 | 25318 |
2-شاشات عرض :البند الجمركي 8528
تطور مستوردات إكوادور من شاشات العرض 2017-2021
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 213654 | 281774 | 186151 | 144685 | 219285 |
الصين | 73900 | 124302 | 87738 | 82977 | 219285 |
المكسيك | 45692 | 36466 | 26272 | 26067 | 49263 |
إندونيسيا | 12 | 28 | 39 | 2488 | 11656 |
فييتنام | 29849 | 47979 | 32093 | 12888 | 8440 |
الولايات المتحدة | 5745 | 7574 | 6036 | 4794 | 4802 |
الصين منطقة هونغ كونغ | 2568 | 74 | 250 | 333 | 4261 |
كولومبيا | 118 | 395 | 350 | 8 | 3091 |
البرازيل | 69 | 516 | 4250 | 5041 | 1523 |
هيكل الصادرات والمستوردات :
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في إكوادور لعام
البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | في 2021 |
جميع المنتجات | 25719892 | |
’27 | وقود معدني، زيوت معدنية | 4883269 |
’84 | مفاعلات نووية | 2607603 |
’87 | عربات سيارة، جرارات | 2044140 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 1878845 |
’30 | منتجات الصيدلة | 1479241 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 1398601 |
’23 | بقايا ونفايات صناعات الأغذية | 1154192 |
’72 | حديد صب وحديد وصلب | 1090443 |
’38 | منتجات كيماوية متنوعة | 591768 |
’10 | حبوب | 578210 |
البند الثنائي | توصيف المنتج المستورد | في 2021 |
جميع المنتجات | 26269228 | |
’27 | وقود معدني، زيوت معدنية | 8619982 |
’03 | أسماك وقشريات | 5718337 |
’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل | 3742613 |
’16 | محضرات لحم ومحضرات أسماك | 1319761 |
’26 | خامات معادن وخبثها ورمادها | 1083564 |
’06 | أشجار ونباتات أخرى حية | 964599 |
’18 | كاكاو ومحضراته | 940044 |
’71 | لؤلؤ طبيعي أو مستنبت | 597111 |
’44 | خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي | 569111 |
صادرات الجمهورية العربية السورية الى إكوادور
الوحدة الف دولار
بند جمركي | توصيف المنتج | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
‘TOTAL | جميع المنتجات | 819 | 574 | 441 | 358 | 758 |
‘090961 | بذور يانسون، يانسون | 493 | 186 | 438 | 358 | 552 |
‘700529 | زجاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
‘090931 | بذور كمون: غير مجروشه | 327 | 0 | 0 | 0 | 78 |
صادرات إكوادور إلى الجمهورية العربية السورية
الوحدة الف دولار
بند جمركي | توصيف المنتج | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 189 | 139 | 67 | 1919 |
‘080390 | موز، طازج أو مجفف | 182 | 48 | 0 | 1538 |
‘210111 | خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو مته | 0 | 53 | 50 | 305 |
‘440349 | خشب خام | 0 | 23 | 4 | 76 |