مولدافيا
كان بلداً تابعاً للاتحاد السوفيتي سابقاً في أوروبا الشرقية، غير ساحلية، وتحدها أوكرانيا من الشرق ورومانيا إلى الغرب، على الرغم من التحسن في الاقتصاد إلا أن مولدوفا لا تزال أفقر دولة في أوروبا، نصيب الفرد من الدخل في نفس مستوى معظم دول العالم الثالث والدول النامية.
إنّ في مولدوفا توجد فرص استثمارية ممتازة وخاصة في القطاع الزراعي ومشاريع الخدمات، كما أنها بلد ترانزيت للقادمين براً من دول الرابطة المستقلة والمسافرين الى دول الاتحاد الاوروبي الجنوبية، بالإضافة الى أن الاتحاد الأوروبي خصها بإعفاءات جمركية وضريبية لمنتجاتها المصدرة إليه على سبيل المساعدات والدعم.
المؤشرات الاقتصادية:
حجم الصادرات: 2.779 مليار دولار (2019م).
عدد المنتجات المصدرة : 2،176 منتج ومن أهمها ( حبوب وثمار زيتية، مشروبات وسوائل كحولية وخل، ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات، أثاث؛ أثاث للطب ، حبوب، شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها، ألبسة وتوابع ألبسة).
عدد الشركاء التصدير: 139 بلد ومن أهمهم (ألمانيا، الاتحاد الروسي، إيطاليا، تركيا، بولندا، تشيكيا، أوكرانيا، بيلاروس، سويسرا، بلغاريا، المملكة المتحدة ، هولندا، إسبانيا).
حجم الواردات : 5.842 مليار دولار (2019م).
عدد المنتجات المستوردة : 5.842 منتج ومن أهمها (وقود معدني، عربات سيارة، جرارات، لدائن ومصنوعاتها، منتجات الصيدلة، خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي ، منتجات كيماوية متنوعة، أدوات وأجهزة للبصريات ، ورق وكرتون).
عدد شركاء الاستيراد: 3879 بلد، ومن أهمهم (الصين، رومانيا، الاتحاد الروسي، أوكرانيا، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، بولندا، فرنسا، بيلاروس، هنغاريا، تشيكيا، إسبانيا).
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (تعادل القوة الشرائية): 32.26 مليار دولار (تقديرات عام 2020).
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 4.5٪ (تقديرات 2017).
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 12300 دولار أمريكي (تقديرات عام 2020).
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).
سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2.69
معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 3.17
كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية = 2.30
نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 3.17
القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 2.21
كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2.25
عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير : 25.0
عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الاستيراد : 32.0
اتفاقيات التجارية لمولدوفا
وقعت مولدوفا حاليًا اتفاقيات تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف مع 43 دولة:
- اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مولدوفيا.
- اتفاقية التجارة الحرة في أوروبا الوسطى.
- اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتي مولدوفا وأوكرانيا في 30/أغسطس/2021م.
- اتفاقية التجارة الحرة بين أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وجورجيا ومولدوفا وكازاخستان والاتحاد الروسي وأوكرانيا وأوزبكستان وطاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان بدء النفاذ: 30 /ديسمبر/ 1994م.
- اتفاقية التجارة الحرة بين مولدوفا وأذربيجان دخلت حيز التنفيذ عام 1996م.
- اتفاقية التجارة الحرة بين مولدوفا وجورجيا دخلت حيز التنفيذ 2007م.
- اتفاقية التجارة الحرة بين مولدوفا وكومنولث الدول المستقلة منطقة التجارة الحرة (CISFTA) في 9/ديسمبر/ 2012م.
- اتفاقية التجارة الحرة بين مولدوفا وتركيا في 1/نوفمبر/2016م.
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تطور صادرات مولدوفا 2017-2020
بلدان الاستيراد | في 2017 | 2018 | في 2019 | 2020 | في 2021 |
عالم | 2425119 | 2706810 | 2779165 | 2467160 | 3144476 |
رومانيا | 600622 | 792307 | 765415 | 706674 | 833478 |
تركيا | 104063 | 107198 | 175543 | 171687 | 313960 |
الاتحاد الروسي | 254538 | 218622 | 249859 | 216834 | 276067 |
ألمانيا | 166125 | 219903 | 245960 | 225601 | 245446 |
إيطاليا | 247583 | 309658 | 267052 | 213726 | 240036 |
سويسرا | 44055 | 60117 | 85380 | 61398 | 118855 |
بولندا | 102923 | 98101 | 113040 | 109764 | 108508 |
أوكرانيا | 65524 | 80302 | 80160 | 69481 | 92767 |
تشيكيا | 29881 | 42723 | 64818 | 80461 | 79001 |
مؤشر التجارة بين مولدوفا وشركائها من ناحية التصدير:2021
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2021 | النموبين 2017-2021 (%) | النمو بين 2020-2021 ( %) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | -4032363 | 4 | 27 | 100 |
|
رومانيا | 3412 | 6 | 18 | 37 | 0.5 |
تركيا | -229704 | 31 | 83 | 22 | 1.2 |
الاتحاد الروسي | -777481 | 2 | 27 | 21 | 1.3 |
ألمانيا | -301301 | 8 | 9 | 3 | 6.5 |
إيطاليا | -204595 | -4 | 12 | 11 | 2.5 |
سويسرا | 81204 | 22 | 94 | 20 | 1.5 |
بولندا | -153109 | 2 | -1 | 18 | 1.5 |
أوكرانيا | -574509 | 6 | 34 | 48 | 0.3 |
تشيكيا | 35938 | 29 | -2 | 28 | 1 |
بلغاريا | 550 | 2 | 34 | 57 | 0.2 |
بيلاروس | -77480 | -12 | 3 | 61 | 0.2 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد :
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 4831415 | 5764282 | 5842487 | 5415991 | 7176839 |
الاتحاد الروسي | 505378 | 720836 | 692514 | 645831 | 1053548 |
الصين | 694530 | 600387 | 841188 | 631932 | 830066 |
رومانيا | 511099 | 838241 | 568941 | 527418 | 667276 |
أوكرانيا | 390602 | 577184 | 484116 | 452203 | 546747 |
ألمانيا | 304338 | 484105 | 400549 | 388185 | 543664 |
إيطاليا | 332099 | 339994 | 407373 | 347252 | 444631 |
بولندا | 165714 | 391070 | 201625 | 217169 | 261617 |
فرنسا | 112677 | 132334 | 147014 | 121337 | 170674 |
مؤشر التجارة بين مولدافيا وشركائها من ناحية الاستيراد :2021
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2021 | النمو بين 2017-2021 (%) | النمو بين 2020-2021 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | -4032363 | 8 | 33 | – | 100 |
الاتحاد الروسي | -777481 | 11 | 75 | – | 2.3 |
الصين | -824051 | 11 | 30 | 13 | 14.1 |
رومانيا | 3412 | 1 | 31 | 1 | 0.4 |
أوكرانيا | -574509 | 5 | 27 | 40 | 0.3 |
ألمانيا | -301301 | 6 | 21 | 47 | 7.6 |
تركيا | -229704 | 14 | 40 | 3 | 1 |
إيطاليا | -204595 | 5 | 28 | 8 | 2.8 |
بولندا | -153109 | 10 | 20 | 22 | 1.5 |
فرنسا | -138252 | 8 | 41 | 9 | 2.6 |
الشركاء التجاريين لمولدوفا (حسب المنتج): (من ناحيتي الاستيراد والتصدير):
أولاً : من ناحية التصدير
1-بزر عباد الشمس :البند الجمركي1206
تطور صادرات مولدوفا من بزر عباد الشمس 2017-2021
بلدان الاستيراد | 2017 | في 2018 | 2019 | 2020 | في 2021 |
عالم | 197817 | 199093 | 213988 | 189215 | 196816 |
تركيا | 49140 | 42239 | 87515 | 58493 | 71907 |
رومانيا | 72577 | 73681 | 57253 | 67771 | 49787 |
بلغاريا | 10982 | 14927 | 31027 | 31747 | 39528 |
صربيا | 273 | 362 | 424 | 913 | 11409 |
تشيكيا | 507 | 389 | 2010 | 5540 | 4354 |
بولندا | 6525 | 6536 | 5081 | 4483 | 3755 |
ألمانيا | 3739 | 3379 | 3559 | 4647 | 3476 |
الاتحاد الروسي | 2279 | 2843 | 2376 | 1635 | 2154 |
2-تفاح والكمثرى(إجاص):البند الجمركي 0808
تطور صادرات مولدوفا من التفاح والكمثرى 2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 46386 | 48093 | 53835 | 78231 | 87785 |
الاتحاد الروسي | 43646 | 46764 | 52619 | 76915 | 85271 |
كازاخستان | 30 | 36 | – | 66 | 944 |
أوزبكستان | 1974 | – | – | 41 | 603 |
رومانيا | 260 | 733 | 785 | 822 | 444 |
بيلاروس | – | 143 | 59 | 199 | 319 |
قطر | – | 42 | 42 | – | 33 |
بنغلاديش | – | 80 | 84 | – | 31 |
ليبيا | – | 18 | 11 | – | 31 |
ثانياً : من ناحية الاستيراد
1-سيارات ركوب خاصة : البند الجمركي 8703
تطور مستوردات مولدوفا من سيارات الركوب الخاصة 2017-2021
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 145722 | 170050 | 185314 | 168866 | 257559 |
ألمانيا | 31906 | 27531 | 30945 | 25644 | 39699 |
اليابان | 18199 | 23642 | 29315 | 28665 | 38780 |
الولايات المتحدة | 12169 | 17409 | 13200 | 18512 | 35527 |
تشيكيا | 18606 | 18592 | 23060 | 16806 | 19183 |
فرنسا | 2320 | 4084 | 7966 | 8873 | 17229 |
النمسا | 50 | 895 | 3813 | 3922 | 15711 |
رومانيا | 10814 | 13568 | 13692 | 11416 | 13759 |
سلوفاكيا | 3148 | 8779 | 11983 | 9578 | 13255 |
المملكة المتحدة | 18957 | 15814 | 15006 | 12002 | 12286 |
2-أسلاك وكابلات معزولة : البند الجمركي8544
تطور مستوردات مولدوفا من الأسلاك والكابلات المعزولة 2017-2020
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 102082 | 151322 | 152173 | 133513 | 169808 |
رومانيا | 29197 | 48786 | 36605 | 32761 | 37633 |
تشيكيا | 4738 | 14885 | 31321 | 24411 | 32789 |
أوكرانيا | 14213 | 15657 | 15682 | 16496 | 20328 |
إيطاليا | 11526 | 14236 | 12826 | 10619 | 13380 |
النمسا | 2172 | 7089 | 9694 | 9589 | 10636 |
هنغاريا | 3526 | 5785 | 4102 | 3008 | 8811 |
بولندا | 4035 | 11737 | 8084 | 6473 | 6806 |
فرنسا | 2327 | 4345 | 3816 | 3260 | 5764 |
ألمانيا | 4149 | 4416 | 3675 | 4221 | 5227 |
الصين | 3101 | 3285 | 2994 | 3127 | 4836 |
هيكل الصادرات والمستوردات :
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في مولدوفا لعام2021
البند الثنائي | توصيف المنتج المستورد | في 2021 |
’85 | جميع المنتجات | 3144476 |
’10 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 526045 |
’12 | حبوب وثمار زيتية | 367732 |
’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل | 258127 |
’22 | مشروبات وسوائل كحولية وخل | 232467 |
’94 | أثاث للطب والجراحة | 229974 |
’62 | ألبسة وتوابع ألبسة | 169310 |
’15 | شحوم ودهون وزيوت | 162590 |
’61 | ألبسة وتوابع ألبسة، من مصنرات | 121104 |
’30 | منتجات الصيدلة | 110249 |
البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | في 2021 |
جميع المنتجات | 7176839 | |
’27 | وقود معدني، زيوت معدنية | 956092 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 675052 |
’84 | مفاعلات نووية ومراجل وآلات | 645713 |
’87 | عربات سيارة، جرارات | 513401 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 370061 |
’30 | منتجات الصيدلة | 334074 |
’44 | خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي | 167314 |
’73 | مصنوعات من حديد صب | 163841 |
’72 | حديد صب وحديد وصلب | 142766 |
صادرات مولدوفا الى الجمهورية العربية السورية (ألف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2019 | 2020 | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 15907 | 3777 | 5200 |
‘1005 | ذرة . | 5844 | 2741 | 3094 |
‘1512 | زيوت بذور عباد الشمس و بذور القطن | 2059 | 0 | 2106 |
‘8544 | أسلاك وكابلات معزولة | 0 | 0 | 0 |
‘1206 | – بذر عباد الشمس ، وإن كان مكسراً | 0 | 0 | 0 |
‘2204 | نبيذ من عنب طازج | 17 | 0 | 0 |
مقاعد أو أرائك | 7987 | 1036 | 0 |
صادرات الجمهورية العربية السورية الى مولدوفا (ألف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
‘TOTAL ‘3004 ‘0802 ‘0910 ‘8536 | جميع المنتجات أدوية أثمار قشرية أخر زنجبيل وتوابل أخرى أجهزة كهربائية منتجات أخرى | 24 0 0 0 0 24 | 42 0 0 0 0 42 | 12 0 0 0 0 12 | 42 0 0 0 2 40 | 983 844 133 4 1 1 |