ماليزيا
يُعتبر الاقتصاد الماليزي ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا وتايلاند، ويحتل المرتبة 35 كأكبر اقتصاد في العالم، تتميز ماليزيا بإنتاجية أيادٍ عاملة أكبر بكثير مما هي عليه في جاراتها تايلند، وإندونيسيا، والفلبين أو فيتنام ويرجع السبب وراء ذلك إلى الكثافة العالية للصناعات القائمة على تقنيات المعرفة الحديثة واعتماد التكنولوجيا الحديثة المتطورة في التصنيع والاقتصاد الرقمي، ووفقًا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2018م احتلت ماليزيا باقتصادها المرتبة 25 ضمن أكثر دولة تنافسية في العالم، وذلك بين عامي 2018م و 2019م.
يعيش المواطنون الماليزيون في نمط حياة أكثر ترفًا مقارنةً مع نظرائهم في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى كالمكسيك، وتركيا، والبرازيل، يرجع ذلك إلى ضريبة الدخل القومي المنخفضة، والكلفة المنخفضة للأغذية المحلية، ولوقود النقل، وللمستلزمات المنزلية، ووجود رعاية صحية عامة أحادية الدفع مدعومة بالكامل واستحقاقات رعاية اجتماعية شاملة مع تحويل نقدي مباشر.
أهم مؤشرات اقتصادية واجتماعية في ماليزيا:
- عدد السكان (2021) :32776195 فرد.
- معدل الزيادة السكانية (2021) : 1.30 %
- مؤشر رأس المال البشري: ( 0 – 1) : 0.60
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 372.70 مليار دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 11371.10 دولار للفرد.
- نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( 2021) : 3.10 %.
- الناتج المحلي الإجمالي حسب القوة الشرائية (2020): مليار دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب القوة الشرائية): دولار.
- معدل البطالة (2021) : 4.60 %
- معدل التضخم (2021): 2.50 %
- الاستثمار الأجنبي المباشر من صافي التدفقات الوافدة (2020): 1.20 %
- قيمة الصادرات (2020): 234050 مليون دولار.
- عدد المنتجات المصدرة: 4032 منتج.
- عدد شركاء التصدير: 218 بلد وأهمهم الصين .
- قيمة المستوردات (2020): 190405 مليون دولار.
- عدد المنتجات المستوردة: 4412 منتج.
- عدد شركاء الاستيراد: 205 بلد وأهمهم الصين
مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).
- مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الكلي = 3.22
- كفاءة عملية التخليص الجمركي =2.90
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 3.35
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 3.46
- كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية = 3.30
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 3.15
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 3.15
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير 2 أيام .
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الإستيراد 2 أيام.
اتفاقيات ماليزيا التجارية
- لدى ماليزيا سبع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة (FTAs) مع الدول التالية: (أستراليا ، وتشيلي ، والهند ، واليابان ، ونيوزيلندا ، وباكستان ، وتركيا. أسس أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منطقة التجارة الحرة للآسيان.)
اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية في ماليزيا:
- اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين ماليزيا واليابان (MJEPA) : 13 يوليو 2006
- اتفاقية شراكة اقتصادية أوثق بين ماليزيا وباكستان (MPCEPA) : 1 يناير 2008
- اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا ونيوزيلندا (MNZFTA) : 1 أغسطس 2010
- اتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل بين ماليزيا والهند (MICECA) : 1 يوليو 2011
- اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا وشيلي (MCFTA) : 25 فبراير 2012
- اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا وأستراليا (MAFTA) : 1 يناير 2013
- اتفاقية التجارة الحرة بين ماليزيا وتركيا (MAFTA) : 1 اغسطس 2015
نجد ان الصادرات والواردات الماليزية تدرجت بين صعود وهبوط حيث عانت من الهبوط في 2015 لتعاود الصعود في السنوات اللاحقة وتعاود الهبوط بسنة 2020 بسبب جائحة كورونا وتشهد 2021و2022 عودة الانتعاش ولاسيما الواردات
وتعتبر سنغافورة والصين والولايات المتحدة الامريكية من أهم الشركاء الاقتصاديين لماليزيا من ناحيتي التصدير والاستيراد.
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تسيطر سنغافورة والصين والولايات المتحدة الامريكية واليابان على حوالي 46% من صادرات ماليزيا إلى دول العالم، وتعتبر سنغافورة أهم شريك لماليزيا من حيث الصادرات لاستحواذها على حوالي 15% من الصادرات الماليزية.
بلدان الاستيراد | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 233,553,703 | 299,288,393 | 353,149,561 |
سنغافورة | 33,846,404 | 41,855,577 | 52,928,153 |
الصين | 37,758,818 | 46,360,706 | 47,934,522 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 25,940,693 | 34,372,619 | 38,075,981 |
اليابان | 14,686,769 | 18,170,240 | 22,357,885 |
الصين | 16,219,177 | 18,497,623 | 21,756,188 |
تايلند | 10,777,697 | 12,648,581 | 14,984,878 |
إندونيسيا | 7,044,469 | 9,466,977 | 12,756,729 |
جمهورية كوريا | 8,229,782 | 9,089,059 | 12,467,350 |
الهند | 7,234,657 | 10,907,378 | 12,446,491 |
فيتنام | 7,353,965 | 10,984,226 | 12,211,240 |
تايبيه ، الصينية | 8,060,211 | 9,786,118 | 11,764,723 |
أستراليا | 5,788,577 | 8,483,997 | 11,106,852 |
هولندا | 5,571,966 | 7,525,790 | 9,576,649 |
ألمانيا | 5,860,535 | 6,869,521 | 6,823,604 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
تسيطر سنغافورة والصين والولايات المتحدة الامريكية وتايبيه الصينية على حوالي 48% من واردات ماليزيا إلى دول العالم، وتعتبر الصين أهم شريك لماليزيا من حيث الواردات لاستحواذها على حوالي 21% من الصادرات الماليزية.
بلدان التصدير | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 189,559,672 | 238,321,107 | 295,092,902 |
الصين | 40,754,170 | 55,285,162 | 62,927,993 |
سنغافورة | 17,534,569 | 22,624,611 | 30,871,517 |
تايبيه ، الصينية | 13,726,902 | 18,154,001 | 24,139,552 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 16,525,903 | 18,083,190 | 22,872,112 |
اليابان | 14,532,350 | 17,794,100 | 18,951,096 |
إندونيسيا | 8,708,446 | 13,490,572 | 16,880,699 |
جمهورية كوريا | 10,764,806 | 12,089,502 | 13,603,333 |
تايلند | 8,130,039 | 11,001,813 | 12,787,120 |
أستراليا | 4,635,634 | 5,446,502 | 9,068,426 |
المملكة العربية السعودية | 3,842,695 | 3,018,151 | 8,702,593 |
فيتنام | 4,274,053 | 5,736,488 | 7,224,907 |
الهند | 5,928,938 | 5,921,677 | 7,159,497 |
ألمانيا | 5,521,252 | 6,153,315 | 6,802,872 |
الإمارات العربية المتحدة | 2,880,638 | 2,825,937 | 5,156,394 |
الشركاء التجاريين لماليزيا (حسب المنتج):(من ناحيتي التصدير والاستيراد):
أولا- من ناحية التصدير:
زبدة الكاكاو: البند الجمركي 1804
تطور صادرات ماليزيا من زبدة الكاكاو
بلدان الاستيراد | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 599,335 | 604,874 | 615,039 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 176,048 | 100,770 | 139,574 |
اليابان | 80,408 | 78,810 | 74,695 |
كندا | 32,065 | 35,116 | 46,117 |
إستونيا | 58,644 | 46,121 | 42,067 |
سنغافورة | 23,523 | 30,032 | 35,183 |
فرنسا | 31,508 | 59,057 | 32,706 |
روسيا الاتحادية | 12,678 | 27,833 | 30,020 |
المكسيك | 13,764 | 33,774 | 29,988 |
الصين | 29,486 | 29,237 | 25,846 |
أستراليا | 29,993 | 24,492 | 23,868 |
تركيا | 48,146 | 60,870 | 22,788 |
هولندا | 5,548 | 2,277 | 14,496 |
ألمانيا | 4,826 | 5,800 | 13,109 |
الإمارات العربية المتحدة | 8,425 | 11,024 | 10,164 |
خمائر: البند الجمركي 2102
تطور صادرات ماليزيا من الخمائر
بلدان الاستيراد | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 8,106 | 11,059 | 16,426 |
أستراليا | 1,377 | 2,610 | 4,812 |
سنغافورة | 907 | 1,861 | 4,319 |
جمهورية كوريا | 2,765 | 2,375 | 3,129 |
إندونيسيا | 945 | 1,264 | 1,218 |
تايبيه ، الصينية | 648 | 725 | 796 |
اليابان | 414 | 591 | 676 |
الفلبين | 64 | 91 | 439 |
الصين، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة | 126 | 253 | 234 |
الصين | 209 | 461 | 222 |
كمبوديا | 113 | 157 | 166 |
تايلند | 166 | 164 | 116 |
بنغلاديش | 45 | 116 | 96 |
بروني دار السلام | 100 | 75 | 81 |
فيتنام | 31 | 28 | 45 |
ثانيا- من ناحية الاستيراد:
احماض دهنية صناعية: البند الجمركي 3823
تطور واردات ماليزيا من الاحماض الدهنية الصناعية
بلدان التصدير | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 503,965 | 925,052 | 1,294,776 |
إندونيسيا | 442,573 | 861,563 | 1,153,142 |
الهند | 1,370 | 4,450 | 61,369 |
سنغافورة | 7,371 | 11,429 | 12,508 |
الصين | 4,078 | 4,161 | 10,727 |
تايلند | 8,860 | 5,701 | 9,162 |
اليابان | 7,563 | 8,285 | 6,090 |
الفلبين | 367 | 128 | 5,900 |
ألمانيا | 3,130 | 4,403 | 5,897 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2,807 | 2,769 | 4,634 |
بلجيكا | 4,529 | 2,877 | 3,866 |
هولندا | 888 | 3,054 | 3,548 |
جنوب أفريقيا | 2,223 | 3,121 | 3,195 |
جمهورية كوريا | 1,009 | 882 | 2,936 |
فيتنام | 7,014 | 2,122 | 2,812 |
زيوت نفط: البند الجمركي 2710
تطور واردات ماليزيا من زيوت النفط
بلدان التصدير | 2020 | 2021 | 2022 |
عالم | 13,382,148 | 20,036,479 | 31,823,867 |
سنغافورة | 3,921,152 | 6,044,179 | 11,322,023 |
الصين | 1,770,891 | 2,929,835 | 4,190,673 |
جمهورية كوريا | 1,409,741 | 2,625,895 | 3,766,717 |
تايبيه ، الصينية | 219,750 | 1,097,358 | 1,846,192 |
الهند | 1,186,039 | 1,492,296 | 1,723,253 |
الإمارات العربية المتحدة | 1,060,380 | 963,000 | 1,509,194 |
روسيا الاتحادية | 200,723 | 173,788 | 1,143,517 |
إندونيسيا | 523,936 | 625,495 | 1,028,247 |
اليابان | 302,080 | 527,670 | 842,449 |
المملكة العربية السعودية | 603,460 | 803,419 | 810,960 |
عمان | 111,457 | 424,595 | 675,284 |
تايلند | 206,822 | 378,634 | 494,834 |
بروني دار السلام | 132,816 | 295,992 | 438,940 |
هولندا | 39,625 | 111,227 | 302,482 |
هيكل الصادرات والواردات:
يتكون هيكل الصادرات في ماليزيا من 4032 منتج ومن اهمهم (دارات الكترونية – زيوت نفطية – زيت نخيل)، ومن جهة أخرى تستورد ماليزيا حوالي 4412 سلعة من دول العالم وتتركز معظم مستورداتها من دارات الكترونية وزيوت النفط وذهب.
البند الجمركي | توصيف المنتج المصدر | 2022 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 353,149,561 |
‘854231 | “دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : معالجات وأجهزة تحكم، … | 37,196,041 |
‘271019 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 23,803,788 |
‘854239 | “دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : غيرها” | 20,012,329 |
‘271111 | غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر: مسيلة: غاز طبيعي | 15,472,383 |
‘151190 | زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً : غيــــــره : | 12,507,484 |
‘271012 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 10,691,164 |
‘854290 | “دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : أجزاء” | 9,917,777 |
‘854232 | “دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : ذاكرات” | 8,931,947 |
‘270900 | : زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاماً. | 7,943,406 |
‘851762 | أجهزة هاتف ( تلفون ) ، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات اللاسلكية الأخر؛ أجهزة أخرى … | 6,787,854 |
‘852351 | “اسطوانات( اقراص)، أشرطة، أجهزة تخرين غير طيارة ذات حالة صلبة ، البطاقات الذكية “” سمارت كارت”” … | 6,429,450 |
‘151110 | زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً : زيت خام | 4,498,802 |
‘847150 | آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على … | 3,465,819 |
‘903090 | أأجهزة قياس التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلو سكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات … | 3,169,537 |
البند الجمركي | توصيف المنتج المستورد | 2022 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 295,092,902 |
‘854231 | “دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : معالجات وأجهزة تحكم، … | 21,300,385 |
‘271019 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 17,060,339 |
‘271012 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 14,761,965 |
‘270900 | : زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاماً. | 12,240,209 |
‘854290 | “دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : أجزاء” | 11,362,782 |
‘854239 | “دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : غيرها” | 10,783,692 |
‘854232 | “دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : دوائر “”دارات”” متكاملة اليكترونية : ذاكرات” | 9,898,446 |
‘270119 | فحم حجري؛ فحم حجري مكتل، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبه مماثلة مصنوعة من فحم حجري: فحم حجري، … | 5,989,322 |
‘853400 | “: دوائر “” دارات “” مطبوعة.” | 3,695,649 |
‘740311 | نحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام: نحاس نقي : أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها | 2,510,970 |
‘847330 | أجزاء ولوازم (عدا الأغطية وصناديق النقل وما يماثلها) معدة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية في … | 2,469,863 |
‘710813 | ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق: غير معد للتداول … | 2,423,098 |
‘381800 | : عناصر كيميائية منشطة لإستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية أو بأشكال مماثلة؛ … | 2,173,449 |
‘271111 | غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر: مسيلة: غاز طبيعي | 1,940,005 |
صادرات الجمهورية العربية السورية إلى ماليزيا
كود المنتج | توصيف المنتج | صادرات سورية الى ماليزيا | |
2023 | |||
البند الجمركي | التوصيف | طن | دولار |
15092000 | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) ممتاز | 17.21148 | 33748 |
84622900 | عدد آلية (بما فيها المكابس)، للثني أو التقويس أو الطي، أو التقويم أو التسوية للمنتجات المسطحة:(غ م س | 7.956 | 33000 |
40151200 | قفازات “gloves” وقفازات تكسو راحة اليد فقط دون الأصابع “mittens” وقفَّازات تكسو الأصابع الأربع معا و | 9.264762 | 22662 |
15093000 | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) | 6.40254 | 22599 |
39159000 | نفايات وقصاصات وفضلات? من لدائن أخر (غ م س). | 40.086 | 20043 |
09012100 | بن محمص، غير منزوع منه الكافيين | 3.12732 | 17056 |
20059990 | خضر أخر وخليط خضر (غ م س) محفوظةبغير الخل أو حمض الخليك? غير مجمدة عدا مادخل البند 20.06 | 7.956 | 11820 |
21039000 | غيرها: | 9.3687 | 8279 |
33019000 | راتنجات زيتية مستخلصة؛ محاليل زيوت عطرية، منتجات ثانوية تربينية مياه مقطرة عطرية ..الخ | 1.2852 | 7560 |
21032000 | صلصة بندورة (طماطم) مسماة بالكتش آب “ketchup” وصلصات بندورة (طماطم) أخر. | 7.3134 | 7170 |
21042000 | محضرات غذائية مركبة متجانسة | 4.30848 | 6712 |
73211100 | أجهزة طبخ ومسخنات الأطباق تعمل بالغازأو بالغاز وبوقودآخرمعا، غير كهربائيةمن حديد أو صلب. | 1.6932 | 6400 |
63023200 | بياضات أخرللأسرة,غيرمصنرةأوكروشيه,غيرمطبوعة, من ألياف تركيبية أو اصطناعية | 2.244 | 5450 |
20057000 | زيتون محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك? غير مجمدة عدا الداخلة في البند 20.06 | 6.39336 | 5246 |
20051000 | خضر متجانسةمحضرة أومحفوظة بغيرالخل أوحمض الخليك? غير مجمدة? عدا الداخلة في البند 20.06 | 3.6516 | 5192 |
20011000 | خيار و قثاء وخيار صغير محبب محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك. | 9.97254 | 5031 |
61023000 | معاطف، أقبية، عباءات للنساء أوالبنات من ألياف تركيبية أو اصطناعية، من مصنرات أو كروشيه | 0.7446 | 4700 |
20029000 | بندورة (طماطم) (كاملة أو مقطعة) محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك. | 4.12896 | 4048 |
18069000 | محضرات أخر بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال أخر … وزن العبوة <= 2كغ ص | 0.6375 | 3438 |
73259900 | مصنوعات أخر? مصبوبة? من حديد صب أو حديد أو صلب (غ م س) | 0.564672 | 3398 |
09109100 | مخاليط بهارات وتوابل أخر مذكورة في الملاحظة أ – ب من هذا الفصل. | 1.60446 | 3146 |
44219990 | أصناف أخر من خشب. (غ م س) | 0.9384 | 2780 |
62041300 | بدل,غير مصنرة أو كروشيه,للنساء أو البنات,من ألياف تركيبية | 0.204 | 2000 |
09109900 | بهارات وتوابل أخر (غ م س) | 0.68034 | 1851 |
61013000 | معاطف، أقبية، عباءات للرجال أو الصبية من ألياف تركيبية أو اصطناعية من مصنرات أو كروشيه | 0.306 | 1500 |
12119000 | غيرها بما فيها جذور سوس (عرق سوس). | 0.55284 | 1084 |
73239300 | أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية من صلب مقاوم للصدأ “ستانلس ستيل” | 0.149736 | 1025 |
15155000 | زيت السمسم وأجزاؤه ,غير معدل كيماويا | 0.51 | 1000 |
21011200 | محضرات أساسها الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن | 0.3315 | 975 |
06039000 | أزهار وبراعم أزهار، للباقات أو للتزيين مجففة، مبيضة، مصبوغة، مشربة أو محضرة بطريقة أخرى | 0.47328 | 928 |
08041000 | تمر، طازجة أو مجففة. | 0.306 | 900 |
85166000 | أفران أخر, أفران طبخ ومواقد(بما فيها مسطحات الطبخ)و غلايات “boiling rings” وشوايات ومحامص وأجهزة حرا | 0.25398 | 747 |
07129000 | خضر أخر (غ م س)، خليط من خضر، مجففة? كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة? و … | 0.3774 | 740 |
21069099 | —- غيرها | 0.733584 | 719 |
68029900 | أحجار نصب وبناء (غ م س) | 0.3519 | 645 |
09041200 | فلفل من جنس (بيبر “Piper”)، مجروش أو مسحوق. | 0.5559 | 595 |
34011900 | صابون؛ ومحضرات عضوية فعَّالة سطحياً مقولبة….الخ، غير معدة للاستعمال كمواد تجميل | 0.385764 | 567 |
20098990 | غيرها | 0.88842 | 522 |
20091990 | عصير البرتقال غير مجمدة، ذو قيمة بريكس تزيد عن20 غير مختمر(غ م س) | 0.347004 | 510 |
85094000 | طواحين وخلاطات مأكولات? عصارات فواكه أو خضار، كهربائية تحتوي على محرك كهربائي مندمج بها | 0.255 | 500 |
22021000 | مياه? بما فيهاالمياه المعدنية والمياه الغازية? المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أ | 0.87312 | 428 |
14049000 | منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر (غ.م.س) | 0.02448 | 312 |
39269099 | — غيرها | 0.102 | 300 |
20098910 | مكثفات مركزة صناعية أخرى من عصير أي نوع واحد من الفواكه أو الخضار غير عصير التوت البري | 0.13056 | 288 |
62149000 | شالات و أوشحة ولفات عنق و مناديل رأس وأخمرة وبراقع وأصناف مماثلة,من مواد نسجية أخر | 0.0918 | 270 |
74181000 | أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من أدوات منزلية وأجزاؤها , اسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجل | 0.0867 | 255 |
20079990 | مربى وهلام فواكه ،خبيص أوهريس أوعجن فواكه أو أثمارقشرية،بالطبخ وإن أضيف إليها سكر(غ م س) | 0.1224 | 180 |
19049000 | غيرها بما فيها رقائق ذرة كورن فليكس. | 0.1377 | 135 |
20089900 | غيرها بما فيها لب الفواكه. | 0.29988 | 132 |
20085000 | مشمش محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى? وإن أضيف اليها سكر (غ م س) | 0.0816 | 120 |
49111000 | مطبوعات للدعاية والإعلان كاتالوجات تجارية وما يماثلها | 0.03264 | 64 |
44199000 | أدوات (أصناف) للمائدة أو للمطبخ من خشب:غيرها. | 0.04386 | 43 |
39249000 | اصناف منزلية أخرى وأصناف أخرى للعناية بالصحة أو بالنظافة ، من لدائن. | 0.0102 | 30 |
73218200 | مدافئ تعمل بوقود سائل، غيركهربائية من حديد صب أوحديد أو صلب. | 0.00714 | 14 |
صادرات ماليزيا إلى الجمهورية العربية السورية
كود المنتج | توصيف المنتج | صادراتماليزيا الى سورية | |
2023 | |||
البند الجمركي | التوصيف | طن | دولار |
15119010 | زيت نخيل و أجزاؤه R.B.D (مكرر- مبيض – مزال للرائحة) معد للصناعات الغذائية. | 53,504 | 75,540,762 |
15162000 | دهون وشحوم و زيوت نباتية وأجزاؤها لعبوات بوزن 20 كغ ومافوق : | 5,062 | 6,954,468 |
15131900 | غيرها | 1,313 | 1,826,943 |
15179000 | غيرها لعبوات بوزن 20 كغ ومافوق | 1,089 | 1,526,151 |
15132900 | غيره | 950 | 1,376,949 |
27101990 | زيوت نفط (زيوت حصراً ) وزيوت متحصل عليها من الفلزات القارية (عدا الخامية) ومحضرات غير مذكورة …(غ م | 1,380 | 1,293,492 |
34012010 | محضرات من الصابون على شكل فتائل (NOODLLES) | 1,775 | 1,024,852 |
21069030 | مبيض القهوة وارد في عبوات غير مهيأة للبيع بالتجزئة تزن العبوة>=10 كغ ص تحتوي على الكحول | 534 | 804,750 |
18050000 | مسحوق كاكاو لا يحتوي على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر. | 491 | 687,318 |
34024900 | عوامل عضوية فعالة سطحياً أخر، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة:غيرها. | 877 | 655,336 |
30049000 | أدوية (باستثناء الأصناف الداخلة في البنود 30.02 ? 30.05 أو 30.06) المكو… الخ (غ م س) | 3 | 613,340 |
29054500 | غليسرين “glycerol” | 882 | 575,368 |
29173200 | أورثو فتالات ثنائي الأوكتيل | 392 | 416,000 |
85414100 | أدوات شبه موصلة (نصف ناقلة “semiconductor”) حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية “phot | 124 | 373,548 |
44129900 | خشب متعاكس، وخشب مصفح ، وخشب منضد مماثل(غ م س):ذو طبقتين خارجيتين من الأخشاب من غير عائلة المخروطيا | 627 | 334,842 |
85124090 | أجهزة كهربائية لمسح الزجاج أو لإذابةالصقيع أو لإزالةالبخارالمتكثف، للدارجات أو السيارات. | 58 | 279,094 |
38231100 | حمض الدهن “ستياريك” | 250 | 260,936 |
90183900 | مواسير وأنابيب قثطرة (للتمييل)? وأدوات مماثلة (غ م س ) | 53 | 238,817 |
85078000 | مدخرات (جماعات) كهربائية أخر (غ م س) | 172 | 237,562 |
29304000 | ميثيونين | 85 | 231,077 |
40151900 | قفازات “gloves” وقفازات تكسو راحة اليد فقط دون الأصابع “mittens” وقفَّازات تكسو الأصابع الأربع معا و | 101 | 216,477 |
40151200 | قفازات “gloves” وقفازات تكسو راحة اليد فقط دون الأصابع “mittens” وقفَّازات تكسو الأصابع الأربع معا و | 76 | 195,895 |
30043100 | أدوية تحتوي على الأنسولين | 1 | 188,760 |
35061000 | منتجات صالحة للإستعمال كغراء أو كلواصق مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أوكلواصق وبوزن =< 1كغ | 90 | 151,885 |
34024200 | عوامل عضوية فعالة سطحياً أخر، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة:غير أيونية “Non-ionic” (غير متشردة). | 251 | 148,162 |
39199000 | غيرها: | 82 | 147,714 |
28170000 | أوكسيد الزنك (أوكسيد التوتياء)? فوق أكسيد الزنك. | 112 | 114,128 |
44123900 | غيرها، ذو طبقتين خارجيتين من خشب عائلة المخروطيات (الصنوبريات) | 198 | 113,534 |
29051700 | دوديكان -1-OL (كحول اللوريل) والهيكساديكان -1- OL (كحول سيتيل cetyl) والأوكتاديكان ….. | 149 | 100,100 |
29021100 | سيكلوهيكسان | 154 | 90,516 |
44129200 | خشب متعاكس، وخشب مصفح ، وخشب منضد مماثل(غ م س):ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل :غيرها، ذو طبقة خارجي | 107 | 81,731 |
40093100 | أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط مبركن غير مقسى مقواةبمواد نسيجية أو متحدة معها بدون لوازم | 37 | 80,988 |
34024100 | عوامل عضوية فعالة سطحياً أخر، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة:كاتيونية “Catonic” (موجبة الشحنة). | 142 | 78,937 |
87083090 | غيرها | 23 | 71,500 |
38231900 | أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك;زيوت حمضية ناتجة عن التكرير,(غ م س) | 63 | 68,930 |
21011100 | خلاصات وأرواح ومركزات: | 17 | 67,560 |
34023900 | عوامل عضوية فعالة سطحياً (معدِّلة للتوتر السطحي “tensio-actifs”)، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة:غيره | 113 | 65,600 |
38237000 | كحولات دسمة “fatty” صناعية | 86 | 61,600 |
39031900 | بولي ستيرين (عدا القابل للتمدد “expansible”) بشكله الأولي | 46 | 55,500 |
18040000 | زبدة كاكاو? دسمه وزيته. | 18 | 54,000 |
28399000 | سيليكات، السيليكات التجارية للمعادن القلوية عدا (سيليكات الصوديوم). | 113 | 53,280 |
18031000 | عجينة كاكاو بدسمها | 18 | 52,500 |
40070000 | — خيوط عارية (غير مغطاة بمواد نسجية) لا يتجاوز أكبر مقطع عرضي لها 2 ملليميتر | 26 | 50,016 |
38029000 | منتجات معدنية طبيعية منشطة? هباب حيواني بما في ذلك الهباب الحيواني المستنفذ. | 57 | 42,458 |
54025200 | خيوط مفردة? غير مبرومة أو مبرومة >50 برمة في المتر، ).من بوليسترات | 22 | 42,192 |
80011000 | قصدير غير مخلوط بأشكال خام. | 3 | 42,070 |
38249900 | غيرها. | 41 | 34,903 |
90214000 | أجهزة تسهيل السمع للصم باستثناء الأجزاء واللوازم | 0 | 33,342 |
29372200 | مشتقات مهلجنة لهرمونات قشرة غدة الكظر (غدة فوق الكلية) “corticosteroidal hormones” | 0 | 29,775 |
34023100 | عوامل عضوية فعالة سطحياً (معدِّلة للتوتر السطحي “tensio-actifs”)، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة:أحما | 58 | 26,440 |
85176290 | غيرها | 0 | 25,407 |
