بعد عقد من النمو الاقتصادي القوي ، حققت كينيا مكانة بلد متوسط الدخل في عام 2014. وكان هذا مدفوعاً بالنمو القوي في الزراعة بسبب تحسن الأحوال الجوية ، والأداء المرن لقطاعات الخدمات ، والاستهلاك الخاص القوي ، والثقة المستمرة في الاقتصاد. حافظ الاقتصاد الكيني على أدائه الجيد في عام 2019. ومن المتوقع أن ينتعش نمو أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا في عام 2021 بعد تأثره بالوباء ، مما يرفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.9٪ سنويًا .
نتيجة لوباء COVID-19 ، تقلص الاقتصاد بنسبة 1.0 – 1.5 ٪ في عام 2020.. تضاعف معدل البطالة إلى 10.4٪ بحلول منتصف عام 2020. ارتفع إجمالي ديون كينيا إلى 65.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 62.4٪ في عام 2019 أزالت الدولة معدلات الحد الأقصى للفائدة التي تحد من الفائدة على القروض بأربع نقاط مئوية فوق معيار 2016 ، كوسيلة لتعزيز الانتعاش في نمو الائتمان الخاص.
تقدم كينيا بشكل خاص في قطاع الخدمات ، الذي يساهم بنسبة 42.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 35 ٪ من القوى العاملة. تمثل الزراعة ما يقرب من 35 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الكيني وتوظف 57 ٪ من القوى العاملة. الزراعة والبستنة هما أكبر قطاعي الاقتصاد. تصدر البلاد الشاي والقهوة والزهور والخضروات. تمثل هذه الصناعات 16.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 8٪ من القوة العاملة. قلل الاقتصاد من اعتماده على أداء القطاع الزراعي.
على الرغم من صعوبة البيئة الاقتصادية التشغيلية بسبب الوباء ، فقد سجل تحصيل الإيرادات في السنة المالية 2019/20 زيادة بنسبة 1.7٪ مقارنة بالعام 2018/19 ، وهو ما يمثل معدل أداء 97.9٪ مقارنة بالهدف المستهدف ، وهو ما يعد إيجابيًا ويتناسب مع المستوى المستهدف. المؤشرات الاقتصادية السائدة وخاصة نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بين 1.5٪ و 2.3٪ عام 2020.
على الرغم من أن كينيا هي واحدة من أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا ، إلا أن التدفقات تظل ضعيفة نسبيًا بالنظر إلى حجم اقتصادها ومستوى تنميتها. وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2020 الصادر عن الأونكتاد ، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كينيا بنسبة 18٪ لتصل إلى 1.3 مليار دولار في عام 2019 (مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في عام 2018) ،
- الناتج المحلي الإجمالي 110.35 مليار دولار (2021)معدل نمو الناتج
- المحلي الإجمالي: 7.50 % (2021)
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 2006.80 (2021)
- حجم الصادرات: 5836 مليون دولار (2019)
- عدد شركاء التصدير 179بلد ومن أهمهم اوغندا الولايات المتحدة هولندا باكستان المملكة المتحدة
- عدد المنتجات المصدرة: 3242منتج ومن أهمهم شاي اسود الزهور المقطوف قهوة غير محمصة الزيوت البترولية
- حجم المستوردات: 17210 مليون دولار
- عدد شركاء الاستيراد: 177 بلد ومن أهمهم الصين الهند الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية اليابان
- عدد المنتجات المستورد 4015منتج ومن أهمهم الحنطة القمح العادي زيت النخيل الخام ادوية
- مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الكلي = 2.81 (2018)
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2.62
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقا للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 3.18
- كفاءة وجود الخدمات اللوجستية = 2.81
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 3.07
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 2.55
- كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2.62
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير = 4
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الإستيراد = 4
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تطور صادرات كينيا 2016-2020
بلدان الاستيراد | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 5697716 | 5746757 | 6049226 | 5836027 | 6025429 |
أوغندا | 612713 | 597901 | 610539 | 624099 | 674647 |
باكستان | 396767 | 619604 | 586164 | 443431 | 513662 |
المملكة المتحدة | 370421 | 372904 | 396703 | 391955 | 469157 |
الولايات المتحدة | 427318 | 457224 | 396703 | 508512 | 464054 |
هولندا | 428682 | 424547 | 457632 | 470112 | 458036 |
الإمارات العربية المتحدة | 305298 | 255067 | 345543 | 379259 | 323619 |
جمهورية تنزانيا المتحد | 342972 | 275872 | 345543 | 329535 | 294994 |
رواندا | 172485 | 165634 | 176016 | 227251 | 236985 |
جنوب السودان | 160919 | 162036 | 127925 | 122920 | 216558 |
مصر | 203226 | 183830 | 198638 | 185600 | 178402 |
الصين | 99166 | 96702 | 109884 | 148552 | 139039 |
ألمانيا | 116942 | 113565 | 110155 | 110808 | 136585 |
مؤشر التجارة بين كينيا وشركائها من ناحية التصدير:2020
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك(%) |
عالم | -9389968 | 1 | 3 | 100 | |
أوغندا | 445348 | 2 | 8 | 106 | 0.05 |
باكستان | 312081 | 2 | 16 | 51 | 0.3 |
المملكة المتحدة | 194819 | 5 | 20 | 5 | 3.6 |
الولايات المتحدة | -67473 | 3 | -9 | 1 | 13.6 |
هولندا | 64402 | 2 | -3 | 8 | 2.7 |
الإمارات العربية المتحدة | -543657 | 5 | -15 | 21 | 1.4 |
جمهورية تنزانيا المتحدة | 36663 | -1 | -10 | 105 | 0.05 |
رواندا | 217805 | 10 | 4 | 165 | 0 |
جنوب السودان | 217805 | 3 | 76 | 176 | 0 |
مصر | 217805 | -2 | -4 | 44 | 0.3 |
الصين | -3257142 | 12 | -6 | 2 | 11.6 |
ألمانيا | -241265 | 3 | 23 | 3 | 6.6 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
بلدان التصدير | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 14112089 | 16691228 | 17380309 | 17220379 | 15415397 |
الصين | 3326077 | 3778326 | 3660351 | 3590419 | 3396181 |
الهند | 2025500 | 1648307 | 1829654 | 1706151 | 1772394 |
الإمارات العربية المتحدة | 901692 | 1338292 | 1455200 | 1632761 | 867276 |
اليابان | 812271 | 789891 | 987844 | 947059 | 823296 |
المملكة العربية | 682652 | 1108545 | 1704607 | 947059 | 648485 |
إندونيسيا | 447214 | 550001 | 455194 | 482592 | 589186 |
الولايات المتحدة | 473369 | 556690 | 528126 | 591263 | 531527 |
جنوب أفريقيا | 491417 | 598536 | 639847 | 688095 | 430236 |
ماليزيا | 121438 | 172826 | 212040 | 250051 | 428205 |
مصر | 296116 | 342241 | 358671 | 416756 | 421533 |
هولندا | 162735 | 188997 | 191128 | 309128 | 393634 |
ألمانيا | 427312 | 188997 | 459961 | 435371 | 377850 |
مؤشر التجارة بين كينيا وشركائها من ناحية الاستيراد:
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | النموبين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | -9389968 | 2 | -10 | 100 | |
الصين | -3257142 | 0 | -5 | 1 | 14.8 |
الهند | -1700159 | -2 | 4 | 21 | 1.6 |
الإمارات العربية | -543657 | 1 | -47 | 17 | 1.9 |
اليابان | -778282 | 2 | -13 | 4 | 3.7 |
المملكة العربية | -571891 | 0 | -48 | 29 | 1 |
إندونيسيا | -581094 | 4 | 22 | 31 | 0.9 |
الولايات المتحدة | -67473 | 3 | -10 | 2 | 8.1 |
جنوب أفريقيا | -397523 | -1 | -37 | 37 | 0.5 |
ماليزيا | -409722 | 34 | 71 | 24 | 1.3 |
مصر | -243131 | 9 | 1 | 64 | 0.2 |
هولندا | 64402 | 25 | 27 | 6 | 3.1 |
ألمانيا | 64402 | -2 | -13 | 3 | 7.9 |
الشركاء التجاريين لكينيا (حسب المنتج): (من ناحيتي الإستيراد والتصدير):
أولاً: من ناحية التصدير
1-الشاي : البند الثنائي 0902
تطور صادرات كينيا من الشاي 2016-2020
بلدان الاستيراد | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 1229271 | 1424519 | 1370330 | 1113433 | 1224280 |
باكستان | 380082 | 592951 | 559866 | 431999 | 496382 |
مصر | 176768 | 168573 | 171888 | 167666 | 147527 |
المملكة المتحدة | 130008 | 142430 | 136862 | 113837 | 137252 |
الإمارات العربية المتحدة | 94501 | 99491 | 106723 | 54217 | 61383 |
الاتحاد الروسي | 46408 | 47396 | 48610 | 31753 | 42615 |
اليمن | 44331 | 59474 | 46786 | 54217 | 42310 |
سودان | 41968 | 48410 | 43671 | 34973 | 34972 |
كازاخستان | 29313 | 31784 | 28104 | 30357 | 34528 |
الأردن | 6071 | 11900 | 10974 | 8672 | 21700 |
أفغانستان | 103602 | 29668 | 35171 | 33980 | 20205 |
المملكة العربية | 14392 | 19510 | 19755 | 16930 | 19964 |
الهند | 8098 | 9466 | 5211 | 6368 | 18333 |
بولندا | 16616 | 19698 | 18387 | 13267 | 17468 |
2- زيوت نفط: البند الجمركي 2710
تطور صادرات كينيا من زيوت النفط2016-2022
بلدان الاستيراد | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 419244 | 348958 | 379905 | 440912 | 402735 |
الإمارات العربية المتحدة | 50215 | 48323 | 107908 | 186385 | 133532 |
مخازن السفن والمستودعات | 11764 | 9630 | 13884 | 17334 | 108986 |
هولندا | 35753 | 24949 | 8851 | 28363 | 38522 |
أوغندا | 52684 | 46918 | 43178 | 36052 | 35074 |
قطر | 8535 | 29068 | 47958 | 46642 | 35074 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2410 | 2754 | 2099 | 17856 | 9254 |
إثيوبيا | 15500 | 6843 | 3813 | 134 | 7271 |
رواندا | 11895 | 8516 | 10849 | 5162 | 6683 |
ألمانيا | 4234 | 3154 | 1403 | 56 | 6614 |
إيطاليا | 3991 | 1970 | 2502 | 0 | 6501 |
الصين | 6898 | 1394 | 2758 | 8795 | 4450 |
جنوب السودان | 20792 | 14971 | 7480 | 1694 | 4381 |
تركيا | 2539 | 4332 | 1782 | 24 | 4049 |
ثانياُ: من ناحية الاستيراد
1-حديد صب: البند الثنائي72
تطور مستوردات كينيا من الحديد الصب2016-2020
بلدان التصدير | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 604418 | 734482 | 860321 | 916691 | 932156 |
اليابان | 130969 | 158850 | 178877 | 164386 | 193259 |
الصين | 208160 | 187941 | 226713 | 128101 | 163875 |
الاتحاد الروسي | 74530 | 121293 | 60762 | 71221 | 117204 |
جنوب أفريقيا | 74530 | 154536 | 239939 | 324990 | 92964 |
الهند | 25309 | 40643 | 62072 | 34685 | 68984 |
تايبيه ، الصينية | 3220 | 2288 | 4277 | 55855 | 65504 |
جمهورية كوريا | 17249 | 11361 | 19894 | 20793 | 51942 |
مصر | 10988 | 17365 | 21148 | 23542 | 44316 |
أوكرانيا | 0 | 15166 | 10149 | 2172 | 39051 |
فيتنام | 1021 | 235 | 97 | 2 | 16112 |
أوغندا | 2978 | 6895 | 5681 | 8458 | 12995 |
تركيا | 4589 | 3385 | 4186 | 19763 | 11857 |
2-سيارات لنقل البضائع: البند الثنائي8704
تطور مستوردات كينيا من سيارات نقل البضائع 2016-2020
بلدان التصدير | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 200946 | 173155 | 197424 | 180082 | 164108 |
اليابان | 130966 | 72787 | 109255 | 97546 | 73581 |
الهند | 21635 | 14190 | 23986 | 19887 | 35271 |
جنوب أفريقيا | 12964 | 17075 | 20885 | 17320 | 19194 |
الصين | 22690 | 53678 | 29499 | 32629 | 17767 |
تايلند | 2929 | 1892 | 1603 | 4293 | 10667 |
المملكة المتحدة | 1542 | 2964 | 3264 | 1206 | 2262 |
جمهورية كوريا | 224 | 1900 | 956 | 1756 | 1952 |
البرازيل | 824 | 667 | 1421 | 328 | 1679 |
ألمانيا | 3641 | 1877 | 1930 | 3157 | 787 |
السويد | 58 | 0 | 1147 | 0 | 199 |
الولايات المتحدة | 1261 | 659 | 587 | 267 | 161 |
هيكل الصادرات والمستوردات:
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في كينيا:
البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | في 2020 |
جميع المنتجات | 6025429 | |
’09 | بن وشاي ومته وبهارات وأفاويه | 1469716 |
’06 | أشجار ونباتات أخرى حية | 635352 |
’27 | وقود معدني | 407219 |
’07 | خضر ونباتات وجذور ودرنات، غذائية | 295437 |
’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل | 216332 |
’26 | خامات معادن وخبثها ورمادها | 206444 |
’62 | ألبسة وتوابع ألبسة | 198637 |
’15 | شحوم ودهون | 189038 |
’24 | تبغ وأبدال تبغ مصنعة | 154716 |
’20 | محضرات خضر ومحضرات ثمار | 137655 |
’30 | منتجات الصيدلة | 128553 |
’72 | حديد صب (زهر) | 126365 |
البند الثنائي | توصيف المنتج المستورد | في 2020 |
جميع المنتجات | 15415397 | |
’27 | وقود معدني | 2185871 |
’84 | مفاعلات نووية | 1433813 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 1199434 |
’87 | عربات سيارة | 1120807 |
’72 | حديد صب | 932156 |
’15 | شحوم ودهون | 864850 |
’10 | حبوب | 797296 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 727024 |
’30 | منتجات الصيدلة | 690518 |
’38 | منتجات كيماوية متنوعة | 382786 |
48 | ورق وكرتون | 321688 |
صادرات الجمهورية العربية السورية الى كينيا
الوحدة الف دولار
بند جمركي | توصيف المنتج | 2019 | 2020 | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 43 | 13 | 33 |
‘6402 | أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن. | 0 | 0 | 27 |
‘0909 | بذور يانسون، يانسون صيني أونجمي (جاذبة)،شمر،كزبرة، كمون، كراويه؛ عرعر. | 0 | 0 | 6 |
‘0806 | عنب، طازج أو مجفف . | 0 | 0 | 1 |
منتجات اخرى | 43 | 13 | 0 |
صادرات كينيا إلى الجمهورية العربية السورية
الوحدة الف دولار
بند الجمركي | توصيف المنتج | 2019 | 2020 | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 1209 | 635 | 488 |
‘5305 | – ألياف جوز الهند ، أباكا ( قنب مانيلا أو موزاتكستيليس نى ) ، رامى وألياف نسـجيــة نباتيــة … | 98 | 42 | 410 |
‘0901 | بن، وإن كان محمصاً، أو منزوعاً منه الكافيين؛ قشور وغلالات من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية … | 1060 | 318 | 77 |
منتجات اخرى | 51 | 275 | 1 |