الناتج المحلي الإجمالي 2.86 مليار دولار (2021)
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي: 3.50- % (2021)
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 4836.30 (2021)
حجم الصادرات :1461 مليون دولار (2019)
عدد شركاء التصدير82 بلد ومن أهمهم الامارات العربية المتحدة بلجيكا البرازيل سويسرا
عدد المنتجات المصدرة: 186 منتج ومن أهمهم ذهب غير مشغول الخشب المشمش الطازج ارز مقشر بني
حجم المستوردات: 1711 مليون دولار
عدد شركاء الاستيراد: 105 بلد ومن أهمهم الولايات المتحدة هولندا الصين ترينداد وتوباغو
عدد المنتجات المستورد 1843 منتج ومن أهمهم الزيوت البترولية شاحنة تعمل بالديزل سيارات
اتفاقيات سورينام
تعتبر سورينام عضو في الجماعة الكاريبية وتم توقيع 4/7/1973 ومعاهدة معدلة 5/7/2001
وكما لسورينام اتفاقيات مع عدة دول
اتفاقية تجارة حرة مع الجماعة الاوربية 15/10/2008
اتفاقية الجماعة الكاربية – جمهورية الدومينكان 22/8/1998
اتفاقية التجارة التفضيلية مع البرازيل 21/4/2005 ودخلت حيز التنفيذ 26/7/2006
اتفاقية تجارة التفضلية كاريكوم – فنزويلا 13/10/1992 ودخلت حيز التنفيذ 1/1/1993
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تطور الصادرات السورينامية 2016-2020
بلدان الاستيراد | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 |
عالم | 1235283 | 1441019 | 1502817 | 1460966 | 1388641 |
الإمارات العربية المتحدة | 407775 | 106932 | 292426 | 535499 | 401740 |
هولندا | 14614 | 17038 | 19468 | 16569 | 364323 |
الولايات المتحدة | 13912 | 10630 | 11340 | 18192 | 215425 |
ترينيداد وتوباغو | 1911 | 795 | 35637 | 4229 | 114498 |
بلجيكا | 99304 | 154705 | 90675 | 119819 | 76117 |
الصين | 10906 | 13873 | 20020 | 24583 | 52393 |
البرازيل | 364 | 709 | 1392 | 28253 | 25639 |
جامايكا | 14562 | 15386 | 11884 | 22412 | 25112 |
الهند | 5226 | 16543 | 12805 | 9642 | 19147 |
فيتنام | 1228 | 3467 | 4304 | 11634 | 17153 |
فرنسا | 2184 | 3771 | 3799 | 15643 | 6338 |
مؤشرات التجارة بين سورينام وشركائها من ناحية التصدير:2020
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 ( %) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | -144466 | 3 | -5 | 100 | |
الإمارات العربية المتحدة | 399069 | 17 | -25 | 21 | 1.4 |
هولندا | 4732 | 71 | 1200 | 8 | 2.7 |
الولايات المتحدة | -194753 | 61 | 529 | 1 | 13.6 |
ترينيداد وتوباغو | -235038 | 147 | 1700 | 126 | 0.03 |
بلجيكا | 26149 | -14 | -56 | 12 | 2.2 |
الصين | -83463 | 34 | 45 | 2 | 11.6 |
البرازيل | -2597 | 239 | -9 | 29 | 0.9 |
جامايكا | 16954 | 16 | 12 | 134 | 0.03 |
الهند | 7440 | 23 | 99 | 14 | 2.1 |
فيتنام | 16004 | 91 | 47 | 19 | 1.5 |
الشركاء التجاريين من ناحية الإستيراد:
تطور المستوردات السورينامية 2016-2020
بلدان التصدير | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 |
---|---|---|---|---|---|
عالم | 1174910 | 1209474 | 1526898 | 1711450 | 1533107 |
ترينيداد وتوباغو | 130823 | 47821 | 102658 | 98019 | 311155 |
الولايات المتحدة | 232330 | 251535 | 284077 | 317023 | 309251 |
هولندا | 135032 | 147064 | 155313 | 187187 | 210693 |
الصين | 60138 | 73557 | 98464 | 127267 | 119072 |
أنتيغوا وبربودا | 17126 | 0 | 1369 | 22047 | 62818 |
اليابان | 24728 | 25869 | 36541 | 50600 | 38131 |
سانت لوسيا | 45063 | 11 | 155 | 25431 | 36896 |
البرازيل | 22338 | 26225 | 23408 | 28359 | 28236 |
الدانمرك | 1189 | 2273 | 836 | 1519 | 27154 |
الهند | 4437 | 8257 | 9801 | 10426 | 26587 |
بلجيكا | 16042 | 15378 | 13381 | 19181 | 26244 |
مؤشرات التجارة بين سورينام وشركائها من ناحية الإستيراد: (الف دولار)
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | -144466 | 9 | -10 | 100 | |
ترينيداد وتوباغو | -235038 | 28 | 217 | 96 | 0.04 |
الولايات المتحدة | -194753 | 8 | -2 | 2 | 8.1 |
هولندا | 4732 | 12 | 13 | 6 | 3.1 |
الصين | -83463 | 21 | -6 | 1 | 14.8 |
أنتيغوا وبربودا | -62796 | 253 | 185 | 207 | 0 |
اليابان | -36481 | 17 | -25 | 4 | 3.7 |
سانت لوسيا | -36832 | 108 | 45 | 193 | 0 |
البرازيل | -2597 | 6 | 0 | 26 | 1.2 |
الدانمرك | -27141 | 80 | 1687 | 35 | 0.6 |
الهند | -7440 | 46 | 155 | 21 | 1.6 |
بلجيكا | 26149 | 13 | 37 | 10 | 2.4 |
كندا | -19998 | -3 | 2 | 13 | 2.2 |
بنما | -16707 | 9 | 40 | 89 | 0.06 |
الشركاء التجاريين لسورينام(حسب المنتج):(من ناحيتي الإستيراد والتصدير):
أولاً: من ناحية التصدير
لؤلؤ طبيعي: البند الثنائي71
تطور صادرات سورينام من اللؤلؤ الطبيعي 2016-2020
بلدان الاستيراد | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 |
عالم | 883611 | 1055580 | 1002004 | 1002010 | 879402 |
الإمارات العربية المتحدة | 407690 | 106842 | 291893 | 534993 | 401066 |
هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 198626 |
الولايات المتحدة | 4496 | 0 | 0 | 0 | 102329 |
بلجيكا | 95844 | 0153141 | 89088 | 118588 | 51607 |
كندا | 0 | 09750 | 15240 | 2770 | 0 |
الصين | 0 | 323184 | 215707 | 0 | 0 |
كوراساو | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
سويسرا | 368521 | 461370 | 389398 | 93149 | 0 |
ترينيداد وتوباغو | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
أسماك وقشريات:البند الثنائي03
تطور صادرات سورينام من الاسماك والقشريات2016-2020
بلدان الاستيراد | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 |
عالم | 29243 | 39195 | 41666 | 37580 | 33722 |
هولندا | 9857 | 12674 | 14006 | 10426 | 8377 |
الولايات المتحدة | 5953 | 6890 | 7148 | 7654 | 7295 |
المنطقة غير محددة | 81 | 5444 | 6246 | 5287 | 6852 |
جامايكا | 5057 | 5616 | 6176 | 6992 | 5859 |
اليابان | 3778 | 3655 | 4536 | 2645 | 1599 |
الصين | 359 | 1016 | 1165 | 1190 | 593 |
ترينيداد وتوباغو | 595 | 157 | 475 | 656 | 525 |
غيانا | 153 | 123 | 18 | 212 | 397 |
تايبيه ، الصينية | 230 | 421 | 138 | 210 | 365 |
بربادوس | 396 | 28 | 58 | 186 | 326 |
فرنسا | 351 | 1182 | 804 | 1095 | 320 |
أوكرانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
ثانياً: من ناحية الاستيراد
وقود معدني:البند الثنائي
تطور مستوردات سورينام من الوقود المعدنية 2016-2020
بلدان الاستيراد | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 |
عالم | 29243 | 39195 | 41666 | 37580 | 33722 |
هولندا | 9857 | 12674 | 14006 | 10426 | 8377 |
الولايات المتحدة | 5953 | 6890 | 7148 | 7654 | 7295 |
المنطقة غير محددة | 81 | 5444 | 6246 | 5287 | 6852 |
جامايكا | 5057 | 5616 | 6176 | 6992 | 5859 |
اليابان | 3778 | 3655 | 4536 | 2645 | 1599 |
الصين | 359 | 1016 | 1165 | 1190 | 593 |
ترينيداد وتوباغو | 595 | 157 | 475 | 656 | 525 |
غيانا | 153 | 123 | 18 | 212 | 397 |
تايبيه ، الصينية | 230 | 421 | 138 | 210 | 365 |
بربادوس | 396 | 28 | 58 | 186 | 326 |
فرنسا | 351 | 1182 | 804 | 1095 | 320 |
أوكرانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
أسمدة : البند الثنائي31
تطور مستوردات سورينام من الأسمدة 2016-2020
بلدان التصدير | في 2016 | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 |
عالم | 18534 | 16396 | 15513 | 9986 | 16866 |
الاتحاد الروسي | 150 | 800 | 2341 | 0 | 4581 |
بولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 |
غيانا | 937 | 528 | 0 | 100 | 2498 |
بلجيكا | 79 | 419 | 701 | 745 | 1503 |
ترينيداد وتوباغو | 134 | 71 | 1594 | 57 | 1160 |
هولندا | 913 | 804 | 746 | 773 | 937 |
فنزويلا | 2051 | 1109 | 0 | 0 | 912 |
دومينيكا | 854 | 45 | 11 | 438 | 687 |
سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
بيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
ألمانيا | 334 | 253 | 303 | 364 | 278 |
الولايات المتحدة | 55 | 3193 | 128 | 9 | 261 |
هيكل الصادرات والمستوردات:
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في سورينام لعام2020
الرمز | توصيف المنتج المصدر | في 2020 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 1388641 |
’71 | لؤلؤ طبيعي أو مستنبت | 879402 |
’84 | مفاعلات نووية ومراجل | 99720 |
’44 | خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي | 88409 |
’69 | منتجات من خزف | 66114 |
’10 | حبوب | 36272 |
’03 | أسماك وقشريات | 33722 |
’22 | مشروبات وسوائل كحولية | 28418 |
’24 | تبغ وأبدال تبغ مصنعة | 27920 |
’26 | خامات معادن وخبثها ورمادها | 14675 |
’73 | مصنوعات من حديد صب | 13996 |
الرمز | توصيف المنتج المستورد | في 2020 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 1533107 |
’84 | مفاعلات نووية | 423058 |
’27 | وقود معدني، زيوت معدنية | 198749 |
’87 | عربات سيارة، جرارات | 99653 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 75675 |
’73 | مصنوعات من حديد صب | 74935 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 50355 |
’38 | منتجات كيماوية متنوعة | 46290 |
’28 | منتجات كيماوية غير عضوية | 38284 |
’90 | أدوات وأجهزة للبصريات | 30109 |
’25 | ملح؛ كبريت | 28739 |
’21 | محضرات غذائية متنوعة | 25814 |
’40 | مطاط ومصنوعاته | 24823 |
صادرات سورينام إلى سورية (ألف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج المصدر | 2015 |
---|---|---|
‘TOTAL | جميع المنتجات | 63 |
’10 | حبوب | 63 |
صادرات سورية إلى سورينام (ألف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج المستورد | 2018 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 5 |
‘0909 | بذور اليانسون | 5 |