الشركاء التجاريين
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تطور صادرات توغو2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 870227 | 1024231 | 1025312 | 980130 | 1069303 |
بوركينا فاسو | 134692 | 154871 | 132609 | 134891 | 153388 |
مالي | 47364 | 55159 | 74778 | 127278 | 118875 |
بنن | 107671 | 192987 | 218163 | 97893 | 116153 |
غانا | 57697 | 69265 | 79511 | 79539 | 93908 |
النيجر | 76893 | 80170 | 81853 | 83462 | 86996 |
كوت ديفوار | 66757 | 77821 | 73982 | 62126 | 84666 |
الهند | 45978 | 71821 | 107002 | 73385 | 78225 |
فرنسا | 43805 | 57633 | 53931 | 55816 | 61485 |
السنغال | 13859 | 9410 | 13285 | 48649 | 46728 |
أستراليا | 23741 | 14564 | 12071 | 11686 | 31912 |
مؤشر التجارة بين توغو وشركائها من ناحية التصدير : 2021
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2021 | النموبين 2017-2021 (%) | النموبين 2020-2021 ( %) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
عالم | -1423835 | 4 | 9 | 100 | |
بوركينا فاسو | 144055 | 1 | 14 | 136 | 0.02 |
مالي | 118670 | 31 | -7 | 141 | 0.02 |
بنن | 111280 | -5 | 19 | 149 | 0.01 |
غانا | 21176 | 12 | 18 | 82 | 0.08 |
النيجر | 86738 | 3 | 4 | 162 | 0 |
كوت ديفوار | 53472 | 3 | 36 | 93 | 0.06 |
الهند | 97218 | 11 | 7 | 10 | 2.6 |
فرنسا | -155010 | 7 | 10 | 6 | 3.2 |
السنغال | 28917 | 50 | -4 | 110 | 0.04 |
أستراليا | 30799 | 4 | 173 | 24 | 1.1 |
باكستان | 27391 | 29 | 353 | 47 | 0.3 |
نيجيريا | -21531 | -14 | 22 | 53 | 0.2 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 1628460 | 1917020 | 1964438 | 2160154 | 2493138 |
الصين | 339474 | 382572 | 403066 | 439917 | 556516 |
فرنسا | 177790 | 148254 | 150214 | 185154 | 216495 |
الهند | 63585 | 94174 | 88899 | 162343 | 175443 |
اليابان | 83766 | 77411 | 77945 | 93665 | 108550 |
إسبانيا | 36857 | 35022 | 28544 | 37061 | 84125 |
ألمانيا | 50991 | 49602 | 54325 | 76298 | 82693 |
غانا | 66894 | 84146 | 117706 | 121673 | 72732 |
ماليزيا | 29779 | 36072 | 49701 | 57909 | 71934 |
تركيا | 27857 | 37882 | 41237 | 70755 | 71864 |
اليونان | 2344 | 171 | 19418 | 28909 | 62252 |
مؤشر التجارة بين توغو وشركائها من ناحية الاستيراد : 2021
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 1628460 | 1917020 | 1964438 | 2160154 | 2493138 |
الصين | 339474 | 382572 | 403066 | 439917 | 556516 |
فرنسا | 177790 | 148254 | 150214 | 185154 | 216495 |
الهند | 63585 | 94174 | 88899 | 162343 | 175443 |
اليابان | 83766 | 77411 | 77945 | 93665 | 108550 |
إسبانيا | 36857 | 35022 | 28544 | 37061 | 84125 |
ألمانيا | 50991 | 49602 | 54325 | 76298 | 82693 |
غانا | 66894 | 84146 | 117706 | 121673 | 72732 |
ماليزيا | 29779 | 36072 | 49701 | 57909 | 71934 |
تركيا | 27857 | 37882 | 41237 | 70755 | 71864 |
اليونان | 2344 | 171 | 19418 | 28909 | 62252 |
شركاء تجاريين حسب المنتج
الشركاء التجاريين لتوغو(حسب المنتج): (من ناحيتي الاستيراد والتصدير):
أولاً: من ناحية التصدير
1-قطن غير مندوب :البند الجمركي5201
تطور صادرات توغو من القطن الغير مندوب 2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 72787 | 88396 | 97839 | 63471 | 65075 |
باكستان | 15411 | 2138 | 7716 | 6899 | 31190 |
بنغلاديش | 14433 | 11420 | 1818 | 3525 | 11661 |
ماليزيا | 6798 | 41722 | 23391 | 16078 | 6297 |
الصين | 12715 | 6256 | 6200 | 19575 | 4047 |
تركيا | 3894 | 0 | 4259 | 0 | 3050 |
فييتنام | 2319 | 7871 | 9672 | 7350 | 2958 |
إندونيسيا | 9693 | 4557 | 1411 | 0 | 2217 |
ألمانيا | 131 | 5204 | 1069 | 782 | 1684 |
تايلند | 334 | 0 | 2076 | 496 | 799 |
2- أسمنت مائي :البند الجمركي 2523
تطور صادرات توغو من الاسمنت المائي 2017-2021
بلدان الاستيراد | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 94946 | 104011 | 93756 | 81542 | 69264 |
بوركينا فاسو | 51881 | 54156 | 45176 | 56311 | 54531 |
غانا | 18340 | 24469 | 28659 | 19009 | 9618 |
النيجر | 6502 | 7986 | 1800 | 2106 | 3214 |
بنن | 18139 | 17401 | 18121 | 4115 | 1901 |
ثانياً: من ناحية الاستيراد
1-الأرز :البند الجمركي 1006
تطور مستوردات توغو من الأرز 2017-2021
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 23713 | 29780 | 33748 | 58225 | 40873 |
الهند | 8156 | 9506 | 14134 | 40349 | 33452 |
فيتنام | 768 | 881 | 3486 | 1563 | 3377 |
تايلند | 10812 | 13039 | 5466 | 4359 | 3000 |
باكستان | 1910 | 5022 | 5539 | 3054 | 656 |
غانا | 75 | 49 | 93 | 46 | 134 |
الولايات المتحدة | 12 | 0 | 1003 | 155 | 123 |
الصين | 87 | 113 | 1639 | 1476 | 50 |
سنغافورة | 118 | 220 | 78 | 72 | 33 |
2-الحنطة (القمح): البد الجمركي 1001
تطور مستوردات توغو من الحنطة 2017-2021
بلدان التصدير | في 2017 | في 2018 | في 2019 | في 2020 | في 2021 |
عالم | 26177 | 23322 | 17928 | 19660 | 29650 |
الاتحاد الروسي | 8666 | 11900 | 6466 | 11996 | 15528 |
كندا | 8009 | 8376 | 7526 | 6955 | 10680 |
فرنسا | 4440 | 3046 | 3937 | 692 | 1985 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 |
لاتفيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
هيكل الصادرات والمستوردات
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في توغو لعام : 2021
البند الثنائي | توصيف المنتج المستورد | في 2021 |
جميع المنتجات | 1069303 | |
’25 | ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار | 205332 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 123964 |
’87 | عربات سيارة، جرارات | 94044 |
’52 | قطن | 91009 |
’27 | وقود معدني، زيوت معدنية | 72267 |
’33 | زيوت عطرية وراتنجات عطرية | 70989 |
’15 | شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية | 64722 |
’67 | ريش وزغب محضران | 55565 |
’22 | مشروبات وسوائل كحولية وخل | 54860 |
’12 | حبوب وثمار زيتية | 29881 |
البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | في 2021 |
جميع المنتجات | 2493138 | |
’87 | عربات سيارة، جرارات | 354549 |
’27 | وقود معدني، زيوت معدنية | 198913 |
’84 | مفاعلات نووية | 191760 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 183816 |
’30 | منتجات الصيدلة | 143897 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 135556 |
’72 | حديد صب وحديد وصلب | 97667 |
’25 | ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار | 78759 |
’15 | شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية | 77660 |
’10 | حبوب | 70872 |
التعرفة الجمركية