بلغاريا
يُعتبر اقتصاد بلغاريا من الاقتصاديات القوية في العالم، فهناك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد البلغاري والتي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
ومن أهم مقومات اقتصاد بلغاريا ما يلي:
- تعتمد دولة بلغاريا بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية؛ والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم.
- تعتمد دولة بلغاريا في اقتصادها على الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي، الذي يُصدره للخارج مما يمكنها الحصول على إيرادات وعوائد مالية هامة.
- العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز بلغاريا بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من دول العالم.
- القطاع السياحي المُميز الذي يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم.
أهم المؤشرات الاقتصادية:
- الناتج المحلي الاجمالي: 3,69
- معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي:
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي:9,058,74
الصادرات:
- قيمة الصادرات: 0,05
- عدد شركاء التصدير:202
- عدد المنتجات المصدرة: 3,832
الواردات:
- قيمة الواردات: 9,88
- عدد شركاء الاسنيراد:168
- عدد المنتجات المستوردة:4,307
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية:
- مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الكلي = 3.03 (2018)
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية =3.32 (2018)
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقا للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة =3.31 (2018)
- كفاءة وجود الخدمات اللوجستية =2.88 (2018)
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 3.02 (2018)
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 2.76 (2018)
- كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2.94 (2018)
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير = 2 يوم (2018)
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الاستيراد = 2 يوم (2018)
تعتبر بلغاريا احدى دول الاتحاد الأوربي وتسري عليها اتفاقياته :
الاتفاقيات الثنائية الفعالة
– البانيا (غرب البلقان) اتفاقية الاستقرار والمشاركة : عام 2009
– الجزائر اتفاقية شراكة : عام 2005
– أندوار الاتحاد الجمركي : 1991
– انتيغوا وبربودا اتفاقية الشراكة الاقتصادية : عام 2008
– أرمينيا اتفاقية شراكة شاملة ومحسنة : عام 2018
– أذربيجان اتفاقية الش ا ركة والتعاون عام 2019
– جزر الباهاما اتفاقية الشراكة الاقتصادية : عام 2008
– باربادوس اتفاقية الشركة الاقتصادية: عام 2008
بميز اتفاقية الشراكة الاقتصادية : 2008
– البوسنة والهرسك (غرب البلقان) اتفاقية الاستقرار والمشاركة : عام 2015
– بوتسوانا )سادك( اتفاقية الش ا ركة الاقتصادية :عام 2016
– الكاميرون (وسط افريقيا) اتفاقية الش ا ركة الاقتصادية المؤقتة : عام 2014
– عام 2017 : (ATEC) كندا اتفاقية اقتصادية تجارية شاملة
– تشيمي اتفاقية الشراكة والبروتوكول الإضافي : بدأت عام 2017 وتوقفت عام 2019
– كولومبيا (مع الاكوادور وبيرو) اتفاقية التجارة: عام 2013
بما ان بلغاريا تعتبر احدى دول الاتحاد الأوربي وتسري عليها اتفاقياته فللاطلاع على باقي اتفاقيات الاتحاد الأوربي:
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تطور الصادرات البلغارية (2017_2021)
بلدان الاستيراد | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 26688183 | 31588418 | 33787144 | 33454448 | 31914704 |
ألمانيا | 3558195 | 4062248 | 4928454 | 4935691 | 5111440 |
رومانيا | 2289704 | 2465859 | 2828781 | 2908043 | 2899170 |
إيطاليا | 2401566 | 2504197 | 2880440 | 2448517 | 2191743 |
اليونان | 1825985 | 1945477 | 2229080 | 2246478 | 2119488 |
تركيا | 2089809 | 2808037 | 2634408 | 2430948 | 2057648 |
فرنسا | 1176315 | 1236481 | 1329570 | 1261764 | 1223793 |
بلجيكا | 715206 | 1270076 | 1148303 | 952423 | 1109249 |
الصين | 517258 | 768928 | 901091 | 922906 | 1052392 |
هولندا | 705878 | 748344 | 913157 | 846874 | 839078 |
بولندا | 647990 | 712523 | 768446 | 722334 | 791549 |
إسبانيا | 732846 | 887453 | 824133 | 909671 | 762552 |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية | 653907 | 736359 | 821906 | 783384 | 759574 |
تشيكيا | 445224 | 618590 | 713031 | 794325 | 737686 |
صربيا | 484317 | 608004 | 709599 | 790612 | 669496 |
مؤشرات التجارة بين بلغاريا وشركائها من ناحية التصدير
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2020 (ألف دولار أمريكي) | النمو بين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة في العالم واردات | حصة الشريك(%) |
عالم | -3112540 | 4 | -5 | 100 | |
ألمانيا | 882083 | 10 | 4 | 3 | 6.6 |
رومانيا | 337161 | 7 | 0 | 36 | 0.5 |
إيطاليا | -291913 | -2 | -10 | 10 | 2.4 |
اليونان | 391653 | 5 | -6 | 45 | 0.3 |
تركيا | -427017 | -2 | -15 | 23 | 1.2 |
فرنسا | 212290 | 1 | -3 | 7 | 3.2 |
بلجيكا | 443085 | 6 | 16 | 12 | 2.2 |
الصين | -728858 | 17 | 14 | 2 | 11.6 |
هولندا | -549122 | 5 | -1 | 8 | 2.7 |
بولندا | -504299 | 4 | 10 | 20 | 1.4 |
إسبانيا | 94918 | 1 | -16 | 15 | 1.9 |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية | 314784 | 4 | -3 | 5 | 3.6 |
تشيكيا | -192283 | 13 | -7 | 27 | 1 |
صربيا | -43482 | 10 | -15 | 66 | 0.1 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
بلدان التصدير | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 28958140 | 3.4E+07 | 3.8E+07 | 37765114 | 35027244 |
ألمانيا | 3785416 | 4189908 | 4692937 | 4535166 | 4229357 |
رومانيا | 2006951 | 2414893 | 2605573 | 2696764 | 2562009 |
تركيا | 1798149 | 2159917 | 2373748 | 2460725 | 2484665 |
إيطاليا | 2290607 | 2482133 | 2861882 | 2808913 | 2483656 |
الاتحاد الروسي | 2584535 | 3510199 | 3686666 | 3728545 | 2140699 |
الصين | 1150823 | 1255929 | 1555557 | 1703270 | 1781250 |
اليونان | 1392553 | 1507417 | 1651264 | 1733362 | 1727835 |
هولندا | 1056630 | 1257567 | 1436198 | 1350273 | 1388200 |
هنغاريا | 1102181 | 1206136 | 1308654 | 1335066 | 1367155 |
بولندا | 1168500 | 1236034 | 1261832 | 1283959 | 1295848 |
فرنسا | 911545 | 986500 | 1039713 | 1132145 | 1011503 |
النمسا | 798247 | 824762 | 946182 | 941367 | 939726 |
تشيكيا | 614709 | 772516 | 903438 | 952883 | 929969 |
مؤشرات التجارة بين بلغاريا وشركائها من ناحية الاستيراد:
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2020 (ألف دولار أمريكي) | النمو بين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة في العالم صادرات | حصة الشريك(%) |
عالم | -3112540 | 5 | -7 | 100 | |
ألمانيا | 882083 | 3 | -7 | 3 | 7.9 |
رومانيا | 337161 | 6 | -5 | 39 | 0.4 |
تركيا | -427017 | 8 | 1 | 30 | 1 |
إيطاليا | -291913 | 3 | -12 | 8 | 2.8 |
الاتحاد الروسي | -1659097 | -3 | -43 | 16 | 1.9 |
الصين | -728858 | 13 | 5 | 1 | 14.8 |
اليونان | 391653 | 6 | 0 | 56 | 0.2 |
هولندا | -549122 | 6 | 3 | 6 | 3.1 |
هنغاريا | -812568 | 5 | 2 | 34 | 0.7 |
بولندا | -504299 | 2 | 1 | 23 | 1.5 |
فرنسا | 212290 | 4 | -11 | 9 | 2.7 |
النمسا | -328037 | 5 | 0 | 32 | 0.9 |
تشيكيا | -192283 | 11 | -2 | 27 | 1.1 |
صربيا | -43482 | 10 | -1 | 69 | 0.1 |
إسبانيا | 94918 | -12 | -53 | 19 | 1.8 |
الشركاء التجاريين لبلغاريا (حسب المنتج) (من ناحيتي الاستيراد والتصدير)
اولا: من ناحية التصدير:
1_الذرة: البند الجمركي 1005، تطور صادرات بلغاريا من الذرة (2016-2020)
بلدان الاستيراد | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 245427 | 184518 | 269129 | 465453 | 502766 |
اليونان | 40153 | 53145 | 86472 | 114280 | 98438 |
رومانيا | 34835 | 7759 | 53389 | 76817 | 76804 |
إيران (جمهورية – الإسلامية) | 166 | 108 | 0 | 8592 | 59001 |
هولندا | 4487 | 15353 | 9325 | 6249 | 41438 |
إسبانيا | 23346 | 15065 | 3309 | 48446 | 37585 |
فرنسا | 13554 | 24080 | 11232 | 17120 | 26314 |
الصين | 319 | 77 | 0 | 20715 | 25845 |
آيرلندا | 4685 | 0 | 6175 | 8567 | 17601 |
تركيا | 4009 | 3093 | 2970 | 28334 | 17509 |
لبنان | 5637 | 7232 | 6704 | 12016 | 16272 |
إيطاليا | 19380 | 9720 | 23093 | 15732 | 13776 |
بلجيكا | 9793 | 5275 | 5529 | 0 | 13454 |
ليبيا | 19360 | 6078 | 2179 | 3809 | 11876 |
البرتغال | 25329 | 6490 | 0 | 23418 | 11871 |
2_الادوية: البند الجمركي 3004، تطور صادرات بلغاريا من الادوية (2016_2020)
بلدان الاستيراد | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 775542 | 908329 | 972709 | 1024885 | 1044761 |
ألمانيا | 98214 | 110407 | 122980 | 116582 | 128784 |
الاتحاد الروسي | 105241 | 139425 | 143161 | 185769 | 128642 |
رومانيا | 47841 | 79547 | 75110 | 83213 | 94500 |
فرنسا | 34321 | 32413 | 42218 | 56545 | 53415 |
هولندا | 37001 | 38666 | 52994 | 46775 | 51601 |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية | 44817 | 71492 | 55677 | 51263 | 43116 |
تشيكيا | 30988 | 25179 | 25183 | 24917 | 39016 |
صربيا | 24814 | 34060 | 34407 | 32928 | 35769 |
بولندا | 33399 | 26300 | 38652 | 26428 | 32621 |
أوكرانيا | 11838 | 15430 | 19463 | 21914 | 31994 |
هنغاريا | 34011 | 37476 | 27743 | 19718 | 28465 |
إيطاليا | 14126 | 20260 | 25720 | 28716 | 26273 |
ثانيا: من ناحية الاستيراد
1_ غازات نفط وهيدروكربونات: البند الجمركي 2711
تطور مستوردات بلغاريا من غازات النفط والهيدروكربونات (2016-2020)
بلدان التصدير | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 622302 | 788467 | 936005 | 837623 | 556736 |
الاتحاد الروسي | 512211 | 646361 | 784956 | 630019 | 353916 |
رومانيا | 65359 | 91191 | 113771 | 75078 | 64496 |
اليونان | 921 | 28 | 438 | 90203 | 50989 |
هولندا | 5049 | 3 | 2 | 14509 | 27902 |
ألبانيا | 856 | 156 | 1433 | 2963 | 12178 |
النمسا | 49 | 596 | 165 | 6990 | 8377 |
مصر | 1246 | 0 | 0 | 798 | 7863 |
إيطاليا | 979 | 8 | 2522 | 2028 | 5817 |
أوكرانيا | 2436 | 5355 | 11202 | 6070 | 3722 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 1641 | 158 | 0 | 3466 |
المنطقة غير محددة في مكان آخر | 1 | 0 | 1699 | 0 | 2918 |
كازاخستان | 18577 | 15677 | 5256 | 3125 | 2197 |
2_ خامات نحاس: البند الجمركي 2603
تطور مستوردات بلغاريا من خامات النحاس (2016-2020)
بلدان التصدير | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
عالم | 945771 | 1681682 | 1851151 | 1396673 | 1670668 |
جورجيا | 120437 | 295159 | 319133 | 315431 | 489223 |
بيرو | 0 | 0 | 11424 | 27338 | 290256 |
تركيا | 54052 | 136093 | 59273 | 60543 | 199247 |
شيلي | 0 | 0 | 30870 | 30596 | 142964 |
كندا | 0 | 0 | 1 | 28715 | 117742 |
إندونيسيا | 0 | 0 | 139218 | 103063 | 91971 |
البرازيل | 0 | 0 | 17536 | 27383 | 81284 |
بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 66205 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 3 | 16195 | 30371 | 62811 |
مقدونيا الشمالية | 62852 | 80823 | 67561 | 60029 | 61427 |
أستراليا | 27271 | 0 | 39141 | 0 | 52085 |
الاتحاد الروسي | 0 | 8145 | 1041 | 0 | 10842 |
ألبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 4612 |
هيكل الصادرات والمستوردات:
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في بلغاريا
البند الثنائي | توصيف المنتج المصدر | في 2020 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 31914704 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 3486790 |
’74 | نحاس ومصنوعاته | 2833270 |
’84 | مفاعلات نووية | 2668698 |
’27 | وقود معدني | 1482868 |
’10 | حبوب | 1335208 |
’87 | عربات سيارة | 1184396 |
’30 | منتجات الصيدلة | 1158547 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 1095794 |
’26 | خامات معادن وخبثها ورمادها | 1015968 |
’94 | أثاث للطب والجراحة | 776644 |
البند الثنائي | توصيف المنتج المستورد | في 2020 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 35027244 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 3725138 |
’84 | مفاعلات نووية | 3617476 |
’27 | وقود معدني | 2981129 |
’26 | خامات معادن وخبثها ورمادها | 2169047 |
’87 | عربات سيارة | 2107295 |
’30 | منتجات الصيدلة | 1696800 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 1644390 |
’72 | حديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ) | 1172974 |
’73 | مصنوعات من حديد صب (زهر) أو حديد أو صلب (فولاذ) | 889264 |
’38 | منتجات كيماوية متنوعة | 792531 |
’74 | نحاس ومصنوعاته | 743756 |
’90 | أدوات وأجهزة للبصريات | 634172 |
صادرات بلغاريا الى الجمهورية العربية السورية الف دولار
بند الجمركي | توصيف المنتج | 2019 | 2020 | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 260 | 490 | 2401 |
’25 | ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص، كلس وإسمنت | 0 | 0 | 1778 |
’15 | شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو … | 42 | 68 | 105 |
’08 | فواكه وثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام | 6 | 4 | 103 |
’99 | (محجوز للاستعمال المحتمل مستقبلا في النظام المنسق) | 36 | 79 | 96 |
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 1 | 2 | 56 |
’09 | بن وشاي ومته وبهارات وأفاويه | 35 | 47 | 40 |
’61 | ألبسة وتوابع ألبسة، من مصنرات | 1 | 15 | 31 |
’20 | محضرات خضر ومحضرات ثمار أو فواكه ومحضرات أجزاء نباتات أخرى | 30 | 71 | 28 |
’07 | خضر ونباتات وجذور ودرنات، غذائية | 0 | 26 | 24 |
’21 | محضرات غذائية متنوعة | 1 | 34 | 20 |
’62 | ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات | 0 | 16 | 20 |
’87 | عربات سيارة، جرارات، دراجات وعربات أرضية أخر، أجزاؤها | 0 | 0 | 20 |
’54 | شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد وأشكال مماثلة من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية. | 0 | 5 | 11 |
’19 | محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر | 9 | 12 | 11 |
’17 | سكر ومصنوعات سكرية | 0 | 1 | 6 |
’33 | زيوت عطرية وراتنجات عطرية (ريزينويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) | 0 | 2 | 5 |
’73 | مصنوعات من حديد صب (زهر) أو حديد أو صلب (فولاذ) | 0 | 1 | 5 |
’44 | خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي | 0 | 0 | 4 |
’34 | “صابون، عوامل سطح عضوية، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية وشموع محضرة، محضرات صقل أو … | 2 | 1 | 4 |
منتجات اخرى | 97 | 107 | 39 |
صادرات الجمهورية العربية السورية الى بلغاريا الف دولار
بند الجمركي | توصيف المنتج | 2019 | 2020 | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 29306 | 3994 | 5277 |
‘1003 | شعير . | 0 | 0 | 1580 |
‘2836 | كربونات؛ فوق كربونات؛ كربونات النشادر التجارية المحتوية على كربامات النشادر. | 1025 | 0 | 579 |
‘2507 | – صلصال صينى (كاولين ) وغيره من غضار كاولينية ، وإن كان مكلساً | 596 | 358 | 540 |
‘2402 | لفائف غليظة (سيجار) بأنواعها، ولفائف صغيرة(سيجار يللوس) ولفائف عادية (سجائر)، من تبغ أو من … | 1505 | 828 | 425 |
‘3813 | – محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق ؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق | 14 | 10 | 274 |
‘9619 | – فوط وواقيات صحية حفاظات وبطانات حفاظات للأطفال وأصناف صحية | 1021 | 291 | 196 |
‘1702 | أنواع سكر أخر، بما فيها اللاكتوز والمالتوز والجلكوز والفركتوز النقية كيميائياً، في حالتها الصلبة، … | 0 | 0 | 165 |
‘3402 | عوامل عضوية ذات نشاط سطحي (عدا الصابون)؛ محضرات غواسل، ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل … | 347 | 0 | 154 |
‘8501 | محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) . | 46 | 0 | 138 |
‘3923 | أصناف لنقل أو تعبئة البضائع، من لدائن؛ سدادات وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن. | 559 | 250 | 130 |
‘3401 | صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للإستعمال كصابون على هيئة قضبان أو قطع أو بأشكال مقولبة، … | 405 | 69 | 112 |
‘3002 | دم بشري؛ دم حيواني محضر للإستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة … | 26 | 85 | 92 |
‘8309 | “سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والاغطية الملولبة وسدادت الصب””القطارة “”)، كبسولات … | 67 | 185 | 85 |
8413 | مضخات للسوائل،وإن كانت محتوية على أداة قياس؛ رافعات سوائل. | 0 | 15 | 82 |
‘2309 | محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات. | 180 | 66 | 82 |
منتجات اخرى | 23515 | 1837 | 643 |