ايطاليا
اقتصاد إيطاليا هو ثالث أكبر اقتصاد وطني في منطقة اليورو، وثامن أضخم اقتصاد على مستوى العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، ويحتل المرتبة 12 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي المعادل للقوة الشرائية. تمتلك إيطاليا اقتصادًا متقدمًا كبيرًا، وهي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، ومنطقة اليورو، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومجموعة الـ7، ومجموعة الـ20. وتعد إيطاليا ثامن أكبر مصدر في العالم، إذ صُدّر ما قيمته 514 مليار دولار في عام 2016. وأقرب علاقات تجارية لها هي مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، وأكبر الشركاء التجاريين من حيث حصة السوق، هم ألمانيا (12.6%)، وفرنسا (11.1%)، والولايات المتحدة (6.8%)، وسويسرا (5.7%)، والمملكة المتحدة (4.7%)، وإسبانيا (4.4%)، وفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تحولت إيطاليا من اقتصادها الذي كان قائمًا على الزراعة والذي تضرر بشدة بسبب الحروب العالمية إلى واحدة من أكثر دول العالم تقدمًا، ومن البلدان الرائدة في التجارة العالمية والصادرات. وفقا لمؤشر التنمية البشرية، فإن البلد يتمتع بمستوى معيشة مرتفع جدا يحتل المرتبة الثامنة على مستوى العالم، تمتلك إيطاليا أيضًا ثالث أكبر احتياطي للذهب في العالم، وهي ثالث بلد مساهم صاف في ميزانية الاتحاد الأوروبي، و تعد إيطاليا بلدًا صناعيا كبيرًا (هي الثانية في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا)، وهي مصدّر لمجموعة كبيرة من المنتجات تشمل الآلات والمركبات والمستحضرات الصيدلانية والأثاث والغذاء والملابس والروبوتات وتنافسي (إيطاليا أكبر منتج للنبيذ في العالم)، ويتميز بالتصاميم الخلاقة وعالية الجودة في صناعة السيارات.
أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في إيطاليا:
- عدد السكان (2021) :59066225 فرد.
- معدل الزيادة السكانية (2021) : -0.60 %
- مؤشر رأس المال البشري: ( 0 – 1) : 0.70
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 2.10 تريليون دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 35551.30 دولار للفرد.
- نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( 2021) : 6.60 %.
- الناتج المحلي الإجمالي حسب القوة الشرائية (2020): 2322 مليار دولار.
- نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب القوة الشرائية): 39000دولار.
- معدل البطالة (2021) : 9.80 %
- معدل التضخم (2021): 1.90 %
- الاستثمار الأجنبي المباشر من صافي التدفقات الوافدة (2020): -1.20 %
- قيمة الصادرات (2020): 498804 مليون دولار.
- عدد المنتجات المصدرة: 4423 منتج.
- عدد شركاء التصدير: 224 بلد وأهمهم المانيا فرنسا .
- قيمة المستوردات (2020): 426476 مليون دولار.
- عدد المنتجات المستوردة: 4520 منتج.
- عدد شركاء الاستيراد: 214بلد وأهمهم المانيا الصين
مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).
- مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الكلي = 3.74
- كفاءة عملية التخليص الجمركي = 3.47
- سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 3.51
- معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 4.13
- كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية = 3.66
- نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 3.85
- القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 3.85
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير 3 أيام .
- عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الاستيراد 4 أيام.
تعتبر ايطاليا احدى دول الاتحاد الأوربي وتسري عليها اتفاقياته:
الاتفاقيات الثنائية الفعالة
– البانيا (غرب البلقان) اتفاقية الاستقرار والمشاركة : عام 2009
– الجزائر اتفاقية شراكة : عام 2005
– أندوار الاتحاد الجمركي : 1991
– انتيغوا وبربودا اتفاقية الشراكة الاقتصادية : عام 2008
– أرمينيا اتفاقية شراكة شاملة ومحسنة : عام 2018
– أذربيجان اتفاقية الشراكة والتعاون عام 2019
– جزر الباهاما اتفاقية الشراكة الاقتصادية : عام 2008
– باربادوس اتفاقية الشركة الاقتصادية: عام 2008
بميز اتفاقية الشراكة الاقتصادية : 2008
– البوسنة والهرسك (غرب البلقان) اتفاقية الاستقرار والمشاركة : عام 2015
– بوتسوانا _سادك_ اتفاقية الش ا ركة الاقتصادية :عام 2016
– الكاميرون (وسط افريقيا) اتفاقية الشراكة الاقتصادية المؤقتة: عام 2014
– عام 2017 : (ATEC) كندا اتفاقية اقتصادية تجارية شاملة
– تشيمي اتفاقية الشراكة والبروتوكول الإضافي: بدأت عام 2017 وتوقفت عام 2019
– كولومبيا(مع الاكوادور وبيرو) اتفاقية التجارة: عام 2013
للاطلاع على باقي اتفاقيات الاتحاد الأوربي:
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
تسيطر ألمانيا على نحو 13% من صادرات إيطاليا بينما فرنسا 10% .
تطور الصادرات الإيطالية
بلدان الاستيراد | 2019 | 2020 | 2021 |
عالم | 537,748,429 | 498,803,832 | 601,662,527 |
ألمانيا | 65,509,541 | 64,060,377 | 78,687,779 |
فرنسا | 56,617,646 | 51,620,364 | 61,882,164 |
أمريكا | 50,990,415 | 48,473,451 | 57,375,933 |
سويسرا | 29,151,024 | 28,826,910 | 32,191,865 |
إسبانيا | 27,450,447 | 23,816,488 | 30,006,808 |
المملكة المتحدة | 28,248,709 | 25,777,808 | 27,036,805 |
بلجيكا | 15,961,319 | 17,052,555 | 20,953,793 |
بولندا | 15,162,688 | 15,031,580 | 18,956,141 |
الصين | 14,519,418 | 14,678,167 | 18,457,722 |
مؤشرات التجارة بين إيطاليا وشركائها من ناحية التصدير
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2021 (ألف دولار) | حصة الشريك (%) | نمو الصادرات 2021-2020 (%) |
---|---|---|---|
عالم | 44,434,867 | 100 | 21 |
ألمانيا | -10,748,068 | 13 | 23 |
فرنسا | 15,653,699 | 10 | 20 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 38,757,249 | 10 | 18 |
سويسرا | 19,027,639 | 5 | 12 |
إسبانيا | 1,433,641 | 5 | 26 |
المملكة المتحدة | 17,585,272 | 4 | 5 |
بلجيكا | -3,886,663 | 3 | 23 |
بولندا | 4,904,331 | 3 | 26 |
الصين | -27,086,582 | 3 | 26 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
تسيطر ألمانيا على نحو 16 % من واردات إيطاليا إلى العالم بينما تستحوذ فرنسا والصين على حوالي 17% من المستوردات الإيطالية.
تطور المستوردات الإيطالية
بلدان التصدير | 2019 | 2020 | 2021 |
عالم | 474957328 | 426475840 | 557227660 |
المانيا | 76778931 | 70023566 | 89435847 |
فرنسا | 38992513 | 35737238 | 46228465 |
الصين | 35449437 | 36842102 | 45544304 |
هولندا | 24906101 | 25470728 | 32785108 |
إسبانيا | 25745658 | 23303416 | 28573167 |
بلجبكا | 22151577 | 20792046 | 24840456 |
روسيا الاتحادية | 16037183 | 10336950 | 20763020 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 19039823 | 16883158 | 18618684 |
بولندا | 11915091 | 10944181 | 14051810 |
سويسرا | 12244881 | 11098577 | 13164226 |
النمسا | 11396784 | 9749986 | 12723830 |
تركيا | 10588569 | 8517828 | 11612059 |
المملكة المتحدة | 11630382 | 10102279 | 9451533 |
أذربيجان | 5496126 | 3677616 | 9141256 |
الجمهورية العربية السورية | 5032 | 5066 | 6556 |
مؤشرات التجارة بين إيطاليا وشركائها من ناحية الاستيراد
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2021 (ألف دولار) | حصة الشريك (%) | نمو المستوردات 2020-2021 (%) | الترتيب العالمي للشركاء |
---|---|---|---|---|
عالم | 44,434,867 | 100 | 31 | |
ألمانيا | -10748068 | 16.1 | 28 | 3 |
فرنسا | 15653699 | 8.3 | 29 | 9 |
الصين | -27086582 | 8.2 | 24 | 1 |
هولندا | -14942650 | 5.9 | 29 | 5 |
إسبانيا | 1433641 | 5.1 | 23 | 19 |
بلجيكا | -3886663 | 4.5 | 19 | 10 |
روسيا الاتحادية | -11755732 | 3.7 | 101 | 13 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 38757249 | 3.3 | 10 | 2 |
بولندا | 4904331 | 2.5 | 28 | 22 |
سويسرا | 19027639 | 2.4 | 19 | 20 |
النمسا | 732096 | 2.3 | 31 | 31 |
تركيا | -537176 | 2.1 | 36 | 30 |
المملكة المتحدة | 17585272 | 1.7 | -6 | 14 |
أذربيجان | -8831512 | 1.6 | 149 | 73 |
الجمهورية العربية السورية | 62660 | 0 | 29 | 159 |
الشركاء التجاريين لإيطاليا (حسب المنتج):
من ناحية التصدير:
أولاً – مضخات السوائل:
صدرت إيطاليا مضخات سوائل في عام 2020 إلى حوالي 190 بلد حول العالم بقيمة تقديرية بلغت حوالي 4.1 مليار دولار، واستحوذت ألمانيا وأمريكا وفرنسا على حوالي ثلث الكميات المصدرة والجدول التالي يبين تطور صادرات إيطاليا من مضخات السوائل وحصة الأسواق المستهدفة.
تطور الصادرات الإيطالية من مضخات السوائل
المستوردون | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
الإجمالي | 3924615 | 4248324 | 4515803 | 4248796 | 4082199 |
ألمانيا | 466191 | 510114 | 543788 | 600756 | 585419 |
أمريكا | 253466 | 348676 | 425225 | 402046 | 324348 |
فرنسا | 326617 | 343028 | 333050 | 280564 | 261008 |
الصين | 163603 | 197922 | 288089 | 218225 | 260750 |
هولندا | 93038 | 123894 | 156074 | 169232 | 162048 |
المملكة المتحدة | 173557 | 184727 | 197399 | 190317 | 154489 |
إسبانيا | 143487 | 163818 | 168911 | 144394 | 132427 |
بولندا | 122301 | 122477 | 121776 | 115496 | 119102 |
النمسا | 80883 | 92433 | 99370 | 105276 | 100185 |
روسيا الاتحادية | 121680 | 117131 | 83866 | 115800 | 98611 |
تركيا | 88710 | 94049 | 82324 | 70098 | 89490 |
التشيك | 58264 | 71255 | 77332 | 81942 | 82485 |
السعودية | 113016 | 109372 | 65558 | 72560 | 80415 |
مصر | 64494 | 82058 | 84827 | 66084 | 75453 |
الإمارات | 98509 | 122110 | 84292 | 79288 | 71639 |
ثانياً – النبيذ:
صدرت إيطاليا نبيذ في عام 2020 إلى حوالي 180 بلد حول العالم بقيمة تقديرية بلغت حوالي 7.2 مليار دولار، واستحوذت أمريكا وألمانيا والمملكة المتحدة على اكثر من نصف الكميات المصدرة والجدول التالي يبين تطور صادرات إيطاليا من مادة النبيذ وحصة الأسواق المستهدفة.
تطور الصادرات الإيطالية من النبيذ
المستوردن | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
العالم | 6226250 | 6784779 | 7369929 | 7200336 | 7189667 |
أمريكا | 1494538 | 1589752 | 1728406 | 1724039 | 1663843 |
ألمانيا | 1082406 | 1126928 | 1227469 | 1158468 | 1229744 |
المملكة المتحدة | 846915 | 917657 | 959069 | 854181 | 817018 |
سويسرا | 373649 | 406524 | 444150 | 426872 | 437617 |
كندا | 338011 | 376098 | 393986 | 382732 | 396483 |
هولندا | 154971 | 160606 | 181441 | 184433 | 221528 |
السويد | 171357 | 186325 | 208710 | 201912 | 216350 |
فرنسا | 172581 | 192150 | 225099 | 231721 | 204503 |
اليابان | 166774 | 183656 | 190753 | 204098 | 176162 |
الدنمارك | 162763 | 167457 | 171671 | 166643 | 169602 |
بلجيكا | 125373 | 139363 | 157944 | 156621 | 165956 |
روسيا الاتحادية | 86254 | 125706 | 127722 | 146363 | 144141 |
النروج | 104234 | 106256 | 110826 | 106155 | 140377 |
الصين | 111807 | 146879 | 149960 | 149433 | 112262 |
من ناحية الاستيراد:
أولاً – أدوية ومستحضرات علاجية ووقائية:
استوردت إيطاليا أدوية ومستحضرات علاجية ووقائية في عام 2020 من حوالي 55 بلد حول العالم بقيمة تقديرية بلغت حوالي 18.3 مليار دولار، واستحوذت بلجيكا وألمانيا وفرنسا على أكثر من نصف الكميات المستوردة، والجدول التالي يبين تطور مستوردات إيطاليا من الأدوية والمستحضرات العلاجية والوقائية وحصة الأسواق المستهدفة.
تطور المستوردات الإيطالية من الأدوية والمستحضرات العلاجية والوقائية
المصدرين | 2016 | 2107 | 2018 | 2019 | 2020 |
العالم | 14462428 | 15171513 | 16156920 | 16786496 | 18329307 |
بلجيكا | 2636620 | 2648978 | 2875252 | 2721885 | 3226073 |
ألمانيا | 1743452 | 1725016 | 2052312 | 2052312 | 2380056 |
فرنسا | 1545032 | 2271568 | 2812878 | 2812072 | 3138015 |
إيرلندا | 1290232 | 1808565 | 2021988 | 1884937 | 2092313 |
هولندا | 900909 | 847964 | 1315032 | 1681911 | 1634861 |
سويسرا | 1265831 | 1338629 | 1446164 | 1311397 | 1257178 |
أمريكا | 2658255 | 1906406 | 879202 | 1356342 | 887995 |
إسبانيا | 469710 | 393332 | 374885 | 469912 | 554238 |
المملكة المتحدة | 830035 | 892377 | 922828 | 497060 | 371982 |
اليابان | 60720 | 60720 | 41465 | 122004 | 357205 |
الدنمارك | 211249 | 281555 | 309879 | 356487 | 337781 |
السويد | 146578 | 153582 | 216772 | 187932 | 272048 |
ثانياً – سجائر تبغ متنوعة:
استوردت إيطاليا سجائر تبغ متنوعة في عام 2020 من حوالي 20 بلد حول العالم بقيمة تقديرية بلغت حوالي 2 مليار دولار، واستحوذت التشيك ورومانيا وبولندا على اكثر من ثلثي الكميات المستوردة. والجدول التالي يبين تطور مستوردات إيطاليا من السجائر التبغ وحصة الأسواق المستهدفة.
تطور المستوردات الإيطالية من السجائر
المصدرين | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
العالم | 2107388 | 2046234 | 2200269 | 2018649 | 1925477 |
التشيك | 468916 | 504616 | 326439 | 460692 | 528865 |
رومانيا | 500057 | 347257 | 325571 | 361787 | 385013 |
بولندا | 222275 | 290663 | 379538 | 400367 | 350349 |
ألمانيا | 570239 | 620480 | 727614 | 428557 | 243224 |
البرتغال | 58108 | 96067 | 227781 | 237274 | 212149 |
هولندا | 259892 | 167692 | 162346 | 32465 | 93926 |
كرواتيا | – | 91 | 17102 | 51984 | 51181 |
هنغاريا | 3556 | 762 | 1930 | 14485 | 18235 |
اليونان | 42 | – | – | – | 14233 |
هيكل الصادرات والمستوردات:
يتكون هيكل الصادرات في إيطاليا من 4423 منتج ومن اهمهم (أدوية – زيوت نفط – حلي ومجوهرات)، ومن جهة أخرى تستورد إيطاليا حوالي 214 سلعة من دول العالم وتتركز معظم مستورداتها من زيوت نفط وغازات نفط وأدوية.
البند الجمركي | توصيف المنتج المصدر | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 601,662,527 |
‘300490 | أدوية (بإستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو … | 17,490,569 |
‘999999 | – سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع | 11,433,961 |
‘271019 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 8,952,215 |
‘711319 | حلي ومجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة: من معادن … | 7,861,406 |
‘271012 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 6,104,600 |
‘870324 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 5,921,357 |
‘220421 | نبيذ من عنب طازج، بما في ذلك الأنبذة المقواة بالكحول؛ سلافة العنب عدا الداخل منها في البند … | 5,761,915 |
‘848180 | أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أوالأوعية … | 5,720,573 |
‘870899 | أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05: أجزاء ولوازم أُخر: غيرها | 5,312,532 |
‘300215 | “دم بشري؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطـب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبـي؛ أمصال مضادة … | 5,311,412 |
‘420221 | حقائب يدويه سطحها الخارجى من جلد | 5,026,389 |
‘690721 | بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخن)؛ مكعبات فسيفساء وما يماثلها،من خزف، … | 4,976,668 |
‘300439 | أدوية (بإستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو … | 4,712,606 |
‘870421 | سيارات لنقل البضائعـ غيرها ،مجهزة فقط بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل … | 4,265,166 |
‘710812 | ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق: غير معد للتداول … | 3,464,636 |
البند الجمركي | توصيف المنتج المستورد | 2021 |
البند الجمركي | توصيف المنتج المستورد | 2021 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 557,227,660 |
‘270900 | : زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خاماً. | 29,928,808 |
‘271121 | غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر: في حالة غازية: غاز طبيعي | 19,913,080 |
‘300490 | أدوية (بإستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو … | 12,832,644 |
‘271019 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخله في … | 7,171,361 |
‘271600 | : الطاقة الكهربائية (بند أختياري). | 6,408,587 |
‘999999 | – سلع خاصة غير مصنفة حسب النوع | 6,291,421 |
‘870332 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 6,124,612 |
‘710812 | ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق: غير معد للتداول … | 5,797,080 |
‘300215 | “دم بشري؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطـب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبـي؛ أمصال مضادة … | 5,575,906 |
‘851712 | أجهزة هاتف ( تلفون ) ، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات اللاسلكية الأخر؛ أجهزة أخرى … | 5,507,335 |
‘740311 | نحاس نقي وخلائط نحاسية، بأشكال خام: نحاس نقي : أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها | 5,340,435 |
‘870321 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 4,347,208 |
‘847130 | آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على … | 3,971,977 |
‘870322 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 3,871,578 |
‘300439 | أدوية (بإستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو … | 3,574,632 |
‘851762 | أجهزة هاتف ( تلفون ) ، بما فيها هواتف الشبكات الخلوية أو الشبكات اللاسلكية الأخر؛ أجهزة أخرى … | 3,344,527 |
‘271111 | غازات نفط وهيدرو كربونات غازية أخر: مسيلة: غاز طبيعي | 3,203,399 |
‘300220 | دم بشري؛ دم حيواني محضر للإستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة … | 3,065,729 |
‘870899 | أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05: أجزاء ولوازم أُخر: غيرها | 2,884,095 |
‘870323 | “سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند … | 2,808,947 |
فرص التبادل التجاري بين سورية وإيطاليا:
صدًرت سورية في عام 2019 إلى إيطاليا منتجات بلغت قيمتها حوالي 5 مليون دولار وتمثلت بـ (جلود حيوانات متنوعة –زيت زيتون – جوز )
من جهة ثانية استوردت سورية في عام 2019 من إيطاليا أكثر من 300 نوع من المنتجات وبقيمة تقديرية بلغت حوالي 132 مليون دولار آلات وخطوط إنتاج متنوعة – مكنات لأعمال التنظيف – أجهزة طبية – غالات – سخانات مياه – أسمدة كيميائية ).
يوجد فرص حقيقية لتحسين التبادل التجاري بين الطرفين بالعمل على تسهيل تصدير التبغ السوري الخام والمصنع إلى إيطاليا لاكتساب حصة من مستوردات التبغ الإيطالية والتي بلغت في عام 2020 حوالي 2 مليار دولار ، ومن جهة أخرى يمكن دعم و تطوير صناعة الحمايات والمحولات الكهربائية في سوريا لكسب حصة من المستوردات الإيطالية والتي بلغت في عام 2020 حوالي 4 مليار دولار.
صادرات الجمهورية العربية السورية الى ايطاليا
البند الجمركي | توصيف المنتج | طن | دولار |
25102000 | فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمنيوم كلسي طبيعيي وطباشير فوسفاتي, مطحونة | 168173.6016 | 14554898.41 |
15092000 | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) ممتاز | 2455.28994 | 7877270.869 |
70109000 | غيرها | 14384.244 | 4990571.37 |
41051000 | جلود ضان مدبوغة، منزوعة الصوف، وان كانت مشطورة، بحالتها الرطبة | 1024.3248 | 1118565 |
15093000 | زيت زيتون بكر (العصرة الأولى) | 501.47892 | 1117461 |
07119000 | خضر أخر? خليط من خضر، محفوظة مؤقتاً ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر. | 1,105 | 883,399 |
12092900 | بذور نباتات علفية (غ م س) المعدة للبذار. | 91.143426 | 714789.9 |
61159500 | أصناف تكسو الأرجل أوالأ قدام .. وخفاف بدون نعال، مصنرة أو كروشة، من قطن | 50.8117284 | 634391.07 |
41022100 | جلود فصيلة الضأن خام، منزوعة الصوف، محمضة “pickled” | 348.3402 | 441450 |
09096100 | بذور يانسون ( بذور جاذبة) كراوية أو شمر عرعر غير مجروشة ولامسحوقة: | 41.82 | 94500 |
38112100 | اضافات من أجل زيوت التشحيم تحتوي على زيوت النفط أو زيوت قارية. | 56.1 | 75943 |
09093100 | بذور كمون غير مجروشة ولامسحوقة | 21.42 | 42000 |
48239090 | أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى…مصنوعات أخر من عجائن الورق، أو.. (غ م س) | 50.66646 | 29850 |
41062100 | جلود الماعز أو صغار الماعز، منتوفة، مدبوغة، وان كانت مشطورة، بحالتها الرطبة | 20.6244 | 27031.22836 |
20057000 | زيتون محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك? غير مجمدة عدا الداخلة في البند 20.06 | 42.9522 | 22048.796 |
61159600 | أصناف تكسو الأرجل أوالأ قدام .. وخفاف بدون نعال، مصنرة أو كروشة، من ألياف تركيبية | 0.8415 | 13197.13 |
20011000 | خيار و قثاء وخيار صغير محبب محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك. | 15.3 | 9415.14 |
84399900 | أجزاء آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى | 18.0897 | 8250 |
21042000 | محضرات غذائية مركبة متجانسة | 5.8752 | 3584 |
21039000 | غيرها: | 5.712 | 1827 |
70139900 | أدوات زجاجية آخر. | 0.612 | 1800 |
20099090 | خليط عصائر جاهزة غير مختمر | 3.39558 | 1496 |
22021000 | مياه? بما فيهاالمياه المعدنية والمياه الغازية? المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أ | 4.28706 | 1409 |
صادرات إيطاليا إلى الجمهورية العربية السورية
البند الجمركي | توصيف المنتج | طن | دولار |
30049000 | أدوية (باستثناء الأصناف الداخلة في البنود 30.02 ? 30.05 أو 30.06) المكو… الخ (غ م س) | 51.89242656 | 5181156.461 |
84381000 | آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز أو لصناعة العجائن الغذائية | 253.12422 | 1895010.8 |
84139100 | أجزاء للمضخات | 3.44148 | 1600341.5 |
72104900 | منتجات مسطحة مدرفلة,من حديد أو صلب..,بعرض >=600مم, مطليةبالزنك(غ م س) | 1974.34056 | 1226650.87 |
84771000 | آلات قولبةبالحقن,للمطاط أواللدائن أولمنتجات من هذه المواد(غ م س) فى هذا الفصل | 428.17968 | 1061166.51 |
38249900 | غيرها. | 268.69554 | 886393.682 |
90189000 | أجهزة وأدوات أخرى من أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري…(غ م س | 32.8204788 | 835252.186 |
39202000 | ألواح وصفائح وأغشية.. غير خلوية? غير مقواة ولا منضددة … من بوليميرات البروبيلين | 441.30555 | 725062.09 |
84382000 | آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاتة | 49.011 | 676050 |
72159000 | قضبان أخر? من حديد أو من صلب من غير خلائط . (غ م س) | 1029.67776 | 670378.5 |
29291000 | إيزوسيانات | 482.7456 | 669072 |
84792000 | آلات وأجهزة لاستخلاص أو تحضيرالدهون والزيوت الحيوانيةأوالنباتيةالثابتة(غ م س) | 200.7921 | 662381.22 |
31051000 | منتجات الفصل 31 مهيأة كأقراص أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة تزن <= 10كغ. | 387.44496 | 521236.848 |
72101200 | منتجات مسطحة مدرفلة,من حديدأوصلب غيرمخلوط بعرض>=600مم,بسمك<0.5 مم,مطلية أومغطاة بالقصدير | 681.9261 | 516974 |
84224000 | آلات وأجهزة أخرى لتغليف البضائع (بما في ذلك آلات التغليف بالإنكماش الحراري للدائن) | 15.0654 | 497785 |
84223000 | آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع? على القوارير والعلب والصناديق..الخ | 6.46068 | 496550 |
39072900 | بولي ايثيرات أخر:غيرها. | 409.84824 | 478054.4 |
72107000 | منتجات مسطحةمدرفلة,من حديدأو صلب..,بعرض>= 600مم,مدهونةأومورنشةأومغطاةبلدائن | 736.491 | 472978.77 |
31052000 | أسمدة كيماوية أو فلزية تحوي على العناصر المخصبة الثلاثة?النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم | 658.92 | 438783.4 |
39051200 | بولي (فينيل أسيتات) بشكل تبددات مائية , بشكلها الاولي | 268.464 | 429350 |
12092900 | بذور نباتات علفية (غ م س) المعدة للبذار. | 53.434638 | 427177.3 |
39095000 | بولي يوريثانات بأشكالها الأولية | 319.0968 | 417258.4 |
84172000 | أفران المخابز? بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت، غير كهربائية | 60.2565 | 416332.2 |
العلاقة بين دول المنطقة وبين إيطاليا تتضح من عدة نواح. فعلى الصعيد التجاري، وقعت سبع دول عربية اتفاقيات تجارية مع إيطاليا، وهي الأردن والجزائر ومصر ولبنان وسورية والمغرب والسلطة الفلسطينية، وهناك مجال واسع لتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع باقي الدول العربية. وبلغ حجم التبادل التجاري مع الدول العربية أكثر من 70 مليار يورو، وبذلك تعتبر إيطاليا ثاني أكبر شريك تجاري أوروبي بعد المانيا. ومن أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا في المنطقة الجزائر والسعودية والإمارات وتونس ومصر. وعلى صعيد الاستثمار، فقد حقق الاستثمار الإيطالي المباشر في الدول العربية نموا واضحا، حيث بلغ خلال الخمس سنوات الأخيرة في خمس دول عربية فقط أكثر من 10 تريليون يورو، منها 7.9 تريليون في مصر، و1.5 تريليون في المغرب، وحوالي 400 مليون يورو في الأردن.
أما على الصعيد المصرفي، فهناك مجال واسع لتعزيز العلاقات العربية الإيطالية خصوصاً في ظل تقارب حجم القطاع المصرفي العربي والإيطالي. فهنالك 505 بنك في إيطاليا وهو تقريبا نفس عدد البنوك في الدول العربية، وبلغ إجمالي موجودات البنوك الإيطالية 4 تريليون دولار وهو أكبر من حجم القطاع المصرفي العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار. ويعمل في إيطاليا 4 بنوك عربية من بين أكبر عشرة بنوك عربية، بالإضافة لعلاقات المراسلة بين البنوك العربية والإيطالية.
