الكاميرون
الإتفاقيات التجارية للكاميرون
- الكاميرون لديها اتفاقيات استثمار تجارية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والصين واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة
- صدقت الكاميرون على اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا القارية في عام 2020
- دخلت معاهدة الاستثمار الثنائية بين الكاميرون والولايات المتحدة حيز التنفيذ في عام 1989
- وقعت الحكومة اتفاقية شراكة اقتصادية مؤقتة (EPA) مع الاتحاد الأوروبي
- دخلت وكالة حماية البيئة التابعة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2014.
- وقعت الكاميرون على اتفاقية EPA مع المملكة المتحدة في عام 2021
- وقعت المملكة المتحدة اتفاقية شراكة اقتصادية مع الكاميرون (9 مارس 2021)
الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:
بلدان الاستيراد | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
عالم | 5159520 | 4052643 | 2130450 | 3264185 | 3804848 |
الصين | 758100 | 506027 | 150646 | 394519 | 944105 |
إيطاليا | 469569 | 187599 | 166416 | 453181 | 521564 |
هولندا | 538135 | 659766 | 454878 | 312626 | 369533 |
فرنسا | 227957 | 208922 | 164135 | 343156 | 265699 |
إسبانيا | 861201 | 212199 | 67452 | 295046 | 224172 |
الهند | 861201 | 632743 | 24038 | 224702 | 209866 |
بلجيكا | 147092 | 194324 | 198609 | 175273 | 135516 |
بنغلاديش | 41213 | 71307 | 49288 | 80081 | 126357 |
فيتنام | 82051 | 89042 | 83036 | 99994 | 116494 |
ماليزيا | 84713 | 72526 | 103702 | 77716 | 115899 |
الولايات المتحدة | 165515 | 83164 | 96680 | 72790 | 107074 |
تشاد | 118990 | 112825 | 91836 | 68297 | 99928 |
مؤشر التجارة بين الكاميرون وشركائها من ناحية التصدير :
بلدان الاستيراد | الميزان التجاري 2020 | النمو بين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 ( %) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك (%) |
الصين | -1271123 | 22 | -26 | 2 | 11.6 |
هولندا | 449442 | 16 | -17 | 8 | 2.7 |
الولايات المتحدة | 302968 | 37 | 60 | 1 | 13.6 |
الهند | 102793 | 3 | -16 | 14 | 2.1 |
بلجيكا | 37659 | 0 | -2 | 12 | 2.2 |
اإيطاليا | 137436 | -5 | -48 | 10 | 2.4 |
فرنسا | -324507 | -10 | 6 | 7 | 3.2 |
إسبانيا | 106080 | -8 | -21 | 15 | 1.9 |
الإمارات العربية المتحدة | 64715 | -14 | -59 | 21 | 1.4 |
فيتنام | 128643 | -4 | -27 | 19 | 1.5 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 141336 | 60 | 33 | 188 | 0 |
ألمانيا | 6710 | 12 | 23 | 3 | 6.6 |
الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:
بلدان التصدير | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
عالم | 7561139 | 6036815 | 4898887 | 5183629 | 6133566 |
الصين | 1358520 | 1172904 | 1046767 | 892751 | 1132495 |
فرنسا | 771878 | 631920 | 591579 | 519515 | 517387 |
نيجيريا | 1352350 | 731736 | 222974 | 254583 | 342202 |
هولندا | 164831 | 102177 | 91609 | 120179 | 296295 |
تايلند | 270488 | 244464 | 222480 | 297629 | 258806 |
الولايات المتحدة | 263709 | 225461 | 175388 | 180611 | 238998 |
توغو | 176477 | 234638 | 130076 | 264690 | 208488 |
الهند | 220677 | 217884 | 158652 | 187677 | 207460 |
بلجيكا | 138707 | 110957 | 95581 | 128005 | 191670 |
ألمانيا | 256000 | 216858 | 197214 | 196946 | 183659 |
الاتحاد الروسي | 29634 | 34430 | 75896 | 132986 | 173933 |
إيطاليا | 133462 | 126265 | 117899 | 135086 | 157464 |
إسبانيا | 163174 | 147218 | 192325 | 215499 | 156024 |
المملكة المتحدة | 105123 | 73978 | 69082 | 60461 | 131813 |
مؤشر التجارة بين الكاميرون وشركائها من ناحية الإستيراد:
بلدان التصدير | الميزان التجاري 2020 | النموبين 2016-2020 (%) | النمو بين 2019-2020 (%) | ترتيب البلدان الشريكة | حصة الشريك(%) |
الإجمالي | -2392224 | 5 | 12 | 100 | |
الصين | -1271123 | 7 | 21 | 1 | 14.8 |
نيجيريا | -1147787 | 29 | 30 | 58 | 0.2 |
فرنسا | -324507 | -4 | 2 | 9 | 2.7 |
بلجيكا | -37659 | 5 | -2 | 10 | 2.4 |
الهند | 102793 | 12 | 17 | 21 | 1.6 |
الإمارات العربية المتحدة | -64715 | 38 | 45 | 17 | 1.9 |
الولايات المتحدة | 302968 | 2 | -6 | 2 | 8.1 |
هولندا | 449442 | 6 | 27 | 6 | 3.1 |
تركيا | -115084 | 25 | 1 | 30 | 1 |
تايلند | -130544 | -8 | -41 | 25 | 1.3 |
إيطاليا | 137436 | 1 | 2 | 8 | 2.8 |
ألمانيا | 6710 | -6 | 14 | 3 | 7.9 |
الاتحاد الروسي | -121250 | 26 | 31 | 16 | 1.9 |
الشركاء التجاريين للكاميرون (حسب المنتج): (من ناحيتي الاستيراد والتصدير):
أولاً : من ناحية التصدير
1-زيوت نفط: البند الثنائي2709
تطور صادرات كاميرون من زيوت النفط 2014-2018
بلدان الاستيراد | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
عالم | 2469166 | 1624698 | 1 | 1284445 | 1553215 |
الصين | 531867 | 329465 | 1 | 230464 | 675613 |
إيطاليا | 262067 | 27440 | 0 | 250705 | 341585 |
إسبانيا | 771617 | 159670 | 0 | 253343 | 188124 |
فرنسا | 0 | 27440 | 0 | 196115 | 135498 |
الهند | 490171 | 606283 | 0 | 189097 | 111300 |
ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 52256 |
هولندا | 105150 | 27441 | 0 | 62155 | 48836 |
المملكة المتحدة | 165136 | 73540 | 0 | 0 | 3 |
2-خشب خام: البند الثنائي 4403
تطور صادرات كاميرون من الخشب الخام2014-2018
بلدان الاستيراد | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
عالم | 176708 | 174823 | 152012 | 196319 | 218329 |
الصين | 104759 | 79098 | 70592 | 101825 | 105914 |
فيتنام | 55339 | 69314 | 61313 | 76258 | 93233 |
بنغلاديش | 3445 | 6552 | 7570 | 8939 | 7089 |
الهند | 2704 | 7998 | 3562 | 1703 | 3445 |
تركيا | 2930 | 2604 | 2168 | 1265 | 1891 |
إيطاليا | 1916 | 2222 | 1530 | 1813 | 1521 |
بلجيكا | 358 | 1056 | 1660 | 1283 | 1132 |
فرنسا | 1085 | 1255 | 879 | 522 | 857 |
تايبيه الصينية | 130 | 322 | 148 | 375 | 590 |
باكستان | 392 | 447 | 433 | 197 | 579 |
الإمارات العربية المتحدة | 966 | 1466 | 374 | 793 | 511 |
اليونان | 753 | 429 | 820 | 442 | 342 |
ثانياً: من ناحية الإستيراد
1-مضخات هواء: البند الثنائي 8414
تطور مستوردات كاميرون من مضخات الهواء2014-2018
بلدان التصدير | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
عالم | 33091 | 16949 | 29183 | 17291 | 16368 |
الصين | 4271 | 3308 | 4520 | 3842 | 4060 |
بلجيكا | 2018 | 1165 | 1535 | 1060 | 4060 |
الولايات المتحدة | 1869 | 2379 | 15145 | 2846 | 1653 |
فرنسا | 4291 | 2608 | 1733 | 3944 | 1417 |
ألمانيا | 1266 | 958 | 1047 | 1378 | 1105 |
المملكة المتحدة | 516 | 1475 | 323 | 396 | 1075 |
إيطاليا | 948 | 768 | 763 | 797 | 812 |
سويسرا | 835 | 1473 | 1004 | 517 | 756 |
هولندا | 1583 | 183 | 127 | 67 | 454 |
تايبيه الصينية | 434 | 227 | 557 | 474 | 433 |
آيرلندا | 1 | 1 | 11 | 1 | 294 |
اليابان | 160 | 143 | 133 | 83 | 205 |
2-أدوية:البند الثنائي3004
تطور مستوردات كاميرون من الادوية2014-2018
بلدان التصدير | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
عالم | 217979 | 207439 | 164213 | 194564 | 206552 |
الهند | 70328 | 81920 | 42781 | 63362 | 64731 |
فرنسا | 70119 | 54448 | 50492 | 53790 | 57696 |
الصين | 15072 | 14699 | 16422 | 18342 | 15821 |
ألمانيا | 9021 | 8510 | 8594 | 9216 | 11750 |
المغرب | 8226 | 7843 | 7973 | 9317 | 10465 |
إسبانيا | 7181 | 5375 | 5441 | 5499 | 6752 |
إيطاليا | 4997 | 4496 | 5113 | 5460 | 5553 |
بلجيكا | 3609 | 2711 | 3137 | 2842 | 3674 |
سويسرا | 3638 | 2981 | 2266 | 2803 | 2782 |
تركيا | 785 | 1140 | 1360 | 1852 | 2234 |
المملكة المتحدة | 1753 | 1163 | 1732 | 1849 | 2191 |
هيكل الصادرات والمستوردات:
لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في الكاميرون لعام 2020
الرمز | توصيف المنتج الصدر | 2020 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 4486109 |
’27 | وقود معدني | 1984508 |
’18 | كاكاو ومحضراته | 821126 |
’44 | خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي | 740028 |
’08 | فواكه وثمار | 286507 |
’71 | لؤلؤ طبيعي | 181226 |
’76 | ألومينيوم ومصنوعاته | 99871 |
’40 | مطاط ومصنوعاته | 41701 |
’09 | بن وشاي ومته وبهارات وأفاويه | 32434 |
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 24872 |
’07 | خضر ونباتات وجذور ودرنات، غذائية | 18806 |
’52 | قطن | 17846 |
الرمز | في 2020 توصيف المنتج المستورد | في 2020 | |||
جميع المنتجات | 6878333 | ||||
’89 | ملاحة بحرية أو نهرية | 1219849 | |||
’85 | آلات وأجهزة ومعدات كهربائية | 525402 | |||
’84 | مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية؛ أجزاؤها | 511593 | |||
’10 | حبوب | 421422 | |||
’87 | عربات سيارة، جرارات | 370367 | |||
’39 | لدائن ومصنوعاتها | 265607 | |||
’30 | منتجات الصيدلة | 237035 | |||
’73 | مصنوعات من حديد صب | 225870 | |||
’72 | حديد صب (زهر) وحديد وصلب (فولاذ) | 183232 | |||
’27 | وقود معدني | 172585 | |||
’64 | أحذية وطماقات | 148176 | |||
’38 | منتجات كيماوية متنوعة | 144990 |
صادرات الكاميرون إلى الجمهورية العربية السورية (ألف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2018 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 11 |
‘440729 | خشب منشور أو مقطع طولياً | 11 |
منتجات أخرى | 0 |
صادرات الجمهورية العربية السورية إلى الكاميرون(ألف دولار)
البند الجمركي | توصيف المنتج | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
‘TOTAL | جميع المنتجات | 624 | 195 | 127 | 51 | 23 | 44 | 7 |
‘2836 | كربونات | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‘8418 | ثلاجات برادات ومجمدات فريزرات | 112 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‘4901 | كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 |
‘4817 | مغلفات (ظروف) و بطاقات رسائل | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‘3402 | عوامل عضوية ذات نشاط سطحي | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
‘6405 | أحذية أخر | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9403 | أثاث آخر وأجزاؤه | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
منتجات اخرى | 508 | 22 | 119 | 29 | 23 | 44 | 0 |
ميناء دوالا هو الميناء البحري الرئيسي في الكاميرون. تقع على ضفاف مصب نهر ووري على بعد حوالي 24 كيلومترًا من المنبع وحوالي 210 كيلومترات غرب ياوندي، ولديها وصلات طرق وسكك حديدية وجوية لجميع المدن الرئيسية في البلاد. يعد هذا الميناء ذو المياه العميقة موطنًا لمعظم التجارة الدولية في البلاد، ولديه مرافق مخصصة للشحنات التي تشمل الأخشاب والبنزين والبوكسيت والموز. يخدم صناعة صيد الأسماك المزدحمة.
يعتبر ميناء دوالا من بين أهم المراكز الصناعية في وسط إفريقيا. فهي موطن لمصانع الجعة ومصانع معالجة الأغذية والمصانع التي تنتج زيت النخيل والصابون ومواد البناء والبلاستيك والصابون والزجاج والدراجات والسلع الورقية. يتضمن الميناء منشأة لإصلاح السفن.
العنوان:
5 Boulevard Leclerc Douala Douala CM, Littoral, BP 4020, Douala, الكاميرون
ساعات العمل:
مفتوح على مدار 24 ساعة
الهاتف:
+237 2 33 42 01 33
معلومات التواصل:
Port Location: | Douala |
Port Name: | Port of Douala |
Port Authority: | Office National Des Ports Du Cameroun |
Address: | 5 Boulevard Leclerc Douala BP 4020 Cameroon |
Phone: | 237 420133 |
Fax: | 237 426797 |
Web Site: | www.otal.com/cameroon/index.htm |
Latitude: | 4° 3′ 27″ N |
Longitude: | 9° 41′ 20″ E |
UN/LOCODE: | CMDLA |
Port Type: | Seaport |
Port Size: | Medium |