خلاصات الدباغة والصباغة
الوصف الجمركي : خلاصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أخر؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر.
____________________________
الأنواع: خلاصات دابغة من أصل نباتي، مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة،
____________________________
الدباغة والصباغة
- الاسم / خلاصات الدباغة والصباغة النسيجية
- البند الجمركي : 32
- قابلية التصدير : مسموح
الأنواع
البند الجمركي | اسم المنتج |
3201 | خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة وأملاحها، وأثيراتها، وإستيراتها والمشتقات الأخر. |
320110 | خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة وأملاحها، وأثيراتها، وإستيراتها والمشتقات الأخر: خلاصة الكيبراكو. |
320120 | خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة وأملاحها، وأثيراتها، وإستيراتها والمشتقات الأخر: خلاصة الميموزا (الأكاسيا أو السنط). |
320190 | خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة وأملاحها، وأثيراتها، وإستيراتها والمشتقات الأخر: غيرها. |
320190 | مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للإستعمال قبل الدباغة. |
320190 | مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للإستعمال قبل الدباغة. |
3202 | مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للإستعمال قبل الدباغة. |
320210 | مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للإستعمال قبل الدباغة: مواد دابغة عضوية تركيبية. |
320210 | مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للإستعمال قبل الدباغة: غيرها. |
320290 | مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للإستعمال قبل الدباغة: غيرها. |
انتاج وصادرات سورية
صادرات سورية من المنتج: الوحدة ألف دولار أمريكي.
بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
الإجمالي | 818 | 697 | 571 | 675 |
موريتانيا | 0 | 0 | 0 | 3 |
الأردن | 18 | 32 | 32 | 0 |
الكويت | 0 | 0 | 0 | 34 |
لبنان | 155 | 101 | 108 | 192 |
الفلبين | 2 | 0 | 0 | 0 |
بولندا | 405 | 272 | 0 | 0 |
المملكة العربية السعودية | 232 | 190 | 385 | 127 |
السنغال | 0 | 0 | 2 | 6 |
مصر | 1 | 94 | 44 | 13 |
عمان | 0 | 8 | 0 | |
سودان | 5 | 0 | 44 |
الانتاج العالمي
الصادرات العالمية من المنتج: الوحدة ألف دولار أمريكي.
بلدان التصدير | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ألمانيا | 12870189 | 13637741 | 12945307 | 12229683 |
الصين | 7056043 | 7782237 | 7739324 | 7833365 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 7858787 | 7990794 | 7525792 | 6752078 |
اليابان | 4681871 | 4952872 | 4625264 | 4615677 |
هولندا | 4003139 | 4519829 | 4474630 | 4556157 |
بلجيكا | 3852651 | 4352341 | 3879901 | 3940005 |
المملكة المتحدة | 3526120 | 3692538 | 3450783 | 3304635 |
إيطاليا | 3379038 | 3643838 | 3430611 | 3209307 |
فرنسا | 3067162 | 3242280 | 3051920 | 2977562 |
الهند | 2783976 | 3240548 | 3504260 | 2924224 |
إسبانيا | 2896876 | 3296381 | 2995779 | 2882328 |
جمهورية كوريا | 2312493 | 2391243 | 2352493 | 2479567 |
سويسرا | 1939459 | 2010422 | 1866348 | 1833075 |
تايبيه ، الصينية | 1560721 | 1540372 | 1409997 | 1487800 |
سنغافورة | 1356949 | 1484914 | 1405302 | 1214990 |
بولندا | 1045875 | 1261415 | 1161454 | 1182125 |
كندا | 1006794 | 1043643 | 1070710 | 1051741 |
السويد | 960747 | 985964 | 930878 | 973517 |
تركيا | 689309 | 792323 | 869353 | 891226 |
المكسيك | 845553 | 887559 | 809366 | 867108 |
النمسا | 730822 | 852114 | 823040 | 860247 |
أستراليا | 745403 | 777711 | 720086 | 648713 |
الإمارات العربية المتحدة | 431591 | 644757 | 651458 | 646641 |
الدانمرك | 593294 | 630231 | 598576 | 609032 |
ماليزيا | 676546 | 695771 | 719314 | 596795 |
تشيكيا | 556094 | 599903 | 593865 | 596283 |
تايلند | 628917 | 667447 | 634924 | 582285 |
هونغ كونغ | 570050 | 595866 | 536343 | 488860 |
سلوفينيا | 436721 | 440934 | 441004 | 450626 |
إندونيسيا | 533421 | 546151 | 530337 | 395162 |
الاتحاد الروسي | 303804 | 316808 | 349527 | 339477 |
فنلندا | 326553 | 331568 | 338385 | 336121 |
البرازيل | 344431 | 357563 | 339773 | 307058 |
لكسمبرغ | 294499 | 321755 | 292028 | 290314 |
اليونان | 234389 | 271864 | 264739 | 282583 |
المملكة العربية السعودية | 317685 | 362288 | 312957 | 260287 |
البلدان المستوردة
الواردات العالمية من المنتج: الوحدة ألف دولار أمريكي.
بلدان الاستيراد | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ألمانيا | 6886981 | 7151649 | 6558992 | 6465720 |
الصين | 4653686 | 5027415 | 4999814 | 4826624 |
الولايات المتحدة الامريكية | 4127647 | 4565987 | 4397391 | 4328755 |
فرنسا | 3760611 | 3886229 | 3597568 | 3639122 |
هولندا | 2565353 | 2805811 | 2773077 | 3176365 |
بلجيكا | 1858494 | 2844670 | 2676239 | 2760899 |
ايطاليا | 2872034 | 3006624 | 2830928 | 2527154 |
جمهورية كوريا | 2734061 | 2805438 | 2637598 | 2478530 |
كندا | 2221106 | 2341164 | 2356846 | 2277004 |
المملكة المتحدة | 2664325 | 2902718 | 2497229 | 2267146 |
المكسيك | 2292093 | 2480834 | 2433829 | 2216766 |
بولندا | 1691166 | 2110761 | 1931281 | 2078791 |
تركيا | 2009130 | 2015691 | 1940582 | 1962059 |
اسبانيا | 2101419 | 2263731 | 2181695 | 1960422 |
الاتحاد الروسي | 1815997 | 1925535 | 2181695 | 1828152 |
فيتنام | 1484653 | 1704802 | 1910331 | 1768308 |
الهند | 1976924 | 2186579 | 1808003 | 1722938 |
تايلند | 1470787 | 1561892 | 2112139 | 1444388 |
تايبيه، الصينية | 1365464 | 1496803 | 1540201 | 1388397 |
اليابان | 1413215 | 1536496 | 1395535 | 1307071 |
اندونيسيا | 1394022 | 1589100 | 1496024 | 1254282 |
البرازيل | 1168753 | 1255061 | 1493294 | 1111720 |
سويسرا | 1118764 | 1166261 | 1200139 | 1084995 |
النمسا | 1025311 | 1125055 | 1049276 | 1084995 |
تشيكيا | 1037654 | 1128123 | 1074366 | 1075640 |
سنغافورة | 1134265 | 1145012 | 1068030 | 1037619 |
السويد | 819134 | 861545 | 1204639 | 926737 |
ماليزيا | 842991 | 882561 | 803201 | 781123 |
أستراليا | 772493 | 822565 | 817461 | 733013 |
الإمارات العربية المتحدة | 821093 | 735484 | 745012 | 686391 |
الإمارات العربية المتحدة | 805238 | 847807 | 734000 | 683209 |
البرتغال | 652888 | 759190 | 730890 | 670189 |
المملكة العربية السعودية | 530817 | 479891 | 680713 | 658281 |
الدانمرك | 640572 | 667766 | 536444 | 619223 |
هنغاريا | 556253 | 587426 | 618519 | 561803 |
مصر | 553943 | 630012 | 575266 | 536912 |
رومانيا | 518808 | 547717 | 518097 | 525185 |
شركات عالمية
الشركات العالمية المستوردة للمنتج:
اسم الشركة | البلد | المدينة |
‘ TRANS-VIDIA ‘ Kft | هنغاريا | Nyíregyháza-Oros |
3V SIGMA S.P.A. | إيطاليا | VENEZIA |
3V SIGMA S.P.A. | إيطاليا | MOZZO |
999 Aprócikk KFT. | هنغاريا | Pécs |
A R C APPLICATIONS RECHERCHES | فرنسا | SAINT PRIEST |
A T C Colours Ltd | المملكة المتحدة | Stoke On Trent |
A.L.P.A. AZIENDA LAVORAZIONE PRODOTTI AUSILIARI S.P.A. | إيطاليا | PREGNANA LANESE |
A.L.P.A. AZIENDA LAVORAZIONE PRODOTTI AUSILIARI S.P.A. | إيطاليا | ARZIGNANO |
ABRALUX COLORI BEGHE’ S.R.L. | إيطاليا | LECCO |
Ac Marca Home Care | إسبانيا | Alcobendas |
AC MARCA IDEAL | فرنسا | VAULX EN VELIN |
ACHITEX MINERVA FRANCE | فرنسا | MULHOUSE |
ACTEGA Rhenania GmbH | ألمانيا | Grevenbroich |
Adkem Nordic AS | النرويج | Oslo |